Durísima Primera Etapa en Chivilcoy
RALLY FEDERAL TODO LO ACONTECIDO EL SABADO
Primera etapa del RallyChivilcoy en la que Mario Baldo y Carlos Mauri, con un Toyota Yaris RC2 Sport se quedarón con la general.
En la demás clases Alejandro Usandizaga y Martín Barbán se quedaron con la Junior, Gustavo Emma y Gustavo Beron en la R3T, Francisco Sanz y Pablo Bertinat en la Clase A, Leonardo Jandiriz y Cristian Saraceni en la Clase N7, Marcelo Petri y Lorena Buroni en la Clase N3, Joaquin Lopetegui y Adriano Sanguinetti en la N2, en la Clase N1 el local Nestor Paino y Leandro Estevez.
La última prueba tubo que anularse por la gran cantidad de tierra que quedaba suspendida y no dejaba ver el trazado.
También quedó anulada la PSE 10. Autódromo.
Detalle 1º Día – General hasta PE4 (HUGO PALAZZO)
1 120 BALDO MARIO-MAURI CARLOS yaris N4-1 36:05.4 a 110.32
2 539 JANDIRIZ LEONARDO-SARACENI CRISTIAN gol N7 1 1:04.6
3 558 ZARCOVICH JUAN-INFANTA ALBERTO vw gol N7 2 1:28.7
4 502 DE RISIO FABIAN-ZEPPA ARIEL vw gol N7 3 1:36.2
5 202 UZANDIZAGA ALEJANDRO-BARBAN MARTIN gol JR 1 1:50.6
6 504 PRATO BERNARDO-MARTINEZ ADRIAN vw gol N7 4 2:09.6
7 401 SANZ FRANCISO-BERTINAT PABLO vw gol A 1 2:10.1
8 424 ETZEL CARLOS-GANDOLGO JAVIER vwgol A 2 2:11.5
9 557 FRANZA PABLO-FRONTERA EMILIANO vw gol N7 5 2:14.9
10 402 MINETTI MAURO-SORIA DAMIAN vw gol A 3 2:16.3
11 530 ARNESE MARTIN-ARNESE NICOLAS vw gol N7 6 2:18.7
12 546 BONOMI LUCIANO-CROCCO GASTON vw gol N7 7 2:22.3
13 213 GERMANO ANDRES-ZUNINO AGUSTIN clio JR 2 2:26.9
14 212 MENDEZ GONZALO-DALESSANDRO LUCAS gol t JR 3 2:27.4
15 204 BANDI EZEQUIEL-SOLIMO ANTONIO p. 208 JR 4 2:33.3
16 211 QUARCHIONI GUSTAVO-PARRAVICINI Egol JR 5 2:47.4
17 100 CASAJUS JUAN-CASAJUS LUCA Mitsubishi N4 2 2:51.4
18 808 PAINO NESTOR-ESTEVEZ LEANDRO vw gol N1 1 2:51.7
19 414 BORTEL ROMAN-FRECCERO ROBERTO vw gol A 4 2:59.4
20 537 TERRE JUAN-RICCOBENE CESAR vw gol N7 8 3:06.1
21 210 VERGAGNI CARLOS-VERGAGNI MARINA L etios JR 6 3:11.2
22 206 MARTINOGLIO RICARDO-MUCIACHIO C clio JR 7 3:16.2
23 820 TERRAZA TOMAS-TOFAY JOAQUIN vw gol N1 2 3:21.8
24 829 GANDOLFO RAMIRO-POSCHENRIEDE S. gol N1 3 3:22.6
25 812 PITON JUAN-CAMPOSTRINI MATIAS vw gol N1 4 3:24.6
26 810 MARI MARIO-DE LELLIS ALFONSO vw gol N1 5 3:42.2
27 304 EMMA GUSTAVO-BERON GUSTAVO vw bora R3T 1 3:46.6
28 545 CIUCCI VICTORIO-CIUCCI GIULIANO vw gol N7 9 3:47.9
29 884 SEGURA MORO-SPINELLI MARTIN vw gol N1 6 4:04.2
30 703 LOPETEGUI JOAQUIN-SANGUINETTI A. f fiesta N2 1 4:12.5
31 857 GARROTE NICOLAS-ALOISI CARLOS vw gol N1 7 4:13.7
32 809 FERRARI EZEQUIEL-FERRARI MARTIN vw gol N1 8 4:15.9
33 701 LONATI PABLO-BOHL PABLO f. fiesta N2 2 4:16.1
34 707 PEREZ DE MARCO MAURICIO-COZZI march N2 3 4:18.1
35 881 AYARZA GARRE JUAN-BREGANT MATIAS gol N1 9 4:20.6
36 606 PETRI MARCELO-BURONI LORENA clio N3 1 4:34.4
37 807 MARINO MIGUEL-FERNANDEZ CARLOS gol N1 10 4:45.1
38 705 VEIRAS PABLO-MUTIO ALFONSO etios N2 4 5:12.3
39 601 LAVEZZARI JOSE-WILTCHIENSKY ALE p. 307 N3 2 5:13.8
40 751 BIANCO FABIAN-NIBALLO DANIEL p. 207 N2 5 5:14.0
41 811 MAGRO ARIEL-MAGRO GUSTAVO gol N1 11 5:15.1
42 604 OVELAR MARCELO-ARIAS SERGIO civic N3 3 5:15.4
43 858 BUIDE CESAR-DE MARE ENRIQUE vw gol N1 12 5:18.7
44 422 DIAZ BRUNO-DIAZ ALBERTO vw gol A 5 5:19.4
45 825 MARIN VALENTIN-PALUMBO NICOLAS gol N1 13 5:55.3
46 838 ROBAGLIATI DIEGO-FRANCO DANIEL gol N1 14 6:06.4
47 834 VILLARINO JORGE-CAPURRO NICOLAS gol N1 15 6:10.8
48 813 COSTA DANIEL-RUANO NICOLAS vw gol N1 16 6:12.5
49 425 DURANTE EDUARDO-BAHILLO LISANDRO gol A 6 6:15.9
50 745 FICOSECO GUSTAVO-OLARI SEBASTIAN march N2 6 6:24.2
51 602 CUEVAS CARLOS-CUEVAS ALBERTO p 206 N3 4 6:25.6
52 713 EMMA VICTORIA-SCICOLONE NATALIAfiesta N2 7 7:03.0
53 831 DE LELLIS JOSÉ-SOLARI IGNACIO vw gol N1 17 7:11.0
54 836 PLANA ANGEL-PARINI MARIO vw gol N1 18 7:29.9
55 749 BEREZIARTU LUIS-BEREZIARTU MARIA p. 207 N2 8 8:40.3
56 417 CLAVEROL MARIANO-MARTINEZ CLARIBEL gol A7 9:17.3
57 846 FERNANDEZ ANTONIO-MUSSINI GASTONgol N1 19 9:35.2
58 877 GOMEZ LUCIANO-OVANDO OSCAR vw gol N1 20 9:45.4
59 878 RUGOLOTT NAHUEL-VASALLO vw gol N1 21 10:00.3
60 561 MARINO BRUNO-LLENDEROSO MAURO gol N710 11:14.0
61 822 CAMALEONTI MARIANO-HIERRO M.- vw gol- N1- 22- 12:31.1
62 872 GOMEZ NAHUEL-BOVEDA SEBASTIAN- gol- N1- 23 -14:17.3
63 564 CEBALLOS PABLO-ROGE BRIAN- vw gol N7- 11 – 16:06.4
64 708 GARAVANO CLAUDIO-MORENO OSCAR ford ka N2-9 -18:45.2
65 876 BONDANZA MAURICIO-GONZALES L.- vw gol- N1-24-23:27.0
66 423 BOLLATI LUCIANO-GONZALEZ JUAN- vw gol- A- 8 – 1:23:54.6
67 605 MON JUAN-MELLI MARIA- seat N3- 5 -1:23:54.6
68 107 NAZARENO MATIAS-TOMADA N. Mitsubishi- N4 3 -1:23:54.6
69 544 CIRILLO LEONARDO-TISERA C- vw gol- N7- 12 -:23:54.6
70 563 BROVIA EMILIANO-CARBALLO M.- vw gol- N7- 13 – 1:23:54.6
71 847 VEGA MARCOS-SANCHEZ ADRIAN- vw gol- N1- 25 – 1:23:54.6
72 201 FONTANA JORGE-SCICOLONE GERARDO-gol- JR- 8 -1:23:54.6
73 106 MACCHI CANTO M-PROBALE C- subaru N4- 4 – 1:23:54.6
74 603 SOLMI VICTOR-SOLMI NEREA- clio- N3 6 – 1:23:54.6
75 302 ROBBIANI JORGE-PERALTA PABLO- audi a3- R3T- 2 -1:23:54.6
76 214 DUARTE MIGUEL-TUFILARO JORGE- clio JR- 9 – 1:23:54.6
77 253 PRESSAVENTO GABRIEL-ARGUELLO G- gol- R2F- 1-1:23:54.6
78 407 SANZ VICTOR-DECIBE JORGE- vw gol- A- 9 – 1:23:54.6
79 882 CIPOLLONE OSVALDO-ESCALON R- gol N1- 26 – 1:23:54.6
80 883 LAVALLEN FACUNDO-GALLO G- vw gol- N1- 27 -1:23:54.6
81 526 BRACCO JUAN-LYONNET GASPAR- vw gol- N7- 14 -1:23:54.6
82 511 TROSSET MATIAS-FURLANO M- vw gol- N7- 15- 1:23:54.6
83 306 EMMA GERARDO-CHOPITA HUGO- mini R3T- 3 1:23:54.6
84 855 SCIGLIANO DIEGO-BUSTAMANTE M vw gol N1 28 -1:23:54.6
85 860 VALDI DAMIAN-SELGA EZEQUIEL- vw gol- N1- 29 -1:23:54.6
86 839 ARZENO JULIAN-TUFILARO ALFREDO- gol- N1- 30 -1:23:54.6
87 805 MARTORELLI FRANCISCO-BAUCERO M- gol- N1- 31-1:23:54.6
88 819 BOCCA JAVIER-AMARANTE A – vw gol- N1- 32 -1:23:54.6
89 803 TERRAZA JOAQUIN-KABAN A – vw gol- N1- 33 – 1:23:54.6
90 738 GINNETTY LUCAS-MENENDEZ A -ford ka N2- 10- 1:23:54.6
91 722 PRESSAVENTO EMILIO-PARRA E – march- N2- 11-1:23:54.6
92 879 DINOCCO AGUSTIN-DINOCCO E – vw gol- N1- 34 -1:23:54.6
93 748 RIMOLA JUAN-GANDOLFO HERNAN- march- N2- 12-1:23:54.6
94 553 UNANUE RUDECINDO-BARRACO M – gol- N7- 16 -1:23:54.6
95 523 LOMBARDO MIGUEL-OROL PABLO- vw gol- N7- 17 -1:23:54.6
96 303 BIONDI J CARLOS-BIONDI HORACIO- audi – R3T- 4 -1:23:54.6
97 412 SALA PABLO-BONGIOANNI JORGE- vw gol- A- 10 — 1:23:54.6
98 406 MARIN LUIS-MARIN MATIAS- vw gol- A- 11 – 1:23:54.6
99 547 BARDELLI F-PANCALDI C- vw gol N7- 18 1:23:54.6
100 560 CANCELO MARIO-BIANCHI DARIO- vw gol N7- 19 – 1:23:54.6
101 562 LOGARZO EVARISTO-ALIGNANI M – vw gol N7- 20 – 1:23:54.6
Write a Reply or Comment