RESULTADOS DEL KARTING DE FEDENOR EN SALTO
Tambien el fin de semana, Fedenor tuvo actividad en Salto, donde se corrió la segunda fecha del Karting fiscalizado por dicha Federación. Hermosas jornadas, a pleno sol y con una gran cantidad de karts que se presentaron. El kartódromo de tierra, fue muy bien preparado, se trabajó mucho para lograr un escenario acorde a tantos participantes.
A continuación damos a conocer los resultados de cada una de las finales:
150 PRE JUNIOR
1-86 Muñoz Estefano 10:16.144 55.602 km/h
2-241 Pagliarulo Dante 10:20.945 4.801
3-43 Martini Simon 10:23.853 7.709 14
4-1 Benitez Margarita 10:23.973 7.829 14
5-20 Purita Jorge 10:24.698 8.554 14
6-711 fernandez sharif 10:32.700 16.556 14
7-7 Sanchez Valentino 10:33.679 17.535 14
8-53 Tomich Lolo 10:54.163 38.019 14 44.577 2
9-3 Cuenca Alejo Ariel 9:48.904 1 lap 13
10-42 LIOTARD LAUTARO 10:54.922 1 lap 13
11-44 CATANEO 10:46.174 2 laps 12 44.675
12-41 MARTINEZ CARLO 11:01.185 2 laps 12
13-4 Barrera Juan Manuel 5:12.524 7 laps 7
14-17 DE TOMASSI TOMAS 4.214 14 laps – 0.000 – –
150 MASTER FINAL 1
1-12 Bilos Arnaldo 10:38.480 53.657 km/h
2-180 Basilico Daniel 10:38.971 0.491 14 44.887 3
3-128 Coccaro Federico 10:39.457 0.977 14
4-5 gutierrez raul osvaldo 10:39.767 1.287 14
5-129 Landriel Daniel 10:45.219 6.739 14 44.548 9
6-23 SABATINI DAMIAN 10:45.898 7.418 14
7-130 PUNTIN EDGARDO 10:48.468 9.988 14 45.106
8-138 GIMENEZ ADRIAN 10:48.583 10.103 14 45.191
9-54 Romero Adrián 10:50.245 11.765 14 44.748 6
10-87 Arias Matías hernan 10:51.324 12.844 14 45.065
11-94 Muñoz Pablo 10:53.705 15.225 14 45.216 13
12-53 Rojo Rodrigo 10:54.536 16.056 14 45.082 6
13-108 Arevalo Mariano 11:18.214 39.734 14
14-98 Luque Rosendo oscar 9:46.255 2 laps 12 46.775
15-10 Tettenborn Mauro 11:13.054 2 laps 12 44.207
16-6 Garcia Mauro 11:19.113 4 laps 10 45.050 8
17-7 Loughlin Eugenio 2:20.672 11 laps 3
18-72 Kern Sergio Antonio 2:27.660 11 laps 3
19-136 Mauricio Muñoz 49.485 13 laps 1 46.991 1
20-19 Di benedetto Martin 52.577 13 laps 1 46.961 1
21-46 Cagnoni Adrian fabio 0.000 0.000 – 0.000 – –
150 MASTER FINAL 2
1-3 Codesido Daniel 10:21.535 0.000 14
2-36 Enguerda Mariano Carlos 10:25.855 4.320 14
3-112 URRITICOECHEA RODOLFO 10:26.566 5.031 14
4-1 Acosta Mario 10:28.258 6.723 14 44.157 7
5-9 Montiel Luciano 10:31.410 9.875 14
6-68 Roldan Federico 10:31.752 10.217 14
7-8 Elizalde Eugenio 10:33.454 11.919 14
8-85 Puyó Ramiro 10:33.637 12.102 14 44.429 14
9-137 Albarracin Alan 10:36.873 15.338 14 44.360 9
10-14 Rocha Maxi 10:39.373 17.838 14 44.848 8
11-91 Venece Javier 10:47.719 26.184 14 44.894 9
12-46 Cagnoni Adrian fabio 10:52.657 31.122 14 45.409
13-121 Burgueño Lucho 10:52.936 31.401 14 45.649
14-4 Barrera Gustavo 10:53.130 31.595 14 44.693
15-93 FRAGUEIRO RAMIRO 10:56.382 34.847 14 45.036
16-104 Azcarraga Damian 10:57.856 36.321 14 45.329
17-99 Presutti Herman 11:04.780 43.245 14
18-126 Fernandez Esteban 11:05.652 44.117 14
19-100 Moreno Marcelo 10:43.075 1 lap 13 45.015
20-110 Basanta Marcos 6:53.776 5 laps 9 44.852
21-50 ELIZDUDO NESTOR 6:24.300 6 laps 8 45.023
125 NACIONAL
1-78 Bailo Enzo 9:52.074 57.567 km/h
2-36 Belluccia Juanry 9:53.828 1.754 14 42.005
3-12 Morichetti Andres 9:59.318 7.244 14 42.091
4-44 SARTORI IVAN 10:02.114 10.040 14 42.316 3
5-30 Lozano Damian 10:02.235 10.161 14 42.313 10
6-134 MARTIN JUAN PABLO 10:02.753 10.679 14 42.024
7-33 Ferzzola Sebastian 10:19.450 27.376 14 43.042
8-46 OLMOS MILTON 10:23.200 31.126 14 42.322
9-112 Favi federico 0.000 0.000 – 0.000 – –
ESCUELA
1-4 Froment Juan Bautista 9:52.677 0.000 12
2-11 Foresi Juan Manuel 10:02.479 9.802 12
3-6 Cardoso Tomas 10:13.374 20.697 12 49.942 8
4-3 BUSTO JOAQUIN 10:14.319 21.642 12
5-2 Tomich Lolo 10:14.495 21.818 12 50.046 3
6-24 pereyra agustin 10:14.555 21.878 12 49.767
7-23 Garcia Ciro 10:15.782 23.105 12 49.863 4
8-5 Davio Juan Martín 10:23.041 30.364 12
9-7 Nomdedeu Ignacio 10:24.458 31.781 12
10-134 Varessi Isidro 10:30.370 37.693 12 49.654 4
11-95 Corapi caluch Ticiano 9:55.850 1 lap 11
12-28 Mainé Tomas 9:56.568 1 lap 11 52.402 6
13-22 Pereyra Benjamín 10:00.223 1 lap 11 52.865
150 SENIOR FINAL 1
1-2 Roldan Santiago 10:13.737 55.787 km/h
2-4 Aguirre Nicolas 10:16.890 3.153 14 43.318 7
3-119 Alunno Marcelo 10:16.938 3.201 14 43.213
4-141 Salas Facundo 10:19.786 6.049 14 43.569 13
5-77 Castelli Geronimo 10:20.294 6.557 14 43.305
6-22 García Matías 10:24.285 10.548 14 43.809 12
7-88 Rizoli Sebastian 10:25.742 12.005 14 43.794 7
8-114 Gutierrez Ricardo 10:26.815 13.078 14 43.867
9-41 Biocca Nicolas 10:27.712 13.975 14 43.708 12
10-144 Di santo Iñaqui 10:28.168 14.431 14 43.641 12
11-38 Maydu Enzo 10:28.512 14.775 14 43.933 8
12-23 Mucci Pablo 10:28.770 15.033 14 43.625 9
13-31 Ferzzola Ezequiel 10:30.914 17.177 14 43.905
14-150 NANNI NICOLAS 10:36.045 22.308 14 44.114
15-115 Oyanguren Emanuel 10:40.418 26.681 14 44.206
16-117 Benitez Tomas 10:43.025 29.288 14 44.665 14
17-49 Erculi Agustin 10:54.974 41.237 14 43.723 11
18-222 Gómez Valentin 10:22.123 1 lap 13 44.139
19-148 Di filippo Tomás 9:09.711 3 laps 11 44.079
20-65 Leguizamon Marco 7:43.352 4 laps 10
21-147 Battagliese Mauro 6:06.169 6 laps 8 44.230
22-52 Castañeda Ricardo 57.047 13 laps 1 49.072 1
150 SENIOR FINAL 2
1-183 CAVIGLIA EZEQUIEL 10:06.496 56.704 km/h
2-79 IAN PRIANTONELLI 10:07.552 1.056 14 42.512
3-5 Benitez Bautista 10:07.570 1.074 14 42.618
4-1 Froment Gaston 10:08.195 1.699 14 42.446
5-14 Cejas Lucas 10:13.999 7.503 14 42.947
6-87 Babarro Manuel 10:14.208 7.712 14 42.938
7-7 Villa Nereo Iván 10:16.370 9.874 14 42.992
8-20 Gianibelli Federico 10:17.557 11.061 14 42.582
9-12 Bahuon Enzo 10:19.339 12.843 14 43.286
10-57 PUNTIN ENZO 10:19.761 13.265 14 43.032
11-118 Millán Rodrigo 10:20.464 13.968 14 43.179
12-702 Ortiz Gabi 10:21.758 15.262 14 43.604
13-18 Guerrera Ezequiel 10:23.510 17.014 14 43.297
14-17 Rufino Pablo 10:26.151 19.655 14 43.597
15-126 Tomich Facundo 10:26.164 19.668 14 43.698
16-9 Ferraris Tomas 10:26.483 19.987 14 43.896
17-13 Pordon Malena 10:35.619 29.123 14 43.668
18-146 Erbiti Pablo 10:41.938 35.442 14 44.153
19-40 Lopez Bruno 10:48.793 42.297 14 44.396
20-192 Ovrejon Jeronimo 8:16.419 3 laps 11 43.663
21-122 Florido Lucas 7:41.066 4 laps 10 44.897
22-19 iagrossi Pedro 5:20.252 7 laps 7 44.255
23-145 ANDREOTTI GASTON 0.000 0.000 – 0.000 –
150 SUPER MASTER FINAL 1
1-6 Kanackowicz Marcos 10:22.519 55.051 km/h
2-100 Soncini Gabriel 10:25.296 2.777 14 44.053
3-1 Chilan Martín 10:25.703 3.184 14 43.241
4-2 Marveggio Heriberti 10:25.792 3.273 14 44.014
5-157 Olivetto Juan Ignacio 10:27.247 4.728 14 43.824
6-8 Violante Emmanuel 10:28.263 5.744 14 44.155
7-139 FABRIZIO EMANUEL 10:28.844 6.325 14 44.064
8-137 CORONEL LEONARDO 10:31.328 8.809 14 44.125
9-15 Cagnoni Adrian fabio 10:39.365 16.846 14 44.138
10-35 Gonzalez Paiva Fernando 10:42.662 20.143
11-22 Romo Victor 10:43.065 20.546 14 44.651
12-212 Narvaiz Nicolás 10:45.581 23.062 14 44.792
13-98 Olari Damian 10:45.769 23.250 14 44.316
14-101 Salinas Andres 10:46.498 23.979 14 44.853
15-33 Dell’Acqua Spena Facundo 10:51.319 28.800
16-72 CASCIO ELOY 3:07.997 10 laps 4 44.360
17-102 Molina Lautaro 3:08.537 10 laps 4 44.817
18-10 CAPRIOTTI CRISTIAN 2:27.331 11 laps
150 SUPER MASTER FINAL 2
1-19 Acosta Claudio 10:16.496 55.55 km/h
2-4 LIOY HUGO 10:22.043 5.547 14 43.721
3-11 Tomich Juanche 10:26.187 9.691 14 44.024
4-5 Villa Facundo 10:26.242 9.746 14 43.670
5-7 Davio Juan Manuel 10:28.124 11.628 14 44.015
6-87 Mangini Javier 10:29.522 13.026 14 43.558
7-17 Brasca llohis Santiago 10:30.046 13.550 14 43.993
8-59 PANARELLO ARIEL 10:31.698 15.202 14 43.836
9-91 Cardoso Martin 10:36.149 19.653 14 43.801
10-26 Pasquali Luis Marcelo 10:37.437 20.941 14 44.373
11-42 LLAMUSAS MAURICIO 10:38.769 22.273 14 44.546
12-3 Beneduchi Gonzalo 10:38.949 22.453 14 44.370
13-32 Di Catarina Juan Manuel 10:36.928 20.432 14
14-12 Bastia Fernando 10:49.176 32.680 14 45.366
15-151 Lenain Jose Alberto 11:01.218 44.722 14 46.322
16-142 PUCITIC NICOLAS 10:28.538 1 lap 13 44.107
17-136 MARIANO COLOMAR 10:46.818 1 lap 13 44.774
18-70 Liaudat Diego 6:01.757 6 laps 8 44.280
PROKART Y 125 MASTER INTER
1-372 TILLITU GUILLERMO 10:48.679 0.000 16 39.748
2-117 TROTTA VALENTINO 10:50.322 1.643 16 39.654
3-50 Domínguez Juan Ignacio 10:55.726 7.047 16
4-3 Jauregui Felipe 11:00.456 11.777 16 40.180
5-2 Belluccia Juanry 11:02.340 13.661 16 40.457
6-95 SABATINI DAMIAN 11:04.053 15.374 16 40.573
7-10 Plastina Malcom 11:04.315 15.636 16 40.385
8-9 HERNANDEZ SANTIAGO 11:04.498 15.819 16
9-44 RANURE AGUSTIN 11:06.133 17.454 16 40.114
10-40 FLORES VALENTIN 11:04.959 16.280 16 40.303
11-114 VASCHETTI MARCELO 11:07.918 19.239 16 40.724
12-338 Galante Gonzalo 11:08.385 19.706 16 40.510
13-73 Capdevila Hernan 11:10.903 22.224 16 40.439
14-912 Longinotti Lucas 11:16.584 27.905 16 40.716
15-6 MARTIN JUAN PABLO 11:18.096 29.417 16 40.768
16-45 Luelles Pablo 11:22.531 33.852 16 41.332
17-90 Baldoni Matias 11:22.862 34.183 16 40.274
18-134 Lauria Juan 11:24.225 35.546 16 41.354
19-69 GRIMOLDI MARIANO 10:50.591 1 lap 15 42.074
20-43 Martini Julián 8:55.729 3 laps 13 39.602
21-38 Morichetti Andres 9:15.447 3 laps 13 41.109
22-133 Barrera Matías 1:34.933 14 laps 2 42.625
23-90 Baldoni Matias 0.000 0.000 – 0.000 – –
Write a Reply or Comment