TURISMO PISTA: C-1 ENTRE 49 AUTOS, 1° GRAJATE, 15° ABELEDO
El chaqueño impuso condiciones en los entrenamientos de la divisional menor y se perfila como candidato. Álvarez y Martini lo secundaron.
El nicoleño Martin Abeledo, tuvo una buen labor, mejorando entre tanda y tanda, ya que por la mañana le tocó muy temprano con la pista muy fría, y quedí 21, pero en la segunda pudo mejorar y ubicarse 15, siendo que los primeros 14 quedaron dentro del segundo de diferencia y por escasas milésimas, Martin no entró dentro de esa paridad del top 15, siendo que además hubo 49 autos participantes de la clase 1, lo que habla del meritorio trabajo del nicoleño.
Agustín Gajate y el Fiat Uno que alista el Diego López Racing se impusieron en los entrenamientos de la Clase 1 del Turismo Pista en el circuito número 8 del autódromo de Buenos Aires, escenario de la cuarta fecha de la temporada 2021. Matías Alvarez y Felipe Martini fueron los escoltas.
En el comienzo de la actividad para la divisional menor, Gajate terminó al frente y sostiene el protagonismo que mostro desde el inicio del certamen. El chaqueño marcó 1:36.455 para quedarse con lo mejor en la primera jornada del fin de semana.
El oriundo de Resistencia superó por 21 centésimas a Alvarez y por 37 a Martini, mientras que Franco Melli finalizó en la cuarta colocación. Martín Chico cerró los cinco lugares de vanguardia.
Más atrás terminaron Adrián Oubiña, Santiago Leguizamón, Franco Villabrille Neila, Facundo Carro y Nicolás Ruiz.
La actividad para la Clase 1 del Turismo Pista tendrá continuidad mañana a partir de las 8:30 con la clasificación y las tres series tendrán se correrán a las 12:10, 12:40 y 13:10, respectivamente.
ENTRENAMIENTOS VIERNES
1 19 AGUSTIN GAJATE 1:36.455
2 111 MATIAS ALVAREZ 0.211
3 9 FELIPE MARTINI 0.374
4 8 FRANCO MELLI 0.402
5 10 MARTIN CHICO 0.407
6 114 ADRIAN OUBIÑA 0.445
7 24 SANTIAGO LEGUIZAMON 0.500
8 15 FRANCO NEILA 0.623
9 100 FACUNDO CARRO 0.682
10 16 NICOLAS RUIZ 0.699
11 72 LUCAS HUSER 0.760
12 12 LUCIANO MARTINEZ 0.804
13 76 DIEGO VARANO 0.805
14 31 GUSTAVO MARIELLI 0.993
15 32 MARTIN ABELEDO 1,031
16 3 FEDERICO STIEGLITZ 1,036
17 17 DANILO GIL 1,051
18 107 TOMAS AREVALO 1,059
19 38 MARIANO CORDANI 1,139
20 86 GONZALO SIGNORELLI 1,169
21 97 JOAQUIN LARA 1,192
22 34 ADRIAN WEHREN 1,247
23 56 JUSTO SINTIOLO 1,261
24 99 RODRIGO MALDONADO 1,290
25 6 RUBEN ARGUISSAIN 1,293
26 117 ALAN ZUNDA 1,333
27 88 FIGGO BESSONE 1,432
28 108 JUAN JOSE GALLARDO 1,487
29 21 JUAN DEUCEDES 1,544
30 101 EMANUEL MACUSO 1,670
31 103 LEANDRO CRACCO 1,772
32 35 FERNANDO CURRA 1,810
33 20 FEDERICO DOMINGUEZ 1,880
34 119 NICOLAS ROJAS 1,888
35 113 GASTON VAZQUEZ 2,071
36 22 BRIAN DODERA 2,135
37 42 FACUNDO WERNISCH 2,359
38 77 IGNACIO FERNANDEZ 2,856
39 48 LUIS FAIJA 2,964
40 80 MAURO BOSQUE 3,373
41 115 BRUNO ABALO 3,375
42 61 LEANDRO CUGLIARI 3,448
43 64 JERONIMO CARRION 3,748
44 74 CESAR ZANIRATTO 3,895
45 58 GERMAN SASTRE 4,602
46 79 LEANDRO FICHERA 6,610
47 81 JUAN CALLE 7,221
48 110 SEBASTIAN SCHIAVI 7,304
49 7 NAZARENO MOSCETTA 4:23.515
Write a Reply or Comment