MOTOGP: MARQUEZ AL FRENTE EN ALEMANIA
Después de casi un año, Marc Márquez se colocó al frente de un entrenamiento en seco con la Honda, esta vez en Alemania, escenario de la octava fecha.
Marc Márquez volvió a dominar una tanda sobre piso seco, tras casi un año desde el Warm Up de España 2020, y lo hizo en el Sachsenring de Alemania, cita de la octava fecha del año, circuito en el que ganó en los últimos diez años, siete de las últimas victorias en MotoGP.
El de Cervera marcó un tiempo de 1m21s660 y aventajó por 168 milésimas a Fabio Quartararo, quien sufrió una aparatosa caída con la Yamaha en la curva 12, sin consecuencias físicas.
Takaaki Nakagami, con la Honda satélite, se colocó en la tercera posición, a 276 de Marc, mientras que Pol Espargaró ratificó el buen funcionamiento de las Honda al completar el cuarteto más veloz, a 350 de su compañero de equipo. Aleix Espargaró, con la Aprilia, terminó quinto, a 380.
Alex Rins, quien regresa en esta cita tras su operación en la muñeca derecha, finalizó en la séptima colocación con la Suzuki, a 416, justo por detrás de Jack Miller, la mejor Ducati, a casi cuatro décimas de Márquez.
Las máquinas de MotoGP regresarán a la pista alemanda a las 9.10, cuando se ponga en marcha la FP2.
Entrenamiento 1
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’21.660 | |
2 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 0.168 | |
3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 0.276 | |
4 | 44 | Pol ESPARGARO | Honda | 0.350 | |
5 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 0.380 | |
6 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 0.391 | |
7 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 0.416 | |
8 | 5 | Johann ZARCO | Ducati | 0.488 | |
9 | 36 | Joan MIR | Suzuki | 0.512 | |
10 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 0.593 | |
11 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 0.600 | |
12 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 0.664 | |
13 | 10 | Luca MARINI | Ducati | 0.704 | |
14 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 0.721 | |
15 | 23 | Enea BASTIANINI | Ducati | 0.817 | |
16 | 73 | Alex MARQUEZ | Honda | 0.877 | |
17 | 32 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | 0.952 | |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | KTM | 0.986 | |
19 | 89 | Jorge MARTIN | Ducati | 1.018 | |
20 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1.031 | |
21 | 27 | Iker LECUONA | KTM | 1.068 | |
22 | 33 | Brad BINDER | KTM | 1.309 |
Write a Reply or Comment