TC: LUEGO DEL CAMBIO VOLVIERON LOS FORD
Los cambios para Ford dieron sus frutos en el autódromo de Concepción del Uruguay. En el inicio de la clasificación del Turismo Carretera, Juan Manuel Silva (Ford) fue quien comenzó marcando el camino para la marca, al igual que en las pruebas matutinas.
Sin embargo, no todo estaba dicho. Matías Rossi (Ford) logró desplazar al piloto chaqueño de la cima de la tabla clasificatoria. Con un tiempo de 1m26s507, el oriundo de Del Viso se impuso en la última actividad sabatina para la categoría en el trazado entrerriano.
«La segunda vuelta fue positiva. Fue fundamental. Muchas veces nos pasó hacer buenas vueltas y caer mucho. Disfruto mucho de la pole. Fue con un Ford sólido, estuvimos bien en todo momento», contó quien sumó su 30° clasificación a su historial.
Por su parte, Silva cerró su actuación en el segundo puesto, quedando a 0s192 del líder y tiene la oportunidad de largar desde el cajón de privilegio de la segunda serie, la cual se disputará el domingo a las 9.30: «A veces se puede volar, a veces las alas se requiebran un poco. Por suerte hoy es una alegría para todo el equipo que hizo un gran esfuerzo. Me siento cómodo en Concepción. Mi última pole fue acá».
Jonatan Castellano fue quien marcó la diferencia con respecto a los Ford y, con el Dodge N°9, no permitió que la marca pudiera hacer el 1-2-3 durante la jornada del sábado. Quienes completaron los cinco de adelante fueron Mauricio Lambiris (Ford) y Gabriel Ponce de León (Ford).
CLASIFICACIÓN – TURISMO CARRETERA – CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
1° 15 ROSSI, MATÍAS 01:26.507
2° 111 SILVA, JUAN MANUEL 01:26.699 0.192
3° 9 CASTELLANO, JONATAN 01:26.711 0.204
4° 6 LAMBIRIS, MAURICIO 01:26.872 0.365
5° 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 01:26.880 0.373
6° 27 GIANINI, JUAN PABLO 01:26.951 0.444
7° 22 SANTERO, JULIÁN 01:27.216 0.709
8° 19 FONTANA, NORBERTO 01:27.223 0.716
9° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO 01:27.232 0.725
10° 5 MAZZACANE, GASTÓN 01:27.248 0.741
11° 10 SPATARO, EMILIANO 01:27.273 0.766
12° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN 01:27.275 0.768
13° 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ 01:27.327 0.820
14° 2 ARDUSSO, FACUNDO 01:27.344 0.837
15° 55 MANGONI, SANTIAGO 01:27.415 0.908
16° 99 JALAF, MATÍAS 01:27.480 0.973
17° 101 UGALDE, LIONEL 01:27.590 1.083
18° 88 TROSSET, NICOLÁS 01:27.612 1.105
19° 12 ORTELLI, GUILLERMO 01:27.671 1.164
20° 116 RUGGIERO, ALAN 01:27.732 1.225
21° 36 PERNÍA, LEONEL 01:27.761 1.254
22° 1 CANAPINO, AGUSTÍN 01:27.765 1.258
23° 20 OKULOVICH, CARLOS 01:27.776 1.269
24° 4 LEDESMA, CHRISTIAN 01:27.803 1.296
25° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS 01:27.823 1.316
26° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA 01:27.894 1.387
27° 98 BONELLI, NICOLÁS 01:27.902 1.395
28° 17 MORIATIS, EMANUEL 01:27.921 1.414
29° 68 WERNER, MARIANO 01:27.940 1.433
30° 113 VENTRICELLI , LUCIANO 01:27.992 1.485
31° 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 01:28.059 1.552
32° 14 GINI, ESTEBAN 01:28.164 1.657
33° 133 AGUIRRE, VALENTÍN 01:28.353 1.846
34° 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS 01:28.369 1.862
35° 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN 01:28.428 1.921
36° 75 ALAUX, SERGIO 01:28.466 1.959
37° 79 NOLESI, MATHÍAS 01:28.637 2.130
38° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS 01:28.646 2.139
39° 37 DE CARLO, DIEGO 01:28.765 2.258
40° 77 BRUNO, JUAN MARTÍN 01:28.835 2.328
41° 63 BONELLI, PRÓSPERO 01:28.923 2.416
42° 7 URCERA, JOSÉ MANUEL 01:28.960 2.453
43° 45 COTIGNOLA, NICOLÁS 01:29.930 3.423
44° 43 DOSE, CHRISTIAN 01:29.932 3.425
45° 18 ANGELINI, JUAN MARCOS 01:38.846 12.339
TC PISTA
SERIE 1 CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
1° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 5 07:28.320
2° 11 CRAPARO , ELIO Ford 5 07:29.818 1.498
3° 5 PÉREZ, FEDERICO Torino 5 07:30.146 1.826
4° 10 GASSMANN, JOEL Dodge 5 07:30.738 2.418
5° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 5 07:31.215 2.895
6° 127 AGRELO, MARCELO Ford 5 07:32.387 4.067
7° 25 SÁNCHEZ, OSCAR Ford 5 07:32.650 4.330
8° 91 ANDREOLI, SANTIAGO Dodge 5 07:37.310 8.990
9° 3 MUCHIUT, MARCOS Ford 5 07:37.864 9.544
10° 114 FERRANTE, GASTÓN Chevrolet 5 07:38.445 10.125
11° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Chevrolet 5 07:47.139 18.819
12° 111 GARBELINO, JUAN Ford 5 07:51.508 23.188
13° 57 DE LA IGLESIA, LAUTARO Ford 5 08:10.412 42.092
14° 84 TRAPPA, LUCIANO Chevrolet 5 08:52.226 1:23.906
15° 88 VÁZQUEZ, JONATHAN Dodge 1 02:19.069 4 VTAS
16° 123 LÓPEZ, MAXIMILIANO Ford 0 00:07.136 5 VTAS
SERIE 2 TC PISTA
1° 107 DEGOUMOIS, RICARDO Ford 5 09:06.133
2° 115 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 5 09:06.996 0.863
3° 116 CANDELA, KEVIN Ford 5 09:08.443 2.310
4° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 5 09:10.847 4.714
5° 24 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 5 09:12.085 5.952
6° 4 COSTANZO, PABLO Chevrolet 5 09:12.375 6.242
7° 19 VERRIELLO, DIEGO Dodge 5 09:15.400 9.267
8° 82 TUFARO, EMMANUEL Chevrolet 5 09:16.188 10.055
9° 18 BARUCCA, JUAN PABLO Torino 5 09:16.339 10.206
10° 17 ORTIZ, ALDO Chevrolet 5 09:17.219 11.086
11° 177 LONDERO, AYRTON Ford 5 09:29.583 23.450
12° 43 SUÁREZ, JUAN JOSÉ Ford 4 07:46.541 1 VTA
13° 99 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 2 06:08.291 3 VTAS
14° 55 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 0 00:01.572 5 VTAS
15° 36 MICHELOUD, GUSTAVO Torino 0 00:00.671 5 VTAS
16° 101 DI SCALA, CRISTIAN Chevrolet 0 00:01.088 5 VTAS
Write a Reply or Comment