RESULTADOS DEL KARTING DE FEDENOR
Se llevó a cabo la jornada de karting de la Federación Norte, que tuvo por escenario el circuito de Pergamino, con varias categorías y mas de 170 participantes, entre ellos pilotos de San Nicolás.
Luego de dos postergaciones por el mal tiempo, esta vez con un día propicio, por momentos con bastabte calor, se disputaron las finales, las cuales damos a conocer a continuación:
– – – – 150 CC MASTER
– – – – FINAL 1
1 95 GONZALEZ JOAQUIN 11:14.701
2 8 Elizalde Eugenio 20.262
3 4 Barrera Gustavo Rubén 24.261
4 30 Sosa Jorge luis 35.171
5 93 Fragueiro Ramiro 37.001
6 68 Roldán Federico 37.002
7 6 Garcia Mauro 58.847
8 137 Albarracin Alan 2 laps
9 135 GUZMAN IVAN 3 laps
10 180 Basilico Daniel 4 laps
11 14 Rocha Maxi 6 laps
12 85 Puyó Ramiro 7 laps
13 34 Garcilazo Cristian leonardo 11 laps
14 50 Elizondo Nestor 13 laps
DQ 12 Bilos Arnaldo 0.000
5 SEGUNDOS DE RECARGO KART 34 POR FALSA LARGADA
RECARGO DE PUESTO KART 68 POR MANIOBRA PELIGROSA
RECARGO 20NSEGUNDOS KART 6 POR TOQUES REITERADOS
KART 12 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA
– – – – – FINAL 2
1 1 Acosta Mario 11:16.438
2 36 Engwerda Mariano Carlos 3.591
3 3 Codesido Daniel 4.894
4 61 Di benedetto Martin 5.800
5 9 Montiel Luciano 6.886
6 72 Kern Sergio 8.442
7 46 Lacanna Omar 12.693
8 146 Cagnoni Adrian fabio 18.769
9 94 Muñoz Pablo 26.381
10 92 GIADEVITO ANDRES 39.034
11 7 Loughlin Eugenio 42.809
12 87 Arias Matias Hernan 1 lap
13 103 GROBA HERNAN 2 laps
14 86 Andreotti Gaston 4 laps
5 SEGUNDOS DE RECARGO KART 94 Y 103 POR LARGADA FUERA DEL CAJON
– – – – 150 CC SENIOR
– – – – FINAL 1
1 49 Ercoli Agustin 10:25.357
2 3 Mccormack Martin 2.798
3 12 Bahuon Enzo 3.374
4 88 Rizoli Sebastian 9.089
5 9 Ferraris Tomas 9.089
6 20 Gianibelli Federico 9.090
7 22 Garcia Matias 12.691
8 5 Benitez Bautista 12.895
9 31 Ferzzola Ezequiel 13.991
10 122 Florido Lucas 17.817
11 117 Benitez Tomas 24.826 –
12 123 Ferreyra Nicolas 27.798
13 188 Chaparro Agustin 30.539
14 52 Castañeda Ricardo 1 lap
15 77 Castelli Geronimo 2 laps
16 702 Ortiz Gabriel Augusto 3 laps
17 17 Rufino Pablo 8 laps
18 60 VAZQUEZ JESUS 12 laps
19 161 RASSI FACUNDO 0.000
RECARGO DE PUESTO KART 9 POR MANIOBRA PELIGROSA
RECARGO DE PUESTO KART 20 POR MANIOBRA PELIGROSA
– – – – – FINAL 2
1 18 Guerrera Ezequiel 11:13.410
2 7 Villa Nereo Iván 1.257
3 119 Alunno Marcelo 1.752
4 1 Froment Gaston 5.215
5 4 Aguirre Nicolás 7.331
6 2 Roldan Santiago 7.568
7 56 Maydu Enzo 12.831
8 41 Biocca Nicolas 16.017
9 112 URRITICOECHEA RODOLFO 16.949
10 222 Gomez Valentín 24.780
11 115 Oyanguren Emanuel 25.989
12 57 PUNTIN ENZO 28.726
13 144 Di Santo Iñaqui 32.695
14 6 Lozano Waldemar 45.690
15 19 Iagrossi Pedro 1 lap
16 116 Benitez Nicolás 6 laps
17 111 Cesaretti Brian 13 laps
18 31 Ferzzola Ezequiel 0.000
19 17 Rufino Pablo 0.000
DQ 23 Mucci Pablo 0.000
DQ 120 Riquelme Maximo 0.000
KART 20 Y 120 EXCLUIDO POR TECNICA
– – – – – 150 CC SUPER MASTER
– – – – – FINAL 1
1 1 Chilan Martín 11:15.516
2 19 Acosta Claudio 7.737
3 5 Villa Facundo 10.568
4 18 Del Barrio Manuel 13.767
5 8 Violante Emmanuel 16.208
6 17 Brasca Llohis Santiago 21.152
7 9 Panarello Ariel 22.180
8 6 Kanackowicz Marcos 22.181
9 11 Tomich Juanche 22.182
10 142 PUCHIK NICOLAS 30.223
11 101 SALINAS ANDRES 33.673
12 12 Bastia Fernando 35.044
13 33 Dell’Acqua Spena Facundo 39.083
14 88 Alesso ariel 43.089
DQ 72 CASIO ELOY 0.000
10 SEGUNDOS DE RECARGO KART 88 POR FALSA LARGADA
RECARGO 5 SEGUNDOS KART 72 Y 19 POR FALSA LARGADA
KART 72 EXCLUIDO POR REITERADAS MANIOBRAS PELIGROSAS
RECARGO DE PUESTO KARTS 6 Y 11 POR MANIOBRA PELIGROSA
– – – – – FINAL 2
1 157 Olivetto Juani 11:20.035
2 91 CARDOZO MARTIN 0.001
3 07 Davio Juan Manuel 2.074
4 3 Beneduchi Gonzalo 2.399
5 32 DI CATARINA JUAN 4.907
6 4 LIOY HUGO 5.439
7 15 Cagnoni Adrián fabio 9.484
8 71 FIGGINI GERONIMO 18.226
9 98 Olari Damian 27.072
10 70 Liaudat Diego 1 lap
11 73 DUHALDE DANTE 6 laps
12 99 Devito Christian Gabriel 9 laps
13 22 Romo Victor 10 laps
14 102 Molina Lautaro 11 laps
15 151 Lenain Jose Alberto 0.000
RECARGO DE PUESTO KART 91 POR MANIOBRA EN PERJUICIO DEL KART 157
– – – – – PROKART – MASTER INTER
1 238 Abalo Bruno 12:01.615
2 40 Flores Valentín 4.315
3 3 Jauregui Felipe 7.644
4 73 Capdevila Hernan 8.219
5 17 Orejon Mariano 10.272
6 9 HERNANDEZ SANTIAGO 16.929
7 137 Millanovich Alexis 16.930
8 6 MARTIN JUAN PABLO 18.966
9 468 GUZMAN IVAN 24.921
10 444 Caceres Heber 33.238
11 116 Lordi Tomas 33.239
12 77 QUARCHIONI GUSTAVO 41.510
13 311 Nicolai Gaspar 6 laps
14 38 Morichetti Andres 7 laps
15 133 Barrera Matias Leonardo 13 laps
16 144 Illia Rodrigo 0.000
17 111 Froment Gaston 0.000
18 2 Belluccia Juanry 0.000
RECARGO DE PUESTO KART 137 POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL KART 9
RECARGO DE PUESTO KART 116 POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO KART 444
Write a Reply or Comment