LAS GENERALES DEL DAKAR, 8VA ETAPA
Damos a conocer las clasificaciones generales de cada categoría del Dakar 2021, desde el primero al último, completas para que tenga una compkleta indormación:
– – – – – MOTOS CLASIFICACION GENERAL
El chileno José Ignacio Cornejo venció en la Etapa 8 y se afirma al frente de Motos. Kevin Benavides llegó 5°. Franco Caimi rompió el motor de la Yamaha.
El chileno José Ignacio Cornejo dejó en claro que quiere ser protagonista de esta edición del Dakar y, en la Etapa 8 de Sakaka a Neom, el piloto de Honda no solo alcanzó su primera victoria de la prueba sino que además se mantiene como máximo animador de la General de Motos, aventajando a Toby Price por un minuto.
El trasandino completó los 375 kilómetros de especial en 3h08m40s y doblegó al australiano por 1m05s, quien ayer, en el vivac de Sakaka, remendó con precintos el neumático de su KTM y no solo que pudo llegar al final de la etapa, sino que lo hizo peleando palmo a palmo con Nacho.
En la tercera posición finalizó Ricky Brabec, a 2m50 de su compañero de equipo, Sam Sunderland finalizó cuarto, a 3m46s, y Kevin Benavides, quien partió desde la 16° colocación, terminó quinto, a cinco minutos y medio del chileno. El salteño está 4º en la combinada, a casi 13 minutos de su compañero de equipo.
En esta jornada se produjo los abandonos de dos pilotos que venían peleando dentro del top diez. Uno es el mendocino Franco Caimi, cuyo motor de su Yamaha explotó en el km 282 y lo dejó sin la posibilidad de continuar en carrera.
La otra deserción es la del francés Xavier De Soultrait, quien marchaba cuarto en la General. El galo se cayó con su Husqvarna en el km 267 y fue asistido por el servicio médico de la competencia, que lo trasladó, consciente, en helicóptero al hospital de Tabouk para realizarle un examen radiológico completo.
Luciano Benavides, 18° con la Husqvarna, fue quien se encontró con el francés en el suelo, lo asistió y se quedó con él hasta que llegó el servicio médico. El menor de los hermanos salteños completa el «Top 10» de la general.
1 004 JI. CORNEJO CHL HONDA 32:00:11
2 003 T. PRICEAUS KTM 0:01:06
3 005 S. SUNDERLANDGBR KTM 0:05:57
4 047 K. BENAVIDESARG HONDA 0:12:58
5 088 J. BARREDA BORTESP HONDA 0:16:05
6 001 R. BRABECUSA HONDA 0:17:42
7 009 S. HOWESUSA KTM 0:19:20
8 021 D. SANDERSAUS KTM 0:22:40
9 015 L. SANTOLINOESP SHERCO 0:26:59
10 077 L. BENAVIDESARG HUSQVARNA 0:33:26
11 002 P. QUINTANILLACHL HUSQVARNA 0:38:41
12 011 S. SVITKOSVK KTM 0:47:42
13 018 R. BRANCHBWA YAMAHA 0:50:15
14 042 A. VAN BEVERENFRA YAMAHA 0:50:30
15 031 M. MICHEKCZE KTM 1:07:59
16 027 J. RODRIGUESPRT HERO 1:17:49
17 022 M. GIEMZAPOL HUSQVARNA 1:48:32
18 074 J. BETRIUESP KTM 1:55:21
19 024 S. BÜHLERDEU HERO 2:06:18
20 032 T. SCHAREINAESP KTM 2:14:15
21 052 M. WALKNERAUT KTM 2:24:11
22 017 J. PEDRERO GARCIAESP KTM 2:45:12
23 087 O. MENAESP KTM 3:19:35
24 044 L. SANZESP GAS GAS 3:39:56
25 019 R. GONCALVESPRT SHERCO 4:00:50
26 026 M. ENGELCZE KTM 4:21:11
27 030 A. GELAZNINKASLTU KTM 4:33:59
28 142 M. GERINIITA HUSQVARNA 4:38:26
29 054 C. CHAPELIEREFRA KTM 4:52:42
30 029 E. GYENESROU KTM 5:37:08
31 039 B. MELOTFRA KTM 5:51:42
32 033 HN. KOITHA VEETTILIND SHERCO 5:52:43
33 025 P. SPIERINGSNLD HUSQVARNA 6:07:33
34 101 D. KNIGHTGBR HUSQVARNA 6:12:05
35 080 M. BURGESSAUS KTM 6:59:32
36 063 K. DABROWSKIPOL KTM 7:05:53
37 037 D. PABISKACZE KTM 7:06:26
38 053 L. PODMOLCZE HUSQVARNA 8:10:10
39 048 M. DOVEZEFRA KTM 8:10:52
40 095 X. FLICKFRA HUSQVARNA 8:11:09
41 041 Z. YAKPCHN KTM 8:25:16
42 108 M. CALMETESP KTM 11:09:16
43 046 S. MARCICSVN HUSQVARNA 11:22:25
44 086 C. HERBSTFRA KTM 11:33:50
45 084 N. HAWKERGBR HUSQVARNA 12:44:41
46 078 C. ZACCHETTIITA KTM 13:09:51
47 060 S. DARQUESFRA YAMAHA 13:36:12
48 067 R. LHOTSKYCZE HUSQVARNA 13:36:57
49 081 E. VLCAKSVK HUSQVARNA 13:56:03
50 070 M. ALGHUNEIMSAU KTM 13:59:56
51 098 S. GARCIAESP YAMAHA 14:01:57
52 065 F. PICCOITA HUSQVARNA 14:08:08
53 099 J. VEGA PUERTAESP YAMAHA 14:13:00
54 055 Z. HONGYICHN KTM 14:54:42
55 079 A. BARATINFRA KTM 15:06:57
56 121 G. BARTHELEMYFRA KTM 15:39:06
57 035 JP. GUILLEN RIVERAMEX KTM 16:30:56
58 062 AJ. HOULIHANAUS KTM 17:37:54
59 069 W. ROELANTSBEL HUSQVARNA 17:49:29
60 058 E. IGLESIAS SANCHEZ ESP KTM 19:06:21
61 051 R. AL-LAL LAHADIL ESP KTM 19:21:17
62 125 F. BARLERIN FRA KTM 19:26:35
63 114 E. CARBONELL MENDEZ ESP KTM 19:29:04
64 105 F. DOMINGUEZ ESP KTM 20:32:26
65 115 O. HARMSEN NLD KTM 21:56:43
66 061 N. DUBOISFRA KTM 22:47:28
67 100 A. ROSSATFRA KTM 23:09:00
68 089 G. SAGHMEISTERSRB KTM 23:09:06
69 071 SMH. FARHANBHR HUSQVARNA 24:17:24
70 112 J. CAMPDERAESP KTM 25:05:33
71 096 D. ALBERO PUIGESP KTM 30:56:29
72 117 J. ALEXANDER BWA YAMAHA 45:15:22
– – – – – CUADRICICLOS CLASIFICACION GENERAL
Luego de la Etapa 8, Manuel Andújar llegó como escolta de Giroud y se afirma en la cima de la General de Quads. Copetti fue 6° y Carrizo, 10°.
Luego de vencer en la primera parte de la etapa Maratón y colocarse al frente de la General de Quads, Manuel Andújar continúa realizando una gran carrera en Arabia Saudita y, en este octavo tramo, de Sakaka a Neom, cumplió con una excelente actuación al mando de su Yamaha del 7240 Team.
El joven de Lobos recorrió los 375 kilómetros de especial en 4h21m52s y quedó a solo 1m12s del ganador del día, el francés Alexandre Giroud. En la tercera colocación se ubicó el chileno Giovanni Enrico, a cinco segundos del argentino.
Los otros argentinos que siguen en competencia son Pablo Copetti, sexto a media hora de Giroud, y el debutante Tomás Carrizo, quien cerró el top diez de la jornada.
1 154 M. ANDUJAR ARG YAMAHA 40:08:45
2 152 A. GIROUD FRA YAMAHA 0:19:43
3 159 G. ENRICO CHL YAMAHA 0:26:00
4 163 P. COPETTI ARG YAMAHA 2:41:27
5 168 I. PEDEMONTE CHL YAMAHA 2:50:19
6 153 T. KUBIENA CZE YAMAHA 5:05:12
7 157 R. DUTU FRA YAMAHA 5:25:18
8 155 K. WISNIEWSKI POL YAMAHA 5:30:21
9 176 L. KANCIUS LTU YAMAHA 9:03:27
10 169 TJ. CARRIZO ARG YAMAHA 12:44:47
11 174 T. VINGUT ESP YAMAHA 13:27:56
12 177 S. MARTINEZ BOL CAN-AM 21:05:43
13 175 L. MARTINEZ BOL CAN-AM 23:19:52
– – – – – AUTOS CLASIFICACION GENERAL
En la Etapa 8, de Sakaka a Neom, Nasser Al-Attiyah venció con la Toyota Hilux y le descontó tres minutos en la General a Stephane Peterhansel.
Por cuarta vez en esta edición, Nasser Al-Attiyah se impuso con la Toyota Hilux y le pudo descontar un poco más de tres minutos en la General a Stephane Peterhansel, quien finalizó tercero en la jornada de hoy con el Mini.
El qatarí completó la especial desde Sakaka a Neom, de 375 kilómetros, en 2h56m56s y arribó por delante de Carlos Sainz en 52 segundos. Peterhansel quedó tercero, Sheikh Khalid Al Qassimi se ubicó en la cuarta posición y Cyril Despres confirmó su mejor actuación en esta prueba con el quinto puesto.
Quienes padecieron nuevamente inconvenientes fueron Sébastien Loeb y Daniel Elena, con el BRX. Los galos sufrieron dos pinchazos en los primeros 80 kilómetros del tramo cronometrado, después de salir a la etapa con solo una rueda de repuesto, tres pinzas de freno operativas y arreglando los desperfectos con sus propias manos al acabar la etapa 7. Después de 5h20 parados ambos decidieron emprender la vuelta al vivac por ruta, poniendo punto y final a su quinta aventura juntos en el Dakar.
1 302 S. PETERHANSEL FRA MINI 29:35:49
2 301 N. AL-ATTIYAH QAT TOYOTA 0:05:50
3 300 C. SAINZ ESP MINI 0:39:55
4 307 J. PRZYGONSKI POL TOYOTA 1:39:08
5 311 N. ROMA ESP PRODRIVE 2:20:59
6 310 SK. AL QASSIMI ARE PEUGEOT 2:41:33
7 317 V. VASILYEV RUS MINI :42:00
8 312 M. PROKOP CZE FORD 3:19:24
9 304 G. DE VILLIERS ZAF TOYOTA 3:27:50
10 326 C. LAVIEILLE FRA OPTIMUS 3:42:57
11 314 C. DESPRES FRA PEUGEOT 4:08:03
12 320 B. VANAGAS LTU TOYOTA 4:08:54
13 319 J. PÉLICHET FRA OPTIMUS 4:28:59
14 343 Y. LIU CHN BAIC 4:46:34
15 341 M. PISANO FRA OPTIMUS 5:08:28
16 352 G. ZHANG CHN BAIC 5:11:01
17 361 B. LU CHN BAIC 5:11:33
18 335 G. SPINELLI BRA MINI 5:14:38
19 321 D. HOUSIEAUX FRA OPTIMUS 5:43:12
20 334 R. POREM PRT BORGWARD 5:51:02
21 318 W. HAN CHN SMG 5:56:30
22 303 Y. AL RAJHI SAU TOYOTA 5:56:36
23 327 I. ESTEVE PUJOL ESP TOYOTA 6:07:30
24 331 V. KHOROSHAVSEV RUS MINI 7:06:05
25 356 E. JUSKAUSKAS LTU TOYOTA 7:08:40
26 329 A. JUKNEVICIUS LTU TOYOTA 7:19:24
27 347 T. CORONEL NLD JEFFERIES 7:20:56
28 330 S. VARIAWA ZAF TOYOTA 7:22:50
29 322 R. CHABOT FRA TOYOTA 7:34:41
30 358 MT. GASTALDI BRA CENTURY 8:40:28
31 344 P. BOUTRON FRA SODICARS 9:04:08
32 323 D. KROTOV RUS MINI 9:20:39
33 342 G. PETRUS LTU OPTIMUS 9:21:27
34 336 JP. STRUGO FRA PEUGEOT 9:44:49
35 316 Y. SEAIDAN SAU CENTURY 10:14:52
36 355 S. ALABDALALI SAU HUMMER 10:49:04
37 349 M. PLAZA PEREZ ESP CHEVROLET 11:36:29
38 364 E. IMSCHOOT BEL OPTIMUS 11:54:33
39 339 B. BARAGWANATH ZAF CENTURY 12:03:31
40 348 A. LEROY BEL CENTURY 13:22:55
41 340 A. MIURA JPN TOYOTA 13:28:00
42 345 R. BASSO FRA TOYOTA 14:31:21
43 351 A. PESCI CHE REBELLION 16:38:40
44 338 T. OUREDNICEK CZE TOYOTA 19:19:40
45 346 K. ALJAFLA ARE TOYOTA 19:36:00
46 315 R. DUMAS FRA REBELLION 20:39:18
47 363 B. RODRIGUEZ ESP TOYOTA 24:41:15
48 373 R. AUDAS FRA BUGGY 26:07:59
49 308 M. SERRADORI FRA CENTURY 31:08:52
50 369 M. PIANA FRA TOYOTA 173:17:48
– – – – – UTV CLASIFICACION GENERAL
1 408 A. JONES USA CAN – AM 36:13:48
2 383 S. QUINTERO USA OT3 0:09:31
3 401 F. LOPEZ CONTARDO CHL CAN – AM 0:19:51
4 406 A. DOMZALA POL CAN – AM 0:30:31
5 400 S. KARIAKIN RUS CAN-AM 0:47:24
6 424 M. GOCZAL POL CAN – AM 0:53:36
7 404 R. VARELA BRA CAN – AM 1:17:55
8 412 S. ALSAIF SAU CAN – AM 1:21:00
9 403 JA. HINOJO LOPEZ ESP CAN-AM 2:21:54
10 430 M. GOCZAL POL CAN – AM 3:04:25
11 416 K. KOOLEN NLD CAN – AM 3:12:38
12 442 L. ROSA PRT CAN-AM 3:37:29
13 419 F. ALVAREZ ESP CAN – AM 3:49:23
14 418 E. ABEL FRA CAN – AM 4:05:30
15 399 J. MACHACEK CZE BUGGY 4:16:33
16 422 K. AL ATTIYAH QAT CAN – AM 4:36:36
17 411 J. WARNIA FRA POLARIS 4:39:10
18 405 G. FARRES GUELL ESP CAN – AM 5:13:57
19 420 W. MATLOCK USA POLARIS 5:19:33
20 391 C. LIPAROTI ITA YAMAHA 5:33:00
21 443 G. QUERALT ESP CAN-AM 5:51:45
22 397 J. PISSON FRA PH-SPORT 6:06:24
23 414 JM. FIDEL MEDERO ESP CAN-AM 6:09:18
24 392 P. PINCHEDEZ FRA PINCH RACING 6:53:49
25 437 N. BRABECK-LETMATHE AUT CAN-AM 7:14:36
26 436 B. LEPIETRE FRA CAN-AM 7:44:32
27 384 JR. BERGOUNHE FRA PH-SPORT 8:20:09
28 393 L. BAUD FRA PH-SPORT 8:28:32
29 386 M. AL HELEI ARE PH-SPORT 9:27:43
30 390 R. CARNEIRO PRT MMP 9:31:46
31 441 F. BRACHETTI PERETTI ITA POLARIS 10:09:43
32 432 L. GRIFFIN GBR POLARIS 10:21:08
33 433 F. LARDON FRA CAN-AM 10:25:02
34 444 F. CHESNEAU FRA CAN-AM 10:43:30
35 445 S. ALMOURI SAU CAN – AM 11:16:32
36 440 P. BECQUART FRA CAN-AM 11:32:16
37 438 R. RAMILO SUAREZ ESP CAN-AM 12:23:35
38 396 T. ENGE CZE BUGGY CAN – AM 15:08:31
39 421 V. GONZALEZ CHE BRP 15:16:02
40 426 G. KNIGHT GBR POLARIS 18:08:44
41 398 P. OLIVAS ESP CAN-AM 19:25:42
42 434 D. PEARL BEL CAN-AM 28:53:01
43 439 M. MARGAILLAN FRA CAN-AM 37:45:52
44 380 K. MEEKE GBR PH-SPORT 81:02:44
– – – – – CAMIONES CLASIFICACION GENERAL
1 507 D. SOTNIKOV RUS KAMAZ 32:34:18
2 501 A. SHIBALOV RUS KAMAZ 0:43:28
3 509 A. MARDEEV RUS KAMAZ 1:13:15
4 504 A. LOPRAIS CZE PRAGA 1:29:11
5 503 M. MACIK CZE IVECO 1:51:46
6 505 A. VISHNEUSKI BLR MAZ 1:51:56
7 500 A. KARGINOV RUS KAMAZ 2:36:55
8 506 M. VAN DEN BRINK NLD RENAULT 2:40:19
9 517 I. CASALE CHL TATRA 2:43:41
10 514 M. SOLTYS CZE TATRA 3:08:54
11 515 P. DE BAAR NLD RENAULT 5:37:04
12 518 J. VALTR CZE IVECO 6:40:05
13 508 T. SUGAWARA JPN HINO 10:39:54
14 522 M. BEHRINGER DEU MAN 12:10:57
15 536 A. KADSHAIUSA DAF 21:40:16
16 526 J. JUVANTENY ESP MAN 23:16:42
17 538 T. TOMECEK CZE TATRA 24:48:49
18 523 W. DE GROOT NLD DAF 26:21:12
19 521 A. HERRERO ESP MAN 26:47:03
20 529 M. VAN DEN BRINK NLD VOLVO 31:36:03
21 540 I. ALMUHNA SAU MERCEDES 41:40:45
22 535 G. VERZELETTI ITA MERCEDES 44:02:22
23 549 S. BESNARD FRA MAN 51:07:59
– – – – – Se terminó el Dakar para Loeb
El francés, que marchaba 43º en la general de Autos, no pudo terminar la octava etapa al quedarse sin neumáticos.
Sebastien Loeb abandonó el Dakar 2021 durante la octava etapa (segunda parte de la maratón, sin asistencia), en lo que era su quinta participación, la primera en Arabia Saudita.
El francés del Bahrain Raid Extreme, que estaba afuera de la lucha por la victoria en Autos (estaba 43º en la general), tuvo dos pinchazos en los primeros 80 kilómetros del tramo cronometrado luego de salir con solo un neumático de repuesto, tres pinzas de freno operativas y sin la asistencia (el camión perdió la tracción total en la etapa 7 y no la pudo completar). Después de más de 5 horas parado, él y su navegante Daniel Elena decidieron emprender la vuelta al vivac de Neom por ruta.
El nueve veces campeón de WRC le había cedido ayer una rueda a su compañero Nani Roma, que ocupa el 5º puesto en la combinada, para que pudiera salir con tres este lunes.
«Debemos renunciar al Dakar. La muerte en el alma… Estamos decepcionados por el equipo Bahrain Raid Xtreme, pero tenemos muchas lecciones que aprender de esta edición para volver con más fuerza el próximo año», resumió el galo en su cuenta de Twitter.
Write a Reply or Comment