TCM – FRITZLER FUE EL MEJOR EN SAN NICOLAS
El piloto de Ford quedó con el mejor tiempo en el segundo ensayo de TC Mouras en San Nicolás, por la tercera fecha del año.
Otto Fritzler aprovechó el buen funcionamiento de su Ford para asegurarse el mejor tiempo en el segundo entrenamiento de TC Mouras disputado en Autódromo San Nicolás Ciudad, sede de la tercera cita del año.
El piloto de San Miguel, que había sido segundo en la primera salida a pista, marcó en su mejor vuelta 1m30s225 marginando por 0s516 a Maximiliano Vivot, quien fue el mejor usuario de Chevrolet. Christian Iván Ramos quedó tercero con su Torino a 0s557 del más rápido.
En la cuarta posición quedó el Ford de Lucas Vicino, a 0s990 de la cima, mientras que Ian Reutemann completó el «Top 5» con su Dodge, siendo 1s123 más lento.
Agustín Martínez (Ford), Rudi Bundziak (Ford), Facundo Chapur (Ford), Juan Manuel Tomasello (Chevrolet) y Juan Pablo Pilo (Chevrolet) completaron los diez de adelante.
La actividad de la divisional seguirá mañana a las 11:50 con el tercer entrenamiento. Luego se disputará la clasificación.
1er entrenamiento del TC Mouras
1° 14 MARTÍNEZ, AGUSTÍN 01:32.082
2° 56 FRITZLER, OTTO 0.023
3° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL 0.248
4° 100 REUTEMANN, IAN 0.282
5° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN 0.443
6° 12 VIVOT, MAXIMILIANO 0.459
7° 177 PILO, JUAN PABLO 0.475
8° 79 CHAPUR, FACUNDO 0.511
9° 92 BUNDZIAK, RUDI 0.564
10° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ 0.647
11° 193 CASTRO, MARCOS 0.751
12° 16 SALSE, SEBASTIÁN 0.788
13° 78 WEIMANN, ALEJANDRO 0.914
14° 88 VICINO, LUCAS 1.130
15° 54 NOWAK, LEONARDO 1.312
16° 121 GHIRARDI, NICOLÁS 1.772
17° 75 FRANO, MATÍAS 1.855
18° 82 TUFARO, EMMANUEL 1.917
19° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO 2.023
20° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. 2.099
21° 44 ABDALA, TOMÁS 2.327
22° 68 CANAPINO, MATÍAS 2.811
23° 99 SALERNO, ALESSANDRO 3.200
24° 45 LEGUIZAMÓN, BALTAZAR 3.431
25° 55 GRANARA, RAMIRO 6.815
26° 74 LÓPEZ, JOSÉ LUIS 6.879
PROMEDIO: 154,779 KM/H
2do entrenamiento del TC Mouras
1° 56 FRITZLER, OTTO Ford 01:30.225
2° 12 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 0.516
3° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Torino 0.557
4° 88 VICINO, LUCAS Ford 0.990
5° 100 REUTEMANN, IAN Dodge 1.123
6° 14 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 1.126
7° 92 BUNDZIAK, RUDI Ford 1.181
8° 79 CHAPUR, FACUNDO Ford 1.243
9° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 1.321
10° 177 PILO, JUAN PABLO Chevrolet 1.426
11° 16 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 1.438
12° 82 TUFARO, EMMANUEL Chevrolet 1.623
13° 121 GHIRARDI, NICOLÁS Chevrolet 1.651
14° 78 WEIMANN, ALEJANDRO Ford 1.766
15° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 2.044
16° 54 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 2.051
17° 75 FRANO, MATÍAS Ford 2.422
18° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 2.600
19° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 2.733
20° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO Chevrolet 3.086
21° 193 CASTRO, MARCOS Ford 3.183
22° 99 SALERNO, ALESSANDRO Dodge 3.564
23° 55 GRANARA, RAMIRO Dodge 4.922
24° 74 LÓPEZ, JOSÉ LUIS Ford 8.287
25° 44 ABDALA, TOMÁS Ford 3:33.993
COMENTARIOS
PROMEDIO: 157,965 KM/H
TCPM: TOBIAS MARTINEZ EL MAS RAPIDO DEL VIERNES
1er entrenamiento TCPista Mouras
1° 71 BREZZO, TOMÁS Chevrolet 01:34.306
2° 146 OLMEDO, JEREMÍAS Torino 0.101
3° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 0.368
4° 177 QUIJADA, MARCOS Dodge 0.385
5° 187 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL Chevrolet 0.429
6° 18 BRACCO, EDUARDO Dodge 0.818
7° 9 FEITO , MAXIMILIANO Ford 1.018
8° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL Dodge 1.254
9° 31 OLIVER, AMILCAR Dodge 1.498
10° 93 JAP, Dodge 2.125
11° 115 SUÁREZ, AGUSTÍN Chevrolet 2.349
12° 137 SCIALCHI, JEREMÍAS Chevrolet 3.348
13° 100 GONZÁLEZ, TOMÁS Dodge 3.677
14° 44 CABELLO, LAUTARO Dodge 3.861
15° 10 MORÁN, NICOLÁS Ford 4.014
16° 13 DEAMBROSI, FRANCO Torino 4.441
17° 116 STEFANONI, JUAN Ford 7.205
18° 92 OLIVER, AXEL Chevrolet 8.935
19° 79 PEREYRA, FABIÁN Dodge 11.046
20° 88 ESQUIVEL, IGNACIO Ford 11.060
21° 111 LÓPEZ, JUAN JOSÉ Ford
PROMEDIO: 151,129 KM/H
2do entrenamiento TCPista Mouras
1° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 01:32.149
2° 177 QUIJADA, MARCOS Dodge 0.412
3° 146 OLMEDO, JEREMÍAS Torino 0.558
4° 71 BREZZO, TOMÁS Chevrolet 0.565
5° 9 FEITO , MAXIMILIANO Ford 1.168
6° 187 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL Chevrolet 1.198
7° 18 BRACCO, EDUARDO Dodge 1.243
8° 88 ESQUIVEL, IGNACIO Ford 1.630
9° 137 SCIALCHI, JEREMÍAS Chevrolet 1.634
10° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL Dodge 2.056
11° 31 OLIVER, AMILCAR Dodge 3.465
12° 44 CABELLO, LAUTARO Dodge 3.561
13° 10 MORÁN, NICOLÁS Ford 4.182
14° 100 GONZÁLEZ, TOMÁS Dodge 4.465
15° 79 PEREYRA, FABIÁN Dodge 7.377
16° 93 JAP, Dodge 06:21.824
17° 92 OLIVER, AXEL Chevrolet 00:00.000
PROMEDIO: 154,666 KM/H
Write a Reply or Comment