T. PISTA: LOS NUMEROS EN EL OSCAR CABALEN
MARTIN ABELEDO CORRE EN LA CLASE 1
Tanto Gonzalo Antolin como Juan Cruz Talamona obtuvieron triunfos en sus series y encabezarán la primera final del año de la Clase Tres
Gran cierre de actividad tuvo la Clase Tres en Alta Gracia, completando la misma con dos series que no mostraron alteraciones en la disputa por el primer lugar pese al espectáculo que pudo apreciarse por detrás de ambos líderes.
La competencia final tendrá lugar desde las 10.50 Hs de este domingo contando con televisación a través de la pantalla de Canal 13.
CLASIFICACIÓN – CLASE 1
1 99 BAYALA LUCAS UNO 1;52,856
2 11 CRUZADO CLAUDIO UNO 0,161
3 18 BATTINI ELIAS UNO 0,273
4 10 FAURET FRANCO UNO 0,399
5 7 BARBALARGA LUCAS UNO 0,446
6 14 DEMARCHI NATALIO UNO 0,535
7 19 GARCIA DARIO UNO 0,563
8 50 CASAIS ESTEBAN UNO 1,045
9 16 CASAIS DIEGO UNO 1,229
10 77 UGARTE ENRIQUE UNO 1,397
11 12 ARGUISSAIN RUBEN UNO 1,782
12 62 MARTINEZ LUCIANO UNO 1,918
13 15 VARANO DIEGO UNO 1,955
14 53 PURITA JORGE A. UNO 2,013
15 46 PIGEARD EZEQUIEL UNO 2,246
16 21 WEHREN ADRIAN UNO 2,272
17 28 RISOLI MAURO UNO 2,55
18 55 ABELEDO MARTIN UNO 2,611
19 76 MARTINI FELIPE UNO 2,716
20 40 MARVEGGIO CRISTIAN UNO 2,831
21 111 MORELLO ALDO UNO 3,15
22 33 FIGUEROA JAVIER UNO 3,321
23 83 CAMARASA DANIEL UNO 3,426
24 32 SALDIVIA MATIAS UNO 3,498
25 36 MORENO EDUARDO UNO 3,572
26 73 COLTRINARI FRANCISCO UNO 4,162
27 23 MELLI FRANCO UNO 4,401
28 121 ABENTE JUAN PABLO UNO 6,961
29 8 ARDESI NICOLAS UNO 5;59,272
Promedio del primero: 129.032 km/h
Auto Nro.20 excluido parcialmente por tecnica Art.8.1
Sin Tiempos Autos Nro.5 y 30.
CLASIFICACIÓN GENERAL – CLASE 2
1 4 CERRETTI RENZO KA 1;48,583
2 17 STREITEMBERGER PABLO CORSA 0,065
3 5 BULICH NICOLAS CELTA 0,073
4 18 ETCHEVESTE YAIR CORSA 0,085
5 55 SANCHEZ WILLIAM CORSA 0,205
6 13 ANGELI FABRIZIO KA 0,231
7 15 LESTON ALAN CORSA 0,234
8 8 MARCHESSE MARCELO KA 0,28
9 6 GUISCI LEONARDO KA 0,349
10 34 GARRO LUCAS CORSA 0,367
11 122 FERNANDEZ MATIAS CORSA 0,382
12 10 GRINOVERO FAVIO CORSA 0,472
13 29 MELLI LUIGI CORSA 0,582
14 9 DI BELLA SEBASTIAN CORSA 0,902
15 28 BONI AYRTON CELTA 1,01
16 19 SCATENA FABRICIO KA 1,017
17 32 MURUA ELOY SUZUKI 1,072
18 48 LESTON MARTIN CELTA 1,162
19 21 VAZQUEZ PABLO CORSA 1,26
20 35 ALCAINE GONZALO CORSA 1,384
21 26 ARAMBURU TOMAS CELTA 1,662
22 112 GRINOVERO JONATHAN CELTA 1,733
23 119 ROJAS NICOLAS CELTA 2,026
24 111 TROMBINI FRANCO CORSA 2,068
25 90 ISOLDI STEFANO CORSA 2,164
26 44 MARTORELLI FRANCISCO KA 2,27
27 50 ARGUISSAIN RUBEN CORSA 2,393
28 37 ROUX ADRIAN CELTA 2,683
29 73 ARRATE JOSE L. CORSA 2,967
30 40 FAIJA LUIS CORSA 3,22
31 72 KUHN GABRIEL KA 3,759
32 59 SINTIOLO JUSTO KA 4,211
Promedio del primero: 134.109 km/h
CLASIFICACIÓN GENERAL – CLASE 3
1 9 ANTOLIN GONZALO CORSA 1;45,550
2 1 TALAMONA JUAN CRUZ PUNTO 0,329
3 3 BAGNERA LUCAS CLIO 0,36
4 20 VUYOVICH PABLO CLIO 0,498
5 25 MARTINEZ THIAGO CLIO 0,546
6 19 CASSIANO DINO DS3 0,589
7 68 CISTOLA ESTEBAN CLIO 0,596
8 5 GONZALEZ MARCELO CLIO 0,605
9 10 ANTOLIN MATIAS CLIO 0,634
10 14 SNIECHOWSKI TOMAS CLIO 0,79
11 42 TELO JOAQUIN TREND 0,913
12 24 KREITZ JUAN CLIO 0,986
13 110 BENEDETTI JUAN CLIO 1,032
14 8 SIGNORELLI MATIAS CLIO 1,054
15 113 EVOLO HORACIO ONIX 1,115
16 35 SALVI MAURO CLIO 1,185
17 15 SANTOS FEDERICO CLIO 1,23
18 23 EIDILSTEIN SAUL CLIO 1,283
19 38 LOIACONO RUBEN ONIX 1,296
20 47 FIERROS MARTIN CLIO 1,405
21 137 FINESCHI TOMAS CLIO 1,408
22 43 FERRETTY JUAN CLIO 1,444
23 26 PETRACCHINI LUCAS FIESTA 1,465
24 13 ALCAINE RAMIRO CLIO 1,527
25 88 GONZALEZ EMILIANO CLIO 1,532
26 7 D`AGOSTINO MARCOS KINETIC 1,596
27 77 ROSSI PABLO KINETIC 1,994
28 41 LAGO NICOLAS CLIO 2,116
29 74 MAURI PABLO CLIO 2,287
30 18 POSSIEL JORGE P.206 2,847
31 114 FERRERA MARCELO CLIO 4,608
32 63 MALIZIA PABLO CLIO 5,291
33 76 GARAVAGLIA JUAN CLIO 6,052
Promedio del primero: 137.963 km/h
SERIE 1 – CLASE 3
1 9 ANTOLIN GONZALO CORSA 6V. 10;42,648
2 3 BAGNERA LUCAS CLIO 0,481
3 68 CISTOLA ESTEBAN CLIO 5,444
4 10 ANTOLIN MATIAS CLIO 6,137
5 25 MARTINEZ THIAGO CLIO 6,382
6 110 BENEDETTI JUAN CLIO 6,834
7 42 TELO JOAQUIN TREND 8,148
8 15 SANTOS FEDERICO CLIO 8,448
9 113 EVOLO HORACIO ONIX 9,713
10 88 GONZALEZ EMILIANO CLIO 14,609
11 38 LOIACONO RUBEN ONIX 14,978
12 137 FINESCHI TOMAS CLIO 15,517
13 74 MAURI PABLO CLIO 17,437
14 77 ROSSI PABLO KINETIC 24,851
15 114 FERRERA MARCELO CLIO 26,924
16 76 GARAVAGLIA JUAN CLIO 47,336
NO CLASIFICADOS
17 26 PETRACCHINI LUCAS FIESTA 5;32,568
Record Auto: 3 Tiempo:1;46,458 Vuelta: 2 Prom:136.786 km/h
Promedio del Ganador: 135.956 km/h
SERIE 2 – CLASE 3
1 1 TALAMONA JUAN CRUZ PUNTO 6V. 12;27,954
2 19 CASSIANO DINO DS3 0,497
3 5 GONZALEZ MARCELO CLIO 1,728
4 8 SIGNORELLI MATIAS CLIO 2,195
5 20 VUYOVICH PABLO CLIO 2,615
6 35 SALVI MAURO CLIO 3,56
7 14 SNIECHOWSKI TOMAS CLIO 3,809
8 23 EIDILSTEIN SAUL CLIO 5,701
9 47 FIERROS MARTIN CLIO 8,275
10 24 KREITZ JUAN CLIO 8,552
11 43 FERRETTY JUAN CLIO 11,778
12 18 POSSIEL JORGE P.206 13,494
NO CLASIFICADOS
13 7 D`AGOSTINO MARCOS KINETIC 1;54,330
SIN VUELTAS
14 13 ALCAINE RAMIRO CLIO
Record Auto: 1 Tiempo:1;46,789 Vuelta: 4 Prom:136.362 km/h
Promedio del Ganador: 116.815 km/h
No largo auto nro.41
SERIE 1 – CLASE 2
1 BULICH NICOLAS CELTA 6 10;58,941
2 SANCHEZ WILLIAM CORSA 0,812
3 GUISCI LEONARDO KA 3,612
4 CERRETTI RENZO KA 6,764
5 LESTON ALAN CORSA 7,174
6 MELLI LUIGI CORSA 7,552
7 VAZQUEZ PABLO CORSA 8,634
8 BONI AYRTON CELTA 10,778
9 FERNANDEZ MATIAS CORSA 11,838
10 ISOLDI STEFANO CORSA 13,477
11 ARGUISSAIN RUBEN CORSA 18,531
12 ROJAS NICOLAS CELTA 23,078
NO CLASIFICADOS
13 KUHN GABRIEL KA 5;42,061
14 ARAMBURU TOMAS CELTA 5;44,274
15 MURUA ELOY SUZUKI 3;47,112
16 ARRATE JOSE L. CORSA 2;38,335
Record Auto: 5 Tiempo:1;49,185 Vuelta: 3 Prom:133.370 km/h
Promedio del Ganador: 132.595 km/h
SERIE 2 – CLASE 2
1 13 ANGELI FABRIZIO KA 6 11;00,471
2 34 GARRO LUCAS CORSA 6 11;02,698 2,227
3 17 STREITEMBERGER PABLO CORSA 6 11;03,297 2,826
4 MARCHESSE MARCELO KA 6 11;05,558 5,087
5 ETCHEVESTE YAIR CORSA 6,346
6 GRINOVERO FAVIO CORSA 7,072
7 SCATENA FABRICIO KA 9,647
8 LESTON MARTIN CELTA 10,457
9 TROMBINI FRANCO CORSA 11,882
10 GRINOVERO JONATHAN CELTA 13,267
11 ROUX ADRIAN CELTA 14,901
12 FAIJA LUIS CORSA 21,658
13 SINTIOLO JUSTO KA 22,309
14 MARTORELLI FRANCISCO KA 29,434
NO CLASIFICADOS
15 DI BELLA SEBASTIAN CORSA 5;34,697
16 ALCAINE GONZALO CORSA 2;04,791
Record Auto: 13 Tiempo:1;49,355 Vuelta: 3 Prom:133.163 km/h
Promedio del Ganador: 132.287 km/h
SERIE 1 – CLASE 1
1 BAYALA LUCAS UNO 6 11;20,667
2 BATTINI ELIAS UNO 2,272
3 BARBALARGA L. UNO 4,81
4 VARANO DIEGO UNO 5,638
5 CASAIS DIEGO UNO 6,14
6 ARGUISSAIN RUBEN UNO 13,244
7 RISOLI MAURO UNO 13,808
8 MARTINI FELIPE UNO 17,439
9 GARCIA DARIO UNO 18,084
10 MORELLO ALDO UNO 22,578
11 PEREZ MIGUEL UNO 28,778
12 MELLI FRANCO UNO 29,584
13 MORENO EDUARDO UNO 30,664
14 CAMARASA DANIEL UNO 41,972
NO CLASIFICADOS
15 ARDESI NICOLAS UNO 5;53,836
16 PIGEARD EZEQUIEL UNO 1;58,695
Record Auto: 16 Tiempo:1;52,667 Vuelta: 6 Prom:129.248 km/h
Promedio del Ganador: 128.362 km/h
SERIE 2 – CLASE 1
1 FAURET FRANCO UNO 6 11;21,122
2 DEMARCHI NATALIO UNO 6,978
3 CASAIS ESTEBAN UNO 7,405
4 ALVAREZ MATIAS H UNO 8,95
5 MARTINEZ LUCIANO UNO 13,48
6 SALDIVIA MATIAS UNO 13,754
7 PURITA JORGE A. UNO 18,997
8 MARVEGGIO C. UNO 21,842
9 ABELEDO MARTIN UNO 33,324
10 FIGUEROA JAVIER UNO 41,615
11 CIRIOLI LEOPOLDO UNO 42,221
12 WEHREN ADRIAN UNO 9;37,172
NO CLASIFICADOS
13 ABENTE JUAN PABLO UNO 8;16,762
14 COLTRINARI FRANCISCO UNO 5;58,687
15 UGARTE ENRIQUE UNO 3;54,062
SIN VUELTAS
16 CRUZADO CLAUDIO UNO
Record Auto: 10 Tiempo:1;52,688 Vuelta: 3 Prom:129.224 km/h
Promedio del Ganador: 128.277 km/h
Auto Nro.20 recargado con 3 puestos por maniobra peligrosa al auto 33.
Write a Reply or Comment