FEDENOR: CLASIFICARON EN ARRECIFES
Las categorías de la Federación Norte de automovilismo, estuviero9n hoy clasificando en el circuito El Costanero de Arrecifes. Con un número superior a los 110 autos en pista, muestra lo que han crecido en esta temporada cada una de las categorías, teniendo en cuenta que muchos pilotos ya dieron por terminada la temporada, debido a temas económicos y esperando la próxima temporada. Lo acontecido hoy fue lo siguiente:
MONOMARCA
1 2 SBUTTONI SANTIAGO 0.000 7 45.742 1 109.396 km/h
2 5 PURITA JORGE 0.049 7 45.791 5 109.279 km/h
3 40 DOMINGUEZ FEDERICO 0.140 7 45.882 7 109.062 km/h
4 21 PADRANI IGNACIO 0.261 7 46.003 7 108.776 km/h
5 1 MATKOVICH MARCELO 0.270 7 46.012 3 108.754 km/h
6 3 FERNANDEZ MARCELO 0.447 7 46.189 6 108.337 km/h
7 22 NEIFF LEANDRO 0.606 7 46.348 6 107.966 km/h
8 14 DIPENDA MARIO 0.644 7 46.386 5 107.877 km/h
9 6 GARCIA HERNAN 0.656 7 46.398 6 107.849 km/h
10 55 TREBUQ FRANCO 0.657 7 46.399 6 107.847 km/h
11 12 VERNA JULIAN 0.742 7 46.484 3 107.65 km/h
12 88 BAIGORRIA JUAN 0.813 7 46.555 1 107.486 km/h
13 69 PIRCHI DIEGO 0.879 7 46.621 6 107.334 km/h
14 7 ADROVER JUAN 1.417 7 47.159 3 106.109 km/h
15 26 ACUNA ALDO 1.619 7 47.361 7 105.657 km/h
16 11 FERRETI FERNANDO 1.927 7 47.669 3 104.974 km/h
17 99 RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2.016 7 47.758 1 104.778 km/h
PROMOCIONAL 1100
CLASIFICACION
1 10 BONELLO NICOLAS 0.000 7 45.125 1 110.892 km/h
2 33 ANDORNO GONZALO 0.037 7 45.162 3 110.801 km/h
3 18 QUINTEROS JOAQUIN 0.238 7 45.363 7 110.31 km/h
4 13 GREGORIS JUAN 0.451 7 45.576 6 109.795 km/h
5 23 BACALONI EDUARDO 1.351 7 46.476 6 107.668 km/h
6 85 QUINTEROS CARLOS 2.097 3 47.222 1 105.968 km/h
7 22 BERNHARDT SERGIO 2.553 7 47.678 1 104.954 km/h
8 82 CONTI GONZALO 2.967 7 48.092 7 104.051 km/h
9 37 MAROCHIA DANIEL 3.107 7 48.232 6 103.749 km/h
DQ 15 LOPEZ MARCELO 0.000 7 45.916 7 108.982 km/h
AUTO 15 EXCLUIDO POR TECNICA
SUPER CLASIFICACION
1 18 QUINTEROS JOAQUIN 0.000 1 45.418 1 110.177 km/h
2 13 GREGORIS JUAN 0.330 1 45.748 1 109.382 km/h
3 33 ANDORNO GONZALO 0.365 1 45.783 1 109.298 km/h
4 10 BONELLO NICOLAS 1.493 1 46.911 1 106.67 km/h
5 15 LOPEZ MARCELO 1.762 1 47.180 1 106.062 km/h
FORMULA BONAERENSE
CLASIFICACION
1 42 HERNANDEZ CARLOS 0.000 7 40.612 7 123.215 km/h
2 10 LUCERO FRANCO 0.115 7 40.727 3 122.867 km/h
3 46 MARINUCCI RAMIRO 0.115 7 40.727 6 122.867 km/h
4 16 IGLESIAS EZEQUIEL 0.132 7 40.744 6 122.816 km/h
5 13 AGUSTIN MARCOS 0.206 7 40.818 7 122.593 km/h
6 133 ALBERTI JUAN PABLO 0.249 7 40.861 2 122.464 km/h
7 81 BURALLI DANIEL 0.356 7 40.968 3 122.144 km/h
8 17 TRAVERSO JUAN PABLO 0.593 7 41.205 3 121.442 km/h
9 99 GAMARRA JUAN 0.792 7 41.404 3 120.858 km/h
10 100 ALUMNO MARCELO 0.909 7 41.521 3 120.517 km/h
11 87 PAPALEO FRANCISCO 1.077 7 41.689 7 120.032 km/h
12 32 CAMEZANA 1.335 7 41.947 6 119.293 km/h
13 44 ZABALA EZEQUIEL 2.402 7 43.014 7 116.334 km/h
14 40 RIVADENEIRA SILVIO 2.656 7 43.268 3 115.651 km/h
TC DEL NORTE
CLASIFICACION
1 11 ZAZO-KELLY 0.000 7 44.973 6 111.267 km/h
2 47 PUEBLA TOMAS 0.210 7 45.183 3 110.75 km/h
3 113 COLOMBINI GUSTAVO 0.225 7 45.198 5 110.713 km/h
4 35 ERASO SILVIO 0.458 7 45.431 7 110.145 km/h
5 9 TORRES-TORRES 0.811 7 45.784 5 109.296 km/h
6 5 TROTTA DAVID 0.871 7 45.844 7 109.153 km/h
7 2 TALENTI SERGIO 1.140 7 46.113 1 108.516 km/h
8 131 CORBELLIERI LEANDRO 1.256 7 46.229 7 108.244 km/h
9 6 SANCHEZ HORACIO 1.532 6 46.505 2 107.601 km/h
10 3 TORRES-BELLI 1.574 7 46.547 7 107.504 km/h
11 150 SARANITE JULIO 1.735 7 46.708 3 107.134 km/h
12 77 FANUCE JAVIER 1.909 3 46.882 3 106.736 km/h
13 57 CESARETTI ARIEL 1.993 7 46.966 6 106.545 km/h
14 26 LOPEZ GUSTAVO 2.365 7 47.338 6 105.708 km/h
15 89 GONZALEZ JUAN 2.382 7 47.355 3 105.67 km/h
16 141 PATRIARCA- 2.771 7 47.744 5 104.809 km/h
17 16 AZET SEBASTIAN 2.840 7 47.813 3 104.658 km/h
18 66 REDONDO CRISTIAN 3.118 7 48.091 2 104.053 km/h
19 666 TANFERNA SERGIO 4.175 7 49.148 2 101.815 km/h
SUPER CLASIFICACION
1 11 ZAZO-KELLY 0.000 1 44.917 1 111.405 km/h
2 113 COLOMBINI GUSTAVO 0.218 1 45.135 1 110.867 km/h
3 47 PUEBLA TOMAS 0.746 1 45.663 1 109.585 km/h
4 35 ERASO SILVIO 0.978 1 45.895 1 109.031 km/h
5 5 TROTTA DAVID 1.307 1 46.224 1 108.255 km/h
6 9 TORRES-TORRES 2.466 1 47.383 1 105.607 km/h
7 2 TALENTI SERGIO 2.683 1 47.600 1 105.126 km/h
TC 4000 BONAERENSE
CLASIFICACION
1 1 GALLO SEBASTIAN 0.000 6 43.120 3 116.048 km/h
2 98 FEDERICI JUAN C 0.285 7 43.405 6 115.286 km/h
3 115 SOLMI JUNIOR 0.531 7 43.651 7 114.637 km/h
4 3 GOMEZ JUAN CARLOS 0.679 7 43.799 5 114.249 km/h
5 21 PASCUALE SANTIAGO 0.729 7 43.849 7 114.119 km/h
6 10 FERRETI SANDRO 0.739 7 43.859 6 114.093 km/h
7 22 HORISBERGHER MARCELO 1.074 7 44.194 2 113.228 km/h
8 48 MALDONADO JOSE 1.143 7 44.263 2 113.052 km/h
9 33 PISANO FERNANDO 1.509 4 44.629 2 112.124 km/h
10 127 AYALA MARCELO 1.775 7 44.895 7 111.46 km/h
11 34 MANCINI DANIEL 1.836 4 44.956 3 111.309 km/h
12 117 LAMORTE EZEQUIEL 1.957 4 45.077 2 111.01 km/h
13 41 BALMACEDA DANIEL 1.957 7 45.077 7 111.01 km/h
14 15 BUSTAMANTE DIEGO 1.972 7 45.092 6 110.973 km/h
15 47 ARGENTO DANIEL 2.076 7 45.196 2 110.718 km/h
16 13 CASTILLO MARTIN 2.144 7 45.264 6 110.551 km/h
17 5 CURRAT HORACIO 2.242 7 45.362 2 110.313 km/h
18 16 HERNANDEZ JOSE 2.877 6 45.997 2 108.79 km/h
19 90 ARMENTANO MAURICIO 2.883 7 46.003 2 108.776 km/h
20 25 SPENA MARCELO 2.896 7 46.016 7 108.745 km/h
21 11 MANGADO HECTOR 2.988 3 46.108 2 108.528 km/h
22 144 CALCANO ROBERTO 3.100 3 46.220 2 108.265 km/h
23 42 MELONI ROBERTO 3.222 7 46.342 7 107.98 km/h
24 36 PETROSINO MIGUEL 3.491 7 46.611 3 107.357 km/h
TC 850 BONAERENSE
CLASIFICACION
1 7 RICARDO-IGLESIAS 0.000 7 45.218 7 110.664 km/h
2 6 CHAPARRO FRANCO 0.124 7 45.342 7 110.361 km/h
3 5 PARRA FEDERICO 0.180 7 45.398 7 110.225 km/h
4 87 GALLO JUAN 0.184 5 45.402 4 110.215 km/h
5 166 BAEZ-IGLESIAS 0.209 7 45.427 7 110.155 km/h
6 3 RABANAL CARLOS 0.553 6 45.771 3 109.327 km/h
7 1 MARELLI PABLO 0.700 7 45.918 3 108.977 km/h
8 4 MAES MAXIMILIANO 0.708 7 45.926 7 108.958 km/h
9 11 LUPPI DIEGO 0.741 7 45.959 7 108.88 km/h
10 10 SCARFO PABLO 0.938 7 46.156 7 108.415 km/h
11 45 BURONI PATRICIO 0.968 7 46.186 6 108.345 km/h
12 240 DOMINGUEZ FEDERICO 1.258 6 46.476 2 107.668 km/h
13 68 LOMBARDO SEBASTIAN 1.442 7 46.660 2 107.244 km/h
14 599 RITHNER CLAUDIO 1.644 7 46.862 6 106.782 km/h
15 141 MONTI MAURO 1.655 7 46.873 7 106.757 km/h
16 83 GHYS GUILLERMO 1.899 7 47.117 6 106.204 km/h
17 61 DONA ARIEL 1.939 7 47.157 7 106.114 km/h
18 35 ACEVEDO JUAN 2.024 7 47.242 7 105.923 km/h
19 121 MUNOZ JUAN C. 2.479 7 47.697 7 104.912 km/h
20 51 GASPERINI GASTON 2.667 7 47.885 2 104.5 km/h
21 36 MILLAN WALTER 2.731 7 47.949 7 104.361 km/h
22 230 VELAZQUEZ TANIA 3.023 7 48.241 3 103.729 km/h
DQ 16 PUBILL IVAN 0.000 7 47.368 7 105.641 km/h
DQ 27 LEON-CASASCO 0.000 7 48.571 7 103.024 km/h
25 17 CERVERA MAXIMILIANO 0.000 – 0.000 – 0 km/h
AUTOS 16 Y 27 EXCLUIDOS POR TECNICA
SUPER CLASIFICACION
1 166 BAEZ-IGLESIAS 0.000 1 45.477 1 110.034 km/h
2 87 GALLO JUAN 0.112 1 45.589 1 109.763 km/h
3 6 CHAPARRO FRANCO 0.124 1 45.601 1 109.734 km/h
4 7 RICARDO-IGLESIAS 0.149 1 45.626 1 109.674 km/h
5 3 RABANAL CARLOS 3.627 1 49.104 1 101.906 km/h
6 1 MARELLI PABLO 18.270 1 1:03.747 1 78.498 km/h
7 5 PARRA FEDERICO 0.000 – 0.000 – 0 km/h
TURISMO 1600
Se presenta a modo de exhibición, presentando esta nueva categoría, que arrancara oficialmente en la venidera temporada.
Write a Reply or Comment