MONSERRATT PESE A TODO ES 3°
RALLY DE ARRECIFES “CARLOS PAIRETTI”
Con una impecable organización, Arrecifes arranco su 5º Rally, 6 PE se recorrieron en día de hoy con marco de público espectacular . El nicoleño Sebastián Monserratt, padecio algunos problemas y se retrasó en la general pero marcha tercero en su clase
Javier Castro y Gerardo Scicolone a bordo de de un Toyota Etios R4, dieron espectáculo a toda la concurrencia.
En la Clase MR Alejando Levy y Diego Mesa se llevaron la etapa seguidos a pocos segundos por Claudio Robiustelli y Puchuri Fernando, carrerón para ambos, Eduardo Lonati tercero.
El Uruguayo Fernando Cáceres con Victor Amaramnto como navegante lideraron la clase N4, seguidos por Rolando Arzuaga y Fernando Coronel.
Gustavo Quarchioni salió a todo o nada para descontar puntos en el campeonato y lo logró manteniéndose en la punta de la clase, seguido por Gerardo Scicolone y tercero Sebastián Monserrat.
Se le dió a Roman Bortel y podo terminar una etapa, en este caso liderando la clase A, seguido por Luciano Bollati y tercero Ever Rodriguez.
Una N7 que carrera a nos va sorprendiendo más y más, nos dió como líder a Nico Bracco, seguido por Emma Bracco y Hernan Montes tercero.
Juan Mon vuelve a sentir la punta de la N3, Hector Bonora lo sigue de cerca y Viti Solmi no le pierde pisada.
Joaquín Lopetegui regresó recargado a la N2 y lidera por sobre Pablo Lonati, Victor Sanz tercero.
Bruno Marino esta afilado y demostrando que se puede, lidera la N1, Ramiro Gandolfo esta pocos segundos y Nestor Paino tercero.
Ma Detalle 1º Día – General hasta PE7 (COL. ILLIA – AUTODRO)
1 LEVY ALEJANDRO-MESA DIEGO c. agile MR 1 33:18.5 a 103.6
2 ROBUSTELLI CLAUDIO-PUCHURI FERNANDO f. fiesta MR 2 2.3
3 BRACCO NICOLAS-BERTONE FEDERICO vw gol N7 1 2:49.6
4 CACERES FERNANDO-AMARANTO VICTOR subaru N4 1 3:06.6
5 BRACCO EMMANUEL-JURICH AGUSTIN vw gol N7 2 3:12.7
6 MONTES HERNAN-CIUCCI VICTORIO gol N7 3 3:16.2
7 ARZUAGA ROLANDO-CORONEL FERNANDO vw gol t N4 2 3:26.3
8 JANDIRIZ LEONARDO-SARACENI CRISTIAN vw gol N7 4 3:33.5
9 QUARCHIONI GUSTAVO-PARRAVICINI ESTEBAN fiat palio JR 1 3:48.0
10 BORTEL ROMAN-FRECCERO ROBERTO vw gol A 1 4:09.5
11 FASANO PABLO-FORMENTO ERNESTO vw gol N7 5 4:10.9
12 BOLLATI LUCIANO-GONZALEZ JUAN vw gol A 2 4:12.1
13 PRATO BERNARDO-MARTINEZ ADRIAN vw gol N7 6 4:16.1
14 MARINO BRUNO-LLENDEROSO MAURO vw gol N1 1 4:29.1
15 FONTANA JORGE-SCICOLONE NATALIA vw gol t JR 2 4:34.4
16 GALVANO RUBEN-GARAYALDE FACUNDO (I) vw gol N7 7 4:37.0
17 GANDOLFO RAMIRO-TUFILLARO ALFREDO vw gol N1 2 4:37.6
18 URABAYEN MARCELO-FERNANDEZ LEONARDO vw gol N7 8 4:44.8
19 LOPETEGUI JOAQUIN-AMENA ARIEL f fiesta N2 1 4:46.4
20 LONATI EDUARDO-BELLIDO JOSE p. 208 MR 3 4:51.7
21 PAINO NESTOR-ESTEVEZ LEANDRO vw gol N1 3 4:58.2
22 DIAZ BRUNO-MARTINEZ CLARIBEL vw gol N1 4 5:01.3
23 FRANCO JOSE-FRANCO GABRIEL vw gol N1 5 5:02.8
24 JORGE MARIANO-TABORDA JAVIER vw gol N1 6 5:06.7
25 LAGOA GERMAN-CHAME LUCIANO (i) vw gol R2 1 5:15.1
26 MONSERRAT SEBASTIAN-MUSSIACHIO CLAUDIO vw gol t JR 3 5:26.9
27 ARNESE MARTIN-ARNESE NICOLAS vw gol N1 7 5:27.5
28 LONATI PABLO-URRIZA SEBASTIAN f. fiesta N2 2 5:29.9
29 ALVAREZ ANDRES-ZABALA EZEQUIEL vw gol N1 8 5:30.1
30 PRACHT ALEJANDRO-ABBENE MARIANO vw gol N1 9 6:05.1
31 MARINO MIGUEL-DI CARLO ADRIAN vw gol N1 10 6:13.8
32 ROBAGLIATI DIEGO-BARNETCHE IVANA vw gol N1 11 6:20.0
33 RODRIGUEZ EVER-LUZARDI MAURICIO vw gol A 3 6:28.4
34 TROSSET DANIEL-BRAGASSI EDUARDO vw gol N1 12 6:45.7
35 SANZ VICTOR-BERTINAT PABLO vw gol N2 3 6:51.8
36 VEIRAS PABLO-MUTIO ALFONSO corsa N1 13 6:53.4
37 REYNOSO CARLOS-REYNOSO BARBARA ford ka N2 4 7:11.7
38 BORASI LUCAS-OLARI MARCELO vw gol N1 14 7:23.0
39 BORASI JUAN-BORASI GERMAN vw gol N7 9 7:28.4
40 MON JUAN-MELLI MARIA seat N3 1 7:33.3
41 MARIN LUIS-MARIN MATIAS vw gol A 4 7:38.2
42 BONORA HECTOR-BERON GUSTAVO vw gol N3 2 8:07.6
43 SOLMI VICTOR-SOLMI NEREA corsa N3 3 8:20.8
44 MARIN VALENTIN-CONTRERAS GUILLERMO vw gol N1 15 8:33.9
45 SAYAL JOSE-BERTINI FEDERICO vw gol N1 16 8:48.1
46 SBUTTONI SANTIAGO-GIMENEZ MAXIMILIANO clio N3 4 9:22.3
47 GOMEZ NAHUEL-BOVEDA SEBASTIAN corsa N1 17 10:26.8
48 PLANA ANGEL-CENTORAME JOSE vw gol N1 18 11:58.4
49 TROSSET MATIAS-SCICOLONE GERARDO vw gol N7 10 13:11.8
50 LAVEZZARI JOSE- CARRANZA MARCELO vw gol N1 19 14:38.9
51 FERRARI EZEQUIEL-FERRARI MARTIN vw gol N1 20 15:25.2
52 PETRI MARCELO-BURONI LORENA vw gol N3 5 17:43.7
53 MARTORELLI FRANCISCO-MARTORELLI DANIEL f. ka N2 5 17:44.6
54 VISCIARELLI DANIEL-GARROTE NICOLAS ford ka N2 6 17:46.5
ñana domingo 9:43 se larga la primera especial del día.
Write a Reply or Comment