KARTING EN ARECO Y ALCORTA
A continuación damos a conocer los resultados de las competencias del Kartin de Fedenor en Carmen de Areco y las del Sur Santafesino en Alcorta, con presencias de pilotos de nuestra ciudad en las distintas categorias.
Un domingo que se presentó dudoso en cuanto al tiempo, pero que permitió desarrollar lñas actividades en ambos circuitos con total normalidad y una buena concurrencia de espectadores.
Los resultados en ambas categorias fueron los siguientes:
– – – -KARTING DE FEDENOR EN CARMEN DE ARECO
– – – 150 Super Master – Final Titulares
1 111 KANACKOWICZ/DELORENZI 11:16.459
2 8 CAGNONI/LACANNA 9.138
3 11 RAFAELLI/PEREZ 12.640
4 37 SARAGO MAXIMILIANO 12.641
5 12 PAIVA/PAOLUCCI 13.517
6 75 ACOSTA/CARDOZO 14.347
7 100 SONCINI GABRIEL 14.348
8 55 VIOLANTE M. 25.224
9 23 CAPRIOTTI/ANTINORI 31.154
10 222 TOMICH/MUÑOZ 43.757
11 35 CARDOSO/ROSSA 2 laps
12 62 PASCHETTA/VALDO 6 laps
13 36 DAVIO/ROMO 14 laps
KART 100 RECARGO DE PUESTO POR TOQUE AL KART 75 EN CURVA 4
KART 37 RECARGO DE PUESTO POR TOQUE AL KART 111
– Final Invitados
1 8 CAGNONI/LACANNA 10:59.581
2 1 TOMAZ/WALSH 0.696
3 11 RAFAELLI/PERES 8.584
4 111 KANACKOWICZ/DELORENZI 9.291
5 75 ACOSTA/CARDOZO 17.727
6 12 PAIVA/AUCHERO 20.991
7 36 DAVIO/ROMO 29.712
8 23 CAPRIOTTI/ANTINORI 34.339
9 37 SARAGO/PERUZZETTO 1 lap
10 35 CARDOSO/ROSSA 1 lap
11 222 TOMICH/MUÑOZ 5 laps
12 62 PASCHETTA/VALDO 7 laps
– – – 150 Senior – Titulares
1 111 PIERANTONELLI/ARISCRURRE 11:14.876
2 132 LUCIANI/TERRE 5.740
3 6 ERCOLI/CAMERA 6.158
4 137 ROLDAN/ORSI 10.609
5 3 VILLA/PAOLUCCI 11.687
6 1 LIAUDAT/DUNDIC 14.767
7 9 PUNTIN/ DIAZ 15.307
8 49 CELIZ/CASCO 20.432
9 144 BENITEZ/MANCUSO 21.061
10 100 ZELJKOVICH/ZELJKOVICH 22.923
11 98 RODRIGUEZ/ROMERO 23.833
12 65 CABRERA VALENTIN 32.810
13 53 LENCINA/SENA 33.089
14 156 SIVORI/ECHAVE 35.177
15 114 RICARDO WALTER 35.437
16 18 COCCARO/MONCHO 40.316
17 84 CEJAS/ACOSTA 1 lap
18 88 PORDON/MARVEGGIO 1 lap
19 48 PIETRAFESA/CABEZON 1 lap
20 47 CABRERA A./CABRERA 1 lap
21 68 LEGUIZAMON MARCO 1 lap
22 19 MAIDU/BABARRO 11 laps
– Final Invitados
1 137 ROLDAN/ORSI 10:57.863
2 111 PIERANTONELLI/ARISCRURRE 3.850
3 3 VILLA/PAOLUCCI 9.504
4 1 LIAUDAT/DUNDIC 10.036
5 98 RODRIGUEZ/ROMERO 15.345
6 19 MAYDU/BABARRO 16.403
7 9 PUNTIN/ DIAZ 19.236
8 144 BENITEZ/MANCUSO 22.794
9 100 ZELJKOVICH/ZELJKOVICH 25.895
10 88 PORDON/MARVEGGIO 27.185
11 132 LUCIANI/TERRE 31.378
12 47 CABRERA A./CABRERA 34.525
13 18 COCCARO/MONCHO 37.079
14 53 LENCINA/SENA 1 lap
15 84 CEJAS/ACOSTA 1 lap
16 48 PIETRAFESA/CABEZON 3 laps
17 49 CELIZ/CASCO 10 laps
18 6 ERCOLI/CAMERA 10 laps
19 156 SIVORI/ECHAVE 13 laps
– – – 150 Master – Final Titulares
1 1 FROMENT/ARIZCURRE 11:11.372
2 49 SANZONE/PEREZ A. 10.502
3 72 FRISINA/LAMELZA 17.315
4 89 GONZALEZ/DIAZ 18.104
5 10 KANACKOWICZ/ALTAMIRANO 19.470
6 73 GUTIERREZ/LACANNA 25.099
7 6 GUTIERREZ/ZELJKOVICH 28.451
8 136 BABBINI/BAINOTTI 42.670
9 105 MONTIEL/OLIVERIRO 51.145
10 39 DELLAQUA F./PASCHETTA 1 lap
11 26 ILLESCO/ARANETA 1 lap –
12 890 PERES SANTIAGO 2 laps
13 40 BELLAZI/RODRIGUEZ 5 laps
14 46 ELIZONDO/CENTORAME 6 laps
15 34 NICOLA/FURLAN 6 laps
16 137 RAMELLO/SPIGA 7 laps
KART 6 RECARGO 10 SEGUNDOS POR TOQUE AL KART 89
KART 10 RECARGO 5 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA
– 150 Master – Final Invitados
1 89 GONZALEZ/DIAZ 10:55.673
2 1 FROMENT/ARIZCURRE 5.813
3 49 SANZONE/PEREZ A. 8.056
4 6 GUTIERREZ/ZELJKOVICH 13.497
5 10 KANACKOWICZ/ALTAMIRANO 15.438
6 890 PERES/RAFAELLI 21.147
7 72 FRISINA/LAMELZA 26.159
8 40 BELLAZI/RODRIGUEZ 1 lap
9 73 GUTIERREZ/LACANNA 1 lap
10 34 NICOLA/FURLAN 1 lap
11 105 MONTIEL/OLIVERIRO 2 laps
12 26 ILLESCO/ARANETA 2 laps
13 137 RAMELLO/SPIGA 11 laps
14 136 BABBINI/BAINOTTI 11 laps
15 46 ELIZONDO/CENTORAME 11 laps
16 39 DELLAQUA F./PASCHETTA 14 laps
KARTING EN ALCORTA
– – – 110 Escuela – Final 1
1 10 FRÚA MARCOS 7:20.121 a 61.075 km/h
2 2 FRANCISCO CASELLA 0.044
3 12 EMANUEL PEREYRA 6.941
4 11 JUAN PABLO MARTIN 8.088
5 32 VALENTINO PAGELLA 7.846
6 24 FELIPE CONCINA 10.278
7 8 THIAGO LEON 12.143
8 45 JUAN LUCAS PACENTI 19.529
9 6 VILCHES BENJAMÍN 3 laps
KART 2 RECARGO DE PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA EL KART 10
KART 32 RECARGO DE PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA EL KART 11
– Final 2
1 116 FRANCISCO MANESSI 7:32.151 a 60.056 km/h
2 26 SANTIAGO LEALE 0.715
3 19 LAUTARO ARGUTTI 2.227
4 75 VALENTINO SANCHEZ 4.950
5 95 LUCIO SANCHEZ 5.626
6 93 BENJAMIN LO GAFFO 22.746
7 84 BLAS FERRERI 23.693
8 51 SANTINO MATEO 23.724
9 117 LEYTON QUAGLINI 24.144
KART 75 RECARGO 5 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA EL KART 95
KART 19 RECARGO 5 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA EL KART 95
KART 95 RECARGO 5 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA EL KART 116
– – – 110 Junior – Final
1 4 NICOLAS FUCA 8:11.716 a 64.857 km/h
2 8 FRANCISCO AGUER 1.650
3 5 ARCIERI VALENTINO 6.836
4 85 SIMON MARTINI 9.870
5 214 LUCA BEARZOTTI 11.201
6 9 MATEO DEBENEDETTO 15.795
7 25 AUGUSTO CASTELLS 16.063
8 10 BENJAMIN YASUNAS 1 lap
9 75 JARNO ARCIERI 8:26.696 1 lap
10 20 EMILIANO FRALONARDO 8 laps
11 15 LEANDRO AYALA 12 laps
KART 214 Y 85 RECARGO 5 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA
– – – 125 Internacional
1 318 FEDERICO PAYERO 7:13.770 a 74.254 km/h
2 9 LUCIANO GAMULIN 2.300
3 6 HERNAN IVANISEVICH 14.310
4 75 MATIAS BOUVIER 14.422
5 525 JUAN MANUEL GARCIA 14.762
6 22 NICOLAS GALLO 15.187
7 25 JULIAN MARTINI 15.321
8 140 MALCOM PLASTINA 16.108
9 38 GERARDO CAPIGLIONI 16.473
10 5 MATIAS BALDONI 20.607
11 4 ARIEL GALLIZIO 20.857
12 777 LUCAS RODRIGUEZ 20.942
13 13 TOMAS POGGI 22.519
14 57 CRISTIAN RAFAETA 22.601
15 1 BRUNO ABALO 25.448
16 144 JUAN MANUEL FRALONARDO 29.817
17 62 SAMUEL MATTIO 32.905
18 20 ATAHUALPA LUJAN 1 lap
19 2 FERNANDO HERNANDEZ 2 laps
20 301 AGUSTIN BRAIDOTTI 3 laps
21 321 LEANDRO JAVIER RINAUDO 8 laps
KART 301 RECARGO 5 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA
– – – 125 Internacional Senior
1 22 NICOLAS GALLO 7:20.676 a 72.407 km/h
2 57 CRISTIAN RAFAETA 0.539
3 141 NICOLAS FRUA 2.240
4 4 JOSE LUIS TURCHI 6.628
5 282 SANTIAGO GIRONACCI 7.072
6 77 LUCAS RODRIGUEZ 7.494
7 7 JOAQUIN PIERNAS 10.232
8 338 GONZALO GALANTE 10.539
9 2 GASTON RODRIGUEZ 12.642
10 112 ADOLFO BRACH 13.127
11 83 FELIPE JAUREGUI 13.429
12 23 ARIEL ANDURELL 28.487
13 3 MATIAS TURCHI 1 lap
14 525 JUAN MANUEL GARCIA 2 laps
15 321 LEANDRO JAVIER RINAUDO 3 laps
16 65 ALFREDO CARIGNANO 8 laps
17 8 TOMAS POGGI 12 laps
KART 525 RECARGO 5 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA EL KART 112
– – – 125 Internacional
1 91 TOMAS ORTIZ 7:34.695 a 69.935 km/h
2 146 AXEL RANIERI 6.551
3 122 FACUNDO ECHEVERRIA 10.900
4 96 VALENTIN SAVA 11.325
5 12 TOMAS ROLON 11.563
6 709 MARCOS ALDERETE 13.574
7 51 FRANCO SANCHEZ 14.749
8 221 GERARDO CAPIGLIONI 14.886
9 24 ROMAN MIGNINI 15.359
10 4 ARIEL RECUPERO 18.444
11 199 STEFANO SEBASTIANELLI 19.374
12 6 FACUNDO FRUA 19.683
13 76 DAMIAN CAPORELLI 22.358
14 21 GASTON FONDATO 3 laps
15 137 ARIEL GALLIZIO 6 laps
16 1 MATIAS MASTROGIACOMO 9 laps
– – – 150 multimarca – Final 1
1 14 EMANUEL MONTENOVO 8:02.203 a 66.048 km/h
2 4 NICOLAS CRESPIN 4.184
3 99 PABLO BARAVALLE 5.380
4 1 GENARO COSTA 8.917
5 19 CARLOS FANTASIA 10.410
6 737 PATRICIO VARGAS 10.669
7 76 ALEJANDRO KESSLER 14.960
8 222 MARCOS SCHIERLOH 17.248
9 127 JESUS FINOCCHIO 21.939
10 9 PABLO NOZZI 31.857
11 512 DENIS CUBELLS 33.832
12 102 MANUEL RODRIGUEZ 1 lap
13 5 NICOLAS SCHOMBER 1 lap
14 38 EMILIANO SCOPONI 2 laps
15 115 VALENTINA MORAND 2 laps
16 217 DIEGO PORFIRI 7 laps
DQ 311 ROMAN ZAVAGLIA 0.000
KARTS 5 Y 127 RECARGO 5 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA
KART 311 EXCLUIDO POR TECNICA
CLASIFICACION FINAL EN SUSPENSO POR TECNICA
– Final 2
1 11 RUBEN BALDUZZI 7:59.424 a 66.845 km/h
2 3 FEDERICO VALENTINI 4.204
3 85 SERGIO MARTINEZ 4.378
4 8 CRISTIAN BARCELO 11.495
5 6 JULIAN SCATAGLINI 12.955
6 17 ARIEL PANARELLO 13.293
7 70 TITI MENGUEZ 13.369
8 455 ALEXIS ANDINO 15.995
9 116 GONZALO D`OTAVIO 16.502
10 598 LEANDRO PUSETTO 22.623
11 10 JOAQUIN PIERNAS 22.875
12 16 SERGIO BERLANGA 19.611
13 69 DIEGO MENDEZ 25.041
14 23 GUSTAVO GALLO 28.887
15 166 GUSTAVO GIROTTI 1 lap
16 117 LUCAS FIGUEROA 5 laps
DQ 22 CRISTIAN ZABICA 0.000
KART 23 RECARGO 5 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA
KART 16 RECARGO DE PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA EL KART 598
KART 22 EXCLUIDO POR TECNICA
– – – 150 Guerrero – Final 1
1 3 JUAN MANUEL FRANOLARDO 8:06.562 a 65.486 km/h
2 14 LIONEL QUAGLINI 0.377
3 131 AGUSTIN REIMUNDI 0.653
4 11 BAUTISTA GASTIABURO 1.919
5 17 FEDERICO ROVEA 2.645
6 2 VALENTINO FRALONARDO 1.712
7 116 FELIPE SANCHEZ 8.322
8 622 BRUNO ABALO 11.237
9 24 MIGUEL MENGUEZ 12.356
10 121 AGUSTIN FAVI 23.874
11 71 EDUARDO PIRES 26.176
12 171 HERMAN PRESUTTI 31.773
13 120 LEANDRO CARRIZO 32.908
14 28 MATIAS GALLAY 7 laps
KART 121 RECARGO 5 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA A KART 120
KART 71 RECARGO 5 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA A KART 24
KART 2 RECARGO POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA EL KART 17
Write a Reply or Comment