MECANICA ARGENTINA F-1, F-07 Y PROCAR EN BS AS
Las mencionadas categorías clasificaron hoy en el Autódromo de Buenos Aires. En las mismas hay varios pilotos por haber competido en categorias de nuestra zona, otras nacionales, y en especial damos a conocer la que deriva de aquella recordada Mecanica Argentina F-1, cuyo último gran emblema fue Orlando Sotro, en la cual corriera alguna vez el nicoleño Raúl Ventimiglia, o el ramallense Marito García, y si vamos mas atrás en el tiempo, arrancaban con las M.A Fuerza Libre y Limitada que tuvieron epicentro en La Emilia . Luego de ser nacional, paso a desempeñarse como zonales de la zona pampeana, y de alli tambien deriva, esta nueva MA F-1 que hoy realizó su clasificación en el Autódromo de Buenos Aires. Cumplidas las clasificaciones damos a conocer las posiciones:
MECANICA ARGENTINA F-1
1 4 TARQUINI HORACIO 1:23.178
2 1 FERNANDEZ B. ULISES 0.830
3 21 JONES GUILLERMO 0.834
4 7 DELLA CHIESA HORACIO 1.393
5 22 MARROCHI DANIEL 1.674
6 9 RAFAEL SERGIO 2.102
7 23 MACHUCA/MACHUCA 8.262
8 8 GRAMPONE JORGE 9.045
9 17 GERONZI CARLOS 12.111
10 20 POROYAN JORGE 17.360
FORMULA 07 “A”
1 11 SCALVAZIO JONATHAN 1:36.540
2 7 LOMBARDO FABIAN 0.558
3 1 RAMIREZ NICOLAS 0.653
4 97 PRADO JULIAN 0.690
5 85 ROSSINI NICOLAS 0.728
6 10 MATTOS SERGIO 0.956
7 14 FERNANDEZ JOSE 0.957
8 26 FIUMARA DIEGO 1.357
9 33 AGUILA PATRICIO 2.090
10 4 BUSSETTI JAVIER 2.297
11 99 SONEIRA/SONEIRA 2.417
12 9 DE AGUSTINI RICARDO 2.649
13 114 LOPEZ/LOPEZ 2.758
14 5 PAZ ENRIQUE 2.840
15 15 ANTONACCIO MARIANO 3.467
16 28 CRINITI NICOLAS 3.610
17 65 LOPEZ CARLOS 4.207
18 122 JUAN CRISTIAN 4.548
19 6 ROSSINI RUBEN 4.928
20 141 LIBERATTO EDUARDO 10.758
21 16 ALVAREZ ARIEL 0.000
FORMULA 07 “B”
1 4 HOKANO GUSTAVO 1:38.023
2 62 GAMBALE/BALDASIN 0.421
3 1 ALTAMIRANO MATIAS 0.435
4 2 GAIGA GUILLERMO 0.498
5 52 ORLANDO LUCAS 0.924
6 5 DI COSTANZO PABLO 0.995
7 104 SEELMANN DARIO 1.632
8 76 CROSARA JUAN 1.771
9 6 BALBUENA MATIAS 1.854
10 111 FRANZONI/DICOSTANZO 2.031
11 122 DORATO NICOLAS 2.168
12 98 MORALLI MATEO 2.529
13 116 MAURO DANIEL 3.340
14 38 GAUTHIER WALTER 4.041
15 17 ARAUJO JUAN P 4.998
16 93 DEL PERCIO ROBERTO 5.010
17 24 BONANO JOSE 5.066
PROCAR 4000 “A”
1 21 CICCALE ARMANDO 1:26.477
2 2 GARMENDIA GASTON 0.027
3 14 TRAMONTANA MAURO 0.732
4 88 DIAMANTE VALERIO 0.858
5 1 CHAO DIEGO 1.143
6 81 VIANA JUAN 1.235
7 19 MASCARO MARCELO 1.569
8 28 RODRIGUEZ JUAN MANUEL 1.611
9 69 COSTAS CLAUDIO 1.857
10 133 EGUIA JUAN JOSE (H) 4.544
11 87 MARCHESSE MARCELO 7.655
12 6 PASTORINO MATIAS 14.936
DQ 4 LARROQUE FEDERICO 0.000
AUTO 4 SIN TIEMPOS POR TECNICA
Write a Reply or Comment