FEDENOR: GRAN JORNADA EN ARRECIFES
Una excelente jornada de automovilismo se vivió hoy en el circuito El Costanero de Arrecifes, con récord de anotados superando largamente los cien autos, y marcando un récord en la temporada de participantes. Gran marco de espectadores y alrededor de 200 pilotos en pista si le sumamos los invitados en las distintas categorías. Sin dudas Fedenor y sus categorías atraviesan su mejor momento de los último años con el crecimiento de varias categorías y el retorno de otras que poco a poco van ampliando su parque de autos. Todos los resultados completos de las finales de titulares e invitados los damos a conocer a continuación:
MONOMARCA 128
FINAL DE TITULARES
1 40 DOMINGUEZ-MAEZ 14:32.754 a 108.929 km/h
2 3 FERNANDEZ-CAMARASA 0.506
3 1 MATKOVICH-MARTINEZ 4.802
4 26 ACUNA-GIRON 9.625
5 12 VERNA-FIORANTE 10.253
6 18 SANCHEZ-SANTIA 17.128
7 99 RODRIGUEZ-SOLMI JR. 19.990
8 58 SBUTTONI-DOPAZZO 20.509
9 11 FERRETTI- 29.866
10 55 TREBUQ-RUDY 36.360
11 52 FERRER-GALVAN 3 laps
12 22 NEIFF-RABANAL 6 laps
13 21 PADRANI-TROSETT 7 laps
14 2 SBUTTONI-PIGEARD 14 laps
15 69 PIRCHI- 14 laps
16 5 PURITA-BERGUERESTAIN 14 laps
17 124 ALBERTI- 14 laps
RECARGO 5 SEGUNDOS AUTO 1 POR NO RESPETAR DISTANCIA AL AUTO DE SEGURIDAD
FINAL DE INVITADOS
1 21 PADRANI-TROSETT 14:01.600 a 108.23 km/h
2 3 FERNANDEZ-CAMARASA 2.849
3 18 SANCHEZ-SANTIA 5.610
4 40 DOMINGUEZ-MAEZ 10.563
5 22 NEIFF-RABANAL 10.855
6 55 TREBUQ-RUDY 11.138
7 11 FERRETTI- 46.111
8 52 FERRER-GALVAN 1 lap
9 5 PURITA-BERGUERESTAIN 2 laps
10 124 ALBERTI- 3 laps
11 99 RODRIGUEZ-SOLMI JR. 7 laps
12 1 MATKOVICH-MARTINEZ 7 laps
13 12 VERNA-FIORANTE 12 laps
14 26 ACUNA-GIRON 12 laps
15 58 SBUTTONI-DOPAZZO 13 laps
16 2 SBUTTONI-PIGEARD 14 laps
RECARGO 10 SEGUNDOS AUTO 26 POR FALSA LARGADA
APERCIBIMIENTO AUTO 99 POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO 1
FORMULA
FINAL 1
1 33 ALVAREZ JOAQUIN 9:36.704 a 123.565 km/h
2 100 ALUMNO MARCELO 3.565
3 10 LUCERO FRANCO 5.283
4 24 MARTINEZ FEDERICO 8.952
5 17 TRAVERSO JUAN PABLO 17.974
6 16 IGLESIAS EZEQUIEL 20.568
7 46 MARINUCCI RAMIRO 21.172
FINAL 2
1 33 ALVAREZ JOAQUIN 9:39.495 a 123.248 km/h
2 10 LUCERO FRANCO 7.608
3 100 ALUMNO MARCELO 10.094
4 46 MARINUCCI RAMIRO 14.261
5 16 IGLESIAS EZEQUIEL 16.518
6 17 TRAVERSO JUAN PABLO 21.411
7 24 MARTINEZ FEDERICO 7 laps
TC DEL NORTE
FINAL DE TITULARES
1 35 ERASO-IGLESIAS 15:32.064
2 11 KELLY-ZAZO 15:33.877
3 4 CALLAUD-ANTONGIOVANNI 15:38.393
4 111 RAFAELLI-BAILO 15:42.525
5 57 CESARETTI-GRANJA 15:45.958
6 3 TORRES-BELLI 15:48.907
7 9 TORRES-TORRES 15:50.269
8 6 SANCHEZ-RABANAL 15:51.338
9 16 AZET-GONZALEZ 16:08.009
10 666 TARNFERNA-REDONDO 16:11.108
11 2 TALENTI-GONZALEZ 14:29.868
12 113 COLOMBINI-GIANONE 9:08.959
13 131 CORBELLIERI- 8:17.578
14 47 PUEBLA-GALLO 8:19.652
15 32 BONASOLA- 8:32.457
16 116 PELUZA-PELUZA 6:33.606
17 7 POSINKOVICH-FANUCCE 6:37.793
18 26 LOPEZ-LOPEZ 2:36.402
19 133 ZUSTOVICH-FIORANTE 2:41.604
20 20 ECHAVE-OPPEN 1:44.358
21 43 ALVAREZ-SCORTEGAGNA 2:01.286
22 5 TROTTA-ARANETTA 2:02.997
FINAL DE INVITADOS
1 57 CESARETTI-GRANJA 12:15.939 a 110.334 km/h
2 113 COLOMBINI-GIANONE 19.356
3 6 SANCHEZ-RABANAL 19.675
4 47 PUEBLA-GALLO 27.202
5 5 TROTTA-ARANETTA 28.168
6 131 CORBELLIERI- 32.229
7 11 KELLY-ZAZO 32.364
8 3 TORRES-BELLI 33.267
9 9 TORRES-TORRES 37.617
10 111 RAFAELLI-BAILO 37.762
11 16 AZET-GONZALEZ 47.532
12 2 TALENTI-GONZALEZ 1 lap
13 4 CALLAUD-ANTONGIOVANNI 1 lap
14 666 TARNFERNA-REDONDO 1 lap
15 26 LOPEZ-LOPEZ 1 lap
16 35 ERASO-IGLESIAS 8 laps
17 43 ALVAREZ-SCORTEGAGNA 10 laps
18 133 ZUSTOVICH-FIORANTE 12 laps
19 20 ECHAVE-OPPEN 13 laps
20 116 PELUZA-PELUZA 0.000
21 7 POSINKOVICH-FANUCCE 0.000
22 32 BONASOLA- 0.000
RECARGO 10 SEGUNDOS AUTO 20 POR FALSA LARGADA
TC 4000
FINAL A TITULARES
1 1 GALLO-GALLO 11:51.153 a 115.804 km/h
2 3 GOMEZ-IGLESIAS 2.251
3 98 FEDERICCI-FEDERICCI 3.506
4 10 FERRETI-ERASO 3.731
5 22 HORISBERGUER-HORISBERGUER 5.638
6 7 ORTIZ-RABANAL 12.921
7 138 SELVA-SELVA 25.466
8 5 CURRAT-SCOPA 27.107
9 2 PELUZA-OPPEN 27.284
10 8 ARANETTA-BATALLON 27.902
11 41 BALMACEDA-BALMACEDA 28.267
12 13 CASTIILO-SOAVE 31.675
13 131 GRASTICHINI-SOLMI 36.992
14 115 BOMBARDIERI-MALDONADO 37.758
15 6 ODERDA-LUPPI 37.923
16 21 PASQUALE-SARTIRANA 38.734
17 11 MANGADO-PUEBLA 43.488
18 12 ROSSI-DE TOMASI 43.736
19 25 SPENA- 44.483
20 117 LAMORTE-PIRCHI 3 laps
FINAL B TITULARES
1 33 PISANO-SOLMI JR. 9:41.677 a 106.507 km/h
2 42 MELONI-CHAPARRO 3.659
3 99 MILEO-TROTTA 6.196
4 36 PETROCINO- 29.679
5 37 GOMEZ-ALONSO 58.944
6 16 HERNANDEZ-HERNADEZ 3 laps
APERCIBIMIENTO AUTO 16 POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO 36
FINAL INVITADOS
1 3 GOMEZ-IGLESIAS 10:29.428 a 113.444 km/h
2 1 GALLO-GALLO 0.917
3 12 ROSSI-DE TOMASI 8.739
4 10 FERRETI-ERASO 9.410
5 7 ORTIZ-RABANAL 9.845
6 5 CURRAT-SCOPA 15.733
7 22 HORISBERGUER-HORISBERGUER 18.781
8 11 MANGADO-TROTTA 19.145
9 21 PASQUALE-SARTIRANA 20.959
10 13 CASTIILO-SOAVE 34.487
11 115 BOMBARDIERI-MALDONADO 35.648
12 99 MILEO-TROTTA 41.424
13 98 FEDERICCI-FEDERICCI 42.270
14 42 MELONI-CHAPARRO 1 lap
15 6 ODERDA-LUPPI 1 lap
16 138 SELVA-SELVA 2 laps
17 8 ARANETTA-BATALLON 3 laps
18 2 PELUZA-OPPEN 3 laps
19 25 SPENA-IANNITTO 8 laps
20 131 GRASTICHINI-SOLMI 0.000
APERCIBIMIENTO AUTO 98 POR MANIOBRA PELIGROSA EN PREJUICIO DEL AUTO 42
TC 850
FINAL TITULARES
1 166 BAEZ-IGLESIAS 17:02.358 a 108.23 km/h
2 3 RABANAL-ALDAZABAL 0.726
3 4 MAEZ-DOMINGUEZ 1.016
4 5 PARRA-PARRA 1.486
5 1 MARELLI-IGLESIAS 1.818
6 80 FANGIO-PEREZ 2.545
7 45 BURONI-DE VIRGILIO 11.234
8 24 ANTUNEZ-DEL PRADO 11.576
9 60 FORLANO-GIGLIO 13.691
10 113 CANULLO-KELLY 23.577
11 2 HEPP-SOLMI JR 23.833
12 36 MILLAN-SOLIERI 23.953
13 7 RICARDO-AIXA 31.890
14 121 MUNOZ-DAMARIO 34.372
15 8 FERNANDEZ M 38.599
16 141 MONTI-MONTI 46.163
17 12 STEFANAZZI-TALENTI 1 lap
18 87 GALLO-OCAMPO 2 laps
19 83 GHYS-LOPEZ 5 laps
20 19 CANTERO-SARTIRANA 8 laps
21 6 CHAPARRO-CHAPARRO 14 laps
22 11 LUPPI-DI PALMA 15 laps
23 88 FELCKER 19 laps
DQ 72 CAJARABILLA-CARABAJAL 0.000
EXCLUIDO AUTO 72 POR RECIBIR AYUDA EXTERNA
FINAL INVITADOS
1 1 MARELLI-IGLESIAS 10:52.780 a 108.937 km/h
2 2 HEPP-SOLMI JR 5.962
3 3 RABANAL-ALDAZABAL 6.934
4 24 ANTUNEZ-DEL PRADO 7.361
5 45 BURONI-DE VIRGILIO 17.106
6 5 PARRA-PARRA 21.817
7 87 GALLO-OCAMPO 24.222
8 19 CANTERO-SARTIRANA 24.775
9 80 FANGIO-PEREZ 24.795
10 60 FORLANO-GIGLIO 29.198
11 90 GOMEZ-GAUTHIER 29.687
12 81 GALLO-DOMINGUEZ 31.764
13 36 MILLAN-SOLIERI 33.856
14 51 GASPERINI-GONZALEZ 39.351
15 7 RICARDO-AIXA 41.331
16 72 CAJARABILLA-CARABAJAL 1 lap
17 6 CHAPARRO-CHAPARRO 1 lap
18 68 LOMBARDO-PUBILL 3 laps
19 113 CANULLO-KELLY 3 laps
20 4 MAEZ-DOMINGUEZ 10 laps
21 166 BAEZ-IGLESIAS 13 laps
22 11 LUPPI-DI PALMA 0.000
23 12 STEFANAZZI-TALENTI 0.000
24 121 MUNOZ-DAMARIO 0.000
Write a Reply or Comment