FEDENOR: LOS NUMEROS DE BARADERO
Estos son los números de las tres finales realizadas el ultimo fin de semana en Baradero por las categorías de Fedenor:
TC DEL NORTE
1 116 PELUZA FACUNDO 13:24.773 0.000 16 48.545 2 114.945 km/h
2 102 TORRES ALEJANDRO 13:40.102 15.329 16 49.763 4 112.132 km/h
3 115 TORRES SERGIO 13:40.869 16.096 16 50.065 4 111.455 km/h
4 282 PALLAS EDUARDO 13:44.040 19.267 16 50.318 3 110.895 km/h
5 103 TALENTI SERGIO 13:46.709 21.936 16 50.379 3 110.76 km/h
6 101 CALLAUD CLAUDIO 13:46.791 22.018 16 49.887 3 111.853 km/h
7 122 SANCHEZ HORACIO 14:02.777 38.004 16 50.521 6 110.449 km/h
8 153 DIAZ-GONZALEZ 14:04.347 39.574 16 50.907 5 109.612 km/h
9 137 TROTTA DAVID 14:16.975 52.202 16 50.650 3 110.168 km/h
10 999 ASET SEBASTIAN 13:25.386 1 lap 15 51.643 3 108.049 km/h
11 133 ZUSTOVICH EZEQUIEL 13:51.024 1 lap 15 51.408 6 108.543 km/h
12 148 BENITEZ NESTOR 14:10.661 1 lap 15 54.458 2 102.464 km/h
13 666 TANFERMA SERGIO 10:35.043 4 laps 12 51.110 3 109.176 km/h
14 176 ECHAVE CARLOS 7:50.293 7 laps 9 49.554 2 112.604 km/h
15 118 BONNASOLA FRANCO 7:15.452 8 laps 8 52.423 3 106.442 km/h
TC 4000 BONAERENSE
1 2 GALLO SEBASTIAN 12:56.542 0.000 16 47.266 2 118.055 km/h
2 1 PELUZA FACUNDO 12:58.977 2.435 16 47.850 2 116.614 km/h
3 73 FERRETI SANDRO 13:08.930 12.388 16 48.523 6 114.997 km/h
4 8 DE TOMASI ANDRES 13:23.030 26.488 16 49.040 6 113.785 km/h
5 118 ORTIZ RUBEN 13:24.287 27.745 16 49.052 6 113.757 km/h
6 117 CURRAT HORACIO 13:26.344 29.802 16 49.288 9 113.212 km/h
7 41 CASTILLO MARTIN 13:27.134 30.592 16 49.061 2 113.736 km/h
8 4 ODERDA RICARDO 13:27.641 31.099 16 48.931 6 114.038 km/h
9 6 ARANETTA GASTON 13:28.880 32.338 16 49.600 2 112.5 km/h
10 22 BUSTAMANTE DIEGO 13:34.423 37.881 16 47.847 2 116.622 km/h
11 9 ARTIGUEZ RUBEN 13:38.536 41.994 16 48.268 2 115.605 km/h
12 138 ORLANDO CARLOS 13:43.209 46.667 16 49.957 4 111.696 km/h
13 49 HERNANDEZ J. 13:03.995 1 lap 15 49.784 6 112.084 km/h
14 26 ESTEBAN MARINO 2:31.852 13 laps 3 49.161 2 113.505 km/h
15 7 GOMEZ JUAN CARLOS 1:38.976 14 laps 2 47.696 2 116.991 km/h
16 96 PASCUALE SANTIAGO 0.000 0.000 – 0.000 – –
17 40 HORISBERGER MARCELO 0.000 0.000 – 0.000 – –
TC 850
1 5 MARELLI PABLO 18:47.152 0.000 20 50.140 2 111.288 km/h
2 7 HEPP JORGE 18:50.086 2.934 20 49.805 3 112.037 km/h
3 6 MAES MAXIMILIANO 18:53.698 6.546 20 50.305 13 110.923 km/h
4 10 PARRA FEDERICO 18:53.699 6.547 20 50.145 3 111.277 km/h
5 9 RICARDO PABLO 18:58.757 11.605 20 50.549 3 110.388 km/h
6 4 LUPPI DIEGO 19:00.060 12.908 20 51.099 19 109.2 km/h
7 60 FORLANO GUIDO 19:03.775 16.623 20 50.791 17 109.862 km/h
8 15 SCARFO PABLO 19:05.053 17.901 20 51.537 3 108.272 km/h
9 13 CHAPARRO FRANCO 19:05.907 18.755 20 50.341 4 110.844 km/h
10 19 ALDAZABAL MARIANO 19:08.579 21.427 20 51.794 12 107.734 km/h
11 69 RODRIGUEZ DIEGO 19:13.799 26.647 20 51.703 3 107.924 km/h
12 33 CANTERO GERMAN 19:22.500 35.348 20 52.547 12 106.191 km/h
13 56 ACEVEDO JUAN 19:26.353 39.201 20 52.694 12 105.894 km/h
14 50 PRADERE ROBERTO 19:33.935 46.783 20 53.857 14 103.608 km/h
15 54 FERMANI MARTIN 19:16.512 1 lap 19 54.704 12 102.004 km/h
16 71 PADILLA FRANCO 20:10.882 1 lap 19 51.037 11 109.332 km/h
17 129 LEON FERNANDO 18:08.294 2 laps 18 52.180 6 106.938 km/h
18 27 CERVERA MAXI 15:44.019 4 laps 16 52.313 12 106.666 km/h
19 18 STEFANAZZI LUCIANO 10:43.261 10 laps 10 50.739 3 109.975 km/h
20 25 RABANAL CARLOS 3:26.253 16 laps 4 50.418 4 110.675 km/h
21 53 MILLAN WALTER 3:54.051 16 laps 4 53.544 3 104.213 km/h
22 117 BRESANO GUSTAVO 2:24.076 19 laps 1 0.000 – –
RECARGO DE PUESTO AUTO 10 POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO 6
Write a Reply or Comment