MOTOCICLISMO: EL CAM EN RAMONA
Resultados del Campeonato Argentino de Motociclismo en óvalos de tierra:
250/450 FINAL
1 6 Frey Matías 8:13.973 0.000 25 18.754 2 95.02 km/h
2 48 Carrizo Iván 8:16.183 2.210 25 18.944 2 94.067 km/h
3 2 Lorenzato Matías 8:18.648 4.675 25 19.273 4 92.461 km/h
4 11 Barrios Erik 8:19.691 5.718 25 19.074 2 93.426 km/h
5 3 Bortolotti Marcos 8:21.544 7.571 25 19.030 2 93.642 km/h
6 5 Varas Maximiliano 8:25.430 11.457 25 19.381 2 91.946 km/h
7 47 Carrozza Marcelo 8:26.866 12.893 25 19.166 3 92.977 km/h
8 9 Buffa Roger 8:27.834 13.861 25 19.380 2 91.95 km/h
9 1 Spampinato Ángel 8:28.197 14.224 25 19.373 2 91.984 km/h
10 15 Scuotri Juan Pablo 8:29.449 15.476 25 19.676 5 90.567 km/h
11 4 Varaldo Federico 8:30.646 16.673 25 19.509 4 91.342 km/h
12 12 Paulón Danilo 8:31.453 17.480 25 19.662 3 90.632 km/h
13 22 Bolatti Alfredo 8:31.790 17.817 25 19.573 4 91.044 km/h
14 61 Moreno Pablo 8:32.567 18.594 25 19.503 3 91.371 km/h
15 21 Villacreces Hernán 8:33.391 19.418 25 19.442 2 91.657 km/h
16 19 Plaja Gabriel 8:19.540 1 lap 24 19.791 4 90.041 km/h
17 28 Narvay Leonardo 5:24.988 9 laps 16 19.418 2 91.771 km/h
18 10 Lucero Javier 1:35.657 21 laps 4 19.505 3 91.361 km/h
110 C.C. MAYORES
1 3 Fornero Leonardo 4:02.967 0.000 12 19.894 4 89.575 km/h
2 114 Ruffino Nelqui 4:04.605 1.638 12 19.829 4 89.868 km/h
3 8 Aimar Nicolás 4:04.831 1.864 12 19.873 4 89.669 km/h
4 14 Audagna Julián 4:06.737 3.770 12 20.073 3 88.776 km/h
5 4 Cáceres Maximiliano 4:07.765 4.798 12 20.166 6 88.367 km/h
6 105 Martini Tobías 4:07.837 4.870 12 20.012 5 89.047 km/h
7 6 Petrocelli Navier 4:07.927 4.960 12 19.995 2 89.122 km/h
8 100 Chavez Daniel 4:08.210 5.243 12 19.996 6 89.118 km/h
9 9 Sastre Emanuel 4:08.360 5.393 12 20.047 5 88.891 km/h
10 140 Cañas Santiago 4:08.421 5.454 12 20.016 4 89.029 km/h
11 27 Tevez Federico 4:08.496 5.529 12 19.789 6 90.05 km/h
12 30 Pachello Maximiliano 4:09.650 6.683 12 20.176 6 88.323 km/h
13 38 Sanchez Joaquín 4:15.868 12.901 12 20.277 5 87.883 km/h
14 92 Podversich Ciro 4:16.168 13.201 12 20.271 2 87.909 km/h
15 17 Romero Nahuel 2:48.495 4 laps 8 20.280 6 87.87 km/h
16 60 Schonfeld Franco 2:08.772 6 laps 6 20.422 3 87.259 km/h
17 101 Montes Diego 1:05.812 9 laps 3 20.399 2 87.357 km/h
18 26 Almirón Sebastián 8.918 12 laps – 0.000 – –
50 C.C. ESCUELA
1 22 García Matías 4:03.085 0.000 12 19.412 9 91.799 km/h
2 36 Velez Francisco 4:03.356 0.271 12 19.644 2 90.715 km/h
3 3 Ponce Santino 4:03.755 0.670 12 19.692 2 90.494 km/h
4 39 Gianre Santiago 4:05.087 2.002 12 19.723 2 90.351 km/h
5 16 Galvano Matías 4:08.537 5.452 12 20.124 2 88.551 km/h
6 53 Acosta Valentín 4:08.571 5.486 12 20.013 3 89.042 km/h
7 0 Chiabotto Ulises 4:08.700 5.615 12 20.038 4 88.931 km/h
8 6 Rosatti Julián 4:08.974 5.889 12 20.042 4 88.913 km/h
9 8 Martina Santiago 4:09.182 6.097 12 20.022 8 89.002 km/h
10 48 Stochetti Ián 4:15.168 12.083 12 20.532 4 86.791 km/h
11 45 Paez Emiliano 3:13.270 3 laps 9 20.624 7 86.404 km/h
125 C.C. GRADUADOS
1 2 Lorenzato Matías 6:43.816 0.000 20 19.455 3 91.596 km/h
2 1 Carrozza Marcelo 6:47.133 3.317 20 19.975 7 89.212 km/h
3 3 Frey Matias 6:48.541 4.725 20 19.666 4 90.613 km/h
4 21 Macagno Santiago 6:49.999 6.183 20 19.921 2 89.453 km/h
5 47 Brunetto Gianfranco 6:50.315 6.499 20 19.893 3 89.579 km/h
6 9 Fernandez Rodrigo 6:50.492 6.676 20 19.728 3 90.328 km/h
7 24 Diaz Jonatan 6:50.858 7.042 20 19.810 4 89.955 km/h
8 63 Viganoni Juan 6:52.016 8.200 20 19.560 2 91.104 km/h
9 4 Mulle Juan 6:52.289 8.473 20 19.884 2 89.62 km/h
10 14 Tisera William 6:52.422 8.606 20 19.958 3 89.288 km/h
11 5 Pairetti Ezequiel 6:53.836 10.020 20 19.965 3 89.256 km/h
12 19 Bessone Guillermo 6:56.370 12.554 20 20.129 4 88.529 km/h
13 20 Ferrero Emiliano 6:59.617 15.801 20 20.197 4 88.231 km/h
14 37 Ricardi Guido 7:00.361 16.545 20 20.033 4 88.953 km/h
15 64 Lang Gregorio 7:04.154 20.338 20 20.233 2 88.074 km/h
16 12 Carosella Mariano 6:32.291 1 lap 19 19.923 4 89.444 km/h
17 17 Streitemberger Natalio 6:45.322 1 lap 19 20.270 2 87.913 km/h
18 68 Sabando José Luis 6:50.386 1 lap 19 20.682 4 86.162 km/h
125 C.C. INTERNACIONAL
1 3 Carrizo Iván 6:44.628 0.000 20 19.236 4 92.639 km/h
2 2 Viganoni Juan 6:51.120 6.492 20 19.398 2 91.865 km/h
3 10 Benitez Agustín 6:51.271 6.643 20 19.445 3 91.643 km/h
4 18 Pereyra Nicolás 6:53.323 8.695 20 19.438 3 91.676 km/h
5 33 Artola Diego 6:53.666 9.038 20 19.915 3 89.48 km/h
6 6 Bolatti Federico 6:53.792 9.164 20 19.606 2 90.891 km/h
7 9 Verdoia Sebastian 6:54.026 9.398 20 19.552 2 91.142 km/h
8 40 Martinez Ezequiel 6:54.125 9.497 20 19.590 2 90.965 km/h
9 11 Bustos Valentín 6:54.650 10.022 20 19.644 2 90.715 km/h
10 12 Aquilanti Darío 6:57.761 13.133 20 19.759 2 90.187 km/h
11 20 Cravero Santiago 6:58.653 14.025 20 20.110 3 88.613 km/h
12 45 Castelli Gerónimo 6:59.235 14.607 20 19.801 3 89.995 km/h
13 72 Martini Tobías 6:59.514 14.886 20 20.051 3 88.873 km/h
14 26 Crosta José Luis 7:03.970 19.342 20 19.995 3 89.122 km/h
15 43 Barrios Marcos 6:45.632 1 lap 19 19.716 3 90.383 km/h
16 19 Cazabonne Lucas 6:45.764 2 laps 18 20.072 4 88.78 km/h
17 62 Viera Juan 6:45.938 2 laps 18 20.098 3 88.666 km/h
18 8 Delgado Gonzalo 5:46.656 3 laps 17 19.566 3 91.076 km/h
Write a Reply or Comment