KARTING – COPA ROTAX – BUENOS AIRES
– – Master/Senior
1 415 Bica Valentino 14:42.949 0.000 18 48.592 6 78.902 km/h
2 401 De Bonis Ramiro 14:43.439 0.490 18 48.525 2 79.011 km/h
3 758 Martin Henry 14:44.113 1.164 18 48.672 2 78.772 km/h
4 411 Moro Blas J. 14:47.138 4.189 18 48.888 2 78.424 km/h
5 707 Spinella Patricio 14:47.332 4.383 18 48.767 5 78.619 km/h
6 1 Zughella Gabriel 14:48.431 5.482 18 48.839 4 78.503 km/h
7 408 Sotro Leonel 14:52.742 9.793 18 48.878 4 78.44 km/h
8 714 Merlino Maximiliano 14:53.467 10.518 18 48.911 3 78.387 km/h
9 762 Gattuso Adrian 14:55.427 12.478 18 49.056 4 78.156 km/h
10 705 Nietzel Juan Martin 14:55.563 12.614 18 49.053 3 78.16 km/h
11 709 Hirsch Gaston 14:56.271 13.322 18 49.086 6 78.108 km/h
12 739 Perez Miguel Angel 14:56.537 13.588 18 48.965 3 78.301 km/h
13 751 Calderale Mariano 15:00.755 17.806 18 49.411 7 77.594 km/h
14 441 Segade Sanchez Gisela 15:01.078 18.129 18 49.334 6 77.715 km/h
15 703 Moro Rafael 15:01.598 18.649 18 48.892 6 78.418 km/h
16 416 Gianetto Tomas 15:10.221 27.272 18 49.916 7 76.809 km/h
17 766 Abella Sebastian 15:30.040 47.091 18 50.587 2 75.79 km/h
18 405 Mansilla Dorian 13:30.060 3 laps 15 48.644 3 78.818 km/h
DNS 482 Caratozzolo Emiliano 0.000 0.000 – 0.000 – –
– – Senior Max
1 16 Romano Samuel 16:36.932 0.000 20 49.304 10 77.762 km/h
2 21 Romano Bruno 16:38.227 1.295 20 49.237 6 77.868 km/h
3 3 Fabani Santiago 16:38.626 1.694 20 49.352 9 77.687 km/h
4 48 Olmedo Jeremías 16:39.395 2.463 20 49.273 3 77.811 km/h
5 33 Godino Lautaro 16:42.147 5.215 20 49.763 6 77.045 km/h
6 13 Villar Cesar 16:43.600 6.668 20 49.559 7 77.362 km/h
7 14 Tomasello Federico 16:43.732 6.800 20 49.449 9 77.534 km/h
8 17 Gonzalez Alejandro 16:46.502 9.570 20 49.582 6 77.326 km/h
9 10 Roca Nicolas 16:46.879 9.947 20 49.332 10 77.718 km/h
10 77 Gonnet Gerónimo 16:47.024 10.092 20 49.517 9 77.428 km/h
11 96 Grimaldi Francesco 16:47.473 10.541 20 49.107 3 78.074 km/h
12 46 Chiarello Santiago 16:49.252 12.320 20 49.369 3 77.66 km/h
13 92 Difino Juan Cruz 16:50.464 13.532 20 49.853 7 76.906 km/h
14 8 Gonzalez Leandro 16:50.927 13.995 20 49.775 4 77.027 km/h
15 18 Mohr Diego 16:51.505 14.573 20 49.831 13 76.94 km/h
16 22 Colina Lucas 16:51.768 14.836 20 49.811 12 76.971 km/h
17 94 Samcov Franco 16:53.722 16.790 20 49.602 4 77.295 km/h
18 11 Vasquez Matias 16:56.618 19.686 20 50.174 12 76.414 km/h
19 83 Montero Matias 17:03.618 26.686 20 50.403 5 76.067 km/h
20 23 Llenderoso Facundo 13:41.366 4 laps 16 49.412 10 77.592 km/h
21 97 Bertoia Luca 4:25.054 15 laps 5 50.105 4 76.519 km/h
KART 94 +5″ POR TROMPA
– – Master Max
1 613 Camodeca Diego 15:20.474 0.000 18 50.672 16 75.663 km/h
2 606 Della Santina Nahuel 15:20.804 0.330 18 50.338 9 76.165 km/h
3 699 Moro Rafael 15:23.298 2.824 18 50.292 5 76.235 km/h
4 627 Latorre Hernan 15:24.616 4.142 18 50.716 11 75.597 km/h
5 607 Tronfi Pablo 15:24.712 4.238 18 50.542 11 75.858 km/h
6 684 Amboade Gaston 15:25.230 4.756 18 50.796 14 75.478 km/h
7 693 Estrada Santiago 15:25.564 5.090 18 50.683 9 75.647 km/h
8 672 Colabello Juan Cruz 15:26.959 6.485 18 50.780 5 75.502 km/h
9 683 Giraldez Leonardo 15:30.607 10.133 18 50.846 12 75.404 km/h
10 689 Cimillo Matias 15:32.491 12.017 18 50.753 13 75.542 km/h
11 698 Polvera Javier 15:37.339 16.865 18 51.049 8 75.104 km/h
12 608 Alvarez Alejandro 1:48.057 16 laps 2 51.798 2 74.018 km/h
DNS 603 Carreira Gustavo 0.000 0.000 – 0.000 – –
KART 689 +5″ POR TROMPA
– – Master Nacional
1 579 De Lucca Gabriel 15:46.107 0.000 18 52.290 13 73.322 km/h
2 562 Cortina Rodrigo 15:49.373 3.266 18 52.372 16 73.207 km/h
3 564 Barcala Martin 15:50.435 4.328 18 52.227 18 73.41 km/h
4 506 Miramontes Martin 15:56.075 9.968 18 52.792 15 72.625 km/h
5 514 Gonzalez Matias 15:56.347 10.240 18 52.460 6 73.084 km/h
6 523 Rodriguez Franco 15:56.614 10.507 18 52.513 5 73.01 km/h
7 519 Coutoune Facundo 15:56.891 10.784 18 52.751 15 72.681 km/h
8 595 Rossi Fernando 15:57.028 10.921 18 52.409 13 73.155 km/h
9 535 De Gaetano Daniel 15:58.698 12.591 18 52.478 11 73.059 km/h
10 503 Villa Dario 15:59.852 13.745 18 52.848 11 72.548 km/h
11 577 D’ Atri Tomas 16:00.298 14.191 18 52.572 11 72.929 km/h
12 548 Gerardo Zaror 16:06.157 20.050 18 52.904 12 72.471 km/h
13 597 Pechervsky Diego 16:09.023 22.916 18 53.014 13 72.321 km/h
14 586 Raglewski Luciano 16:09.241 23.134 18 52.755 9 72.676 km/h
15 511 Fernandez Contrera Julio 16:11.323 25.216 18 53.350 14 71.865 km/h
16 555 Ferrer Federico 16:14.336 28.229 18 52.785 15 72.634 km/h
17 546 Brust Julio 16:17.770 31.663 18 53.333 11 71.888 km/h
18 505 Sanmarco Pablo 16:32.788 46.681 18 53.435 15 71.751 km/h
19 518 Latini Gustavo 16:36.029 49.922 18 53.219 5 72.042 km/h
20 578 Nicolas Pastorelli 16:36.933 50.826 18 54.526 11 70.315 km/h
21 516 Mundo Marcelo 6:20.433 11 laps 7 53.627 3 71.494 km/h
22 572 Orellano Diego 1:49.942 16 laps 2 53.588 2 71.546 km/h
23 575 Bossio Sebastian 0.000 0.000 – 0.000 – –
– – Senior Max
1 846 Di Gennaro Facundo 12:59.594 0.000 15 52.054 9 73.654 km/h
2 808 Santana Nicolas 13:00.499 0.905 15 52.038 5 73.677 km/h
3 831 Rodriguez Fernando 13:02.204 2.610 15 52.017 11 73.707 km/h
4 834 Oliverio Tomas 13:03.079 3.485 15 51.995 4 73.738 km/h
5 812 Yafuso Daniel 13:09.411 9.817 15 52.313 4 73.29 km/h
6 887 Larroca Alejandro 13:10.065 10.471 15 52.259 4 73.365 km/h
7 835 Santilli Pazos Nicanor 13:11.278 11.684 15 52.379 4 73.197 km/h
8 882 Medina Santiago 13:14.905 15.311 15 52.219 13 73.422 km/h
9 884 Pesce Martin 13:26.666 27.072 15 52.952 5 72.405 km/h
10 861 Perez Nestor 13:27.280 27.686 15 52.661 5 72.805 km/h
11 853 De Sosa Ricardo 13:29.837 30.243 15 52.774 12 72.649 km/h
12 826 Martinez Ignacio 13:35.127 35.533 15 53.381 8 71.823 km/h
13 864 Villareal Nicolas 13:46.806 47.212 15 53.447 4 71.735 km/h
14 891 Martinez Luciano 7:00.570 7 laps 8 52.434 5 73.12 km/h
15 855 Matias Vega 56.077 14 laps 1 0.000 – –
DNF 868 Ferrante Marcos 0.000 0.000 – 0.000 – –
DNS 805 Monroy Lucas 0.000 0.000 – 0.000 – –
DNS 842 Ariel Stratievsky 0.000 0.000 – 0.000 – –
DQ 813 Salerno Federico 13:28.845 0.000 15 52.135 13 73.54 km/h
KART 813 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA
– – Micro Max
1 305 Lohrmann Bautista 11:12.369 0.000 12 55.387 9 69.222 km/h
2 393 Alessi Juan Ignacio 11:12.424 0.055 12 54.927 8 69.802 km/h
3 304 Daz Lorenzo 11:12.629 0.260 12 55.464 7 69.126 km/h
4 318 Levatti Thiago 11:12.647 0.278 12 55.466 7 69.123 km/h
5 346 Falivene Thiago 11:12.811 0.442 12 55.298 4 69.333 km/h
6 308 Bodrato Mionetto Franco 11:13.576 1.207 12 55.563 3 69.003 km/h
7 329 Traverso Benjam¡n 11:17.572 5.203 12 55.886 3 68.604 km/h
8 344 Moreyra Lisandro 11:19.231 6.862 12 56.009 12 68.453 km/h
9 322 Galeano Cristian 11:19.359 6.990 12 55.792 4 68.72 km/h
10 310 Daz Bautista 11:19.645 7.276 12 55.701 6 68.832 km/h
11 381 Dore Santino 11:19.911 7.542 12 55.845 12 68.654 km/h
12 319 Cagnolo Stefano 11:20.333 7.964 12 55.750 11 68.771 km/h
13 390 Panetta Santino 11:21.594 9.225 12 55.905 8 68.581 km/h
14 334 Diaz Ignacio 11:21.758 9.389 12 55.731 6 68.795 km/h
15 399 Nugnes Angelo 11:22.147 9.778 12 56.178 12 68.247 km/h
16 320 Bottcher Brahim 11:24.166 11.797 12 55.689 8 68.847 km/h
17 331 Strazzolini Thiago 11:24.971 12.602 12 55.912 6 68.572 km/h
18 395 Perez Vazquez Ayrton 11:25.318 12.949 12 56.129 12 68.307 km/h
19 332 Morales Nicolas 11:27.211 14.842 12 55.601 6 68.956 km/h
20 330 Mariezcurrena Pedro 11:28.873 16.504 12 56.007 11 68.456 km/h
21 382 Schropp Teo 11:30.393 18.024 12 56.061 11 68.39 km/h
22 377 Caram Sebastian 11:31.769 19.400 12 55.716 6 68.813 km/h
23 315 Gattuso Santino 7:45.148 4 laps 8 56.527 8 67.826 km/h
KART 377 +5″ POR TROMPA
Write a Reply or Comment