TODOS LOS RESULTADOS DE ARRECIFES
Se corrieron hoy las competencias previstas en el circuito de Arrecifes en una nueva fecha de Fedenor, los resultados fueron estos:
TC ZONAL
FINAL 1
1 166 IGLESIAS PICHI 9:18.412 0.000 12 45.625 3 109.677 km/h
2 13 COLOMBIMI GUSTAVO 9:21.127 2.715 12 45.916 3 108.982 km/h
3 6 MONTEVERDE ESTEBAN 9:33.651 15.239 12 106.964 km/h
4 19 GIANONE SERGIO 9:51.728 33.316 12 47.521 2 105.301 km/h
5 2 MATKOVICh DARIO 49.424 11 laps 1 0.000 – –
6 3 MARTINEZ FACUNDO 0.000 0.000 – 0.000 – –
FINAL 2
1 3 MARTINEZ FACUNDO 9:09.740 0.000 12 45.204 3 110.698 km/h
2 166 IGLESIAS PICHI 9:19.034 9.294 12 45.467 8 110.058 km/h
3 13 COLOMBIMI GUSTAVO 9:19.739 9.999 12 45.286 3 110.498 km/h
4 2 MATKOVICh DARIO 9:23.899 14.159 12 46.177 7 108.366 km/h
5 6 MONTEVERDE ESTEBAN 9:26.538 16.798 12 108.547 km/h
6 19 GIANONE SERGIO 9:31.492 21.752 12 46.897 2 106.702 km/h
TC DEL NORTE
FINAL TITULARES
1 116 PELUZA-FARINI 12:31.605 0.000 14 46.275 4 108.136 km/h
2 248 KELLY-ZAZO 12:31.955 0.350 14 46.326 11 108.017 km/h
3 137 TROTTA-TROTTA 12:32.406 0.801 14 46.387 3 107.875 km/h
4 103 TALENTI-PALLAS 12:33.339 1.734 14 47.027 10 106.407 km/h
5 122 SANCHEZ-COLOMBINI 12:33.875 2.270 14 46.705 11 107.141 km/h
6 111 SIVORI-RAFAELLI 12:34.236 2.631 14 47.103 3 106.235 km/h
7 105 VALERIO-LIOY 12:34.568 2.963 14 46.267 3 108.155 km/h
8 501 DORSO-DORSO 12:35.603 3.998 14 47.927 11 104.409 km/h
9 115 TORRES – BELLA 12:36.696 5.091 14 47.995 4 104.261 km/h
10 666 TANFERMA-REDONDO 12:39.401 7.796 14 48.560 3 103.048 km/h
11 999 ASET SEBASTIAN 12:41.013 9.408 14 50.080 9 99.92 km/h
12 153 ALBEZ DIAZ-GONZALEZ 9:01.065 4 laps 10 50.291 10 99.501 km/h
13 101 CALLAUD-ANTONGIOVANI 5:31.753 8 laps 6 106.285 km/h
14 104 POSINKOVICH-ECHAVE 12:43.377 8 laps 6 51.817 4 96.571 km/h
15 182 BISSIGNANO-MARINO 3:53.735 10 laps 4 52.333 3 95.618 km/h
16 161 OLAETA-OLAETA 4:24.370 10 laps 4 53.032 2 94.358 km/h
17 169 VALLEJOS-LAVARONI 1:01.252 13 laps 1 1:01.252 81.695 km/h
DNS 102 TORRES-OYANART 0.000 14 laps – 0.000 – –
FINAL INVITADOS
1 111 SIVORI-RAFAELLI 12:13.695 0.000 14 47.616 7 105.091 km/h
2 115 TORRES – BELLA 12:14.889 1.194 14 47.742 11 104.813 km/h
3 137 TROTTA-TROTTA 12:26.572 12.877 14 48.004 13 104.241 km/h
4 153 ALBEZ DIAZ-GONZALEZ 12:29.535 15.840 14 48.809 12 102.522 km/h
5 105 VALERIO-LIOY 12:32.954 19.259 14 47.544 8 105.25 km/h
6 999 ASET SEBASTIAN 12:35.284 21.589 14 49.255 7 101.594 km/h
7 161 OLAETA-OLAETA 12:20.275 1 lap 13 51.000 5 98.118 km/h
8 103 TALENTI-PALLAS 12:23.297 1 lap 13 47.602 13 105.122 km/h
9 666 TANFERMA-REDONDO 8:25.265 5 laps 9 49.155 9 101.8 km/h
10 169 VALLEJOS-LAVARONI 8:53.057 5 laps 9 48.556 5 103.056 km/h
11 116 PELUZA-FARINI 4:56.679 9 laps 5 47.347 5 105.688 km/h
12 248 KELLY-ZAZO 4:58.522 9 laps 5 47.731 5 104.838 km/h
13 104 POSINKOVICH-ECHAVE 1:22.504 13 laps 1 0.000 – –
14 102 TORRES-OYANART 0.000 0.000 – 0.000 – –
15 101 CALLAUD-ANTONGIOVANI 0.000 0.000 – 0.000 – –
16 501 DORSO-DORSO 0.000 0.000 – 0.000 – –
17 182 BISSIGNANO-MARINO 0.000 0.000 – 0.000 – –
DQ 122 SANCHEZ-COLOMBINI 12:06.593 0.000 14 47.035 12 106.389 km/h
EXCLUIDO AUTO 122 POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO 116
RECARGO 5 SEGUNDOS AUTO 105 POR FALSA LARGADA
TC 4000 BONAERENSE
1 1 PELUZA FACUNDO 12:49.136 0.000 15 44.319 5 112.909 km/h
2 9 ARTIGUEZ RUBEN 12:50.141 1.005 15 44.775 2 111.759 km/h
3 2 GALLO SEBASTIAN 12:50.459 1.323 15 44.379 3 112.756 km/h
4 22 BUSTAMANTE DIEGO 12:51.246 2.110 15 45.038 5 111.106 km/h
5 40 HORISBERGER MARCELO 12:52.357 3.221 15 109.821 km/h
6 6 ARANETTA GASTON 12:53.464 4.328 15 45.183 9 110.75 km/h
7 73 FERRETI SANDRO 12:54.783 5.647 15 44.756 5 111.806 km/h
8 7 GOMEZ JUAN CARLOS 12:55.532 6.396 15 44.465 7 112.538 km/h
9 4 ODERDA RICARDO 12:58.362 9.226 15 45.639 6 109.643 km/h
10 117 CURRAT HORACIO 12:59.819 10.683 15 46.669 9 107.223 km/h
11 138 ORLANDO CARLOS 13:00.536 11.400 15 46.455 5 107.717 km/h
12 33 ROSSI MARIANO 13:21.351 1 lap 14 45.780 4 109.305 km/h
13 8 DE TOMASI ANDRES 7:32.362 5 laps 10 44.489 6 112.477 km/h
14 26 ESTEBAN MARINO 4:38.122 10 laps 5 46.860 4 106.786 km/h
15 41 CASTILLO MARTIN 0.000 0.000 – 0.000 – –
16 49 HERNANDEZ J. 0.000 0.000 – 0.000 – –
DQ 23 SPENA MARCELO 12:56.947 0.000 14 46.694 4 107.166 km/h
AUTO 23 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO2
TC 850
SERIE 1
1 6 MAES MAXIMILIANO 7:45.697 0.000 10 45.784 3 109.296 km/h
2 5 MARELLI PABLO 7:46.110 0.413 10 45.919 8 108.974 km/h
3 19 ALDAZABAL MARIANO 7:52.554 6.857 10 46.587 6 107.412 km/h
4 60 FORLANO GUIDO 7:52.928 7.231 10 46.446 3 107.738 km/h
5 27 CERVERA MAXIMILIANO 4:59.957 5 laps 5 89.929 km/h
6 14 OCAMPO SERGIO 0.000 10 laps – 0.000 – –
7 13 CHAPARRO FRANCO 0.000 10 laps – 0.000 – –
APERCIBIMIENTO AUTO 14 POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO 27
SERIE 2
1 7 HEPP JORGE 7:44.261 0.000 10 45.883 3 109.06 km/h
2 10 PARRA FEDERICO 7:44.967 0.706 10 45.775 10 109.317 km/h
3 131 SOLIERI JUAN 7:50.419 6.158 10 46.164 4 108.396 km/h
4 9 RICARDO PABLO 7:52.679 8.418 10 46.307 3 108.061 km/h
5 4 LUPPI DIEGO 7:58.125 13.864 10 46.710 9 107.129 km/h
6 117 BRESANO GUSTAVO 7:59.194 14.933 10 46.795 7 106.935 km/h
7 54 FERMANI MARTIN 8:30.393 46.132 10 50.140 10 99.801 km/h
SERIE 3
1 25 RABANAL CARLOS 8:06.139 0.000 10 46.802 2 106.919 km/h
2 8 FERNANDEZ MOTTA MATIAS 8:08.308 2.169 10 106.77 km/h
3 16 BERTOLUZZI JOAQUIN 8:12.373 6.234 10 47.886 7 104.498 km/h
4 18 STEFANAZZI LUCIANO 8:21.803 15.664 10 49.607 5 100.873 km/h
5 28 BONETTO PABLO 8:33.512 27.373 10 48.942 8 102.243 km/h
6 37 GORBARAN RAFAEL 8:46.423 40.284 10 50.293 8 99.497 km/h
7 71 PADILLA FRANCO 1:38.962 8 laps 2 47.873 2 104.527 km/h
FINAL
1 7 HEPP JORGE 17:05.115 0.000 20 45.902 9 109.015 km/h
2 6 MAES MAXIMILIANO 17:07.956 2.841 20 45.922 9 108.967 km/h
3 25 RABANAL CARLOS 17:15.024 9.909 20 46.687 13 107.182 km/h
4 5 MARELLI PABLO 17:15.195 10.080 20 46.505 9 107.601 km/h
5 10 PARRA FEDERICO 17:15.350 10.235 20 46.556 13 107.483 km/h
6 19 ALDAZABAL MARIANO 17:17.307 12.192 20 46.114 11 108.514 km/h
7 131 SOLIERI JUAN 17:17.562 12.447 20 46.506 19 107.599 km/h
8 8 FERNANDEZ MOTTA MATIAS 17:19.112 13.997 20 106.857 km/h
9 71 PADILLA FRANCO 17:19.462 14.347 20 46.762 12 107.01 km/h
10 13 CHAPARRO FRANCO 17:19.644 14.529 20 46.780 18 106.969 km/h
11 117 BRESANO GUSTAVO 17:28.612 23.497 20 46.933 10 106.62 km/h
12 18 STEFANAZZI LUCIANO 17:41.059 35.944 20 48.078 14 104.081 km/h
13 14 OCAMPO SERGIO 17:47.770 42.655 20 47.140 11 106.152 km/h
14 60 FORLANO GUIDO 17:48.147 43.032 20 46.841 16 106.829 km/h
15 27 CERVERA MAXIMILIANO 17:52.799 47.684 20 103.615 km/h
16 4 LUPPI DIEGO 17:34.709 1 lap 19 46.733 8 107.076 km/h
17 37 GORBARAN RAFAEL 10:44.089 9 laps 11 47.742 9 104.813 km/h
18 54 FERMANI MARTIN 10:15.934 10 laps 10 49.954 8 100.172 km/h
19 16 BERTOLUZZI JOAQUIN 2:29.805 17 laps 3 47.584 2 105.161 km/h
20 28 BONETTO PABLO 2:31.655 17 laps 3 47.711 3 104.881 km/h
21 9 RICARDO PABLO 0.000 0.000 – 0.000 – –
Write a Reply or Comment