F-3 METRO: AGUER FUE 12° Y 11° EN AMBAS “CLASIFICA”
Completó su actividad del dia viernes el nicoleño Francisco Aguer en El Villicum de San Juan, dentro de la Fórmula 3 Metropolitana, ya en otro informe presentamos los entrenamientos, y aquí las dos clasificaciones para sábado y domingo. La tarea fue muy buena con un parque de casi 40 autos, quedó 12 y 11 respectivamente, lo cual lo posiciona muy cerca de la lucha por el Top 10.
Las clasificaciones fueron estas:
– – – – – – CLASIFICACION 2
1 1 GUIFFREY JUAN PABLO 1:52.107
2 22 EVANS WEISS MAXIMO 1:52.139
3 14 VOLPI SIMON 1:52.239
4 62 ALBERTI JUAN 1:52.342
5 3 PELLANDINO TOMAS 1:52.428
6 29 ZAGO RAMIRO 1:52.675
7 11 LUENGO FRANCISCO 1:52.849
8 20 OLIVA BAUTISTA 1:52.947
9 82 FULINI AGUSTIN 1:53.237
10 26 MONTI IGNACIO 1:53.263
11 70 AGUER FRANCISCO 1:53.273
12 78 JARA VALENTIN 1:53.408
13 21 GRANZELLA TOMAS 1:53.648
14 31 POLINI STEFANO 1:54.351
15 81 LAMBOGLIA HEBER 1:54.543
16 30 PIERANTONELLI IAN 1:54.583
17 49 CONCINA JUAN 1:54.779
18 77 BENSEÑOR DERFLER ELIAS 1:55.312
19 61 OLAVERRIA FRANCISCO 1:55.383
20 69 ARANO JUAN 1:55.530
21 87 ANTON BENJAMIN 1:55.752
22 45 GURRUCHAGA URIEL 1:55.963
23 71 PAPALEO FRANCISCO 1:56.082
24 34 HERRERA MAIRU 1:56.383
25 83 PERCARA JUAN MANUEL 1:56.498
26 46 SEXE SANTIAGO 1:56.747
27 54 FARA MALEK 1:56.773
28 33 ORTIZ SANTINO 1:57.257
29 72 COLACILLI LORENZO 1:59.776
30 84 TYPEK JORGE 2:01.929
31 68 COFFY VALENTIN 2:02.358
32 27 SEXE AGUSTIN 2:26.035
33 19 IÑAKI ARRIAS 2:43.098
34 86 MIUSSE OLI
35 73 ABAT MATEO
36 40 QUINTANA IGNACIO
37 18 BARBARA GIANFRANCO
38 85 DEVAUD MASON PEDRO
– – – – – – CLASIFICACION 1
1 1 GUIFFREY, JUAN PABLO 01;52.045
2 22 EVANS WEISS, MAXIMO 0.045
3 14 VOLPI, SIMON 0.073
4 62 ALBERTI, JUAN 0.112
5 3 PELLANDINO, TOMÁS 0.167
6 29 ZAGO, RAMIRO 0.413
7 26 MONTI, IGNACIO 0.440
8 20 OLIVA, BAUTISTA 0.561
9 11 LUENGO, FRANCISCO 0.733
10 82 FULINI, AGUSTIN 1,054
11 78 JARA, VALENTÍN 1,115
12 70 AGUER, FRANCISCO 1,215
13 21 GRANZELLA, TOMAS 1,498
14 19 ARRÍAS, IÑAKI 1,686
15 27 SEXE, AGUSTÍN 1,903
16 31 POLINI, STEFANO 2,144
17 30 PIERANTONELLI, IAN 2,237
18 49 CONCINA, JUAN 2,309
19 81 LAMBOGLIA, HEBER 2,362
20 61 OLAVERRIA , FRANCISCO 2,801
21 83 PERCARA, JUAN MANUEL 3,120
22 77 BENSEÑOR DERFLER, ELIAS 3,149
23 45 GURRUCHAGA, URIEL 3,230
24 87 ANTON, BENJAMIN 3,266
25 34 HERRERA, MAIRÚ 3,714
26 71 PAPALEO, FRANCISCO 3,925
27 46 SEXE, SANTIAGO 3,981
28 54 FARA, MALEK 4,413
29 33 ORTIZ, SANTINO 4,605
30 68 COFFY, VALENTIN 4,918
31 72 COLACILLI , LORENZO 7,318
32 84 TYPEK , JORGE 7,467
33 86 MUISSE, OLI 14,840
34 73 ABAT, MATEO 1;04.271
35 69 ARANO , JUAN PEDRO 1;04.272
36 18 BARBARA, GIANFRANCO
37 40 QUINTANA, IGNACIO
38 85 DEVAUD MASON, PEDRO
Write a Reply or Comment