RALLY: Monserratt 2° en el barro de Gualeguay
Tras las dos pasadas del día de hoy en la P.E. Autodromo todo las clases se modificaron, los caminos con barro llevaron a Matías Segura a lo más alto del podio en su clase A y también se consagra como ganador de la general, seguido de cerca por Bruno Marino, tercero en la clase Francisco Martorelli.
Mariano Terraza se quedo con la clase MR, Jorge Fontana segundo.
Pablo Lonati de gran actuación en los caminos con barro se adueño de la clase JR, segundo Sebastián Monserrat y tercero Ezequiel Bandi.
La N7 fue para Andres Fernando.
El equipo Bianco se llevo el 1 – 2 en la clase RC5, como ganador Nicanor Bianco y segundo Fernando Muller.
El local Joaquín Terraza lideró la clase N1, Natalio De Marchi segundo y tercero Jorge Villarino.
CLASIFICACIÓN FINAL RALLY DE GUALEGUAY
1 405 SEGURA MATIAS-RACIOPPE MICA gol- A- 1 – 1:02:47.4 a 78.97
2 421 MARINO BRUNO-LLENDEROSO MAURO vw gol- A- 2 – 9.6
3 423 MARTORELLI FRANCISCO-TOFAY J. vw gol t- A- 3- 18.5
4 12 TERRAZA MARIANO-BERTINAT PABLO vw polo- MR- 1 – 48.7
5 1 FONTANA JORGE-SCICOLONE GERARDO 208- MR- 2- 1:23.2
6 239 LONATI PABLO-BOHL PABLO CS3- JR- 1 – 1:59.3
7 801 TERRAZA JOAQUIN-KABLAN AGUSTIN vw gol- N1- 1- 2:08.8
8 708 BIANCO NICANOR-NIBALLO DANIEL p 207- RC5- 1 – 2:55.9
9 857 DEMARCHI NATALIO-GASTANO FEDERICO vw gol- N1- 2 -3:27.6
10 731 MULLER FERNANDO-ANTONIJEVIC JUAN I p 207- RC5- 2-3:31.4
11 806 VILLARINO JORGE-URRIZA SEBASTIAN vw gol- N1-3- 4:06.3
12 815 VAZQUEZ TOMAS-CAMPOSTRINI MATIAS vw gol- N1- 4- 4:09.7
13 805 MARI MARIO-DE LELLIS ALFONSO gol- N1- 5- 4:11.4
14 214 MONSERRAT SEBASTIAN-MUCIACHIO C. gol t- JR- 2- 4:12.1
15 860 FLORES FEDERICO-CARCANO BRUNO gol- N1- 6 – 4:22.2
16 203 BANDI EZEQUIEL-BANDI BAUTISTA p 208- JR- 3 -4:29.3
17 205 PETRI MARCELO-BURONI LORENA gol trend- JR -4- 4:55.3
18 206 VERGAGNI CARLOS-PACENTI MARTIN etios- JR- 5- 5:06.0
19 811 ROBAGLIATI DIEGO-BOTTARO RENATO gol- N1- 7-5:45.9
20 814 MANIN DARIO-BRANA JAVIER gol- N1- 8 – 6:03.8
21 202 GANDOLFO RAMIRO-LABARONNIE JUAN J fiesta- JR- 6- 7:22.8
22 506 ANDRES FERNANDO A.-RAGGIO ELIAS gol- N7- 1 -9:17.4
23 713 GINNETTY LUCAS-POSCHENRIEDE S. fiesta- RC5- 3- 9:27.4
24 818 PLANA ANGEL-PARINI MARIO gol- N1- 9- 12:42.3
25 603 FERNANDEZ ANTONIO-MUSSINI GASTON p 307- N3- 1-13:57.1
26 856 BERNIGAUD JUANSE-BERNIGAUD NESTOR gol- N1- 10 -14:07.9
27 813 PITON JUAN-DALVANO FERMIN gol- N1- 11 – 1:23:16.0
Write a Reply or Comment