Rally: Gran Final de Campeonato en Rojas
NOTABLE TRIUNFO DE VILLARINO-MUCIACHIO EN LA N-1
Culminó un año muy duro pero a su vez hermoso para el Rally Federal, con un gran esfuerzo de todas las partes involucradas se pudo finalizar el GP de Rojas antes del comienzo del mundial cumpliendo con el recorrido estipulado.
Diego Miceli se adueñó de la general con su Citroën R5, Mariano Terraza lideró todo el fin de semana la clase MRT, segundo en la clase Ricardo Janovich.
Ramiro Gandolfo dio todo pero no le alcanzo para el campeonato de la Jr, Gustavo Quarchioni segundo se consagró Campeón!. tercero Marcelo Petri.
Luciano Bonomi lideró la A durante toda la jornada pero no le alcanzaron los puntos para el campeonato, Mauro Minetti segundo se consagra Sub Campeón, los hermanos Sánchez se consagraron terceros y el Campeonato quedó en manos del local Federico Zabala navegado por Rafael Di Camilo quienes arribaron el quinto lugar.
En la N7 Titi Jandiriz lideró todo el fin de semana, el Campeón Bruno Marino segundo y tercero Marcelo Urabayen.
La N3 fue para Marcelo Ovelar, segundo Antonio Fernández y tercero Adrián Villaverde.
Pablo Lonati se subió al primer escalón del podio de la RC5 y al subcampeonato, Norberto Penelo segundo y tercero el Campeón José Franco.
En la N1 Jorge Villarino Navegado por el nicoleño Claudio Muciachio, primero, Javier Boca segundo y tercero Daniel Costa. Villarino-Muciachio, siendo de la categoría mas chica, arribaron 16 en la general donde largaron 54 autos y arribaron 43. Una gran labor del nicoleño junto al piloto de los Pagos de Areco.
— – – – – – – CLASIFICACION GENERAL
1- 2 MICELI DIEGO-DEPARTE SERGIO citroen R5- 1 1:05:38.8 a 121.49
2- 4 TERRAZA MARIANO-BERTINAT PABLO vw polo MRT- 1 2:00.0
3- 9 JANOVICH RICARDO-KALAMATICH MAXI palio MRT- 2 4:40.4
4- 422 BONOMI LUCIANO-SPINELLI MARTIN vw gol A- 1 7:39.3
5- 501 JANDRIZ LEONARDO-SCICOLONE G vw gol N7- 1 8:41.4
6- 211 GANDOLFO RAMIRO-POSCHENRIEDE SEBA gol JR- 1 8:52.7
7- 401 MINETTI MAURO-SORIA DAMIAN gol A- 2 9:05.6
8- 204 QUARCHIONI GUSTAVO-PARRAVICINI E. gol JR- 2 9:46.9
9- 505 MARINO BRUNO-LLENDEROSO MAURO vw gol N7- 2 9:50.7
10- 215 PETRI MARCELO-BURONI LORENA vw gol JR- 3 9:51.3
11- 509 URABAYEN MARCELO-MARTINEZ C L vw gol N7- 3 10:38.2
12- 416 SANCHEZ CRISTIAN-SANCHEZ ADRIAN vw gol A- 3 10:49.9
13- 510 BRACCO JUAN-PERROUD JUAN vw gol N7- 4 11:45.2
14- 203 BANDI EZEQUIEL-SOLIMO ANTONIO p. 208 JR- 4 12:15.5
15- 216 NICOLINI WALTER-GRANERO JAVIER gol JR- 5 12:38.7
16- 816 VILLARINO JORGE-MUCIACHIO C gol N1- 1 12:40.0
17- 808 BOCCA JAVIER-DECIBE JORGE gol N1- 2 12:42.7
18- 427 ZABALA FEDERICO-DI CAMILO R gol A-4 13:10.4
19- 814 COSTA DANIEL-RUANO NICOLAS gol N1- 3 13:10.9
20- 803 TERRAZA JOAQUIN-KABLAN AGUSTIN gol N1- 4 13:13.2
21- 807 MARI MARIO-DE LELLIS ALFONSO vw gol N1- 5 13:40.9
22- 809 GARROTE NICOLAS-ALOISI CARLOS vw gol N1- 6 13:42.5
23- 811 MARTORELLI FRANCISCO-PISSACO M vw gol N1- 7 13:42.6
24- 701 LONATI PABLO-BOHL PABLO f fiesta RC5- 1 13:45.1
25- 744 PENELO NORBERTO-PENNA EMANUEL etios RC5- 2 13:56.7
26- 601 OVELAR MARCELO-LOPEZ MARCO civic N3- 1 13:57.3
27- 819 ROBAGLIATI DIEGO-BOTTARO RENATO vw gol N1- 8 14:01.1
28- 724 FRANCO JOSE-FRANCO GABRIEL fiesta RC5- 3 14:09.4
29- 506 ARNESE MARTIN-ARNESE NICOLAS vw gol N7- 5 14:41.4
30- 802 TERRAZA TOMAS-TOFAY JOAQUIN vw gol N1- 9 14:56.4
31- 708 FICOSECO GUSTAVO-OLARI SEBASTIAN march RC5- 4 15:12.6
32- 756 SELETTI IGNACIO-SELETTI ALE vw gol t RC5- 5 15:25.4
33- 609 FERNANDEZ ANTONIO-MUSSINI GASTON p 307 N3- 2 16:06.2
34- 620 VILLAVERDE ADRIAN-PEDRETTI ARIEL vw gol N3- 3 17:36.0
35- 565 RODRIGUEZ MIGUEL-LOPEZ SERGIO vw gol N7- 6 17:53.7
36- 714 FAVIT LEONARDO-SALVADOR HERNAN p. 207- RC5- 6 22:39.4
37- 897 QUINTANA JUAN-MARTINEZ JAVIER vw gol- N1- 10 23:36.2
38- 564 CIRIGLIANO FELIX-CIRIGLIANO SOL vw gol- N7- 7 25:37.4
39- 603 LAVEZARI JOSE-BRUNESKY FRANCO p 307- N3- 4 38:40.0
40- 17 PEREA JUAN-CHAME LUCIANO p 208 MRT- 3 1:18:15.1
41- 208 VERGAGNI CARLOS-VERGAGNI MARINA etios JR- 6 1:19:39.4
42- 569 ALOE GUILLERMO-RIVOIRA MATIAS palio N7- 8 1:23:58.9
43- 567 SCHONFIELD CAROLINA-DURANY S vw gol N7- 9 1:33:02.2
Write a Reply or Comment