FEDENOR: DOS PODIOS DE FERNANDEZ MOTTA
Con una gran actuación del nicoleño Matías Fernández Motta en el TC 850, se concretó la jornada de Fedenor en el trazado Emilio Reybet de Colón, correspondiente a la segunda fecha de la temporada. Matias fue segundo pegado al ganador en la primera (el sábado clasificó segundo) y tercero en la segunda final, donde se invirtió la grilla y le tocó largar 12° y arribó 3° a un segundo del ganador, muy pegado a los dos punteros, una notable labor, pudieron ser triunfos, especialmente la primera, pero lo importante es que esta allí, peleando de igual a igual y anoche cuando regresaba nos comentaba su alegría por estos dos podios. También fue muy bueno lo de Joaquin Bertoluzi en la misma categoría con un quinto lugar en la primera carrera y noveno en la largada invertida. Una muy buena jornada de automovilismo luego de varias postergaciones:
TC DEL NORTE
FINAL
1 116 PELUZA FACUNDO 10:45.888 0.000 12 52.724 4 99.006 km/h
2 176 ECHAVE CARLOS 10:55.053 9.165 12 53.871 2 96.898 km/h
3 102 TORRES ALEJANDRO 10:55.594 9.706 12 54.196 9 96.317 km/h
4 101 CALLAUD CLAUDIO 10:55.799 9.911 12 53.804 11 97.019 km/h
5 140 KELLY JJ 11:00.064 14.176 12 52.747 5 98.963 km/h
6 110 ALBARRACIN JYB 11:01.694 15.806 12 54.167 12 96.369 km/h
7 173 CORNET MARTIN 11:05.173 19.285 12 54.733 5 95.372 km/h
8 104 POSINKOVICH-FANUCCE 11:06.787 20.899 12 54.380 9 95.991 km/h
9 188 LAVARONI NICOLAS 11:18.308 32.420 12 54.233 6 96.251 km/h
10 103 TALENTI SERGIO 11:18.962 33.074 12 54.421 2 95.919 km/h
11 111 SIVORI CRISTIAN 11:23.921 38.033 12 55.673 7 93.762 km/h
12 125 VALLEJOS FEDERICO 11:36.231 50.343 12 55.916 2 93.354 km/h
13 318 MELLA-TORRES 10:54.678 1 lap 11 56.153 2 92.96 km/h
14 153 DIAZ-GONZALEZ 11:08.872 1 lap 11 57.856 8 90.224 km/h
TC 850
PRIMERA FINAL
1 25 RABANAL CARLOS 25:17.049 0.000 18 53.116 14 98.275 km/h
2 8 FERNANDEZ MOTTA MATIAS 25:17.224 0.175 18 53.248 15 98.032 km/h
3 9 RICARDO PABLO 25:17.731 0.682 18 53.745 15 97.125 km/h
4 6 MAES MAXIMILIANO 25:18.059 1.010 18 54.057 12 96.565 km/h
5 16 BERTOLUZZI JOAQUIN 25:18.634 1.585 18 54.110 14 96.47 km/h
6 5 MARELLI PABLO 25:19.048 1.999 18 53.373 14 97.802 km/h
7 19 ALDAZABAL MARIANO 25:19.355 2.306 18 53.299 14 97.938 km/h
8 145 CAPDEVILA HERNAN 25:19.654 2.605 18 53.344 14 97.855 km/h
9 69 RODRIGUEZ DIEGO 25:20.194 3.145 18 53.626 15 97.341 km/h
10 4 LUPPI DIEGO 25:20.601 3.552 18 53.233 15 98.059 km/h
11 14 OCAMPO SERGIO 25:21.220 4.171 18 54.114 13 96.463 km/h
12 40 MARTINEZ JOSE LUIS 25:22.276 5.227 18 0.000 – –
13 15 SCARFO PABLO 25:22.534 5.485 18 54.727 13 95.383 km/h
14 7 HEPP JORGE 25:23.000 5.951 18 54.134 12 96.427 km/h
15 13 CHAPARRO FRANCO 25:23.477 6.428 18 53.996 12 96.674 km/h
16 20 ANTUNEZ GUSTAVO 25:24.182 7.133 18 53.739 15 97.136 km/h
17 29 SOLIERI DAMIAN 25:24.892 7.843 18 55.334 13 94.336 km/h
18 60 FORLANO GUIDO 25:25.533 8.484 18 55.009 15 94.894 km/h
19 117 BRESANO GUSTAVO 25:28.318 11.269 18 0.000 – –
20 33 CANTERO GERMAN 25:23.731 1 lap 17 54.010 12 96.649 km/h
21 32 PUBILL IVAN 20:14.327 4 laps 14 55.081 14 94.77 km/h
22 10 PARRA FEDERICO 20:14.498 4 laps 14 53.515 11 97.543 km/h
23 18 STEFANAZZI LUCIANO 0.000 0.000 – 0.000 – –
24 131 SOLIERI JUAN 0.000 0.000 – 0.000 – –
SEGUNDA FINAL (Grilla invertida)
1 4 LUPPI DIEGO 20:14.051 0.000 19 52.492 7 99.444 km/h
2 40 MARTINEZ JOSE LUIS 20:14.807 0.756 19 53.093 12 98.318 km/h
3 8 FERNANDEZ MOTTA MATIAS 20:15.057 1.006 19 52.881 14 98.712 km/h
4 5 MARELLI PABLO 20:16.333 2.282 19 53.197 14 98.126 km/h
5 15 SCARFO PABLO 20:16.684 2.633 19 52.953 15 98.578 km/h
6 9 RICARDO PABLO 20:16.739 2.688 19 53.167 12 98.181 km/h
7 7 HEPP JORGE 20:17.037 2.986 19 53.049 12 98.4 km/h
8 20 ANTUNEZ GUSTAVO 20:19.119 5.068 19 53.700 11 97.207 km/h
9 16 BERTOLUZZI JOAQUIN 20:19.344 5.293 19 52.931 13 98.619 km/h
10 14 OCAMPO SERGIO 20:19.882 5.831 19 53.393 15 97.766 km/h
11 6 MAES MAXIMILIANO 20:20.126 6.075 19 52.936 14 98.61 km/h
12 33 CANTERO GERMAN 20:21.589 7.538 19 53.547 15 97.484 km/h
13 117 BRESANO GUSTAVO 20:22.131 8.080 19 0.000 – –
14 10 PARRA FEDERICO 20:22.494 8.443 19 53.544 7 97.49 km/h
15 25 RABANAL CARLOS 20:22.718 8.667 19 52.784 11 98.894 km/h
16 19 ALDAZABAL MARIANO 20:25.102 11.051 19 53.049 12 98.4 km/h
17 60 FORLANO GUIDO 15:01.321 4 laps 15 54.277 12 96.173 km/h
18 29 SOLIERI DAMIAN 15:02.437 4 laps 15 54.614 14 95.58 km/h
19 69 RODRIGUEZ DIEGO 13:01.320 6 laps 13 53.638 11 97.319 km/h
20 13 CHAPARRO FRANCO 9:01.015 10 laps 9 55.941 3 93.313 km/h
21 145 CAPDEVILA HERNAN 2:44.164 15 laps 4 54.217 4 96.28 km/h
22 18 STEFANAZZI LUCIANO 2:15.451 16 laps 3 54.838 3 95.189 km/h
23 32 PUBILL IVAN 10.440 18 laps 1 0.000 – –
24 131 SOLIERI JUAN 0.000 0.000 – 0.000 – –
TC 4000 LIMITADO
1 2 GALLO SEBASTIAN 16:49.654 0.000 16 49.915 8 104.578 km/h
2 1 PELUZA FACUNDO 16:51.243 1.589 16 50.169 7 104.048 km/h
3 8 DE TOMASI ANDRES 16:58.713 9.059 16 50.524 2 103.317 km/h
4 24 SEGORICH EDUARDO 17:00.946 11.292 16 51.641 8 101.082 km/h
5 7 GOMEZ JUAN CARLOS 17:01.253 11.599 16 50.666 2 103.028 km/h
6 10 ORSI JOAQUIN 16:54.031 1 lap 15 51.106 13 102.141 km/h
7 118 ORTIZ RUBEN 17:16.624 1 lap 15 52.191 2 100.017 km/h
8 19 MANGADO HECTOR 17:16.121 2 laps 14 54.713 2 95.407 km/h
9 5 ERASO SILVIO 13:56.994 5 laps 11 51.059 9 102.235 km/h
10 4 ODERDA RICARDO 1:01.360 15 laps 1 0.000 – –
11 16 TROTTA DAVID 1:47.814 15 laps 1 0.000 – –
RECARGO 5 SEGUNDOS AUTO 19 POR FALSA LARGADA
Write a Reply or Comment