FEDENOR: FERNANDEZ MOTTA 2° Y BERTOLUZI 5°
GALLO EL MAS RAPIDO EN EL TC 4000 LIMITADO
Se concretaron esta tarde las pruenas de clasificación de las categortias de Fedenor en el circuito Emilio Reybet de Colón con casi cincuenta autos en pista, y siendo el TC 850 la mas poblada como ya viene ocurriendo, se destacaron las actuaciones de los nicoleños Matias Fernández Motta segundo y Joaquin Bertoluzi quinto luego de la super clasificación. El detalle completo de las tres categorías es el siguiente:
TC DEL NORTE
1 116 PELUZA FACUNDO 0.000 4 52.526 2 99.379 km/h
2 140 KELLY J.J. 0.203 7 52.729 7 98.997 km/h
3 176 ECHAVE CARLOS 1.147 7 53.673 7 97.256 km/h
4 102 TORRES ALEJANDRO 1.447 7 53.973 1 96.715 km/h
5 188 LAVARONI NICOLAS 1.803 7 54.329 3 96.081 km/h
6 103 TALENTI SERGIO 1.950 7 54.476 5 95.822 km/h
7 104 POSINKOVICH-FANUCCE 1.997 7 54.523 6 95.739 km/h
8 173 CORNET MARTIN 2.614 7 55.140 7 94.668 km/h
9 125 VALLEJOS FEDERICO 3.996 7 56.522 6 92.353 km/h
10 318 MELLA-TORRES 5.112 7 57.638 2 90.565 km/h
11 153 DIAZ-GONZALEZ 6.003 7 58.529 1 89.187 km/h
12 101 CALLAUD CLAUDIO 16.367 2 1:08.893 1 75.77 km/h
13 111 SIVORI CRISTIAN 17.235 2 1:09.761 1 74.827 km/h
TC 850 CLASIFICACION GENERAL
1 19 ALDAZABAL MARIANO 0.000 7 52.328 7 99.755 km/h
2 25 RABANAL CARLOS 0.450 7 52.778 6 98.905 km/h
3 9 RICARDO PABLO 0.464 7 52.792 7 98.879 km/h
4 8 FERNANDEZ MOTTA MATIAS 0.541 7 52.869 6 98.735 km/h
5 6 MAES MAXIMILIANO 0.574 6 52.902 6 98.673 km/h
6 16 BERTOLUZZI JOAQUIN 0.599 7 52.927 7 98.626 km/h
7 18 STEFANAZZI LUCIANO 0.617 7 52.945 3 98.593 km/h
8 131 SOLIERI JUAN 0.670 7 52.998 6 98.494 km/h
9 10 PARRA FEDERICO 0.831 6 53.159 2 98.196 km/h
10 5 MARELLI PABLO 0.854 7 53.182 3 98.154 km/h
11 4 LUPPI DIEGO 0.856 7 53.184 7 98.15 km/h
12 7 HEPP JORGE 0.908 7 53.236 7 98.054 km/h
13 20 ANTUNEZ GUSTAVO 0.993 7 53.321 3 97.898 km/h
14 145 CAPDEVILA HERNAN 1.109 7 53.437 7 97.685 km/h
15 33 CANTERO GERMAN 1.206 7 53.534 7 97.508 km/h
16 69 RODRIGUEZ DIEGO 1.245 7 53.573 7 97.437 km/h
17 14 OCAMPO SERGIO 1.258 2 53.586 2 97.414 km/h
18 13 CHAPARRO FRANCO 1.457 7 53.785 3 97.053 km/h
19 40 MARTINEZ JOSE LUIS 1.523 7 53.851 7 96.934 km/h
20 117 BRESANO GUSTAVO 1.578 7 53.906 7 96.835 km/h
21 32 PUBILL IVAN 2.051 6 54.379 6 95.993 km/h
22 60 FORLANO GUIDO 2.055 7 54.383 3 95.986 km/h
23 29 SOLIERI DAMIAN 2.592 7 54.920 6 95.047 km/h
24 15 SCARFO PABLO 4.243 4 56.571 3 92.273 km/h
SUPER CLASIFICACION
1 25 RABANAL CARLOS 0.000 1 52.291 1 99.826 km/h
2 8 FERNANDEZ MOTTA MATIAS 0.456 1 52.747 1 98.963 km/h
3 19 ALDAZABAL MARIANO 0.476 1 52.767 1 98.925 km/h
4 9 RICARDO PABLO 0.627 1 52.918 1 98.643 km/h
5 16 BERTOLUZZI JOAQUIN 0.787 1 53.078 1 98.346 km/h
6 6 MAES MAXIMILIANO 0.871 1 53.162 1 98.19 km/h
7 18 STEFANAZZI LUCIANO 1.434 1 53.725 1 97.161 km/h
TC 4000 LIMITADO
1 2 GALLO SEBASTIAN 0.000 6 49.042 6 106.439 km/h
2 1 PELUZA FACUNDO 0.379 7 49.421 3 105.623 km/h
3 5 ERASO SILVIO 0.450 7 49.492 6 105.472 km/h
4 8 DE TOMASI ANDRES 0.715 7 49.757 3 104.91 km/h
5 7 GOMEZ JUAN CARLOS 1.342 7 50.384 2 103.604 km/h
6 4 ODERDA RICARDO 2.387 7 51.429 6 101.499 km/h
7 118 ORTIZ RUBEN 2.539 7 51.581 7 101.2 km/h
8 16 TROTTA DAVID 2.747 7 51.789 7 100.794 km/h
9 24 SEGORICH EDUARDO 3.018 7 52.060 3 100.269 km/h
10 19 MANGADO HECTOR 5.270 7 54.312 7 96.111 km/h
Write a Reply or Comment