CLASIFICACIONES COMPLETAS EN ARRECIFES
Se llevaron a cabo hoy las clasificaciones de las categorías de Fedenor, que mañana estaráqn realizando sus finales para pilotos titulares y pilotos invitados, salvo la Fórmula que es la única que no corre con duplas. 120 autos presentes y 225 pilotos en pista, el escenario Arrecifeño comenzó a vivir hoy una gran fiuesta del automovilismo zonal.
El mejor nicoleño fue Emanuel Aliata, quien se ubicó segundo en la Monomarca 128, a menos de 20 ventésimas del poleman. Mañana domingo se disputarán las finales desde las 9 de la mañana y así durante toda la jornada, ya que por la tarde correrán los pilotos invitados, casos de Matias Canapino, Valentin Aguirre, Nicolas Ardesi, Bruno Abalo, los Iglesias, Selva, entre otros.
Los resultados registrados hoy fueron los siguientes:
TURISMO 1600
CLASIFICACION TITULARES
1 1 Fernandez Canapino 44.799 111.699 km/h
2 21 Camarasa Zabala 0.068 3 44.867
3 2 Serra Ardesi 0.266 3 45.065
4 83 Pasquale Gallo 0.319 3 45.118
5 117 Lamorte Lamorte 0.349 3 45.148
6 137 Adrover Adrover 1.118 3 45.917
7 142 Sbuttoni S Puchi 1.951 3 46.750
CLASIFICACION INVITADOS
1 1 Fernandez Canapino 0.000 3 44.864
2 83 Pasquale Gallo 0.097 3 44.961
3 2 Serra Ardesi 0.235 3 45.099
4 21 Camarasa Zabala 0.400 3 45.264
5 117 Lamorte Lamorte 0.564 3 45.428
6 142 Sbuttoni S Puchi 0.761 3 45.625
7 137 Adrover Adrover 4.298 2 49.162
PROMOCIONAL 1100
TITULARES
1 4 Quinteros Salse 45.342 110.361 km/h
2 3 Andorno Gallo Juanse 0.143 3 45.485
3 1 Bonello Sosa 0.400 3 45.742
4 2 Gregoris Dibenedeto 0.406 3 45.748
5 15 Bernhardt Burgos 0.441 3 45.783
6 26 Fangio Gauto 0.579 3 45.921 3
7 6 Galvan Alberti JP 1.025 3 46.367 2
8 9 Bacaloni E Arata 1.349 3 46.691 3
9 10 Sarmiento Longinotti 1.460 3 46.802
10 16 Muñoz Rodriguez 1.567 3 46.909
11 5 Bacaloni P Yanez 1.587 3 46.929
12 80 Cocca Fenkel 3.772 3 49.114
13 7 Maroscia Valle 4.386 3 49.728
14 14 Armentano M Carigneano 4.648 49.990
15 32 Rogel Didomenico 5.895 2 51.237
16 11 Armentano N Iglesias E 0.000
INVITADOS
1 3 Andorno Gallo Juanse 44.805 111.684 km/h
2 4 Quinteros Salse 0.450 3 45.255 3
3 1 Bonello Sosa 0.991 3 45.796 3
4 15 Bernhardt Burgos 1.199 3 46.004 2
5 6 Galvan Alberti JP 1.560 3 46.365 3
6 16 Muñoz Rodriguez 2.124 3 46.929 3
7 26 Fangio Gauto 2.128 3 46.933 3
8 2 Gregoris Dibenedeto 2.333 3 47.138 3
9 9 Bacaloni E Arata 2.924 3 47.729 3
10 14 Armentano M Carigneano 3.177 47.982
11 32 Rogel Didomenico 3.613 3 48.418 3
12 80 Cocca Fenkel 4.497 3 49.302 3
13 7 Maroscia Valle 4.617 3 49.422 2
14 5 Bacaloni P Yanez 18.254 1:03.059
15 10 Sarmiento Longinotti 0.000
16 11 Armentano N Iglesias E 0.000
AUTO 6 SE RETIRA TIEMPO DE LA VUELTA 2 POR MANIOBRA EN PERJUCIO DEL AUTO 2
TC ZONAL
TITULARES
1 1 Eraso Salse 43.051 116.234 km/h
2 11 Avalos Iglesias Morro 0.105 43.156
3 47 Oppen Aguirre 0.673 3 43.724
4 3 Parodi Pierce 0.694 3 43.745
5 2 Matkovich Gallo Juanse 0.777 43.828
6 117 perez monteverde 1.313 2 44.364
7 5 Richard Richard 1.598 44.649
8 163 sartirana 0.000 – 0.000
INVITADOS
1 2 Matkovich Gallo Juanse 41.941 119.31 km/h
2 11 Avalos Iglesias Morro 0.499 3 42.440
3 1 Eraso Salse 0.777 3 42.718
4 10 Oppen Aguirre 0.925 3 42.866
5 163 sartirana 1.941 3 43.882
6 3 Parodi Pierce 2.167 3 44.108
7 5 Richard Richard 2.793 44.734
8 117 perez monteverde 4.534 46.475
FORMULA 1400 (Sin invitados)
1 2 Carlos Hernandez 40.713 122.909 km/h
2 1 Juanpi Alberti 0.149 3 40.862
3 11 Marcos Agustin 0.237 3 40.950
4 19 Dario Elisei 0.421 3 41.134
5 76 Marcos Brugues 0.471 3 41.184
6 8 Diego Matijacevich 0.576 3 41.289
7 83 Francisco Papaleo 0.707 3 41.420
8 48 Hernan Compagnucci 0.974 3 41.687
9 5 Daniel Buralli 1.100 3 41.813
10 3 Juan Gamarra 1.596 3 42.309
11 99 Carlos Camezzana 2.953 3 43.666
12 14 Gustavo Milano 3.237 3 43.950
13 15 Silvio Rivadeneira 3.237 3 43.950
14 49 Dario Matijacevich 3.645 3 44.358
15 59 Pablo Funes 0.000 –
TC DEL NORTE
TITULARES
1 3 Peluzza Peluzza 44.952 111.319 km/h
2 2 Trotta D Ayala 0.009 3 44.961
3 1 Eraso Salse 44.992 2 111.22 km/h
4 22 Zazo Kelly 0.317 3 45.269
5 10 Batallon Gallo Juanse 0.349 3 45.301
6 6 Sanchez Pierce 0.489 3 45.441
7 77 Colombini Colombini 0.546 3 45.498
8 20 Usandizaga Mendolaro 0.550 3 45.502
9 7 Puebla Iglesias JM 0.898 3 45.850
10 5 Ancina Ancina 1.151 3 46.103
11 60 Gonzalez Luppi 1.465 3 46.417
12 21 Luca Aranetta 1.698 3 46.650
13 8 Mateos Avalos 2.662 3 47.614
14 37 Trotta F Trotta R 2.800 47.752
15 99 Solari Sciachi 4.587 3 49.539
16 139 bustamante selva 0.000 –
TC 850
TITULARES
1 5 Rabanal Aldazabal 45.418 110.177 km/h
2 168 Chaparro Parra 0.150 3 45.568
3 232 Iglesias E Hepp 0.273 3 45.691
4 79 Rossi Rossi 0.359 3 45.777
5 1 Marelli Alberti jp 0.670 3 46.088
6 10 Bertoluzzi Abeledo 0.697 3 46.115
7 37 buroni de virgilio 0.809 3 46.227
8 166 Baez Iglesias Morro 0.945 2 46.363
9 123 Carele Iglesias JM 0.968 3 46.386
10 24 Monti Mauro 1.104 3 46.522
11 555 Secreto Lopez 1.111 3 46.529
12 93 Ricardo Ricardo 1.203 3 46.621
13 7 Maes Iglisias Pichi 1.311 3 46.729
14 22 Diaz S Diaz 1.329 3 46.747
15 11 Ghys Sartirana 1.422 3 46.840
16 60 Forlano Gallo 2.165 2 47.583
17 187 Acevedo Rodriguez 2.824 3 48.242
18 16 Nasif Rios 3.400 2 48.818
19 121 Munoz Damario 4.475 1 49.893
20 68 Lombardo Sbuttoni 0.000 –
TC 4000
TITULARES
1 2 Peluzza Facundo 43.002 116.367 km/h
2 212 Gomez Iglesias JM 0.442 3 43.444
3 122 Pasquale Gallo juanse 0.679 3 43.681
4 5 Biglietti Maldonado 1.104 3 44.106
5 15 Ayala Trotta Boli 1.329 3 44.331
6 17 Horisberger Horisberger 1.495 44.497
7 10 Araneta Luca 1.540 3 44.542
8 14 Argento Samaratti 1.541 3 44.543
9 4 Pisano Solmi Junior 1.650 3 44.652
10 11 Arata Maspoli 1.750 3 44.752
11 22 Oderda Ricardo 2.115 3 45.117
12 92 Raies Salomon 2.190 3 45.192
13 12 Balmaceda Ferreyra 2.205 3 45.207
14 101 Currat Giglio 2.325 3 45.327
15 46 Castillo Eraso 2.866 3 45.868
16 77 Navarro Trotta Ruben 5.059 3 48.061
17 121 Celiz Torrano 5.191 3 48.193
18 98 Mangado Carranza 5.494 3 48.496
19 40 Illia T Illia R 6.519 3 49.521
20 27 Duma Guemes 10.187 3 53.189
21 18 Tormo Tormo 0.000 –
MONOMARCA 128
TITULARES
1 115 Solmi Iglesias 45.197 110.715 km/h
2 74 Aliata Emanuel 0.391 3 45.588
3 5 Hepp Iglesias 0.706 3 45.903
4 14 Serafino Serra 1.007 3 46.204
5 6 Pirchi Fernandez 1.034 3 46.231
6 21 Poggi Abeledo 1.142 3 46.339
7 3 Matkovich Fiorante 1.192 3 46.389
8 78 Langan Langan 1.451 3 46.648
9 9 Sanchez Santia 1.536 3 46.733
10 1 Sbuttoni Dominguez 1.851 3 47.048
11 11 Andino Andino 1.957 3 47.154
12 22 Rodriguez Abalos 2.451 3 47.648
13 19 Gallo Bertozzi 4.747 3 49.944
14 146 Barbera Chaparro 0.000 –
15 24 Verna Trebuq 0.000 –
16 52 Ferrer Ferrer 0.000 –
Write a Reply or Comment