ASI CLASIFICARON EN ARRECIFES
GUILLERMO DI GIACINTI (INVITADO DE BERTOLUZI-FOTO) EN LOS 128, JUNTO A LEO COMA (INVITADO DE RABANAL EN EL 850) FUERON LOS DOS MEJORES NICOLEÑOS EN ARRECIFES
Se concretaron hoy las pruebas de clasificación de pilotos titulares e invitados en la cuarta fecha de los campeonatos de Fedenor, teniendo como escenario el circuito El Costanero de Arrecifes y con la presencia de 110 autos en pista (récord de la temporada).
Con mucho entusiasmo fuera y dentro de la pista, una muy buena cantidad de autos en varias categorías, realizaron los entrenamientos y luego definieron las posiciones de largada para mañana. Estas fueron las clasificaciones
TC DEL NORTE
TITULARES
1 2 Batallon Junior Solmi 0.000 3 43.380 2 115.353 km/h
2 5 Peluzza Peluzza 0.058 3 43.438 3 115.199 km/h
3 133 J.J. Kelly Ken Oppen 0.250 3 43.630 3 114.692 km/h
4 31 Zazo Kelly 0.473 3 43.853 2 114.108 km/h
5 3 Sanchez Cabeza 1.093 3 44.473 2 112.518 km/h
6 111 LOPEZ 1.357 4 44.737 4 111.854 km/h
7 317 Trotta Ayala 2.143 1 45.523 1 109.922 km/h
8 41 Argerich Sartirana 4.398 4 47.778 4 104.734 km/h
9 19 Solari Mascherini 4.472 4 47.852 4 104.572 km/h
10 137 E. Posinkovich – M. Guemes 5.803 3 49.183 3 101.742 km/h
INVITADOS
1 2 Batallon Junior Solmi 0.000 2 42.746 1 117.064 km/h
2 133 J.J. Kelly Ken Oppen 0.828 3 43.574 3 114.839 km/h
3 3 Sanchez Cabeza 1.469 3 44.215 3 113.174 km/h
4 31 Zazo Kelly 1.784 3 44.530 3 112.374 km/h
5 5 Peluzza Peluzza 1.939 3 44.685 3 111.984 km/h
6 41 Argerich Sartirana 1.997 3 44.743 3 111.839 km/h
7 111 LOPEZ LOPEZ 3.155 3 45.901 3 109.017 km/h
8 137 E. Posinkovich – M. Guemes 4.403 3 47.149 3 106.132 km/h
9 19 Solari Mascherini 6.053 3 48.799 1 102.543 km/h
TURISMO 1600
TITULARES
1 2 Fernandez Canapino 0.000 3 44.679 2 111.999 km/h
2 5 Pasquale Pasquale 0.419 3 45.098 1 110.958 km/h
3 151 Chaparro StefanazzI 0.435 3 45.114 1 110.919 km/h
4 3 Lamorte Serra 1.162 3 45.841 3 109.16 km/h
5 137 Adrover Adrover 1.310 3 45.989 3 108.809 km/h
6 90 Zanassi Mignaco 1.495 3 46.174 3 108.373 km/h
7 24 Costellesa – Ibeas 2.671 3 47.350 3 105.681 km/h
8 35 Ramieri Ariola 3.029 3 47.708 3 104.888 km/h
9 22 Folker – J. Jaime 3.069 3 47.748 3 104.8 km/h
10 12 Vargas – Ferreyra 4.452 3 49.131 3 101.85 km/h
11 40 COSTANZO ABIUSI 0.000 – 0.000 – 0 km/h
INVITADOS
1 2 Fernandez Canapino 0.000 3 44.654 1 112.062 km/h
2 3 Lamorte Serra 0.118 3 44.772 2 111.766 km/h
3 5 Pasquale Pasquale 0.652 3 45.306 1 110.449 km/h
4 90 Zanassi Mignaco 1.134 3 45.788 1 109.286 km/h
5 151 Chaparro StefanazzI 1.223 3 45.877 3 109.074 km/h
6 35 Ramieri Ariola 1.554 3 46.208 2 108.293 km/h
7 24 Costellesa – Ibeas 2.457 3 47.111 2 106.217 km/h
8 22 FElker – J. Jaime 2.820 3 47.474 3 105.405 km/h
9 137 Adrover Adrover 3.101 3 47.755 3 104.785 km/h
10 12 Vargas – Ferreyra 3.952 3 48.606 1 102.95 km/h
FORMULA BONAERENSE
TITULARES
1 5 Elisei Zabala 0.000 3 41.011 3 122.016 km/h
2 24 Martinez Alvarez 0.372 3 41.383 3 120.919 km/h
3 33 Velazquez Quinteros 0.982 3 41.993 3 119.163 km/h
4 6 COMPAGNUCCI HERNANDEZ 1.023 3 42.034 3 119.046 km/h
5 133 Puebla J M. Iglesias 1.204 3 42.215 1 118.536 km/h
6 10 Matijacevich Tello 1.509 3 42.520 2 117.686 km/h
7 37 Rivadeneira Porte 1.872 3 42.883 3 116.69 km/h
INVITADOS
1 24 Martinez Alvarez 0.000 3 41.483 2 120.628 km/h
2 133 Puebla J M. Iglesias 0.033 3 41.516 3 120.532 km/h
3 6 COMPAGNUCCI HERNANDEZ 0.067 3 41.550 3 120.433 km/h
4 5 Elisei Zabala 0.313 3 41.796 2 119.724 km/h
5 33 Velazquez Quinteros 0.668 3 42.151 3 118.716 km/h
6 37 Rivadeneira Porte 1.114 3 42.597 2 117.473 km/h
7 10 Matijacevich Tello 16.145 2 57.628 1 86.833 km/h
TC ZONAL
CLASIFICACION 1
1 7 Nicolas Sartirana 0.000 1 42.563 1 117.567 km/h
2 140 KELLY JJ 0.376 3 42.939 3 116.537 km/h
3 4 Jorge Parodi 0.699 4 43.262 4 115.667 km/h
4 6 Marcelo Richard 1.260 4 43.823 4 114.187 km/h
5 3 Darío Matkovich 1.380 4 43.943 4 113.875 km/h
6 111 LOPEZ 2.032 4 44.595 4 112.21 km/h
7 9 Gabriel Perez – Cristian Ciari 2.266 4 44.829 1 111.624 km/h
8 77 COLOMBINI 0.000 – 0.000 – 0 km/h
CLASIFICACION 2
1 7 Nicolas Sartirana 0.000 3 42.665 2 117.286 km/h
2 4 Jorge Parodi 0.362 3 43.027 1 116.299 km/h
3 3 Darío Matkovich 1.009 3 43.674 1 114.576 km/h
4 111 LOPEZ 1.915 3 44.580 3 112.248 km/h
5 9 Gabriel Perez – Cristian Ciari 2.095 3 44.760 2 111.796 km/h
6 6 Marcelo Richard 2.769 1 45.434 1 110.138 km/h
7 140 KELLY JJ 3.887 2 46.552 1 107.493 km/h
8 77 COLOMBINI 0.000 – 0.000 – 0 km/h
PROMOCIONAL 100
TITULARES
1 1 Quinteros Salse 0.000 3 45.062 3 111.047 km/h
2 2 Andorno Casasco 0.019 3 45.081 3 111 km/h
3 10 Finelli «»»Morro»» Iglesias» 0.620 2 45.682 2 109.54 km/h
4 7 Bernhardt Burgos 0.703 3 45.765 3 109.341 km/h
5 18 Iglesias D’Angelo 0.758 3 45.820 3 109.21 km/h
6 4 Sarmiento Rabanal 0.835 3 45.897 3 109.027 km/h
7 3 Bacaloni Bacaloni 1.249 3 46.311 3 108.052 km/h
8 100 GALVAN 2.011 3 47.073 2 106.303 km/h
9 8 Coca I. Gauto 2.284 3 47.346 3 105.69 km/h
10 121 Acuña Muñoz 2.815 3 47.877 3 104.518 km/h
11 25 SAIR ANIBAL 2.822 3 47.884 3 104.503 km/h
12 14 Facino Falzone 3.233 2 48.295 2 103.613 km/h
13 15 Rogel De Dominico 3.402 3 48.464 2 103.252 km/h
14 24 Gaston Fernandez 3.692 3 48.754 1 102.638 km/h
15 23 Sampizinini N. Sampizinini 4.103 3 49.165 2 101.78 km/h
16 29 VIDAL 4.210 3 49.272 3 101.559 km/h
17 27 Pironi Pironi 4.356 3 49.418 3 101.259 km/h
18 13 Armentano Carignano 5.276 3 50.338 2 99.408 km/h
19 5 Maroscia Camarasa 5.440 3 50.502 2 99.085 km/h
20 87 Kanemann N. Kanemann 7.262 3 52.324 3 95.635 km/h
21 30 Fernandez Luca 10.352 3 55.414 3 90.302 km/h
INVITADOS
1 2 Andorno Casasco 0.000 3 45.176 3 110.767 km/h
2 4 Sarmiento Rabanal 0.174 3 45.350 2 110.342 km/h
3 1 Quinteros Salse 0.301 3 45.477 3 110.034 km/h
4 7 Bernhardt Burgos 0.387 3 45.563 3 109.826 km/h
5 3 Bacaloni Bacaloni 1.270 3 46.446 3 107.738 km/h
6 18 Iglesias D’Angelo 1.333 3 46.509 3 107.592 km/h
7 8 Coca I. Gauto 1.900 3 47.076 3 106.296 km/h
8 10 Finelli «»»Morro»» Iglesias» 2.018 1 47.194 1 106.03 km/h
9 5 Maroscia Camarasa 2.693 2 47.869 2 104.535 km/h
10 24 Gaston Fernandez 2.791 3 47.967 3 104.322 km/h
11 25 SAIB GORCHS 2.792 3 47.968 3 104.32 km/h
12 121 Acuña Muñoz 2.794 3 47.970 3 104.315 km/h
13 13 Armentano Carignano 2.878 3 48.054 2 104.133 km/h
14 15 Rogel De Dominico 3.070 3 48.246 3 103.718 km/h
15 14 Facino Falzone 3.649 3 48.825 2 102.488 km/h
16 100 GALVAN GALVAN 3.775 3 48.951 1 102.225 km/h
17 27 Pironi Pironi 4.419 3 49.595 1 100.897 km/h
18 29 VIDAL JUSTE 4.950 2 50.126 2 99.828 km/h
19 30 Fernandez Luca 5.511 3 50.687 3 98.724 km/h
20 23 Sampizinini N. Sampizinini 6.097 3 51.273 2 97.595 km/h
21 87 Kanemann N. Kanemann 7.203 3 52.379 3 95.534 km/h
MONOMARCA 128
TITULARES
1 7 Fernandez Camarasa 0.000 3 45.793 2 109.274 km/h
2 8 Langan Pigeard 0.313 3 46.106 3 108.533 km/h
3 4 Hepp Iglesias 0.334 3 46.127 3 108.483 km/h
4 46 Maes Junior Solmi 0.413 3 46.206 2 108.298 km/h
5 6 Pirchi Sbuttoni 1.099 3 46.892 3 106.713 km/h
6 37 RABANAL 1.272 3 47.065 3 106.321 km/h
7 74 Ausilli Motta 1.297 3 47.090 3 106.265 km/h
8 146 Barbera Chaparro 1.407 3 47.200 3 106.017 km/h
9 77 JUAN Andino ALEXIS Andino 1.589 3 47.382 2 105.61 km/h
10 14 Serafino Serra 1.731 3 47.524 3 105.294 km/h
11 98 Bertoluzzi Di Giacinti 2.357 3 48.150 3 103.925 km/h
12 11 Gallo Rodriguez 2.487 3 48.280 3 103.645 km/h
13 117 Rodriguez – Arnedillo 3.848 3 49.641 2 100.804 km/h
INVITADOS
1 46 Maes Junior Solmi 0.000 3 45.785 3 109.293 km/h
2 7 Fernandez Camarasa 0.420 3 46.205 3 108.3 km/h
3 98 Bertoluzzi Di Giacinti 0.719 3 46.504 3 107.604 km/h
4 6 Pirchi Sbuttoni 0.736 3 46.521 2 107.564 km/h
5 74 Ausilli Motta 0.798 3 46.583 3 107.421 km/h
6 4 Hepp Iglesias 0.910 3 46.695 3 107.164 km/h
7 146 Barbera Chaparro 1.105 3 46.890 3 106.718 km/h
8 37 RABANAL ARDESI 1.330 3 47.115 3 106.208 km/h
9 77 JUAN Andino ALEXIS Andino 1.559 3 47.344 3 105.694 km/h
10 8 Langan Pigeard 2.012 1 47.797 1 104.693 km/h
11 11 Gallo Rodriguez 2.931 3 48.716 1 102.718 km/h
12 117 Rodriguez – Arnedillo 3.300 3 49.085 2 101.946 km/h
TC 850
TITULARES
1 137 Rabanal Coma 0.000 3 45.867 2 109.098 km/h
2 68 Lombardo Lombardo 0.088 3 45.955 1 108.889 km/h
3 1 Marelli Iglesias 0.144 3 46.011 2 108.757 km/h
4 132 Iglesias Rodriguez 0.270 3 46.137 3 108.46 km/h
5 2 Baez Iglesias 0.343 3 46.210 3 108.288 km/h
6 123 Carele (h) Carele 0.761 2 46.628 2 107.317 km/h
7 8 Maes Hepp 1.046 3 46.913 3 106.666 km/h
8 6 Buroni De Virgilio 1.273 3 47.140 1 106.152 km/h
9 124 Brunetti D’Angelo 1.632 3 47.499 3 105.35 km/h
10 19 Secreto Lopez 1.674 3 47.541 3 105.257 km/h
11 83 Ghys Forlano 1.784 3 47.651 3 105.014 km/h
12 52 Horisberger Horisberger 2.106 3 47.973 3 104.309 km/h
13 122 Gorbarán Ricardo 2.122 3 47.989 2 104.274 km/h
14 77 NASSIF Sartirana 2.330 3 48.197 3 103.824 km/h
15 53 Egan Rosello 2.338 3 48.205 3 103.807 km/h
16 109 Antunez Sanchez 2.619 3 48.486 2 103.205 km/h
17 133 A. Iglesias T. Puebla – 3.042 3 48.909 2 102.312 km/h
18 177 Morales Salvi 3.056 3 48.923 3 102.283 km/h
19 38 Federico Aguilar 3.453 3 49.320 2 101.46 km/h
20 37 Mora Mora 3.754 3 49.621 2 100.844 km/h
21 95 Cantero DIAZ 5.035 3 50.902 3 98.307 km/h
22 55 DIAZ CRUZ 9.281 2 55.148 1 90.738 km/h
23 7 Rossi Rossi 0.000 – 0.000 – 0 km/h
INVITADOS
1 1 Marelli Iglesias 0.000 3 45.439 2 110.126 km/h
2 137 Rabanal Coma 0.373 3 45.812 3 109.229 km/h
3 2 Baez Iglesias 0.708 3 46.147 3 108.436 km/h
4 132 Iglesias Rodriguez 1.354 3 46.793 3 106.939 km/h
5 122 Gorbarán Ricardo 1.526 3 46.965 2 106.547 km/h
6 6 Buroni De Virgilio 1.527 3 46.966 3 106.545 km/h
7 133 A. Iglesias T. Puebla – 1.713 3 47.152 3 106.125 km/h
8 19 Secreto Lopez 1.880 3 47.319 3 105.75 km/h
9 8 Maes Hepp 1.896 3 47.335 3 105.715 km/h
10 77 NASSIF Sartirana 1.977 3 47.416 3 105.534 km/h
11 68 Lombardo Lombardo 2.080 3 47.519 3 105.305 km/h
12 177 Morales Salvi 2.251 3 47.690 3 104.928 km/h
13 83 Ghys Forlano 2.254 3 47.693 3 104.921 km/h
14 124 Brunetti D’Angelo 2.264 3 47.703 3 104.899 km/h
15 95 Cantero CANTERO 3.133 3 48.572 3 103.022 km/h
16 52 Horisberger Horisberger 3.228 3 48.667 3 102.821 km/h
17 53 Egan Rosello 3.522 3 48.961 3 102.204 km/h
18 38 Federico Aguilar 4.177 3 49.616 3 100.855 km/h
19 7 Rossi Rossi 4.738 3 50.177 2 99.727 km/h
20 123 Carele (h) Carele 4.915 3 50.354 3 99.376 km/h
21 55 CRUZ DIAZ 5.120 3 50.559 2 98.973 km/h
22 37 Mora Mora 6.144 3 51.583 3 97.009 km/h
23 109 Antunez Sanchez 0.000 – 0.000 – 0 km/h
TC 4000
TITULARES
1 48 Ramon Iglesias Jr. 0.000 3 43.616 3 114.729 km/h
2 212 Gomez . Iglesias 0.186 3 43.802 3 114.241 km/h
3 2 M Ayala D Trotta 0.435 3 44.051 2 113.596 km/h
4 4 Peluzza Oppen 0.563 3 44.179 2 113.266 km/h
5 7 Argento Gonzalez 0.729 3 44.345 2 112.842 km/h
6 115 Solmi Junior Solmi 1.303 2 44.919 1 111.401 km/h
7 14 J.Hernandez – M.Hernandez 1.452 3 45.068 2 111.032 km/h
8 10 Balmaceda Ortiz 1.663 3 45.279 1 110.515 km/h
9 83 Amundarain Mascherini 1.906 3 45.522 3 109.925 km/h
10 11 PISANO LALO 2.314 3 45.930 3 108.948 km/h
11 44 KLIMKEIT 4.293 3 47.909 2 104.448 km/h
12 42 Blanco Pasquale 4.604 3 48.220 3 103.774 km/h
13 43 Gomez Sin Invitado 5.251 3 48.867 3 102.4 km/h
INVITADOS
1 212 Gomez . Iglesias 0.000 3 43.659 3 114.616 km/h
2 48 Ramon Iglesias Jr. 0.143 3 43.802 3 114.241 km/h
3 2 M Ayala D Trotta 0.149 3 43.808 3 114.226 km/h
4 42 Blanco Pasquale 0.232 3 43.891 3 114.01 km/h
5 7 Argento Gonzalez 0.537 3 44.196 3 113.223 km/h
6 115 Solmi Junior Solmi 1.050 2 44.709 1 111.924 km/h
7 10 Balmaceda Ortiz 1.676 3 45.335 3 110.378 km/h
8 4 Peluzza Oppen 3.527 1 47.186 1 106.048 km/h
9 14 J.Hernandez – M.Hernandez 3.860 3 47.519 3 105.305 km/h
10 83 Amundarain Mascherini 4.964 3 48.623 3 102.914 km/h
Write a Reply or Comment