TURISMO PISTA: ABELEDO QUEDÓ LEJOS
Cangelaro, Bosio y Quevedo, los poleman del sábado
EZEQUIEL BOSIO, POLEMAN DE LA CLASE 2
Dos de tres retuvieron la pole provisoria (Miguel Cangelaro en la Clase 1 y Ezequiel Bosio en la Clase 2) mientras que Braian Quevedo hizo el uno en la clase mayor.
El nicoleño Martin Abeledo, quedó muy atrás en la clasificación definitiva de la Clase 2, sin lograr una mejora sustancial hasta el momento, la primera carrera la hizo con un Celta, y la segunda con un VW UP, con el cual este finde tampoco parece tener las posibilidades de andar al menos en medio del pelotón. Veremos con el correr del fin de semana, si termina de una mejor manera.
EL NICOLEÑO MARTIN ABELEDO AUN NO LOGRA ENCONTRAR LOS RESULTADOS
CLASIFICACION
1 17 EZEQUIEL BOSIO VW UP 1:19.545
2 4 JOSE COSTAMAGNA VW UP 0.032
3 20 FRANCO NAZZI VW UP 0.118
4 9 SANTIAGO LANTELLA CHEVROLET CORSA 0.147
5 33 GONZALO POLES VW UP 0.277
6 26 LUCAS BAYALA FORD KA 0.301
7 94 JOSE I BAILONE FIAT WAY 0.366
8 24 PABLO VAZQUEZ VW UP 0.409
9 28 ANDRES CALDERON VW UP 0.428
10 13 GASTON FONTANA CHEVROLET CORSA 0.446
11 87 AGUSTIN GAJATE CHEVROLET CORSA 0.556
12 6 NICOLAS HERRERA VW UP 0.557
13 30 YAIR ETCHEVESTE CHEVROLET CORSA 0.558
14 37 JAVIER NUÑEZ VW UP 0.600
15 14 FACUNDO RIOS VW UP 0.641
16 81 LUCIANO MARTINEZ CHEVROLET CORSA 0.704
17 44 NICOLAS ROJAS VW UP 0.745
18 21 FABRICIO SCATENA CHEVROLET CORSA 0.754
19 16 MARTIN LESTON VW UP 0.759
20 89 MATIAS FERNANDEZ VW UP 0.803
21 85 ALAN BUCHHOLZ VW UP 0.817
22 99 FABIAN MAINERO VW UP 0.919
23 36 FRANCO MELLI RENAULT KWID 0.923
24 48 CARLOS MORIER FIAT WAY 1,071
25 90 BENJAMIN CONTI VW UP 1,103
26 88 SANTIAGO LEGUIZAMON CHEVROLET CORSA 1,146
27 18 AGUSTIN MARTIN VW UP 1,210
28 93 FEDERICO RASPANTI CHEVROLET CORSA 1,263
29 102 IGNACIO HAROIAN CHEVROLET CORSA 1,266
30 83 JULIAN PRADO CHEVROLET CORSA 1,338
31 80 CARLOS BLANC CHEVROLET CELTA 1,351
32 27 JUAN PALACIO VW UP 1,402
33 22 SEBASTIAN RODRIGUEZ CHEVROLET CORSA 1,410
34 50 MARTIN CRIADO VW UP 1,493
35 54 SEBASTIAN GALLO FIAT WAY 1,537
36 98 GASTON BELTRAMINO VW UP 1,717
37 29 RENZO BLOTTA CHEVROLET CELTA 1,730
38 104 PABLO VILLABERDE CHEVROLET CORSA 1,857
39 91 ALAN ISERRE CHEVROLET CORSA 1,878
40 40 SANTIAGO PAINCHO VW UP 1,908
41 49 MARIANO MATEU FIAT MOBY 1,921
42 58 STEFANO ISOLDI CHEVROLET CORSA 1,982
43 96 NAHUEL DI CICCO CHEVROLET CELTA 2,083
44 84 MATIAS BARRIA IGOR CHEVROLET CORSA 2,136
45 82 MARTIN ABELEDO VW UP 2,214
46 46 RICARDO SARACCO VW UP 2,248
47 68 MAXIMILIANO MARTINEZ VW UP 2,389
48 72 JERONIMO CARRION FIAT WAY 2,410
Write a Reply or Comment