MARTÍN LESTON, AL FRENTE… ABELEDO CLASIFICÒ 29
Turismo Pista
El piloto de Zona Sur se impuso en la primera oportunidad clasificatoria de la segunda fecha.
Martín Leston y su Volkswagen Up se quedaron con la primera clasificación de la Clase 2 del Turismo Pista en el autódromo de Concordia, epicentro de la segunda fecha de la temporada 2023. Gastón Fontana y Santiago Lantella culminaron como los escoltas.
En el cierre del viernes para la actividad de la divisional intermedia, Leston señaló 2:00.174 y se adueñó de la pole position provisoria. El de Quilmes superó por 87 milésimas a Fontana y por 248 a Lantella, mientras que Pablo Vázquez finalizó cuarto, a 265 y Franco Nazzi se colocó quinto, a 272.
Luciano Martínez, Carlos Morier, Ezequiel Bosio, Agustín Gajate y José Luis Costamagna completaron los diez primeros lugares.
La actividad para la Clase 2 del Turismo Pista continuará mañana a las 10:45 con la puesta en marcha de la segunda clasificación del fin de semana.
1 16 MARTIN LESTON VW UP 2:00.174
2 13 GASTON FONTANA CHEVROLET CORSA 0.086
3 9 SANTIAGO LANTELLA CHEVROLET CORSA 0.249
4 24 PABLO VAZQUEZ VW UP 0.265
5 20 FRANCO NAZZI VW UP 0.272
6 81 LUCIANO MARTINEZ CHEVROLET CORSA 0.515
7 48 CARLOS MORIER FIAT WAY 0.577
8 17 EZEQUIEL BOSIO VW UP 0.584
9 87 AGUSTIN GAJATE CHEVROLET CORSA 0.586
10 4 JOSE COSTAMAGNA VW UP 0.743
11 94 JOSE I BAILONE FIAT WAY 0.986
12 37 JAVIER NU?EZ VW UP 1,074
13 80 CARLOS BLANC CHEVROLET CELTA 1,091
14 85 ALAN BUCHHOLZ VW UP 1,134
15 28 ANDRES CALDERON VW UP 1,149
16 89 MATIAS FERNANDEZ VW UP 1,351
17 36 FRANCO MELLI RENAULT KWID 1,368
18 56 LUCIANO MENOCCHIO FORD KA 1,511
19 27 JUAN PALACIO VW UP 1,644
20 33 GONZALO POLES VW UP 1,648
21 23 MATIAS DEPETRIS FORD KA 1,729
22 18 AGUSTIN MARTIN VW UP 1,785
23 26 LUCAS BAYALA FORD KA 1,810
24 90 BENJAMIN CONTI VW UP 1,826
25 6 NICOLAS HERRERA VW UP 1,848
26 99 FABIAN MAINERO VW UP 2,036
27 21 FABRICIO SCATENA CHEVROLET CORSA 2,037
28 22 SEBASTIAN RODRIGUEZ CHEVROLET CORSA 2,076
29 82 MARTIN ABELEDO CHEVROLET CELTA 2,320
30 44 NICOLAS ROJAS VW UP 2,584
31 93 FEDERICO RASPANTI CHEVROLET CORSA 2,878
32 83 JULIAN PRADO CHEVROLET CORSA 2,959
33 14 FACUNDO RIOS VW UP 3,088
34 88 SANTIAGO LEGUIZAMON CHEVROLET CORSA 3,173
35 50 MARTIN CRIADO VW UP 3,178
36 103 MATIAS BAÑOS FORD KA 3,660
37 52 AGUSTIN MILERA CHEVROLET CORSA 3,734
38 72 GERONIMO CARRION FIAT WAY 3,741
39 91 ALAN ISERRE CHEVROLET CORSA 3,850
40 40 SANTIAGO PAINCHO VW UP 4,025
41 98 GASTON BELTRAMINO VW UP 4,299
42 46 RICARDO SARACCO VW UP 4,638
43 101 RODRIGO AVALE VW UP 4,751
44 75 HUGO RUDOLF CHEVROLET CORSA 6,349
45 86 ADRIAN ASPROMONTE CHEVROLET CELTA 7,994
46 104 PABLO VILLABERDE CHEVROLET CORSA
AUTO N°30 (ETCHEVESTE) RETIRO DE TIEMPOS POR ART. 10.3 REGLAMENTO DE CAMPEONATO.
AUTO N°88 (LEGUIZAMON) RETIRO DE MEJOR VUELTA POR OBSTRUCCION AL AUTO N°33 (POLES)
Write a Reply or Comment