TP C-1: Martini y Melo en primera fila. Abeledo 9° en su serie
Joaquín Melo, Adrián Oubiña y Felipe Martini fueron los ganadores de las series de la Clase 1 del Turismo Pista en la séptima fecha de la temporada.
En la primera batería, Joaquín Melo partió adelante junto al poleman Santiago Leguizamón y logró imponerse para consumar su primera victoria parcial de la temporada. El de Tandil recorrió las seis vueltas de la serie en 13:18133 y aventajó por 1s90 al crédito de Roque Pérez, quien debió conformarse con terminar como escolta.
Por su parte, Agustín Gajate avanzó tres lugares para llegar en la tercera colocación, Bernardo Poggi escaló del séptimo al cuarto puesto y Milton Silvestre arribó quinto luego de largar desde la décima colocación. Juan Manuel Aguerre completó la zona de puntos al terminar sexto.
La segunda batería tenía a Miguel Cangelaro y Adrián Oubiña largando adelante. Gracias a su experiencia, el de Mar de Ajó pudo saltar a la punta y de ahí en más encaminarse al triunfo, el cual concretó en 13:20.147, sumando así su tercer éxito en el campeonato.
Cangelaro concluyó como escolta, Franco Villabrille ocupó la tercera ubicación, Nicolás Ardesi culminó cuarto, Diego Varano pudo remontar para ver la bandera a cuadros en el quinto puesto y Conrado Sama finalizó sexto.
La actividad de la Clase 1 concluyó con la tercera serie, donde Felipe Martini partió adelante junto a Justo Sintiolo. El piloto del Tigre Racing impuso un ritmo demoledor y edificó una distancia de siete segundos sobre sus rivales, lo que le permitió adueñarse de la batería en 13:15.352 y asegurarse la posición de privilegio para la final del domingo.
Lucas Huser terminó como escolta del oriundo de Roque Pérez y Lucas Cantelli arribó en la tercera ubicación. Sintiolo, finalmente, cruzó la línea de sentencia en el cuarto puesto, Thomas Marchesín fue quinto y Tomás Arevalo sexto.
Con Martini y Melo en la primera fila de la grilla, la competencia de la séptima fecha de la temporada está pactada a 12 vueltas o un máximo de 25 minutos y se pondrá en marcha el domingo a las 9:10hs.
– – – – – – – 2da serie (AS) – 9° ABELEDO (La mas lenta de las 3 series por AS)
1 ADRIAN OUBIÑA 13:20.147
2 MIGUEL CANGELARO 1,570
3 NICOLAS ARDESI 2,801
4 FRANCO VILLABRILLE NEILA 2,803
5 DIEGO VARANO 8,650
6 CONRADO SAMA 8,873
7 JULIAN MARTINEZ 10,260
8 MATIAS MARTINEZ 11,242
9 MARTIN ABELEDO 11,636
10 BRUNO ABALO 12,441
11 JOAQUIN LARA 14,328
12 RUBEN ARGUISSAIN 15,169
13 ELOY MURUA 17,882
14 RODRIGO AVALE 21,826
15 GERMAN SASTRE 22,194
16 CESAR ZANIRATTO 27,825
AUTO 13 (VILLABRILLE) RECARGADO CON UN PUESTO POR EXCEDER LIMITE DE CIRCUITO.
AUTO 115 (MARTINEZ) RECARGADO CON UN PUESTO POR REITERACION DE MANIOBRAS PELIGROSAS.
AUTOS 28 (LARA) Y 74 (ZANIRATTO) RECARGADOS CON 5 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA
- – – – – TP C-1: Pole para Leguizamón. Abeledo retrasado
Santiago Leguizamón fue el más veloz de la segunda clasificación y se adueñó de la pole position de la séptima fecha de la temporada. Miguel Cangelaro y Felipe Martini lo escoltaron.
Tras haber sido cuarto en la tanda del viernes, Leguizamón clavó los relojes en 2:10.746 para desbancar a Cangelaro y adueñarse de la segunda oportunidad clasificatoria. El de Roque Pérez consumó su segunda pole position del año tras doblegar por 18 centésimas al crédito de Mar del Plata y por 73 a Martini.
El cuarto lugar le correspondió a Joaquín Melo, a 96 centésimas de la referencia y Adrián Oubiña avanzó del noveno al quinto lugar, ya a 1s01 del poleman. El top diez lo completaron Justo Sintiolo, Milton Silvestre, Franco Villabrille, Federico Domínguez y Nahuel Latapie
Leguizamón largará junto a Melo en la primera serie, Cangelaro hará lo propio con Oubiña en la segunda y Martini partirá a la par de Sintiolo en el tercer parcial. Las baterías se pondrán en marcha a las 11:40, 12:10 y 12:40, respectivamente.
1 6 SANTIAGO LEGUIZAMON 2:10.747 2:12.370 2:10.747
2 155 MIGUEL CANGELARO 2:10.929 2:12.168 2:10.929
3 5 FELIPE MARTINI 2:11.479 2:12.362 2:11.479
4 98 JOAQUIN MELO 2:11.714 2:12.197 2:11.714
5 4 ADRIAN OUBIÑA 2:11.758 2:12.951 2:11.758
6 11 JUSTO SINTIOLO 2:11.779 2:12.922 2:11.779
7 15 MILTON SILVESTRE 2:11.873 2:14.283 2:11.873
8 13 FRANCO VILLABRILLE NEILA 2:11.994 2:12.420 2:11.994
9 8 FEDERICO DOMINGUEZ 2:12.146 2:14.063 2:12.146
10 91 NAHUEL LATAPIE 2:12.174 2:13.489 2:12.174
11 12 NICOLAS ARDESI 2:12.189 0.000 2:12.189
12 100 LUCAS CANTELI 2:12.282 2:12.655 2:12.282
13 18 NAZARENO MOSCETTA 2:12.508 2:13.729 2:12.508
14 115 MATIAS MARTINEZ 2:12.533 2:13.290 2:12.533
15 30 TOMAS AREVALO 2:12.613 2:14.145 2:12.613
16 3 AGUSTIN GAJATE 2:12.618 2:12.618 0.000
17 101 CONRADO SAMA 2:12.675 2:13.313 2:12.675
18 169 LUCIANO TREBBIANI 2:12.745 2:19.521 2:12.745
19 127 BERNARDO POGGI 2:12.777 2:13.137 2:12.777
20 9 DIEGO VARANO 2:12.852 2:13.879 2:12.852
21 88 MATIAS CABEZON 2:12.884 2:13.889 2:12.884
22 41 JUAN MANUEL AGUERRE 2:12.893 2:13.046 2:12.893
23 28 JOAQUIN LARA 2:12.951 2:13.973 2:12.951
24 7 JUAN DEUCEDES 2:12.955 0.000 2:12.955
25 72 FRANCISCO SUAREZ 2:12.978 2:13.460 2:12.978
26 24 BRUNO ABALO 2:12.983 2:13.928 2:12.983
27 10 LUCAS HUSER 2:13.134 2:13.134 0.000
28 133 GUIDO SILVESTRE 2:13.239 2:14.227 2:13.239
29 48 GERMAN SASTRE 2:13.303 2:15.020 2:13.303
30 83 GUILLERMO MARTINEZ 2:13.441 2:14.219 2:13.441
31 39 ADRIAN WEHREN 2:13.452 2:16.525 2:13.452
32 121 JULIAN MARTINEZ 2:13.525 2:14.750 2:13.525
33 26 THOMAS MARCHESIN 2:13.740 2:13.740 0.000
34 82 FERNANDO DI STEFANO 2:13.882 2:15.508 2:13.882
35 40 MARTIN ABELEDO 2:13.995 2:16.096 2:13.995
36 120 JOAQUIN PEREIRA 2:14.083 2:14.726 2:14.083
37 36 MAURO BOSQUE 2:14.119 2:15.837 2:14.119
38 74 CESAR ZANIRATTO 2:14.276 2:16.585 2:14.276
39 20 BRIAN DODERA 2:14.540 2:14.540 0.000
40 112 JOEL RODRIGUEZ 2:15.062 2:17.03 2:15.062
41 77 RODRIGO AVALE 2:15.094 2:17.367 2:15.094
42 51 IGNACIO FERNANDEZ 2:15.126 2:15.685 2:15.126
43 46 DIEGO VALISI 2:15.145 2:17.209 2:15.145
44 86 ELOY MURUA 2:15.251 2:15.251 0.000
45 38 MARIO CESAR SAGÜES 2:15.482 2:15.945 2:15.482
46 103 FEDERICO IZETA 2:15.521 2:16.676 2:15.521
47 16 RUBEN ARGUISSAIN 2:21.209 2:21.209 0.000
Write a Reply or Comment