KARTING: TODOS LOS RESULTADOS DE JUNCAL
De acuerdo a lo que habíamos anunciado en la semana, el domingoi se disputaron las competencias por los campeonatos del Karting Regional del Sur Santafesino en el kartódromo de Juncal.
En esta oportunidad, los Cadeneros A y B corrieron con pilotos invitados lo que hizo mas atractiva la jornada, que estuvo enmarcada como siempre por un gran número de participantes en cada categoría y la consiguiente concurrencia de público a las que nos tiene habituados esta especialidad. Los resultados completos de cada una de las categorías, fueron los siguientes
125 PROMOCIONAL
1 322 Torriani Nicolas 8:29.451 a 67.408 km/h
2 6 Recupero Ariel 4.039
3 1 Ausili David 4.706
4 11 Turchi Matias 10.813
5 40 Fondato Gaston 13.756
6 83 Cejas Jose Luis 16.235
7 4 Guillen Julian 18.680
8 145 Alvarez Adriel 1 lap
9 119 Svegliati Lucas 1 lap
10 177 Cipollone Lautaro 3 laps
11 112 Chiavazza Ricardo 3 laps
12 171 Gvozdenovich Nicolas 0.000
DNS 12 Guillen Juan Carlos 0.000
150 CADENEROS A TITULARES
1 101 Lopez Gonzalo/ Recupero Ariel 7:59.037 a 66.271 km/h
2 3 Caballero Ric/ Traverso Guido 5.074
3 178 Puchik Isidro/ Puchik Nicolas 8.997
4 107 Casais Gonzalo/Velazquez Santi 9.364
5 77 Ministeri Facundo/Bessone Fabi 11.901
6 14 Furnari Jose/Mulineris Santiag 16.167
7 20 Rithner Matias/ Placenti Santi 16.449
8 71 Montesina Lucas/ Caso Leandro 23.602
9 8 Finelli Joaquin/ Gauthier Hern 24.562
10 92 Aquilano Jose/ Pace Bruno 24.562
11 79 Joaquin Batres/ Lucich Cristi 25.069
12 11 Corvino Alexis/ Alberti Juanpi 2 laps
13 27 Diloreto Ivan/ Montes Ezequiel 2 laps
14 5 Romano Nestor/Coma Leo 5 laps
15 111 Ceraso Angel/ Cuello Martin 8 laps
16 54 Franco Cassiorna/Dezi Ezequiel 10 laps
17 16 Papeschi Nicolas/Casella Andy 0.000
INVITADOS
1 11 Corvino Alexis/ Alberti Juanpi 6:53.655 a 67.918 km/h
2 107 Casais Gonzalo/Velazquez Santi 6.573
3 3 Caballero Ric/ Traverso Guido 7.607
4 5 Romano Nestor/Coma Leo 10.954
5 101 Lopez Gonzalo/ Recupero Ariel 12.122
6 8 Finelli Joaquin 7:10.903 44.076
7 20 Rithner Matias/ Placenti Santi 17.945
8 92 Aquilano Jose/ Pace Bruno 20.863
9 71 Montesina Lucas/ Caso Leandro 21.466
10 77 Ministeri Facundo/Bessone Fabi 22.330
11 178 Puchik Isidro/ Puchik Nicolas 23.251
12 79 Joaquin Batres/ Lucich Cristi 25.859
13 27 Diloreto Ivan/ Montes Ezequiel 41.401
14 111 Ceraso Angel/ Cuello Martin 41.917
15 14 Furnari Jose/Mulineris Santiag 1 lap
16 54 Franco Cassiorna/Dezi Ezequiel 8 laps
17 16 Papeschi Nicolas/Casella Andy 0.000
KART 20 + 5″ DE RECARGO POR FALSA LARGADA
150 CADENEROS B TITULARES
1 137 Coma Leonardo/ Romano Nico 8:47.661 a 66.093 km/h
2 81 Lucich Cristian/Manabella Juan 4.376
3 3 Olano Adrian/ Olmos Milton 7.014
4 105 Velazquez Santi/Fernandez Norb 7.129
5 9 Presutti Hernan/Kabiylnic Tade 14.543
6 7 Mecozzi Franco/Pellegrini Javi 15.195
7 1 Vergini Juan I/Lopez Gonzalo 16.271
8 115 Carlucci Santiago/Ruggeri Rodr 16.808
9 111 Arean Martin/Arean Matias 18.450
10 6 Hunziker Esteban/ Bahuon Enzo 19.155
11 11 Romano Ezequiel 27.818
12 42 Puchik Nicolas/ Conte Herman 29.833
13 53 Corvino Gaston/ Corvino Alexi 30.507
14 714 Foreti Andres/ Spjil Alejo 35.776
15 88 Segura Juan Cruz 37.801
16 82 Mosetta Joaquin/Mosetta Sebas 39.287
17 5 Romano Jose/Silvera Carlos 41.950
18 14 Gallardo Juan Cruz 2 laps
19 78 Urquiza Pablo/Compagnucci Hern 7 laps
20 10 Bodratto Lucas/ Primo Mauricio 9 laps
21 723 Andurell Ariel/Marcolini Geron 11 laps
22 38 Arean Mauricio/ Arean Mateo laps
KARTS 105 Y 82 + 5″ DE RECARGO POR FALSA LARGADA
INVITADOS
1 1 Vergini Juan I/Lopez Gonzalo 7:10.683 a 65.893 km/h
2 81 Lucich Cristian/Manabella Juan 1.557
3 9 Presutti Hernan/Kabiylnic Tade 1.871
4 53 Corvino Gaston/ Corvino Alexi 3.142
5 3 Olano Adrian/ Olmos Milton 6.979
6 723 Andurell Ariel/Marcolini Geron 13.281
7 714 Andres Foreti/ Spjil Alejo 14.524
8 7 Mecozzi Franco/Pellegrini Javi 14.929
9 105 Velazquez Santi/Fernandez Norb 20.508
10 6 Hunziker Esteban/ Bahuon Enzo 22.486
11 111 Martin Arean/Arean Matias 24.849
12 5 Romano Jose/Silvera Carlos 44.080
13 10 Lucas Bodratto/ Primo Mauricio 46.151
14 38 Arean Mauricio/ Arean Mateo 2 laps
15 82 Mosetta Joaquin/Mosetta Sebas 5 laps
16 115 Carlucci Santiago/Ruggeri Rodr 6 laps
17 137 Coma Leonardo/ Romano Nico 7 laps
18 42 Puchik Nicolas/ Conte Herman 9 laps
19 78 Urquiza Pablo/Compagnucci Hern 0.000
150 MULTIMARCAS (en dos parte-suma de tiempos)
1 322 Torriani Nicolas 7:55.856
2 99 Baravalle Pablo 8:02.044
3 2 Molineris Santiago 8:03.964
4 54 Piernas Joaquin 8:10.124
5 4 Mendez Diego 8:15.580
6 7 Sinagra Mart¡n Ezequiel 8:16.343
7 832 Silva Andres 8:21.516
8 162 Panarello Ariel 8:23.841
9 24 Paultroni Pablo 8:29.891
10 41 Digiuni Luciano 8:35.751
11 717 Marini Jose Maria 8:38.277
12 179 Motta Fabricio 8:44.823
13 819 De La Fuente Santiago 8:51.925
14 58 Calabrese Marcelo Ruben 9:18.247
15 328 Capozucca Sebastian 6:44.387
16 222 Tablada Matias 4:44.514
17 128 Serca Facundo 3:50.509
18 266 Berlanga Sergio 2:56.270
19 166 Lonati Ricardo 0.000
20 1 Diaz Leonardo 0.000
150 VARILLEROS A
1 19 Toscano Leandro 8:38.736 a 66.373 km/h
2 38 Placenti Santino 3.019
3 13 Carrera Juan Pablo 4.940
4 7 Crognalli Agustin 5.199
5 378 Pallini Valentino 5.563
6 21 Hobud Leonardo 7.207
7 9 Gomez Tomas 10.791
8 20 Gomez Valentin 13.759
9 28 Litta Hernan 14.304
10 8 Feltrin Martin 14.827
11 98 Cipollone Jonatan 16.125
12 293 Mucci Pablo 16.604
13 11 Feltrin Fernando 17.664
14 18 Giuliano Enzo 19.349
15 4 Traverso Guido 25.160
16 74 Ausili David 25.471
17 143 Paulini Donato 27.274
18 69 Ricci Nicolas 1 lap
FINAL COMPLEMENTARIA
1 911 Caso Leandro 5:59.206 a 64.57 km/h
2 214 Mucci Franco 0.195
3 6 Vergini Julian 1.631
4 122 D’andrea Damian 10.775
5 92 Giadevito Andres 10.836
6 49 Milan Thiago 16.929
7 130 Luna Sofia 26.191
8 56 Gomez Juan Pablo 1 lap
9 413 Corbalan Lautaro 2 laps
10 73 Goroz Lucas 6 laps
11 17 Dianda Cristian 0.000
12 111 Capriotti Bruno 0.000
13 35 Macaluce Nicanor 0.000
14 87 Russo Marcelo 0.000 0.000
150 VARILLEROS B
1 332 Kabylnic Tadeo 8:04.562 a 64.818 km/h
2 172 Fernandez Norberto Jose 5.674
3 5 Cura Gabriel 10.397
4 143 Paulini Donato 12.542
5 90 Peloso Eduardo 17.999
6 63 Dalmasso Matias 15.820
7 1 Gomez Pablo Daniel 19.222
8 147 Rossi Santiago 23.392
9 73 Curretti Jehiel 23.668
10 9 Russo Diego 27.734
11 16 Mesa Manuel 28.481
12 6 Gomez Rodrigo 28.973
13 26 Giuliano Diego 29.573
14 14 Taccari Roberto 30.020
15 72 Cardo Nicolas 31.978
16 8 Romani Leandro 35.194
17 88 Moriconi Alejandro 1 lap
18 519 Pellegrini Javier 4 laps
19 3 Parco Nicolas 7 laps
20 53 Antinori German 0.000
KART 14 APERCIBIDO POR REITERACION DE TOQUES AL 26
KART 63 RECARGO DE PUESTO POR MP AL 90
FINAL COMPLEMENTARIA
1 247 Altolaguirre Marcos 5:17.674 a 63.076 km/h
2 96 De Cesari Fabricio 1.507
3 22 Biscaro Juan 2.032
4 159 Mendez Hernan 2.427
5 12 Damaddio Joaquin Tadeo 3.238
6 17 Storti Hernan 6.488
7 110 Morelli Guillermo 8.041
8 95 Raggio Diego 8.809
9 214 Echave Cali 8.296
10 18 Prieto Pablo 8.610
11 378 Paulini Valentino 9.956
12 369 Corbalan Maximiliano 11.709
13 46 Cardozo Julian 17.288
14 717 Marini Juan Jose 20.889
15 35 Vivas Joaquin 21.979
16 45 Balbi Jose Luis 26.433
17 38 Bustos Eduardo 29.037
18 13 Lorenzo Alegre 35.641
19 277 Arias Augusto 0.000
KARTS 214 Y 18 RECARGO DE PUESTODS POR MP AL 95
150 VARILLEROS C
1 111 Nicolas Caresani 8:42.173 a 65.669 km/h
2 10 Ascierto Nahuel 8.607
3 13 Menguez Miguel Angel (h) 10.328
4 11 Gauthier Hernan 10.802
5 193 Vega Ramiro 12.617
6 95 Portillo Santino 14.565
7 471 Caporelli Julian 14.649
8 177 Cipollone Lautaro 8.983
9 257 Cantelmi Emmanuel 15.588
10 70 Menguez «Titi» Miguel A 15.850
11 144 Ascierto Mateo 31.785
12 227 Sanchez Felipe 14.148
13 26 Perrone Agustin 34.212
14 123 Tordini Facundo 34.640
15 229 Fiori Luciano 47.550
16 65 Yacomozzi Agustin 1 lap
17 96 Yacomozzi Gino 2 laps
18 86 Disperati Ivan 6 laps
KART 227 RECARGO DE PUESTOS POR TOQUE CON PERDIDA DE POSICION AL 144
KART 177 RECARGO DE PUESTOS POR TOQUE CON PERDIDA DE POSICIONES AL 471
KART 277 APERCIBIDO POR REITERADOS TOQUES AL 13
FINAL COMPLEMENTARIA
1 31 Kunich Esteban 6:16.103 a 61.981 km/h
2 121 Caballe Leonardo 11.466
3 69 Pascualini Sergio 12.494
4 180 Peretto Juan Martin 13.360
5 189 Campagno Federico 1 lap
6 23 Rotoloni Adrian 6 laps
7 371 Casella Andy 0.000
8 221 Gastiaburo Bautista 0.000
MOTOS FINAL
1 3 ALVAREZ GASPAR 8:13.403 a 58.909 km/h
2 1 PAINI MARIANO 3.993
3 5 MARTIN LEANDRO 4.982
4 6 RANGEL JERONIMO 6.315
5 31 AFRANCHINO ANGEL 10.644
6 223 CASETTA AUGUSTO 26.778
7 4 CUELLO MARTIN 37.749
8 85 TRAVASSO MARIANO 47.123
9 27 FERNANDEZ EMANUEL 5 laps
10 11 BULSA GONZALO 5 laps
11 22 TUFFO FRANCISCO 9 laps
Write a Reply or Comment