Rally Mundial: Kalle Rovanperä arrancó bien en Croacia
Comenzó la tercera fecha del Mundial de Rally y el finlandés, ganador de la cita anterior en Suecia, se quedó con el Shakedown en Croacia.
Uno de los pilotos llamado a ser la próxima estrella del WRC, Kalle Rovanperä, continúa con su buen andar y en la apertura del tercer compromiso del año fue el más rápido en el Shakedown liderando delante de los Hyundai de Thierry Neuville y Ott Tänak, candidatos a pelear esta fecha por el triunfo a la par del finlandés.
El del Toyota Gazoo Racing marcó su mejor tiempo en la tercera salida al trazado de 3,65 kilómetros, con un registro de 1m52s5, apenas una décima por delante del belga Neuville, aunque el de Hyundai necesitó una cuarta pasada para alcanzar ese tiempo. Más atrás a ocho décimas del líder arribó Tänak, que intentará mejorar lo realizado en Suecia, donde debió abandonar.
Siguiendo con la clase mayor, la RC1, apareció otro Yaris, en este caso el de Esapekka Lappi a la par de Craig Breen con el Ford del M-Sport, igualados en tiempos en 1m53s8 ambos. Detrás de ellos llegaron, también con el mismo tiempo de 1m54s8, Greensmith, Evans y Solberg, en tanto que completaron Loubet, Katsuta y Fourmaux.
SHAKEDOWN
1 #69 K. ROVANPERÄ RC1 1:52.5
2 #11 T. NEUVILLE RC1 1:52.6
3 #8 O. TÄNAK RC1 1:53.3
4 #4 E. LAPPI RC1 1:53.8
5 #42 C. BREEN RC1 1:53.8
6 #44 G. GREENSMITH RC1 1:54.8
7 #33 E. EVANS RC1 1:54.8
8 #2 O. SOLBERG RC1 1:54.8
9 #7 P. LOUBET RC1 1:54.9
10 #18 T. KATSUTA RC1 1:55.0
11 #16 A. FOURMAUX RC1 1:55.9
12 #20 S. LEFEBVRE RC2 1:59.7
13 #22 E. CAMILLI RC2 2:00.4
14 #23 N. GRYAZIN RC2 2:00.9
15 #30 G. LINNAMÄE RC2 2:01.0
16 #29 C. INGRAM RC2 2:01.7
17 #43 M. MARCZYK RC2 2:02.1
18 #21 Y. ROSSEL RC2 2:02.1
19 #25 E. CAIS RC2 2:02.8
20 #27 J. HUTTUNEN RC2 2:03.1
21 #31 M. HEIKKILÄ RC2 2:04.7
22 #28 G. MUNSTER RC2 2:05.2
23 #58 J. FRANCESCHI RC3 2:05.2
24 #56 W. CREIGHTON RC3 2:06.2
25 #35 A. KREMER RC2 2:06.8
26 #26 E. LINDHOLM RC2 2:06.9
27 #52 J. ARMSTRONG RC3 2:07.0
28 #32 S. JOHNSTON RC2 2:07.5
29 #57 R. VIRVES RC3 2:08.5
30 #53 L. JOONA RC3 2:08.6
31 #37 M. MIELE RC2 2:09.1
32 #41 J. KEFERBÖCK RC2 2:09.7
33 #39 O. BURRI RC2 2:09.8
34 #36 N. SIMPSON RC2 2:10.6
35 #63 D. PELJHAN RC2 2:10.9
36 #34 B. GUERRA RC2 2:11.0
37 #40 N. PULIC RC2 2:11.3
38 #54 S. PAJARI RC3 2:13.4
39 #38 P. RAGUES RC2 2:13.4
40 #51 F. MARCHINO RC2 2:13.9
41 #49 O. FUKUNAGA RC2 2:15.1
42 #65 A. KRAMER RC4 2:15.3
43 #71 R. BUTOR RC4 2:15.6
44 #70 M. OLDANI RC4 2:16.5
45 #67 V. MAJERČÁK RC3 2:17.5
46 #59 E. BRAZZOLI RC3 2:18.8
47 #24 K. KAJETANOWICZ 2:19.8
48 #66 R. TRIVIÑO RC2 2:19.8
49 #47 A. NOVAK RC2 2:23.6
50 #75 J. POKOS RC4 2:24.2
51 #60 Z. LÁSZLÓ RC3 2:24.7
52 #61 I. SILADIC RC3 2:25.8
53 #45 F. ARENGI RC2 2:27.3
54 #64 V. PRODAN RC4 2:27.4
55 #62 M. KIMATHI RC3 2:27.6
56 #68 M. RAVENSCAK RC4 2:28.3
57 #72 M. NAROVEC RC4 2:30.4
58 #50 C. COVI RC2 2:32.0
59 #78 L. MILOVANOVIĆ RC4 2:33.5
60 #73 K. RAVENSCAK RC4 2:33.8
61 #77 C. OPREA RC4 2:35.0
62 #76 Ž. MAGLICIC RC4 2:37.6
63 #46 H. VOSSEN RC2 2:39.8
Write a Reply or Comment