RALLY FEDERAL: PRIMERA ETAPA DE BRAGADO
Eduardo Lonati-Jose Bellido se quedaron con la primera etapa del Rally de Bragado, una etapa muy dura para todas las tripulaciones. En la Clase Junior, arribaron en muy buen tercer lugar Ricardo Martinoglio, navegado pro el nicoleño Claudio Muciachio.
El detalle de la clasificación general, es el siguiente:
CLASIFICACION FINAL PRIMERA ETAPA
1 101 LONATI EDUARDO-BELLIDO JOSE- subaru- N4- 37:43.5 a 98.13
2 505 MARINO BRUNO-LLENDEROSO MAURO vw gol N7- 1 – 50.3
3 401 MINETTI MAURO-SORIA DAMIAN- vw gol- A-1 – 1:22.0
4 201 USANDIZAGA ALEJANDRO-BARBAN MARTIN- gol t- JR- 1:34.4
5 427 ZABALA FEDERICO-DI CAMILO RAFAEL- gol- A- 2 – 1:36.8
6 405 DIAZ BRUNO-JORGE DECIBE- vw gol- A- 3- 1:43.0
7 506 ARNESE MARTIN-ARNESE NICOLAS- gol N7- – 1:47.8
8 211 GANDOLFO RAMIRO-POSCHENRIEDE S.- f fiesta- JR- 2 – 2:06.5
9 205 MARTINOGLIO RICARDO-MUCIACHIO CLAUDIO clio- JR- 3 – 2:18.5
10 413 SEGURA MATIAS-RACIOPPE MICAELA- gol- A- 4 – 2:34.0
11 507 TROSSET MATIAS-SCICOLONE NATALIA- gol- N7- 3 – 2:42.2
12 814 COSTA DANIEL-RUANO NICOLAS- gol- N1- 1 – 2:53.4
13 803 TERRAZA JOAQUIN-KABLAN AGUSTIN- gol- N1-2:53.5
14 509 URABAYEN MARCELO-CLARIBEL MARTINEZ- gol N7- 4 – 2:59.6
15 416 SANCHEZ CRISTIAN-SANCHEZ ADRIAN- gol- A- 5 – 3:13.9
16 807 MARI MARIO-DE LELLIS ALFONSO- gol- N1- 3 – 3:17.1
17 203 BANDI EZEQUIEL-SOLIMO ANTONIO- p. 208- JR 4 – 3:23.4
18 810 MARINO MIGUEL-FERNANDEZ CARLOS – N1- 4-3:31.3
19 811 MARTORELLI FCO-PISSACO MARIANO- gol- N1- 5-3:38.8
20 426 CROCCO GASTON-ARMENDARIZ GUILLERMO- gol- A- 6 – 3:39.5
21 802 TERRAZA TOMAS-TOFAY JOAQUIN- gol-N1- 6 -3:41.0
22 804 PITON JUAN-CAMPOSTRINO MATIAS- gol- N1- 7 – 3:46.9
23 103 MACCHI MARTIN-MATURANO M.- subaru- N4- 2 – 3:58.0
24 816 VILLARINO JORGE-CAPURRO NICOLAS- gol- N1- 8 – 4:17.6
25 724 FRANCO JOSE-FRANCO GABRIEL- f. fiesta- RC5- 1- 4:19.8
26 805 MAGRO ARIEL-MAGRO GUSTAVO- vw gol- N1- 9 – 4:21.7
27 704 VEIRAS PABLO-MUTIO ALFONSO- etios- RC5- 2 – 4:32.8
28 702 PEREZ DE MARCO -COZZI DIEGO- march- RC5- 3 – 4:33.4
29 808 BOCCA JAVIER-AMARANTE ANTONIO- gol- N1- 10 – 4:36.0
30 831 OLANO TOMAS-PEREZ MARCELO- vw gol- N1- 11 – 4:56.9
31 708 FICOSECO GUSTAVO-OLARI SEBASTIAN march- RC5- 4 -5:03.1
32 844 MANIN DARIO-BRAÑA BERNARDO- vw gol- N1- 12 – 5:13.5
33 251 PRESSAVENTO GABRIEL-ARGUELLO G- gol- R2F- – 5:25.4
34 813 FERNANDEZ ANTONIO-MUSSINI GASTON- vw gol- N1- 13 – 5:30.9
35 604 MON JUAN-MELLI MARIA- seat- N3- 1 – 5:31.0
36 204 QUARCHIONI GUSTAVO-PARRAVICINI E.- gol t- JR- 5 – 5:46.7
37 719 BALSAMO FERNANDO-MEZZADRA MIGUEL- fox- RC5- 5 – 6:12.5
38 728 MARCOS ARIEL-MARCOS SERGIO- p 206- RC5- 6 – 6:36.1
39 823 PLANA ANGEL-PARINI MARIO vw gol N1- 14 – 6:38.7
40 820 FERRARI EZEQUIEL-MELONE MAXI- vw gol- N1- 15 – 6:47.6
41 866 RECALDE MAURO-TRESER MARTIN- vw gol t- N1- 16 – 7:17.1
42 603 LAVEZZARI JOSE-WILTCHIENSKY ALEJ- p. 307- N3- 2 – 7:24.8
43 715 BEREZIARTU LUIS-BEREZIARTU MARIA p. 207 RC5- 7 – 7:33.6
44 714 FAVIT LEONARDO-SALVADOR HERNAN p. 207 RC5- 8 – 7:45.5
45 873 BIANCO FABIAN-BEREZIARTU MARIA vw gol N1- 17 – 9:15.9
46 729 TUFILARO JORGE-TUFILARO ALBERTO f. fiesta- RC5- 9 – 14:43.9
47 819 ROBAGLIATI DIEGO-BOTTARO RENATO vw gol N1- 18 – 16:34.1
48 809 GARROTE NICOLAS-ALOISI CARLOS- vw gol- N1- 19 – 16:55.9
Write a Reply or Comment