MUY BUEN ARRANQUE DEL CAR SHOW
Con mas de 90 autos, inició su actividad el Car Show Santafesino en el Parque de la Velocidad de San Jorge. Hay categorías que realmente prometen una lucha encarnizada como la Clase 3 con Maxi Fontana, Joel Borgobello, Nahuel Della Santina y Alexis Finós entre sus protagonistas. El TC 4000 con el ex TC Nico González, Perassi, Canciani, Danielo Dangelo entreo otros.
Y sin dudas la frutillita del postre es la Clase 1 con la inudual cantidad de 39 participantes, sin dudas la atracción por el espectáculo que generan tantos autos
TC 4000 SS
1 2 GONZALEZ, Nicolas 1:29.695-1:29.838-1:29.695
2 3 CANCIANI, Fabio 1:30.052-1:30.052-1:30.160
3 88 D´ANGELO, Danilo 1:30.358-1:30.958-1:30.358
4 111 MARCONI, Juan Pablo 1:30.527-0.000-1:30.527
5 4 PERASSI, Mauro 1:31.015-1:31.015-1:31.379
6 76 NECOCHEA, Dario 1:31.114-0.000-1:31.114
7 8 BELICH, Mario 1:31.906-1:32.611-1:31.906
8 5 PERINO, Brian 1:32.040-1:32.040-1:32.488
9 91 TRIPODI, Santiago 1:32.251-1:32.251-1:32.848
10 9 MASSONAT, Mario 1:32.463-1:33.068-1:32.463
11 12 MASELLO, Juan Pablo 1:32.980-0.000-1:32.980
12 13 SCHNIDING, Jose Luis 1:33.124-1:33.423-1:33.124
13 14 GARMAZ, Oscar 1:37.264-1:37.264-2:11.145
14 115 PASSARINO, Franco 1:32.491-1:32.706-1:32.491
TS CLASE 3
1 88 CASTAGNANI, Adrian 1:32.651-1:33.186-1:32.651
2 17 FONTANA, Maximiliano 1:32.865-1:32.885-1:32.865
3 7 CIEF, Andres 1:32.947-1:33.205-1:32.947
4 3 VALLERO, Fernando 1:33.308-0.000-1:33.308
5 48 GRIPPO, Gaston 1:33.559-1:33.952-1:33.559
6 5 FINOS, Alexis 1:33.766-1:33.938-1:33.766
7 148 BORGOBELLO, Joel 1:33.773-1:34.175-1:33.773
8 75 SCHIBLI, Diego 1:33.990-1:33.990-1:34.383
9 16 DELLA SANTINA, Nahuel 1:34.127-1:34.127-1:34.241
10 26 MAUGERI, Andres 1:35.144-1:35.144-1:36.698
CLASE 2 1600
1 193 PONTONI, Nicolas 1:34.740-1:35.395-1:34.740
2 90 GONZALEZ, Luciano 1:34.762-1:34.762-1:34.934
3 111 MAURELLI, Jonas 1:35.297-2:24.355-1:35.297
4 10 ROMERO, Damian 1:35.342-1:36.341-1:35.342
5 4 DALMAZZO, Tomas 1:35.648-1:35.648-1:35.687
6 68 LOIZATE, Jorge 1:35.667-1:36.801-1:35.667
7 27 GONZALEZ, Sebastian 1:35.727-1:35.727-1:36.341
8 25 GONZALEZ, Ezequiel 1:35.856-1:36.157-1:35.856
9 36 GRANATA, Felipe 1:35.910-1:35.961-1:35.910
10 54 CAFFARATTI, Francisco 1:35.959-1:35.959-1:36.561
11 22 SANCHEZ, Abel 1:36.055-1:36.550-1:36.055
12 13 FERNANDEZ, Gabriel 1:36.306-1:43.158-1:36.306
13 14 ZANANDREA, Nahuel 1:36.901-1:36.901-1:37.155
14 100 RUBINO, Nicolas 1:37.533-1:37.533-1:37.971
15 24 MIGNINI, Roman 1:37.852-1:37.937-1:37.852
TURISMO FIAT CLASE 1
1 164 IGLESIAS, Joaquin 1:39.594 1:39.594 1:40.238
2 10 PADUAN, Jose 1:39.658 1:39.658 1:39.872
3 5 TROTTI, Fabricio 1:39.757 1:39.757 1:40.039
4 23 PEREZ, Maximiliano 1:39.835 1:39.835 1:40.139
5 15 TROTTI, Joaquin 1:39.880 1:39.880 1:40.822
6 2 GIORDANO, Gaston 1:39.902 1:39.902 1:40.349
7 6 BELTRAMINO, Gaston 1:39.920 1:39.920 1:40.299
8 20 NARDELLI, Matias 1:40.060 1:40.060 1:40.064
9 17 MACARRO, Manuel 1:40.202 1:40.518 1:40.202
10 64 BALESTRINI, Valentin 1:40.250 1:40.482 1:40.250
11 12 FUN, Juan Jose 1:40.253 1:40.253 1:40.398
12 8 LONGHI, Carlos 1:40.418 1:40.754 1:40.418
13 51 BERTONE, Eduardo 1:40.464 1:40.948 1:40.464
14 24 MIGLIORE, Santiago 1:40.501 1:41.034 1:40.501
15 150 MENDOZA, Daniel 1:40.772 1:40.991 1:40.772
16 99 ZANEL, Enzo 1:40.847 1:40.847 1:41.425
17 44 AIMAR, Nicolas 1:40.908 0.000 1:40.908
18 133 LUCA, Marcelo 1:40.930 1:40.930 1:41.275
19 33 GENTILE, Guillermo 1:41.083 1:41.178 1:41.083
20 65 DEGIORGIO, Michael 1:41.148 1:41.575 1:41.148
21 27 CISMONDI, Pablo 1:41.151 1:41.712 1:41.151
22 67 EICHEMBERGER, Alexis 1:41.158 1:42.038 1:41.158
23 68 FLORES, Matias 1:41.204 1:41.885 1:41.204
24 28 ROMERO, Marcelo 1:41.204 1:41.204 1:41.620
25 66 SABA, Federico 1:41.213 1:41.312 1:41.213
26 19 TOLEDO, Sergio 1:41.229 1:41.229 1:41.819
27 11 IRIGOYEN, Ignacio 1:41.257 1:41.257 1:41.907
28 29 PASTOR, Hernan 1:41.337 1:41.337 1:41.740
29 14 IVALDI, Mauro 1:41.392 1:41.392 1:41.817
30 121 KUNZI, Estefano 1:41.495 1:41.776 1:41.495
31 77 TOFFOLI, Nicolas 1:41.569 0.000 1:41.569
32 21 LUCIANO, Mauricio 1:41.822 1:41.865 1:41.822
33 158 BONGIOVANNI, Juan Pablo 1:42.151 1:42.464 1:42.151
34 32 MEROI, Roman 1:42.512 1:42.801 1:42.512
35 52 VERTI, Nicola 1:43.179 1:43.179 1:44.009
36 36 CIMA, Adrian 1:43.257 1:43.594 1:43.257
37 100 JARA, Daniel 1:46.100 1:46.150 1:46.100
38 39 PELLEGRINI, Anibal 0.000 0.000 0.000
39 16 AVILA, Jeremias 1:41.939 1:41.939 1:41.997
FIAT 600 TS
1 12 CIAURRO, Miguel 1:39.449 0.000 1:39.449
2 3 GHIOTTI, Agustin 1:39.533 1:39.533 1:40.288
3 20 FERNANDEZ, Horacio 1:40.113 1:40.113 1:40.787
4 16 DANIELE, Gaston 1:40.340 1:40.555 1:40.340
5 6 WEPPLER, Alex 1:40.765 1:40.765 1:41.340
6 7 GIECO, Pablo 1:40.959 1:40.959 1:41.497
7 11 TRULIE, Ezequiel 1:42.255 1:42.255 0.000
8 14 TEDESCHI, Pablo 1:43.641 0.000 1:43.641
9 36 ROMERO, Esteban 0.000 0.000 0.000
FORMULA 3 SANTAFESINA
1 31 CRUCCI, Kevin 1:26.059 1:26.338 1:26.059
2 18 RANZ, Emiliano 1:26.671 1:26.881 1:26.671
3 9 FERNANDEZ, Tomas 1:27.443 1:28.758 1:27.443
4 47 VEGA, Leandro 1:29.452 1:29.829 1:29.452
Write a Reply or Comment