CORONACION INTERZONAL SANTAFESINO
De acuerdo a lo que habíamos anunciado en la semana, se concretó el último fin de semana, la jornada del karting Interzonal, con la participación de varios nicoleños.
Como en cada una de las competencias realizadas por este torneo Interzonal Santafesino, una numerosa cantidad de kartings se dieron cita para vivir la última jornada que tanto éxito ha tenido y que convocó numerosos inscriptos en cada una de sus realizaciones:
Los resultados en las distintas categorías, fueron los siguientes:
– – – – – 110 ESCUELA
1 4 SANCHEZ, Lucio 7:06.893 a 64.501 km/h
2 14 MATEO, Santino 7.790
3 101 BAGNIS, Ignacio 15.845
4 16 FERRERI, Blas 18.621
5 8 PEREYRA, Emanuel 18.985
6 141 BUSTOS, Joaquin 19.912
7 9 ARGUTTI, Lautaro 21.229
8 25 NATALINI, Lautaro 36.377
9 124 ZANNI, Tomas 37.132
10 172 IGLINA, Gianfranco 37.479
11 822 QUAGLINI, Gino 37.816
12 35 FERNANDEZ, Juan Martin 44.277
13 45 MENDEZ, Joaquin 1 lap
KARTS 8 – 124 – 141 RECARGADOS CON 5 seg. POR FALSA LARGADA
– – – – – 110 JUNIOR
1 99 GIORDANO, Juan Jose 8:24.572 a 66.041 km/h
2 33 MARTIN, Juan Pablo 0.512
3 8 CASTELLS, Augusto 6.036
4 83 CULASSO, Felipe 8.038
5 46 CASELLA, Francisco 9.874
6 77 ANGELERI, Franco 14.382
7 31 ESCUDERO, Luciano 21.154
8 25 ROMERO, Lola 36.574
9 22 LEON, Thiago 41.300
10 117 NATALINI, Facundo 1 lap
11 100 PETRACCA, Santiago 1 lap
12 95 SANCHEZ, Lucio 9 laps
13 114 MIR CRIOLANI, Francisco 0.000
KART 31 RECARGADO CON 5 seg. POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA EL KART 77
– – – – – 125 INTER
– – – – – 1RA FINAL
1 9 PAYERO, Federico 8:02.850 a 67.674 km/h
2 284 PETROLATTI, Leoonardo 4.170
3 6 MATTIO, Samuel 5.021
4 140 MENTA, Juan 6.403
5 48 CARDOSO, Tomas 10.474
6 1 BOUVIER, Matías 11.499
7 62 GARCIA, Misael 14.050
8 99 HERNANDEZ, Fernando 17.122
9 2 MARTINI, Julian 7 laps
DNS 01 QUAGLIA, Tomas 0.000
DNS 711 ETEROVICH, Gaston 0.000
DNS 09 CONDE, Daniel 0.000
DNS 189 DUCCA, Orlando 0.000
– – – – 2DA FINAL
1 3 QUAGLIA, Matias 8:07.555 a 67.228 km/h
2 321 RINAUDO, Andres 5.420
3 20 JOHANSEN, Elian 6.876
4 147 IRIARTE, Leonel 16.840
5 81 WALSH, Pablo 25.904
6 80 SALVATORE, Juan 30.977
7 201 OBERTO, Juan Cruz 33.231
8 5 GALLIZIO, Ariel 3 laps
9 16 IVANICEVICH, Hernan 9 laps
DNS 020 PAFUNDI, Mauro 0.000
DNS 02 STEFONI, Nicolas 0.000
DNS 32 DEL RIO, Luis 0.000
KART 81 RECARGADO CON 5 seg. POR FALSA LARGADA
– – – – – 125 INTER SENIOR
– – – – – 1RA FINAL
1 321 RINAUDO, Andres 7:41.665 a 71.531 km/h
2 4 FERRETTI, Lucas 4.331
3 03 PIRCHIO, Sergio 4.515
4 98 TEDESCHI, Aldo 5.978
5 81 WALSH, Pablo 8.351
6 046 CONESSE, Mario 12.023
7 42 DINELO, Luis 18.291
8 9 CONDE, Daniel 5 laps
9 111 RASTELETTI, Fernando 9 laps
10 101 RESTOVICH, Daniel 0.000
DQ 7 CARIGNANO, Alfredo 0.000
KART 7 EXCLUIDO POR TECNICA
– – – – 2DA FINAL
1 14 URRUTIA, Ignacio 8:05.736 a 68.413 km/h
2 11 ETEROVICH, Gaston 0.198
3 2 STEFONI, Nicolas 0.427
4 189 DUCCA, Orlando 1.500
5 69 CANO, Ramiro 3.482
6 142 ROSELL, Rafael 3.749
7 580 LUCIETTI, Eric 5.527
8 141 GIOVANETTI, Santiago 7.110
9 140 MENTA, Juan 7.211
10 20 PAFUNDI, Mauro 13.680
11 061 TORRESSI, Hernan 1 lap
KART 140 APERCIBIMIENTO
– – – – 125 PROMO
– – – – 1RA FINAL
1 13 GRUSSI, Nicolas 8:19.348 a 65.383 km/h
2 12 ESPOSTO, Pablo 3.307
3 14 FERREYRA, Javier 6.727
4 46 RECUPERO, Ariel 9.060
5 137 PELUSSO, Agustin 9.536
6 23 DUZEVICH, Danilo 21.990
7 422 MARMIROLI, Alejo 23.305
8 41 MAÑA, Enrique 1 lap
9 151 ZAMARINI, Ivo 8 laps
10 77 DISTEFANO, Ivan 11 laps
11 16 RAMOS, Jorge 11 laps
– – – – 2DA FINAL
1 251 GUILLEDO, Sergio 7:37.593 a 65.682 km/h
2 54 GALLIZIO, Ariel 0.233
3 4 BONDONI, Francisco 3.220
4 51 MATTIO, Agustina 6.582
5 7 RANIERI, Axel 10.901
6 437 PIERGIOVANNI, Valentino 14.935
7 24 RAMOS, Sebastían 16.796
8 177 CIPOLLONE, Lautaro 17.004
9 84 AGOSTINELLI, Albano 37.632
10 47 MARTINS, Valentin 1 lap
11 91 FERNANDEZ, Emanuel 10 laps
– – – – – 125 SUPER PROMO
1 218 GALVANO, Leandro 8:19.736 a 66.139 km/h
2 161 FEI, Leonel 4.613
3 414 OTERMIN, Luciano 5.165
4 120 CARRIZO, Leandro 6.774
5 19 MARTINEZ, Maximiliano 7 laps
6 166 BASILONE, Dante 11 laps
7 247 REZA, Joel 0.000
– – – – 125 KAYAK JUVENIL
1 5 PIZZICOTTI, Agustin 8:09.702 a 67.492 km/h
2 26 CARBONELL, Tiziano 6.119
3 35 PIEROBON, Stefano 10.906
4 115 MAZZIAS, Franco 14.338
5 23 FRANOLARDO, Emiliano 17.842
6 29 LOPEZ, Jano 19.330
7 32 PAGELLA, Valentino 4 laps
8 445 AQUINO, Vera 7 laps
DQ 8 FEI, Marcos 0.000
KART 35 RECARGADO CON 5 seg. POR FALSA LARGADA
KART 8 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA EL KART 32
– – – – 150 KAYAK MASTER
1 73 BRAGHIERI, Ivan 8:22.351 a 67.007 km/h
2 75 PEREZ, Juan C. 0.437
3 14 NOVARESE, Néstor 1.518
4 178 GALLO, Gustavo 11.748
5 25 FANTASIA, Carlos 15.577
6 114 LOPEZ, Fabian 16.886
7 18 SIMONI, Hugo 17.652
8 51 ZULIANI, José Luis 18.518
9 12 BRUNO, Alejandro 22.236
10 116 FLORES, Alejandro 23.600
11 21 LEONZINI, Roberto 1 lap
12 93 IANI, Daniel 2 laps
13 15 SANCHEZ, José L. 4 laps
14 580 CONESSE, Mario 5 laps
15 11 BERTANIA, Omar 8 laps
– – – – 150 GUERRERO
– – – – 1RA FINAL
1 10 QUAGLINI, Lionel 8:15.512 a 67.268 km/h
2 2 FRALONARDO, Juan Manuel 0.266
3 13 MENGUEZ, Miguel 1.285
4 14 DEL RIO, Alejandro 10.263
5 96 SOLDEVILLA, Federico 12.774
6 9 TOSCANO, Leandro 13.119
7 61 MEDUM, Francisco 13.687
8 130 ZABICA, Cristian 19.672
9 147 IRIARTE, Leonel 41.446 km/h
10 35 GAUTHIER, Hernan 26.325
11 177 CIPOLLONE, Lautaro 29.417
12 722 CARDO, Nicolas 38.563
13 49 FRIGERI, Francisco 1 lap
14 121 BORTOLUSSI, Thomas 2 laps
15 670 TETAMANZI, Julian 5 laps
16 58 GARIS, JOSE 5 laps
17 82 GONZALEZ, Ignacio 9 laps
18 92 LITTA, Hernan 0.000
– – – – 2DA FINAL
1 4 LUCCI, Federico 8:13.491 a 67.26 km/h
2 371 CASELLA, Andres 3.711
3 11 FRALONARDO, Valentino 0.000 (recargo 2 ptos)
4 25 DOSE, Bruno 4.112
5 88 CORDOBA, Tomas 14.835
6 251 GUILLEDO, Sergio 28.766
7 20 CARRIZO, Leandro 31.796
8 98 MENGUEZ, Titi 32.291
9 856 BUSTOS, Bruno 33.176
10 241 ROSILLO, Uriel 34.458
11 151 IANNI, Valentino 36.739
12 222 DE GAETANO, David 2 laps
13 199 DIAZ, Adrian 2 laps
14 78 BONDONI, Francisco 2 laps
15 323 PARDO, Juan Bautista 9 laps
16 100 ASCIERTO, Nahuel 10 laps km/h
17 155 GIMENEZ, Juan Cruz 0.000
18 125 PRATTO, Francisco 0.000
KART 98 RECARGADO CON 5 seg. POR FALSA LARGADA
KART 11 RECARGADO CON 2 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA EL KART 371
– – – – 150 JUVENIL
1 27 ARCIERI, Valentino 8:10.396 a 68.308 km/h
2 43 FERRARI, Thiago 0.064
3 11 PIZZICOTTI, Agustin 3.877
4 42 AZCOITTIA, Juan Ignacio 12.036
5 32 PAGELLA, Valetino 14.883
6 34 CAPRIOTTI, Bruno 16.416
7 35 PIEROBON, Stefano 22.910
8 45 MARTIN, Santiago 30.707
9 77 ENRICO, Clara 1 lap
10 711 FERNANDEZ, Sharif 1 lap
11 911 AGUER, Francisco 1 lap
12 31 GIOVANNETTI, Tiziano 3 laps
13 24 BOLLETTINI, Benicio 7 laps
14 195 MARTINI, Simon 9 laps
DQ 7 FERRAMI, Alejo 0.000
RECARGADO CON 5 seg. POR MANIOBRA PELIGROSA
KART 7 RECARGADO CON MANIOBRA PELIGROSA CONTRA EL KART 24
– – – – 150 MULTIMARCA
– – – – 1RA FINAL
1 2 ZAVAGLIA, Roman 8:45.600 a 62.323 km/h
2 8 BARCELO, Cristian 10.502
3 11 CRESPIN, Nicolas 14.316
4 328 RESTOVICH, Mariano 10.932
5 04 FANTINI, Pablo 15.080
6 103 MARINOVICH, Branco 17.481
7 90 FLORES, Gastón 19.683
8 97 MOLINO, Mario 20.098
9 231 CASAROTTO, Marcos 26.937
10 43 LOLA, Juan Cruz 2 laps
11 105 EGUIAZU, Gonzalo 3 laps
12 150 MICUCCI, Mauricio 4 laps
13 99 MENDEZ, Federico 8 laps
14 190 PELOSO, Edu 0.000
DNS 3 PORFIRI, Diego 0.000
KART 328 RECARGADO CON 1 PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA KART 11
– – – – 2DA FINAL
1 4 VALENTINI, Federico 8:48.020 a 62.37 km/h
2 94 LAMBERTUCCI, Valentino 3.514
3 69 CENTIONI,JAVIER 4.287
4 321 DELPICCOLO, Mariano 6.432
5 10 BARAVALLE, Pablo 9.220
6 711 FUCA, Cristian 9.479
7 133 BERNABEU, Gustavo 9.894
8 16 MICUCCI, Daniel 10.247
9 166 PONS, Jorge 11.967
10 45 VERON, Marcos 19.942
11 155 ORSO, Ignacio 25.609
12 88 ZANOTTI, Jardiel 29.991
13 37 MACERATESI, Ruben 41.031
14 56 CORTES, Leonel 0.000
DNS 8 BRUNO, Pablo 0.000
Write a Reply or Comment