TODOS LOS RESULTADOS DEL KARTING DEL SUR
NICOLEÑOS CON TRIUNFOS Y PODIOS, MUY BUENA ACTUACION
Una gran jornada de karting se vivió el domingo en Chovet, correspondiente al Nuevo Karting del Sur Santafesino, con la presencia de nicoleños que tuvieron muy buenas actuaciones.
Alrededor de 240 karts se dieron cita para disputar las finales de las fechas 4 y 5, es decir fue una jornada distinta, donde no hubo series, pero se corrieron las finales de dos fechas por la mañana y parte de la tarde del domingo.
Los resultados completos en cada categoría fueron los siguientes:
110 ESCUELA – FINAL FECHA 4
1 4 LUCIO SANCHEZ 7:11.592 a 60.573 km/h
2 9 LAUTARO ARGUTTI 7:13.858 2.266
3 17 LEYTON QUAGLINI 7:20.225 8.633
4 16 BLAS FERRERI 7:19.078 7.486
5 15 JUAN LUCAS PACENTI 7:22.504 10.912
6 8 EMANUEL PEREYRA 7:22.550 10.958
7 141 JOAQUIN BUSTO 7:24.926 13.334
8 10 SANTIAGO LEALE 7:28.460 16.868
9 822 GINO QUAGLINI 7:46.373 34.781
10 25 LAUTARO NATALINI 7:16.635 1 lap
11 46 JUAN IGNACIO RODRIGUEZ 7:22.198 1 lap
12 101 IGNACIO BAGNIS 7:44.662 2 laps
13 14 SANTINO MATEO 48.875 9 laps
KART 16 RECARGO DE PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA EL KART 17
FINAL FECHA 5
1 4 LUCIO SANCHEZ 7:20.320 a 59.732 km/h
2 14 SANTINO MATEO 7:22.241 1.921
3 9 LAUTARO ARGUTTI 7:22.388 2.068
4 17 LEYTON QUAGLINI 7:22.583 2.263
5 16 BLAS FERRERI 7:24.412 4.092
6 10 SANTIAGO LEALE 7:33.751 13.431
7 141 JOAQUIN BUSTO 7:38.618 18.298
8 101 IGNACIO BAGNIS 7:41.926 21.606
9 8 EMANUEL PEREYRA 7:42.069 21.749
10 822 GINO QUAGLINI 7:49.846 29.526
11 25 LAUTARO NATALINI 7:21.849 1 lap
12 46 JUAN IGNACIO RODRIGUEZ 7:59.792 1 lap
13 15 JUAN LUCAS PACENTI 4:40.845 4 laps
KART 141 RECARGO 5 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA EL KART 8
110 JUNIOR – FINAL FECHA 4
1 46 FRANCISCO CASELLA 8:25.132 a 62.222 km/h
2 99 JUANJO GIORDANO 8:36.071 10.939
3 77 FRANCO ANGELERI 8:40.366 15.234
4 33 MARTIN JUAN PABLO 8:40.476 15.344
5 24 BENJAMIN VILCHES 8:43.925 18.793
6 25 LOLA ROMERO 8:45.198 20.066
7 31 LUCIANO ESCUDERO 8:44.584 19.452
8 27 MARCOS FRUA 8:45.664 20.532
9 30 VALENTINO SANCHEZ 8:49.062 23.930
10 8 AUGUSTO CASTELLS 7:53.437 1 lap
11 23 PEDRO MOREYRA 8:32.042 1 lap
12 100 SANTIAGO PETRACCA 9:04.225 1 lap
13 117 FACUNDO NATALINI 9:05.461 1 lap
14 83 FELIPE CULASSO 5:47.654 4 laps
15 13 MATEO DEBENEDETTO 6:03.844 4 laps
KART 31 RECARGO DE PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA EL KART 25
FINAL FECHA 5
1 46 FRANCISCO CASELLA 8:30.875 a 62.099 km/h
2 99 JUANJO GIORDANO 8:33.873 2.998
3 33 MARTIN JUAN PABLO 8:37.629 6.754
4 77 FRANCO ANGELERI 8:41.995 11.120
5 24 BENJAMIN VILCHES 8:43.380 12.505
6 30 VALENTINO SANCHEZ 8:43.948 13.073
7 83 FELIPE CULASSO 8:45.455 14.580
8 8 AUGUSTO CASTELLS 8:45.637 14.762
9 25 LOLA ROMERO 8:50.864 19.989
10 23 PEDRO MOREYRA 8:57.766 26.891
11 27 MARCOS FRUA 8:19.652 1 lap
12 117 FACUNDO NATALINI 9:13.289 1 lap
13 31 LUCIANO ESCUDERO 5:28.342 5 laps
14 13 MATEO DEBENEDETTO 4:03.380 7 laps
15 100 SANTIAGO PETRACCA 1:49.488 10 laps
KART 31 RECARGO 5 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA EL KART 83
125 INTER – FINAL 4
1 9 FEDERICO PAYERO 7:46.217 a 67.155 km/h
2 2 JULIAN MARTINI 7:50.197 3.980
3 16 HERNAN IVANISEVICH 7:53.377 7.160
4 1 MATIAS BOUVIER 7:56.514 10.297
5 5 ARIEL GALLIZIO 7:58.037 11.820
6 50 JUAN IGNACIO DOMINGUEZ 7:58.754 12.537
7 101 FRANCISCO GUTIERREZ 7:59.730 13.513
8 17 AGUSTIN BRAIDOTTI 8:03.947 17.730
9 6 SAMUEL MATTIO 8:04.199 17.982
10 32 LUIS DEL RIO 8:09.819 23.602
11 131 AGUSTIN REIMUNDI 8:10.557 24.340
12 221 GERARDO CAPIGLIONI 8:15.246 29.029
13 33 SERGIO NOE 8:13.594 27.377
14 620 ATAHUALPA LUJAN 7:29.468 1 lap
15 181 DIEGO TROVERO 6:33.913 3 laps
16 312 AGUSTIN STILLO 4:14.633 6 laps
17 77 LUCAS ROMERO 0.000 0.000
KART 181 RECARGO 5 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA
KART 620 RECARGO 5 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA
KART 33 RECARGO DE PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA EL KART 221
FINAL 5
1 9 FEDERICO PAYERO 7:28.422 a 70.109 km/h
2 2 JULIAN MARTINI 7:31.812 3.390
3 1 MATIAS BOUVIER 7:32.966 4.544
4 5 ARIEL GALLIZIO 7:33.659 5.237
5 101 FRANCISCO GUTIERREZ 7:39.963 11.541
6 221 GERARDO CAPIGLIONI 7:40.807 12.385
7 16 HERNAN IVANISEVICH 7:41.537 13.115
8 6 SAMUEL MATTIO 7:45.465 17.043
9 131 AGUSTIN REIMUNDI 7:48.248 19.826
10 32 LUIS DEL RIO 7:48.354 19.932
11 50 JUAN IGNACIO DOMINGUEZ 7:50.436 22.014
12 33 SERGIO NOE 7:51.120 22.698
13 17 AGUSTIN BRAIDOTTI 7:51.842 23.420
14 312 AGUSTIN STILLO 7:56.365 27.943
15 181 DIEGO TROVERO 7:58.826 30.404
16 620 ATAHUALPA LUJAN 5:53.819 3 laps
17 77 LUCAS ROMERO 0.000 0.000
KART 620 RECARGO 5 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA EL KART 131
KART 17 RECARGO 5 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA
KART 181 RECARGO 5 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA EL KART 312
125 INTER SENIOR – FINAL 4
1 7 ALFREDO CARIGNANO 7:49.255 a 67.05 km/h
2 11 GASTON ETEROVICH 7:54.062 4.807
3 14 IGNACIO URRUTIA 8:01.224 11.969
4 77 LUCAS ROMERO 8:02.026 12.771
5 148 GASTON PORFIRI 8:04.823 15.568
6 63 LEANDRO PUSETTO 8:07.045 17.790
7 44 DANILO PADRANI 1:24.464 10 laps
8 161 LEONEL FEI 0.000 0.000
9 221 GERARDO CAPIGLIONI 0.000 0.000
KART 14 Y 77 RECARGO 5 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA
FINAL 5
1 7 ALFREDO CARIGNANO 7:14.735 a 66.397 km/h
2 14 IGNACIO URRUTIA 7:16.340 1.605
3 148 GASTON PORFIRI 7:16.725 1.990
4 11 GASTON ETEROVICH 7:19.756 5.021
5 77 LUCAS ROMERO 7:28.943 14.208
6 63 LEANDRO PUSETTO 0.000 0.000
7 44 DANILO PADRANI 0.000 0.000
8 161 LEONEL FEI 0.000 0.000
9 221 GERARDO CAPIGLIONI 0.000 0.000
125 PROMOCIONAL – FINAL 4
1 151 IVO ZAMARINI 8:08.744 a 65.193 km/h
2 13 NICOLAS GRUSSI 8:14.257 5.513
3 7 AXEL RANIERI 8:17.523 8.779
4 6 TOMAS ROLON 8:18.124 9.380
5 3 MATIAS MASTROGIACOMO 8:34.732 25.988
6 54 ARIEL GALLIZIO 5:02.692 5 laps
7 91 EMANUEL FERNANDEZ 4:17.429 6 laps
8 74 DAVID AUSILI 2:47.546 8 laps
9 137 AGUSTÍN PELUSSO 2:47.651 8 laps
10 122 MARTIN DOBBOLETTA 2:54.085 8 laps
11 422 ALEJO MARMIROLI 45.915 11 laps
12 41 ENRIQUE MAÑA 0.000 0.000
DQ 75 FACUNDO RIVA 8:20.903 0.000
DQ 77 IVÁN DISTEFANO 4:55.751 0.000
KART 91 RECARGO 5 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA
KART 77 RECARGO 5 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA
KART 77 EXCLUIDO POR MANIOBRAS PELIGROSAS
KART 122 RECARGO 5 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA
KART 75 EXCLUSION TOTAL DEL EVENTO
FINAL 5
1 137 AGUSTÍN PELUSSO 8:07.683 a 64.481 km/h
2 151 IVO ZAMARINI 8:08.632 0.949
3 91 EMANUEL FERNANDEZ 8:08.945 1.262
4 7 AXEL RANIERI 8:11.924 4.241
5 13 NICOLAS GRUSSI 8:13.433 5.750
6 54 ARIEL GALLIZIO 8:21.211 13.528
7 422 ALEJO MARMIROLI 8:29.939 22.256
8 74 DAVID AUSILI 6:57.813 2 laps
9 3 MATIAS MASTROGIACOMO 3:30.455 7 laps
10 77 IVÁN DISTEFANO 2:11.982 9 laps
11 75 FACUNDO RIVA 0.000 0.000
12 122 MARTIN DOBBOLETTA 0.000 0.000 –
13 41 ENRIQUE MAÑA 0.000 0.000
DQ 6 TOMAS ROLON 8:24.132 0.000
KART 54 RECARGO 5 SEGUNDOS POR NO LARGAR EN LA POSICION CORRESPONDIENTE
KART 77 RECARGO 5 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA EL KART 54
KART 6 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA EL KART 74
125 SUPER PROMO – FINAL 4
1 166 DANTE BASILONE 8:15.390 a 63.536 km/h
2 322 NICOLAS TORRIANI 8:17.369 1.979
3 414 LUCIANO OTERMIN 8:18.911 3.521
4 218 LEANDRO GALVANO 8:19.181 3.791
5 4 LUIS ORLATE 8:29.901 14.511
6 290 HERNAN FERNANDEZ 8:30.436 15.046
7 247 JOEL RESA 4:21.544 6 laps
8 45 GONZALO CRESETO 1:31.934 10 laps
KART 45 RECARGO 5 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA
FINAL 5
1 218 LEANDRO GALVANO 8:01.667 a 66.263 km/h
2 166 DANTE BASILONE 8:07.646 5.979
3 414 LUCIANO OTERMIN 8:09.378 7.711
4 4 LUIS ORLATE 8:11.374 9.707
5 290 HERNAN FERNANDEZ 8:14.504 12.837
6 247 JOEL RESA 8:39.693 38.026
7 322 NICOLAS TORRIANI 6:45.597 2 laps
8 45 GONZALO CERESETO 7:05.500 2 laps KART 166 RECARGO 5 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA EL KART 4
150 GUERRERO
FINAL 1 FECHA 4
1 4 FEDERICO LUCCI 7:58.308 a 65.911 km/h
2 11 VALENTINO FRALONARDO 8:07.878 9.570
3 10 LIONEL QUAGLINI 8:12.552 14.244
4 121 TOMAS BORTOLUSSI 8:20.509 22.201
5 75 EROS GRANETO 8:24.720 26.412
6 622 VALENTIN BALLESTRINI 8:26.948 28.640
7 25 BRUNO DOSE 8:28.706 30.398
8 157 GIULIANNO AMORIN 8:29.234 30.926
9 14 LUIS DEL RIO 8:29.413 31.105
10 199 ADRIAN DIAZ 8:33.922 35.614
11 88 MAXIMO TENAGLIA 8:38.151 39.843
12 111 NICOLAS CARESANI 8:05.620 1 lap
13 722 NICOLAS CARDO 8:10.448 1 lap
14 76 FERNAN GARCIA 2:16.728 9 laps
15 15 FEDERICO ROVEA 0.000 0.000
KART 76 RECARGO 5 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA EL KART 121
FINAL 2 – FECHA 4
1 9 LEANDRO TOSCANO 8:12.033 a 63.811 km/h
2 100 NAHUEL ASCIERTO 8:12.410 0.377
3 78 FRANCISCO BONDONI 8:12.919 0.886
4 13 MIGUEL MENGUEZ 8:13.246 1.213
5 371 ANDRES CASELLA 8:16.410 4.377
6 20 LEANDRO CARRIZO 8:19.167 7.134 km/h
7 178 JUAN CELIZ 8:21.630 9.597
8 127 MATIAS DANIEL SANCHEZ 8:25.180 13.147
9 116 EMILIANO MAZZONE 8:25.939 13.906
10 125 FRANCISCO PRATO 8:29.629 17.596
11 40 ESTEBAN BACALONI 8:42.749 30.716
12 63 IVAN BERTORINI 8:45.536 33.503
13 221 EMANUEL DEMARTINI 8:50.208 38.175
14 7 FELIPE SANCHEZ 0.000 0.000
15 144 MATEO ASCIERTO 0.000 0.000
KART 178 APERCIBIMIENTO
KART 40 RECARGO 5 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA
KART 178 RECARGO 5 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA
FINAL 3 FECHA 4
1 35 HERNAN GAUTHIER 8:12.593 a 63.786 km/h
2 151 VALENTINO IANNI 8:18.446 5.853
3 6 FEDERICO BERTONE 8:19.205 6.612
4 96 FEDERICO SOLDEVILLA 8:19.769 7.176
5 2 JUAN MANUEL FRANOLARDO 8:20.131 7.538
6 82 IGNACIO GONZALEZ 8:24.099 11.506
7 61 FRANCISCO MEDUN 8:26.698 14.105
8 241 URIEL ROSILLO 8:31.722 19.129
10 112 AGUSTIN ARTONI 8:44.421 31.828
11 126 MARTIN SARMIENTO 8:51.365 38.772
12 5 BAUTISTA GASTIABURO 6:49.199 2 laps
13 856 BRUNO BUSTOS 2:07.798 9 laps
14 177 LAUTARO CIPOLLONE 0.000 0.000
FINAL 1 FECHA 5
1 177 LAUTARO CIPOLLONE 8:34.468 a 61.165 km/h
2 4 FEDERICO LUCCI 8:37.347 2.879
3 371 ANDRES CASELLA 8:38.201 3.733
4 6 FEDERICO BERTONE 8:41.302 6.834
5 75 EROS GRANETO 8:46.182 11.714
6 151 VALENTINO IANNI 8:49.280 14.812
7 35 HERNAN GAUTHIER 8:49.521 15.053
8 60 MILAGROS GALLO 8:51.435 16.967
9 241 URIEL ROSILLO 8:54.324 19.856
10 9 LEANDRO TOSCANO 8:56.142 21.674
11 221 EMANUEL DEMARTINI 9:11.911 37.443
12 5 BAUTISTA GASTIABURO 9:16.221 41.753
13 722 NICOLAS CARDO 9:18.176 43.708
14 126 MARTIN SARMIENTO 5:16.267 5 laps
DQ 82 IGNACIO GONZALEZ 6:38.616 0.000
KART 241 RECARGO 5 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA
KART 82 RECARGO 5 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA EL KART 35
KART 82 EXCLUIDO POR NO RESPETAR SEÑALIZACION DE REPARACION
FINAL 2 FECHA 5
1 11 VALENTINO FRALONARDO 8:30.994 a 61.126 km/h
2 78 FRANCISCO BONDONI 8:32.724 1.730
3 14 LUIS DEL RIO 8:33.036 2.042
4 2 JUAN MANUEL FRANOLARDO 8:37.596 6.602
5 100 NAHUEL ASCIERTO 8:37.972 6.978
6 7 FELIPE SANCHEZ 8:44.553 13.559
7 125 FRANCISCO PRATO 8:48.041 17.047
8 127 MATIAS DANIEL SANCHEZ 8:49.111 18.117
9 178 JUAN CELIZ 8:49.203 18.209
10 15 FEDERICO ROVEA 8:50.090 19.096
11 116 EMILIANO MAZZONE 8:53.887 22.893
12 112 AGUSTIN ARTONI 5:40.151 5 laps
13 40 ESTEBAN BACALONI 44.957 11 laps
14 121 TOMAS BORTOLUSSI 46.505 11 laps
DQ 199 ADRIAN DIAZ 2:16.139 0.000
KART 199 EXCLUIDO POR ANIOBRA PELIGROSA CONTRA EL KART 121
FINAL 3 FECHA 5
1 10 LIONEL QUAGLINI 8:31.269 a 61.216 km/h
2 13 MIGUEL MENGUEZ 8:33.628 2.359
3 856 BRUNO BUSTOS 8:39.392 8.123
4 111 NICOLAS CARESANI 8:43.152 11.883
5 25 BRUNO DOSE 8:46.517 15.248
6 20 LEANDRO CARRIZO 8:47.412 16.143
7 157 GIULIANNO AMORIN 8:49.085 17.816
8 61 FRANCISCO MEDUN 8:51.227 19.958
9 622 VALENTIN BALLESTRINI 8:52.906 21.637
10 144 MATEO ASCIERTO 9:05.904 34.635
11 63 IVAN BERTORINI 9:09.571 38.302
12 76 FERNAN GARCIA 0.000 0.000
DQ 96 FEDERICO SOLDEVILLA 6:04.275 0.000
DQ 88 MAXIMO TENAGLIA 6:29.891 0.000
KART 61 RECARGO 5 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA
KARTS 88 Y 96 EXCLUIDOS POR RECIBIR AYUDA EXTERNA
150 JUVENIL FINAL 4
1 24 BENICIO BOLLETTINI 8:21.810 a 62.768 km/h
2 27 VALENTINO ARCIERI 8:22.411 0.601
3 11 AGUSTIN PIZZICOTTI 8:22.600 0.790
4 33 LUCA BEARZOTTI 8:27.910 6.100
5 711 SHARIF FERNANDEZ 8:31.431 9.621
6 7 ALEJO FERRAMI 8:32.340 10.530
7 43 THIAGO FERRARI 8:33.470 11.660
8 31 TIZIANO GIOVANNETTI 8:38.658 16.848
9 77 CLARA ENRICO 8:43.795 21.985
10 911 FRANCISCO AGUER 8:44.077 22.267
11 34 BRUNO CAPRIOTI 8:44.500 22.690
12 126 MANUEL CAPELLO 8:47.429 25.619
13 99 MARCOS BARAVALLE 8:48.345 26.535
14 28 LEANDRO AYALA 8:54.239 32.429
15 195 SIMON MARTINI 8:45.304 1 lap
16 135 BENJAMIN YASUNAS 1:39.793 10 laps
17 123 EMILIANO FRALONARDO 0.000 0.000
DQ 032 VALENTINO PAGELLA 8:26.876 0.000
DQ 42 JUAN IGNACIO AZCOITIA 8:30.496 0.000
KART 31 RECARGO 5 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA EL 717
KART 42 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA
KART 032 EXCLUIDO POR NO RESPETAR BANDERA AZUL
FINAL 5
1 11 AGUSTIN PIZZICOTTI 8:25.008 a 62.365 km/h
2 27 VALENTINO ARCIERI 8:33.141 8.133
3 24 BENICIO BOLLETTINI 8:33.664 8.656
4 7 ALEJO FERRAMI 8:38.820 13.812
5 43 THIAGO FERRARI 8:39.108 14.100
6 33 LUCA BEARZOTTI 8:40.306 15.298
7 195 SIMON MARTINI 8:41.790 16.782
8 42 JUAN IGNACIO AZCOITIA 8:43.082 18.074
9 123 EMILIANO FRALONARDO 8:45.606 20.598
10 711 SHARIF FERNANDEZ 8:49.610 24.602
11 34 BRUNO CAPRIOTI 8:53.408 28.400
12 126 MANUEL CAPELLO 8:54.693 29.685
13 911 FRANCISCO AGUER 8:56.644 31.636
14 135 BENJAMIN YASUNAS 9:06.273 41.265
15 31 TIZIANO GIOVANNETTI 9:06.318 41.310
16 28 LEANDRO AYALA 9:12.577 47.569
17 77 CLARA ENRICO 8:35.818 1 lap
18 032 VALENTINO PAGELLA 5:57.111 5 laps
19 99 MARCOS BARAVALLE 1:35.963 10 laps
KART 28 RECARGO 5 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA EL KART 32
150 MULTIMARCAS
FINAL 1 FECHA 4
1 94 VALENTINO LAMBERTUCCI 8:28.440 a 61.866 km/h
2 11 NICOLAS CRESPIN 8:29.061 0.621
3 12 GUSTAVO GALLO 8:37.866 9.426
4 10 PABLO BARAVALLE 8:38.593 10.153
5 93 DANIEL IANNI 8:40.118 11.678
6 23 TITI MENGUEZ 8:43.006 14.566
7 8 CRISTIAN BARCELO 8:54.080 25.640
8 911 ANDRES ANSALONI 9:02.347 33.907
9 463 MAXIMILIANO RODRIGUEZ 9:08.258 39.818
10 14 CRISTIAN ZABICA 7:17.996 2 laps
11 43 JUAN CRUZ LOLA 5:07.290 5 laps
12 159 HERNAN MENDEZ 6:02.746 5 laps
13 126 VIVONE SABINO 3:45.857 7 laps
14 37 RUBEN MACERATESI 0.000 0.000
15 116 JARDIEL ZANOTTI 0.000 0.000
DQ 3 DIEGO PORFIRI 8:40.911 0.000
DQ 128 DIEGO PERAZZO 8:52.740 0.000
DQ 121 JAVIER CORREA 0.000 0.000 –
KART 121 EXCLUIDO DEL EVENTO
KART 128 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA EL KART 37
KART 3 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA EL KART 43
FINAL 2 FECHA 4
1 99 FEDERICO MENDEZ 7:47.287 a 61.85 km/h
2 16 DANIEL MICUCCI 7:51.015 3.728
3 2 ROMAN ZAVAGLIA 7:53.632 6.345
4 105 GONZALO EGUIAZU 7:53.965 6.678
5 4 FEDERICO VALENTINI 7:54.770 7.483
6 711 CRISTIAN FUCA 7:55.599 8.312
7 129 ROBERTO PETRELI 7:56.306 9.019
8 103 BRANCO MARINOVICH 7:58.381 11.094
9 150 MAURICIO MICUCCI 8:00.242 12.955
10 97 NICOLAS DUCASSE 8:01.120 13.833
11 399 JAVIER PELLEGRINI 8:04.777 17.490
12 33 EMILIANO SCOPONI 8:20.450 33.163
13 344 EZEQUIEL ZABALA 8:25.554 38.267
14 34 VALENTINA MORAND 8:26.232 38.945
15 89 MARCELO CAGRANDI 8:27.569 40.282
16 63 MARTIN GENZANO 7:10.950 1 lap
17 161 CRISTIAN LUCIC 2:16.450 8 laps
KART 63 APERCIBIMIENTO POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA EL KART 2
KART 344 RECARGO 5 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA
FINAL 1 FECHA 5
1 99 FEDERICO MENDEZ 8:20.426 a 63.116 km/h
2 94 VALENTINO LAMBERTUCCI 8:22.994 2.568
3 11 NICOLAS CRESPIN 8:23.888 3.462
4 16 DANIEL MICUCCI 8:25.257 4.831
5 10 PABLO BARAVALLE 8:26.529 6.103
6 3 DIEGO PORFIRI 8:28.119 7.693
7 23 TITI MENGUEZ 8:37.997 17.571
8 103 BRANCO MARINOVICH 8:38.445 18.019
9 129 ROBERTO PETRELI 8:38.641 18.215
10 93 DANIEL IANNI 8:39.713 19.287
11 33 EMILIANO SCOPONI 8:46.610 26.184
12 463 MAXIMILIANO RODRIGUEZ 8:48.278 27.852
13 159 HERNAN MENDEZ 8:49.834 29.408
14 128 DIEGO PERAZZO 8:57.163 36.737
15 34 VALENTINA MORAND 9:11.870 51.444
16 126 VIVONE SABINO 9:07.307 46.881
17 150 MAURICIO MICUCCI 8:43.799 3 laps
18 121 JAVIER CORREA 0.000 0.000 –
KART 126 RECARGO DE PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA EL KART 34
FINAL 2 FECHA 5
1 2 ROMAN ZAVAGLIA 8:32.760 a 61.859 km/h
2 63 MARTIN GENZANO 8:33.726 0.966
3 4 FEDERICO VALENTINI 8:33.861 1.101
4 14 CRISTIAN ZABICA 8:34.011 1.251
5 105 GONZALO EGUIAZU 8:34.414 1.654
6 711 CRISTIAN FUCA 8:34.801 2.041
7 8 CRISTIAN BARCELO 8:43.120 10.360
8 161 CRISTIAN LUCIC 8:44.479 11.719
9 399 JAVIER PELLEGRINI 8:46.064 13.304
10 911 ANDRES ANSALONI 8:53.700 20.940
11 89 MARCELO CAGRANDI 8:57.452 24.692
12 37 RUBEN MACERATESI 8:58.569 25.809
13 97 NICOLAS DUCASSE 9:00.328 27.568
14 12 GUSTAVO GALLO 9:07.238 34.478
15 43 JUAN CRUZ LOLA 8:15.115 1 lap
16 344 EZEQUIEL ZABALA 8:39.537 1 lap
17 116 JARDIEL ZANOTTI 0.000 0.000
Write a Reply or Comment