Rally Federal: Gran sábado en Pergamino
El 9º Rally de Pergamino comenzó con 90 binomios que fueron de la partida para un duro primer día.
Leonardo Jandiriz se adueño de la N7 y de la general un carretón al momento para él.
Jorge Fontana lidera la clase Jr, seguido de cerca por Alejandro Uzandizaga y en la tercera posición el local Gustavo Quarchioni.
Muy parejas todas la clases grandes, donde Hernan Montes queda segundo en la N7 y 5º en la general, quedando Bernardo Prato tercero de la N7; la muy nutrida clase A fue para Francisco Sanz, segundo Matias Segura y tercero Roman Bortel.
Emma Gerardo lideró la R3t y se quedo con el sábado y Emma Gustavo segundo.
Gabriel Pressavento adaptándose a su nuevo auto fue de temor a mayor en la R2F.
Gabriel Arguello lidera la N3, en segundo lugar Carlos Cuevas y tercero Jose Lavezari.
Como nos tiene acostumbrados Pablo Lonati es el rey de la N2, en esta oportunidad seguido por Mauricio Perez De Marco y muy cerca Nicanor Bianco.
Muy peleada resulto como siempre la clase N1 siendo para Ramiro Gandolfo la punta, el segundo lugar para Mario Mari y tercero Nestor Paino.
Mañana a las 9 hs. comienza el Día 2 del Rally de Pergamino.
– – – – – Detalle 1º Día – General hasta PE4 (MANANTIALES-PEÑA (II)
1 539 JANDIRIZ LEONARDO-SARACENI C. gol N7- 1 31:50.3 a 108.96
2 201 FONTANA JORGE-SCICOLONE GERARDO vw gol t JR- 1 3.6
3 202 USANDIZAGA ALEJANDRO-BARBAN M. vw gol t JR- 2 14.9
4 211 QUARCHIONI GUSTAVO-PARRAVICINI E. vw gol t JR- 3 18.0
5 521 MONTES HERNAN-MOSCHINI FERNANDO gol N7- 2 19.5
6 208 SARALEGUI JUAN-FERREIRA BRIAN clio JR- 4 31.3
7 401 SANZ FRANCISO-BERTINAT PABLO vw gol A- 1 33.9
8 504 PRATO BERNARDO-MARTINEZ ADRIAN vw gol N7- 3 46.2
9 530 ARNESE MARTIN-ARNESE NICOLAS vw gol N7- 4 51.9
10 506 URABAYEN MARCELO-PACIARIONI E. vw gol N7- 5 52.7
11 210 VERGAGNI CARLOS-VERGAGNI MARINA etios JR-5 56.6
12 204 BANDI EZEQUIEL-SOLIMO ANTONIO p. 208 JR. 6 59.5
13 550 FIORIO PEDRO-MORENO OSCAR vw gol N7. 6 1:03.7
14 544 CIRILLO LEONARDO-TISERA CARLOS vw gol N7. 7 1:05.9
15 516 GALVANO RUBEN-GARAYALDE FACUNDO vw gol N7. 8 1:08.1
16 306 EMMA GERARDO-CHOPITA HUGO mini R3T. 1 1:34.5
17 419 SEGURA MATIAS-RACIOPPE MICAELA vw gol t . A. 2 . 1:39.4
18 607 ARGUELLO GABRIEL-VIDORET JULIAN p. 206 N3. 1 1:46.0
19 829 GANDOLFO RAMIRO-POSCHENRIEDE S.- vw gol– N1- 1 1:54.5
20 414 BORTEL ROMAN-SEVERINI MARTIN vw gol A- 3 1:55.8
21 537 TERRE JAUN CRUZ-CRICCOBENE CESAR vw gol N7- 9 1:56.3
22 810 MARI MARIO-DE LELLIS ALFONSO vw gol N1- 2 2:03.8
23 206 MARTINOGLIO RICARDO-SALGADO JUAN clio JR- 7 2:10.9
24 808 PAINO NESTOR-ESTEVEZ LEANDRO vw gol N1- 3 2:12.2
25 701 LONATI PABLO-BOHL PABLO f. fiesta N2-1 – 2:13.7
26 505 FRANCO JOSE-FRANCO GABRIEL vw gol N7- 10 2:14.5
27 803 TERRAZA JOAQUIN-KABLAN AGUSTIN vw gol N1- 4 2:20.4
28 811 MAGRO ARIEL-MAGRO GUSTAVO vw gol N1- 5 2:23.3
29 807 MARINO MIGUEL-FERNANDEZ CARLOS vw gol N1- 6 2:30.8
30 819 BOCCA JAVIER-TILI AMARANTE vw gol N1- 7 2:42.2
31 820 TERRAZA TOMAS-TOFAY JOAQUIN vw gol N1- 8 2:44.7
32 812 PITON JUAN-CAMPOSTRINI MATIAS vw gol N1- 9 2:47.5
33 707 PEREZ DE MARCO MAURICIO-COZZI D. march N2- 2 2:47.7
34 418 FERNANDEZ JUAN-ETCHEVEST MATIAS vw gol A- 4 2:48.8
35 714 BIANCO NICANOR-NIBALLO DANIEL p. 207 N2- 3 2:50.5
36 823 BORASI LUCAS-FRECCERO ROBERTO vw gol N1- 10 2:50.9
37 860 VALDI DAMIAN-CAMERON MATIAS vw gol N1- 11 2:52.0
38 523 LOMBARDO MIGUEL-OROL PABLO vw gol N7- 11 2:54.5
39 805 MARTORELLI FRANCISCO-MARTORELLI D. vw gol N1- 12 2:55.9
40 602 CUEVAS CARLOS-CUEVAS ALBERTO p 206 N3- 2 2:58.0
41 855 SCIGLIANO DIEGO-BUSTAMANTE M. vw gol N1- 13 3:16.2
42 529 REYES JUAN-FINOCCHIO JESUS vw gol N7- 12 3:17.5
43 106 MACCHI MARTIN-PROBALE CRISTIAN subaru- N4- 1 3:19.7
44 858 BUIDE CESAR-DE MARE ENRIQUE vw gol N1- 14 3:30.7
45 708 GARAVANO CLAUDIO-CENTORAME J ford ka N2- 4 3:32.8
46 839 ARZENO JULIAN-GAYNOR SANTIAGO vw gol N1- 15 3:36.0
47 705 VEIRAS PABLO-MUTIO ALFONSO etios N2- 5 3:38.3
48 417 CLAVEROL MARIANO-MARTINEZ CLARIBEL vw go A- 5 3:40.6
49 253 PRESSAVENTO GABRIEL-ARGUELLO G vw gol t R2F- 1 3:45.7
50 838 ROBAGLIATI DIEGO-BARNETCHE IVANA vw gol N1- 16 3:49.6
51 824 TROSSET DANIEL-BRAGAZZI EDUARDO vw gol N1- 17 4:12.9
52 842 SORIA VICTOR-SORIA MICAELA vw gol N1-18 4:43.5
53 846 FERNANDEZ ANTONINO-MUSSINI G. vw gol N1- 19 4:47.8
54 740 CRESUT GUSTAVO-CRESUT GUSTAVO march N2- 6 5:05.0
55 863 CAPDEVILA HERNAN-FARINI MAURICIO vw gol N1- 20 5:28.0
56 601 LAVEZZARI JOSE-WILTEHIENSKY A. p. 307 N3- 3 5:29.3
57 605 MON JUAN-MELLI MARIA seat N3- 4 5:40.8
58 739 ILLIA LUIS-ILLIA RODOLFO f. fiesta N2- 7 6:24.3
59 304 EMMA GUSTAVO-BERON GUSTAVO vw bora R3T- 2 7:35.1
60 737 FAVIT LEONARDO-SALVADOR HERNAN p. 207 N2- 8 8:02.7
61 862 RIERA EMILIANO-BELFIGLIO GASTON vw gol N1- 21 8:10.3
62 857 GARROTE NICOLAS-ALOISI CARLOS vw gol N1- 22 8:14.5
63 620 OVELAR MARCELO-ARIAS SERGIO h. civic N3- 5 9:32.5
64 407 SANZ VICTOR-DECIBE JORGE vw gol A-6 9:32.9
65 528 BORASI JUAN-BAHILLO LISANDRO vw gol N7- 13 14:35.0
Write a Reply or Comment