RESULTADOS DEL KARTING DEL SUR EN CHOVET
CON GRAN EXITO SE CORRIÓ LA PRIMERA DEL INTERZONAL
Con todo éxito se llevó a cabo la jornada de kárting en Chovet, con una gran cantidad de participantes, ya que además de ser una nueva fecha del Karting del Sur, al sumarse el Karting del Centro de realizó la primera fecha del Interzonal.
En un fin de semana sin problemas climáticos, por momentos con bastante calor, pero especial para disfrutar de este espectáculo de ver una carrera tras otras con numerosos participantes en un fin de semana. Los resultados con varios nicoleños, fueron los siguientes
110 CC ESCUELA
1 4 SANCHEZ, Lucio 7:21.915 a 61.71 km/h
2 14 MATEO, Santino 7:24.913 2.998
3 36 FORESI, Juan 7:25.407 3.492
4 16 FERRERI, Blas 7:28.321 6.406
5 10 LEALE, Santiago 7:34.427 12.512
6 17 QUAGLINI, Leyton 7:36.398 14.483
7 15 PACENTI, Juan Lucas 7:36.660 14.745
8 101 BAGNIS, Ignacio 7:40.229 18.314
9 9 ARGUTTI, Lautaro 7:47.174 25.259
10 8 PEREYRA, Emanuel 7:48.123 26.208
11 35 FERNANDEZ, Juan 7:53.902 31.987
12 57 MARTINEZ, Nehen 7:54.337 32.422
13 25 NATALINI, Lautaro 8:07.371 45.456
14 822 QUAGLINI, Gino 2:26.903 7 laps
110 CC JUNIOR
1 33 MARTIN, Juan Pablo 6:27.558 a 63.345 km/h
2 99 GIORDANO, Juanjo 6:29.203 1.645
3 46 CASELLA, Francisco 6:30.630 3.072
4 31 ESCUDERO, Luciano 6:38.121 10.563
5 83 CULASSO, Felipe 6:38.517 10.959
6 77 ANGELERI, Franco 6:42.067 14.509
7 116 MANESSI, Francisco 6:42.133 14.575
8 22 LEON, Thiago 6:48.568 21.010
9 25 ROMERO, Lola 7:00.791 33.233
10 8 CASTELLS, Augusto 7:02.614 35.056
11 24 VILCHES, Benjamín 7:02.764 35.206
12 23 MOREYRA, Pedro 7:08.093 40.535
13 27 FRUA, Marcos 7:09.749 42.191
14 13 DEBENEDETTO, Mateo 0.000
KART 24 RECARGADO CON 5 seg. POR MANIOBRA PELIGROSA
125 CC INTER SENIOR
FINAL 1
1 140 MENTA, Juan 7:35.673 a 72.106 km/h
2 49 LOMBARDO, Federico 7:38.104 2.431
3 68 BONVIN, Matias 7:39.813 4.140
4 103 VARELA, Martin 7:48.213 12.540
5 1106 BERGARA, Hernan 7:50.786 15.113
6 123 RINAUDO, Leandro 7:53.339 17.666
7 189 DUCCA, Orlando 7:54.651 18.978
8 5 RODRIGUEZ, Lucas 7:55.281 19.608
9 580 LUCHETTI, Erik 7:57.581 21.908
10 12 BARTOCCI, Leandro 7:58.062 22.389
11 81 WALSH, Pablo 7:58.561 22.888
12 37 VIDAL, Rodrigo 8:00.722 25.049
13 69 SCHIERLOH, Dario 8:01.190 25.517
14 38 JACOB, Cesár 8:01.450 25.777
15 603 AVENAVI, Gustavo 8:06.012 30.339
16 399 PELLEGRINI, Javier 8:07.246 31.573
17 321 RINAUDO, Leandro F 2:35.744 8 laps
18 718 MONTENOVO, Emanuel 1:56.777 9 laps
19 3 FRUA, Nicolas 0.000
20 51 GALIZIO, Ariel 0.000
KART 580 RECARGADO CON 5 seg. POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA KART 12
KART 123 RECARGADO CON 5 seg. POR FALSA LARGADA
FINAL 2
1 102 ARIZCUREN, Fernando 7:41.420
2 14 URRUTIA, Ignacio 7:47.881 6.461
3 7 CARIGNANO, Alfredo 7:56.826 15.406
4 1 GALLO, Nicolas 7:57.694 16.274
5 142 ROSELL, Rafael 7:57.629 16.209
6 4 FERRETTI, Lucas 7:58.245 16.825
7 6 POGGI, Tomas 7:58.835 17.415
8 869 CANO, Ramiro 7:58.682 17.262
9 30 BRACH, Adolfo 7:59.400 17.980
10 11 ETEROVICH, Gastón 8:00.129 18.709
11 39 TAVELLA, Sebastian 8:00.293 18.873
12 20 PAFUNDI, Mauro 8:03.696 22.276
13 2 STEFONI, Nicolas 8:05.610 24.190
14 805 ARAMBURU, Orlando 8:10.593 29.173
15 106 VOLTA, Juanjo 2 laps
16 31 BONONI, Juan 12 laps
17 67 GRUNI, Arnaldo 0.000
18 99 HERNANDEZ, Fernando 0.000
19 560 BONONI, Juan 0.000
KART 7 APERCIBIMIENTO
KART 142 RECARGADO CON 1 PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA EL KART 1
KART 869 RECARGADO CON 1 PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA KART 6
125 CC INTERNACIONAL
FINAL 1
1 140 MENTA, Juan 7:30.765 a 72.684 km/h
2 49 LOMBARDO, Federico 7:32.563 1.798
3 73 MASSA, Brian 7:32.690 1.925
4 22 FUENTES, Santiago 7:34.614 3.849
5 5 GALIZIO, Ariel 7:40.078 9.313
6 59 RANGO,Sebastian 7:40.608 9.843
7 44 PIERANTONELLI, Ian 7:42.029 11.264
8 20 JOHANSEN, Elian 7:48.745 17.980
9 101 GUTIERREZ, Francisco 7:49.384 18.619
10 50 DOMINGUEZ, Juan Ignacio 7:51.733 20.968
11 01 QUAGLIA, Tomas 7:52.050 21.285
12 4 GAMULIN, Luciano 7:54.736 23.971
13 130 ZARAGOZI,Matias 7:49.491 18.726
14 104 QUINTANA, Nacho 7:55.565 24.800
15 106 VOLTA, Juanjo 7:56.865 26.100
16 99 HERNANDEZ, Fernando 7:58.578 27.813
17 018 PEREZ, Maximiliano 4:40.855 5 laps
18 17 BRAIDOTTI, Agustín 1:25.648 10 laps
19 51 COPPARI, Valentin 45.358 11 laps
KART 22 APERCIBIMIENTO
KART 01 RECARGADO CON 5 seg. POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA KART 99
KART 50 RECARGADO CON 5 seg. POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA KART 1
FINAL 2
1 9 PAYERO, Federico 7:21.896 a 74.699 km/h
2 10 MARINZALDA, Mateo 7:22.857 0.961
3 68 BONVIN, Matias 7:29.620 7.724
4 586 LUCHETTI, Brian 7:30.694 8.798
5 2 MARTINI, Julian 7:31.080 9.184
6 6 MATTIO, Samuel 7:33.679 11.783
7 114 LUCCI, Federico 7:35.128 13.232
8 102 ARIZCURRE, Fernando 7:37.491 15.595
9 37 MARTINELLI, Julian 7:44.661 22.765
10 718 MONTENOVO, Emanuel 7:46.476 24.580
11 111 GOMEZ, Gael 7:47.318 25.422
12 31 BONONI, Juan Jusé 7:49.026 27.130
13 284 PETROLATTI, Leo 7:05.005 1 lap
14 32 DEL RIO, Luis 6:33.431 2 laps
15 103 VARELA, Martín 5:16.854 4 laps
16 15 RODRIGUEZ, Lucas 0.000
17 33 NOE, Sergio 0.000
18 120 PAFUNDI, Mauro 0.000
KART 103 RECARGADO CON 5 seg. POR FALSA LARGADA
KART 102 APERCIBIMIENTO POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA EL KART 2
125 CC PROMO
FINAL 1
1 4 BONDONI, Francisco 7:51.585 a 69.57 km/h
2 137 PELUSSO, Agustín 7:55.229 3.644
3 12 ESPOSTO, Pablo 8:00.423 8.838
4 2 ORTIZ, Tomas 8:01.172 9.587
5 13 GRUSSI, Nicolas 8:04.961 13.376
6 7 RANIERI, Axel 8:05.409 13.824
7 151 ZAMARINI, Ivo 8:06.802 15.217
8 141 BRATANICH, Franco 8:09.705 18.120
9 82 CELIZ, Juane 8:15.402 23.817
10 77 DISTEFANO, Ivan 8:18.215 26.630
11 158 BRUNESKI, Franco 6:48.119 2 laps
12 112 FAVI, Federico 6:52.881 2 laps
KART 112 RECARGADO CON 5 seg. POR MANIOBRA PELIGROSA
FINAL 2
1 91 FERNANDEZ, Emanuel 7:56.348 a 69.047 km/h
2 51 MATIO, Agustina 7:58.189 1.841
3 75 RIVA, Facundo 8:01.333 4.985
4 74 AUSILI, David 8:04.404 8.056
5 6 ROLON, Tomas 8:06.398 10.050
6 9 FRUA, Facundo 8:07.625 11.277
7 3 MASTROGIACOMO, Matias 8:10.681 14.333
8 15 TOFONI, Franco 8:10.976 14.628
9 18 BRUNELLI, Carla 8:15.735 19.387
10 319 PENNACCHETTI, Adolfo 8:16.072 19.724
11 41 MAÑA, Enrique 8:24.270 1 lap
12 218 GALVANO, Leo 0.000
KART 41 RECARGADO CON 5 seg. POR FALSA LARGADA
125 CC SUPER PROMO
1 218 GALVANO, Leo 9:25.570 a 67.841 km/h
2 37 BRACH, Roberto 9:26.760 1.190
3 4 OLARTE, Luis 9:42.192 16.622
4 24 MIGNINI, Román 9:33.405 7.835
5 166 BASILONE, Dante 9:31.446 2 laps
6 414 OTERMIN, Luciano 2.560 14 laps
7 80 BERLANGA, Sergio 0.000
KART 24 RECARGADO CON 1 PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA KART 4
150 CC GUERRERO
FINAL 1
1 210 GARCIA, Dante 8:08.668 a 67.414 km/h
2 2 FRANOLARDO, Juan Manuel 8:13.772 5.104
3 10 QUAGLINI, Lionel 8:17.852 9.184
4 5 GASTIABURO, Bautista 8:18.189 9.521
5 177 CIPOLLONE, Lautaro 8:24.212 15.544
6 222 DEGAETANO, David 8:25.423 16.755
7 20 CARRIZO, Leandro 8:25.740 17.072
8 1 REIMUNDI, Agustín 8:30.049 21.381
9 35 GAUTHIER, Hernan 8:33.608 24.940
10 15 ROVEA, Federico 8:35.946 27.278
11 13 MENGUEZ, Miguel Ángel (h) 8:37.511 28.843
12 61 MEDUN, Francisco 8:38.571 29.903
13 75 GRANETTO, Eros 8:39.366 30.698
14 100 ASCIERTO, Nahuel 8:19.438 1 lap
15 95 PORTILLO, Santino 4:44.671 5 laps
16 151 IANNI, Valentino 4.059 12 laps
KART 75 RECARGADO CON 5 seg. POR MANIOBRA PELIGROSA
FINAL 2
1 78 BONDONI, Francisco 8:05.897 a 67.822 km/h
2 11 FRANOLARDO, Valentino 8:08.850 2.953
3 96 SOLDEVILLA, Federico 8:13.907 8.010
4 4 LUCCI, Federico 8:14.346 8.449
5 9 TOSCANO, Leandro 8:20.953 15.056
6 25 DOSE, Bruno 8:21.910 16.013
7 7 SANCHEZ, Felipe 8:23.400 17.503
8 622 BALESTRINI, Valentino 8:35.367 29.470
9 29 MEIORE, Alejandro 8:36.754 30.857
10 76 GARCIA, Fernan 8:37.822 31.925
11 856 BUSTOS, Bruno 8:38.127 32.230
12 178 CELIZ, Juane 8:38.280 32.383
13 14 DEL RÍO, Luis 8:40.844 34.947
14 107 PRATTO, Bernardo 8:17.777 1 lap
15 69 KABYLNIC, Tadeo 5:05.047 5 laps
16 60 GALLO, Antonella 1:29.379 10 laps
KART 76 RECARGADO CON 5 seg. POR MANIOBRA PELIGORSA
KART 14 RECARGADO CON 5 seg. POR MANIOBRA PELIGROSA
150 CC JUVENIL GUERRERO
1 27 ARCIERI, Valentino 7:02.495 a 65.167 km/h
2 43 FERRARI, Thiago 7:05.647 3.152
3 24 BOLLETTINI, Benicio 7:07.661 5.166
4 28 AYALA, Leandro 7:13.118 10.623
5 032 PAGELA, Valentino 7:14.246 11.751
6 7 FERRAMI, Alejo 7:16.236 13.741
7 111 VEGA, Ramiro 7:19.219 16.724
8 77 ENRICO, Clara 7:19.789 17.294
9 911 AGUER, Francisco 7:19.902 17.407
10 42 AZCOITIA, Juan Ignacio 7:23.498 21.003
11 195 MARTINI, Simón 7:23.791 21.296
12 144 ASCIERTO, Mateo 7:25.311 22.816
13 99 BARAVALLE, Marcos 7:30.302 27.807
14 32 LEON, Juan Cruz 7:31.077 28.582
15 711 FERNANDEZ, Sharif 7:40.045 1 lap
16 31 GIOVANETTI, Tiziano 5:13.549 3 laps
17 11 PIZZICOTTI, Agustín 4:19.437 4 laps
18 34 CAPRIOTI, Bruno 0.000
19 126 CAPELLO, Manuel 0.000
20 135 YASUNAS, Benjamin 0.000
21 222 SCHIERLOH, Briana 0.000
KART 911 RECARGADO CON 5 seg. POR MANIOBRA PELIGROSA
150 CC MULTIMARCA
FINAL 1
1 2 ZAVAGLIA, Roman 8:18.687 a 66.364 km/h
2 99 MENDEZ, Federico 8:20.928 2.241
3 66 CORIA, Julian 8:28.708 10.021
4 6 SCATAGLINI, Julian 8:28.945 10.258
5 63 GENZANO, Martín 8:29.435 10.748
6 711 FUCA, Cristian 8:30.908 12.221
7 12 GALLO, Gustavo 8:33.049 14.362
8 14 ZAVICA, Cristian 8:29.771 11.084
9 3 PORFIRI, Diego 8:33.981 15.294
10 1 BALDUZZI, Ruben 8:41.014 22.327
11 69 HARO, Santiago 8:59.496 40.809
12 43 LOLA, Juan Cruz 9:01.733 43.046
13 45 BERON, Marcos 8:16.657 1 lap
14 123 BANQUERO, Hugo 8:21.997 1 lap
15 33 SCOPONI, Emiliano 8:44.168 1 lap
16 102 GIOVACCHINNI, Leonel 4:06.225 7 laps
17 42 PIAZZA, Rodrigo 9:50.440 11 laps
18 200 SONCINI, Gabriel 6.284 12 laps
19 777 GARCIA, Federico 0.000
20 202 BALDUZZI, Jose 0.000
DQ 126 SABINO, Vinone 0.000
KART 14 RECARGADO CON 1 PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA EL KART 711
KART 3 RECARGADO CON 5 seg. POR MANIOBRA PELIGROSA
KART 1 RECARGADO CON 5 seg. POR MANIOBRA PELIGROSA
KART 126 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA EL KART 33
FINAL 2
1 4 VALENTINI, Federico 8:12.810 a 66.746 km/h
2 94 LAMBERTUCCI, Valentino 8:13.151 0.341
3 16 MICUCCI, Daniel 8:19.999 7.189
4 11 CRESPIN, Nicolas 8:21.098 8.288
5 8 BARCELO, Cristian 8:24.857 12.047
6 83 ANDRIANI, Leandro 8:32.932 20.122
7 111 GAMBERONI, Alejandro 8:37.248 24.438
8 56 CORTES, Lucas 8:43.423 30.613
9 101 GIOVACCHINI, Marco 8:44.098 31.288
10 129 PETRELLI, Roberto 8:54.531 41.721
11 23 MENGUEZ, Miguel Angel 8:55.048 42.238
12 69 CENTIONI,JAVIER 6:56.837 2 laps
13 22 GIACOMETTI, Lorenzo 7:57.796 2 laps
14 344 ZABALA, Ezequiel 8:16.749 2 laps
15 159 MENDEZ, Hernán 5:38.004 4 laps
16 131 GOMEZ, Diego 1:33.100 10 laps
17 41 GOMEZ, Daniel 1:35.360 10 laps
18 231 CASAROTTO, Marcos 1:37.894 10 laps
19 120 MARQUECINI, Diego 0.000
DQ 103 MARINOVICH, Branco 0.000
DQ 10 BARAVALLE, Pablo 0.000
KART 41 APERCIBIMIENTO POR MANIOBRA PELIGROSA
KART 344 APERCIBIMIENTO POR MANIOBRA PELIGROSA
KART 10 y 103 EXCLUIDOS POR RECIBIR AYUDA EXTERNA
Write a Reply or Comment