KARTING INTERZONAL EN CHOVET CON NICOLEÑOS
KATEGORIAS DEL SUR Y DEL CENTRO
Damos a conocer las posiciones registradas este sábado en Chovet, donde se realiza la primer fecha Interzonal, de las categorías de Karting del Sur y Karting del Centro Santafesino, y que ha congregado a una gran cantidad de participantes, entre los cuales hay varios nicoleños. El detalle es el siguiente:
CLASIFICACIONES DEL SABADO
– – – – CATEGORIA 110 c.c. ESCUELA
1 4 SANCHEZ, Lucio 42.023 a 64.251 km/h
2 16 FERRERI, Blas 0.403
3 14 MATEO, Santino 0.466
4 36 FORESI, Juan 0.572
5 10 LEALE, Santiago 0.823
6 15 PACENTI, Juan Lucas 0.961
7 17 QUAGLINI, Leyton 1.287
8 101 BAGNIS, Ignacio 1.371
9 57 MARTINEZ, Nehen 2.143
10 35 FERNANDEZ, Juan 2.174
11 8 PEREYRA, Emanuel 2.266
12 25 NATALINI, Lautaro 3.177
13 822 QUAGLINI, Gino 3.902
14 46 RODRIGUEZ, Juan 4.134
15 107 CAMICIA, Guillermo 4.966
16 45 MENDEZ, Joaquin 9.779
17 9 ARGUTTI, Lautaro 0.000
– – – – 110 c.c. JUNIOR
1 46 CASELLA, Francisco 40.985 a 65.878 km/h
2 99 GIORDANO, Juanjo 0.036
3 33 MARTIN, Juan Pablo 0.048
4 31 ESCUDERO, Luciano 0.681
5 24 VILCHES, Benjamín 0.786
6 83 CULASSO, Felipe 0.800
7 23 MOREYRA, Pedro 0.825
8 116 MANESSI, Francisco 1.645
9 77 ANGELERI, Franco 1.647
10 8 CASTELLS, Augusto 1.711
11 22 LEON, Thiago 1.811
12 25 ROMERO, Lola 2.100
13 13 DEBENEDETTO, Mateo 2.140
14 27 FRUA, Marcos 2.279
15 111 PAOLINI, Mathias 0.000
– – – – 125 c.c. INTER SENIOR
1 140 MENTA, Juan 36.463 a 74.048 km/h
2 49 LOMBARDO, Federico 0.113
3 102 ARIZCUREN, Fernando 0.271
4 68 BONVIN, Matias 0.345
5 321 RINAUDO, Leandro 0.696
6 718 MONTENOVO, Emanuel 0.848
7 14 URRUTIA, Ignacio 0.941
8 1 GALLO, Nicolas 0.995
9 142 ROSELL, Rafael 1.092
10 103 VARELA, Martin 1.107
11 12 BARTOCCI, Leandro 1.178
12 5 RODRIGUEZ, Lucas 1.182
13 7 CARIGNANO, Alfredo 1.212
14 2 STEFONI, Nicolas 1.223
15 110 BERGARA, Hernan 1.250
16 11 ETEROVICH, Gastón 1.285
17 30 BRACH, Adolfo 1.289
18 81 WALSH, Pablo 1.319
19 6 POGGI, Tomas 1.359
20 189 DUCCA, Orlando 1.381
21 603 AVENAVI, Gustavo 1.442
22 38 JACOB, Cesár 1.535
23 106 VOLTA, Juanjo 1.603
24 869 CANO, Ramiro 1.618
25 99 HERNANDEZ, Fernando 1.619
26 4 FERRETTI, Lucas 1.683
27 67 GRUNI, Arnaldo 1.709
28 580 LUCHETTI, Erik 1.735
29 69 SCHIERLOH, Dario 1.755
30 20 PAFUNDI, Mauro 1.836
31 399 PELLEGRINI, Javier 1.865
32 37 VIDAL, Rodrigo 1.869
33 3 FRUA, Nicolas 1.888
34 39 TAVELLA, Sebastian 1.935
35 805 ARAMBURU, Orlando 0.000
36 51 GALIZIO, Ariel 0.000
37 560 BONONI, Juan 0.000
DQ 31 BONONI, Juan 0.000
DQ 123 RINAUDO, Leandro 0.000
KART 123 – 31 SE LE RETIRAN LOS TIEMPOS POR TECNICA
– – – – 125 c.c. INTERNACIONAL
1 102 ARIZCURRE, Fernando 35.647 a 75.743 km/h
2 49 LOMBARDO, Federico 0.118
3 140 MENTA, Juan 0.141
4 9 PAYERO, Federico 0.204
5 68 BONVIN, Matias 0.221
6 10 MARINZALDA, Mateo 0.230
7 22 FUENTES, Santiago 0.241
8 31 BONONI, Juan Jusé 0.441
9 4 GAMULIN, Luciano 0.498
10 73 MASSA, Brian 0.508
11 50 DOMINGUEZ, Juan Ignacio 0.575
12 6 MATTIO, Samuel 0.663
13 586 LUCHETTI, Brian 0.711
14 718 MONTENOVO, Emanuel 0.721
15 44 PIERANTONELLI, Ian 0.755
16 01 QUAGLIA, Tomas 0.771
17 37 MARTINELLI, Julian 0.804
18 2 MARTINI, Julian 0.816
19 5 GALIZIO, Ariel 0.856
20 59 RANGO,Sebastian 0.914
21 103 VARELA, Martín 0.974
22 130 ZARAGOZI,Matias 1.043
23 114 LUCCI, Federico 1.050
24 018 PEREZ, Maximiliano 1.068
25 20 JOHANSEN, Elian 1.125
26 33 NOE, Sergio 1.126
27 15 RODRIGUEZ, Lucas 1.135
28 106 VOLTA, Juanjo 1.199
29 32 DEL RIO, Luis 1.318
30 101 GUTIERREZ, Francisco 1.362
31 284 PETROLATTI, Leo 1.404
32 99 HERNANDEZ, Fernando 1.454
33 51 COPPARI, Valentin 1.522
34 120 PAFUNDI, Mauro 1.553
35 104 QUINTANA, Nacho 1.604
36 17 BRAIDOTTI, Agustín 1.686
37 111 GOMEZ, Gael 1.979
– – – – 125 c.c. PROMO
1 91 FERNANDEZ, Emanuel 37.696 a 71.626 km/h
2 4 BONDONI, Francisco 0.019
3 51 MATIO, Agustina 0.319
4 137 PELUSSO, Agustín 0.352
5 9 FRUA, Facundo 0.394
6 12 ESPOSTO, Pablo 0.418
7 75 RIVA, Facundo 0.564
8 151 ZAMARINI, Ivo 0.576
9 6 ROLON, Tomas 0.692
10 2 ORTIZ, Tomas 0.809
11 319 PENNACCHETTI, Adolfo 0.890
12 13 GRUSSI, Nicolas 0.959
13 3 MASTROGIACOMO, Matias 0.983
14 112 FAVI, Federico 1.087
15 74 AUSILI, David 1.091
16 7 RANIERI, Axel 1.170
17 15 TOFONI, Franco 1.206
18 158 BRUNESKI, Franco 1.304
19 18 BRUNELLI, Carla 1.325
20 82 CELIZ, Juane 1.631
21 41 MAÑA, Enrique 4.468
22 77 DISTEFANO, Ivan 0.000
23 141 BRATANICH, Franco 0.000
24 218 GALVANO, Leo 0.000
– – – – 125 c.c. SUPER PROMO
1 218 GALVANO, Leo 37.987 a 71.077 km/h
2 37 BRACH, Roberto 0.393 h
3 414 OTERMIN, Luciano 0.424
4 166 BASILONE, Dante 0.772
5 4 OLARTE, Luis 0.881
6 24 MIGNINI, Román 0.926
7 80 BERLANGA, Sergio 1.951
– – – – 150 c.c. GUERRERO
1 78 BONDONI, Francisco 39.987 a 67.522 km/h
2 210 GARCIA, Dante 0.074
3 95 PORTILLO, Santino 0.236
4 2 FRANOLARDO, Juan Manuel 0.255
5 151 IANNI, Valentino 0.363
6 4 LUCCI, Federico 0.366
7 96 SOLDEVILLA, Federico 0.374
8 622 BALESTRINI, Valentino 0.383
9 10 QUAGLINI, Lionel 0.452
10 35 GAUTHIER, Hernan 0.455
11 5 GASTIABURO, Bautista 0.493
12 9 TOSCANO, Leandro 0.530
13 100 ASCIERTO, Nahuel 0.622
14 11 FRANOLARDO, Valentino 0.659
15 177 CIPOLLONE, Lautaro 0.704
16 14 DEL RÍO, Luis 0.741
17 1 REIMUNDI, Agustín 0.760
18 178 CELIZ, Juane 0.845
19 25 DOSE, Bruno 0.986
20 69 KABYLNIC, Tadeo 1.022
21 13 MENGUEZ, Miguel Ángel (h) 1.090
22 20 CARRIZO, Leandro 1.220
23 75 GRANETTO, Eros 1.483
24 222 DEGAETANO, David 1.504
25 29 MEIORE, Alejandro 1.516
26 61 MEDUN, Francisco 1.601
27 15 ROVEA, Federico 1.686
28 76 GARCIA, Fernan 1.791
29 856 BUSTOS, Bruno 1.829
30 60 GALLO, Antonella 1.930
31 107 PRATTO, Bernardo 2.593
32 7 SANCHEZ, Felipe 6.423
– – – – 150 c.c. JUVENIL GUERRERO
1 43 FERRARI, Thiago 40.085 a 67.357 km/h
2 27 ARCIERI, Valentino 0.090
3 11 PIZZICOTTI, Agustín 0.443
4 7 FERRAMI, Alejo 0.518
5 34 CAPRIOTI, Bruno 0.574
6 31 GIOVANETTI, Tiziano 0.592
7 911 AGUER, Francisco 0.592
8 28 AYALA, Leandro 0.688
9 77 ENRICO, Clara 0.713
10 195 MARTINI, Simón 0.775
11 24 BOLLETTINI, Benicio 0.851
12 99 BARAVALLE, Marcos 1.033
13 711 FERNANDEZ, Sharif 1.087
14 032 PAGELA, Valentino 1.198
15 42 AZCOITIA, Juan Ignacio 1.217
16 111 VEGA, Ramiro 1.649
17 144 ASCIERTO, Mateo 1.693
18 32 LEON, Juan Cruz 2.258
19 135 YASUNAS, Benjamin 2.637
20 222 SCHIERLOH, Briana 3.246
21 126 CAPELLO, Manuel 0.000
– – – – 150 c.c. MULTIMARCAS
1 2 ZAVAGLIA, Roman 40.013 a 67.478 km/h
2 4 VALENTINI, Federico 0.031
3 14 ZAVICA, Cristian 0.218
4 16 MICUCCI, Daniel 0.294
5 63 GENZANO, Martín 0.349
6 11 CRESPIN, Nicolas 0.404
7 777 GARCIA, Federico 0.415
8 69 CENTIONI,JAVIER 0.445
9 3 PORFIRI, Diego 0.467
10 94 LAMBERTUCCI, Valentino 0.475
11 1 BALDUZZI, Ruben 0.625
12 83 ANDRIANI, Leandro 0.630
13 66 CORIA, Julian 0.763
14 131 GOMEZ, Diego 0.783
15 99 MENDEZ, Federico 0.785
16 22 GIACOMETTI, Lorenzo 0.826
17 6 SCATAGLINI, Julian 0.879
18 103 MARINOVICH, Branco 0.896
19 123 BANQUERO, Hugo 0.980
20 159 MENDEZ, Hernán 1.046
21 42 PIAZZA, Rodrigo 1.093
22 8 BARCELO, Cristian 1.285
23 43 LOLA, Juan Cruz 1.444
24 10 BARAVALLE, Pablo 1.484
25 711 FUCA, Cristian 1.532
26 23 MENGUEZ, Miguel Angel 1.572
27 126 SABINO, Vinone 1.742
28 231 CASAROTTO, Marcos 1.843
29 202 BALDUZZI, Jose 1.916
30 111 GAMBERONI, Alejandro 1.957
31 12 GALLO, Gustavo 1.989
32 120 MARQUECINI, Diego 2.070
33 33 SCOPONI, Emiliano 2.184
34 41 GOMEZ, Daniel 2.348
35 45 BERON, Marcos 2.637
36 56 CORTES, Lucas 2.676
37 102 GIOVACCHINNI, Leonel 2.969
38 129 PETRELLI, Roberto 3.181
39 329 HARO, Santiago 3.465
40 101 GIOVACCHINI, Marco 3.474
41 200 SONCINI, Gabriel 0.000
– – – – 150 c.c. KAYAK MASTER
1 11 BERANIA, Omar 39.807 a 67.827 km/h
2 75 PEREZ, Juan C. 0.254
3 25 FANTASIA, Carlos 0.536
4 51 ZULIANI, José Luis 1.037
5 93 IANI, Daniel 1.189
6 310 PEREZ, Walter 1.225
7 21 LEONZINI, Roberto 1.820
8 116 FLORES, Alejandro 2.762
9 12 BRUNO, Alejandro 0.000
– – – – 150 c.c. KAYAK JUVENIL
1 36 RODRIGUEZ, Leo 39.711 a 67.991 km/h
2 5 PIZZICOTTI, Agustin 0.116
3 8 FEI, Marcos 0.148
4 32 PAGELLA, Valentino 0.349
5 26 CARBONEL, Tiziano 0.499
6 23 FRANOLARDO, Emiliano 0.748
7 3 FERRARI, Thiago 0.783
8 29 LOPEZ, Jano 0.784
9 35 BRANCAL, Helio 1.349
10 111 KYRIAKUDIN, Emiliano 0.000
– – – – 150 c.c. KAYAK
1 2 BARTOLA, Marcos 39.043 a 69.155 km/h
2 121 SANTINELLI, Emiliano 0.005
3 93 MATIO, Samuel 0.048
4 39 GAMULIN, Luciano 0.090
5 1 TONELLO, Juan Ingnacio 0.123
6 21 EGUIAZU, Gonzalo 0.203
7 155 BOSIO, Tomas 0.295
8 22 MARTINI, Julian 0.418 /h
9 28 LARROUSSE, Sergio 0.617
10 17 BAGNIS, Cristian 0.652
11 82 FUNES, Samuel 0.730
12 13 BAGGIO, Diego 0.784
13 11 PRIOTTI, Matias 0.785
14 87 FERREIRA, Gonzalo 0.817
15 120 PORFIRI, Leroy 0.840
16 8175 PEREZ, Juan Carlos 0.898
17 67 ASTRADA,Aaron 0.911
18 5 MASSAGLI, Matias 0.940
19 68 CEJAS, Nicolas 0.954
20 80 AMADIO, Leonardo 0.955
21 15 TEDESCHI, Pablo 1.051
22 718 MONTENOVO, Emanuel 1.105
23 59 CELIZ, Ayrton 1.113
24 169 BLANDO,Alexis 1.269
25 365 PARODI, Martin 1.309
26 127 TONELLI, Cristian 1.364
27 26 GIRI, Luciana 1.431
28 804 CAPODURO, Hernan 1.449
29 14 SCATAGLINI, Emilio 1.472
30 3 BORDIN, Andrés J. 1.507
31 95 DEHEZA, Martin 1.567
32 72 BOLATTI, Rodrigo 1.595
33 33 CANO, Ramiro 1.655 h
34 173 TELO, Juan Cruz 1.708 h
35 147 GRANDIS, Pablo 1.812
36 76 RIVA MATIUSSI, Tomas 1.843
37 19 MAULION, Renzo 1.859
38 328 CAPOZUCCA, Sebastián 1.861
39 6 SAN PIETRO, Pablo 1.882
40 49 FRIGERI, Francisco 1.967
41 310 PONCIO, Alan 1.978
42 77 MINISTERI, Facundo 1.998
43 811 PEREZ, Leandro 2.101
44 106 MORONI, Juan Ignacio 2.141
45 78 BIANCHI, Juliano 2.178
46 130 PIGOZZI, Facundo 2.210
47 73 PIRCHIO, Valentino 2.243
48 52 CASAROTTO, Santiago 2.257
49 10 FAVERO, Demian 2.280
50 174 FALCIGLIA, Juan 2.334
51 199 DIAZ, Adrian 2.446
52 200 GIMENEZ, Andres 2.531
53 731 RAPACCINI, Santiago 2.621
54 30 GARIS, Jose 2.679 /h
55 422 MARMIROLI, Alejo 2.705
56 125 PICOREL, Natalio 2.728
57 156 BRONDO, Agustin 2.985
58 98 TEDESCHI, Leonel 0.000
59 117 VALENTINI, Federico 0.000
60 55 GIMENEZ, Juan C. 0.000
DQ 1117 ALDERETE 0.000
DQ 391 HERNANDEZ, Cari 0.000 3 40.487 2 66.688 km/h
KART 1117 SE LE RETIRAN LOS TIEMPOS POR RECIBIR AYUDA EXTERNA
KART 391 SE LE RETIRAN LOS TIEMPOS POR TECNICA
Write a Reply or Comment