KARTING DE FEDENOR EN PERGAMINO CON NICOLEÑOS
Mas nicoleños están corriendo en el Karting de Fedenor, que desarrolla su fecha, que fuera postergada en un par de ocasiones por la lluvia, en el circuito de Pergamino.
El sábado hubo clasificación con mas de 170 kart y aquí brindamos las principales posiciones de algunas de las categorias:
– – – – 150 c.c. MASTER
1 1 Acosta Mario 47.271
2 95 GONZALEZ JOAQUIN 0.057
3 12 Bilos Arnaldo 0.165
4 3 Codesido Daniel 0.293
5 36 Engwerda Mariano Carlos 0.404
6 14 Rocha Maxi 0.514
7 72 Kern Sergio 0.612
8 68 Roldán Federico 0.653
9 7 Loughlin Eugenio 0.664
10 6 Garcia Mauro 0.737
11 46 Lacanna Omar 0.788
12 9 Montiel Luciano 0.891
13 4 Barrera Gustavo Rubén 0.920
14 137 Albarracin Alan 0.974
15 180 Basilico Daniel 1.030
16 8 Elizalde Eugenio 1.047
17 61 Di benedetto Martin 1.049
18 146 Cagnoni Adrian fabio 1.106
19 50 Elizondo Nestor 1.251
20 135 GUZMAN IVAN 1.544
21 93 Fragueiro Ramiro 1.678
22 86 Andreotti Gaston 2.096
23 85 Puyó Ramiro 2.244
24 92 GIADEVITO ANDRES 2.405
25 30 Sosa Jorge luis 2.783
26 34 Garcilazo Cristian leonardo 2.841
27 87 Arias Matias Hernan 3.235
28 94 Muñoz Pablo 3.934
29 103 GROBA HERNAN 5.232
30 16 RASSI FACUNDO 0.000
31 88 Alesso Ariel 0.000
150 c.c. SENIOR
1 119 Alunno Marcelo 47.209
2 12 Bahuon Enzo 0.098
3 702 Ortiz Gabriel Augusto 0.178
4 5 Benitez Bautista 0.230
5 7 Villa Nereo Iván 0.243
6 49 Ercoli Agustin 0.247
7 2 Roldan Santiago 0.292
8 17 Rufino Pablo 0.311
9 18 Guerrera Ezequiel 0.315
10 4 Aguirre Nicolás 0.362
11 88 Rizoli Sebastian 0.429
12 3 Mccormack Martin 0.438
13 77 Castelli Geronimo 0.458
14 9 Ferraris Tomas 0.472
15 1 Froment Gaston 0.488
16 20 Gianibelli Federico 0.592
17 6 Lozano Waldemar 0.627
18 161 RASSI FACUNDO 0.695
19 57 PUNTIN ENZO 0.720
20 115 Oyanguren Emanuel 0.765
21 222 Gomez Valentín 0.833
22 31 Ferzzola Ezequiel 0.886
23 112 URRITICOECHEA RODOLFO 0.928
24 22 Garcia Matias 0.969
25 19 Iagrossi Pedro 1.009
26 56 Maydu Enzo 1.127
27 41 Biocca Nicolas 1.173
28 117 Benitez Tomas 1.310
29 23 Mucci Pablo 1.380
30 144 Di Santo Iñaqui 1.412
31 60 VAZQUEZ JESUS 1.466
32 122 Florido Lucas 1.924
33 123 Ferreyra Nicolas 2.309
34 52 Castañeda Ricardo 2.757
35 116 Benitez Nicolás 2.851
36 111 Cesaretti Brian 2.915
37 188 Chaparro Agustin 7.327
38 119 Ares Carlos Nicolás 0.000
DQ 120 Riquelme Maximo 0.000
AUTO 120 EXCLUIDO POR TECNICA
150 c.c. SUPER MASTER
1 1 Chilan Martín 47.504
2 157 Olivetto Juani 0.283
3 07 Davio Juan Manuel 0.314
4 19 Acosta Claudio 0.378
5 5 Villa Facundo 0.385
6 6 Kanackowicz Marcos 0.416
7 91 CARDOZO MARTIN 0.609
8 8 Violante Emmanuel 0.692
9 18 Del Barrio Manuel 0.710
10 11 Tomich Juanche 0.747
11 4 LIOY HUGO 0.894
12 32 DI CATARINA JUAN 0.994
13 9 Panarello Ariel 1.023
14 71 FIGGINI GERONIMO 1.087
15 17 Brasca Llohis Santiago 1.215
16 3 Beneduchi Gonzalo 1.227
17 142 PUCHIK NICOLAS 1.243
18 72 CASIO ELOY 1.333
19 99 Devito Christian Gabriel 1.395
20 15 Cagnoni Adrián fabio 1.549
21 22 Romo Victor 1.606
22 102 Molina Lautaro 1.937
23 98 Olari Damian 1.990
24 151 Lenain Jose Alberto 2.050
25 101 SALINAS ANDRES 2.113
26 12 Bastia Fernando 2.262
27 88 Alesso ariel 2.328
28 33 Dell’Acqua Spena Facundo 2.517
29 70 Liaudat Diego 2.827
Write a Reply or Comment