T. PISTA: GAJATE Y MARTINEZ LAS SERIES. ABELEDO DESDE ATRAS
El chaqueño cambió la pole position por victoria, mientras que el de Roque Pérez pudo llevarse su parcial de forma peleada.
Agustín Gajate y Felipe Martini fueron los ganadores de las series de la Clase 1 del Turismo Pista en el autódromo de Olavarría. El parcial obtenido por el piloto de Resistencia fue el más veloz de los dos disputados. El nicoleño no tuvo un buen comienzo, ya que a él y a otros tres pilotos le fueron retirados los tiempos de clasificación, por ello largó su serie desde el fondo, arribando en el decimoquinto lugar la primera serie.
En la primera batería, Gajate partió desde la posición de vanguardia y mantuvo la punta porque las acciones comenzaron con procedimiento de pista húmeda. Gracias a tener buena visibilidad, el chaqueño pudo escaparse desde el inicio y edificó una diferencia de 12 segundos para quedarse con la victoria.
Por su parte, Diego Varano avanzó y llegó como escolta, mientras que Nicolás Ardesi y Federico Stieglitz terminaron tercero y cuarto, respectivamente. Martín Chico cerró los cinco puestos de adelante.
La segunda manga tuvo un trámite similar a la inicial. Felipe Martini dominó desde el arranque, pero debió sortear el ingreso del Auto de Seguridad por el despiste de Luciano Martínez. El de Roque Pérez capitalizó la pelea entre Ruben Arguissain y Santiago Chapar para hacer una diferencia tras el relanzamiento y llevarse el triunfo.
En tanto, Arguissain arribó a la bandera a cuadros en el segundo lugar y Chapar debió conformarse con el tercer puesto. Juan Deucedes finalizó cuarto y Joaquín Lara ocupó la quinta colocación.
Con Gajate en el mejor cajón de la grilla, la final de la Clase 1 del Turismo Pista está pactada a 14 vueltas o un máximo de 30 minutos y se pondrá en marcha mañana a las 9:50.
SERIE 1
1 19 AGUSTIN GAJATE 12:24.986
2 76 DIEGO VARANO 12,015
3 44 NICOLAS ARDESI 13,100
4 3 FEDERICO STIEGLITZ 14,366
5 10 MARTIN CHICO 18,694
6 111 MATIAS ALVAREZ 19,686
7 100 FACUNDO CARRO 24,524
8 113 GASTON VAZQUEZ 26,758
9 119 NICOLAS ROJAS 28,172
10 20 FEDERICO DOMINGUEZ 28,590
11 72 LUCAS HUSER 28,992
12 56 JUSTO SINTIOLO 29,135
13 73 JESUS SUGMAN 36,502
14 103 LEANDRO CRACCO 37,452
15 32 MARTIN ABELEDO 38,827
16 114 ADRIAN OUBIÑA 40,314
17 85 MILTON SILVESTRE 47,972
18 43 DIEGO VALISI 48,166
19 77 IGNACIO FERNANDEZ 52,867
20 86 GONZALO SIGNORELLI 53,049
21 64 JERONIMO CARRION 56,746
22 61 LEANDRO CUGLIARI 1:07.689
23 24 SANTIAGO LEGUIZAMON 1 Vuelta
SERIE 2
1 9 FELIPE MARTINI 14:06.255
2 6 RUBEN ARGUISSAIN 2,246
3 18 SANTIAGO CHAPAR 3,817
4 21 JUAN DEUCEDES 7,000
5 97 JOAQUIN LARA 7,146
6 101 EMANUEL MACUSO 9,114
7 88 FIGGO BESSONE 9,644
8 7 NAZARENO MOSCETTA 10,326
9 75 LEOPOLDO CIRIOLLI 10,470
10 8 FRANCO MELLI 11,118
11 22 BRIAN DODERA 11,439
12 16 NICOLAS RUIZ 12,597
13 15 FRANCO VILLABRILLE NEILA 12,974
14 38 MARIANO CORDANI 13,140
15 34 ADRIAN WEHREN 16,069
16 42 FACUNDO WERNISCH 17,712
17 99 RODRIGO MALDONADO 21,850
18 48 LUIS FAIJA 22,796
19 70 IGNACIO RODRIGUEZ 27,869
20 12 LUCIANO MARTINEZ 36,907
21 74 CESAR ZANIRATTO 50,619
22 35 FERNANDO CURRA 1 Vuelta
CLASIFICACION
1 19 AGUSTIN GAJATE 1:51.251
2 9 FELIPE MARTINI 0.336
3 76 DIEGO VARANO 1,206
4 12 LUCIANO MARTINEZ 1,385
5 3 FEDERICO STIEGLITZ 1,497
6 18 SANTIAGO CHAPAR 1,537
7 44 NICOLAS ARDESI 1,570
8 6 RUBEN ARGUISSAIN 1,724
9 10 MARTIN CHICO 1,806
10 97 JOAQUIN LARA 1,955
11 24 SANTIAGO LEGUIZAMON 2,123
12 101 EMANUEL MACUSO 2,313
13 111 MATIAS ALVAREZ 2,530
14 7 NAZARENO MOSCETTA 2,610
15 100 FACUNDO CARRO 2,971
16 88 FIGGO BESSONE 3,048
17 119 NICOLAS ROJAS 3,106
18 21 JUAN DEUCEDES 3,111
19 103 LEANDRO CRACCO 3,356
20 8 FRANCO MELLI 3,417
21 113 GASTON VAZQUEZ 3,422
22 99 RODRIGO MALDONADO 3,496
23 20 FEDERICO DOMINGUEZ 3,607
24 15 FRANCO VILLABRILLE 3,695
25 72 LUCAS HUSER 3,796
26 75 LEOPOLDO CIRIOLLI 3,955
27 43 DIEGO VALISI 3,971
28 22 BRIAN DODERA 4,112
29 85 MILTON SILVESTRE 4,222
30 35 FERNANDO CURRA 4,245
31 56 JUSTO SINTIOLO 4,296
32 70 IGNACIO RODRIGUEZ 4,344
33 86 GONZALO SIGNORELLI 4,626
34 42 FACUNDO WERNISCH 4,809
35 73 JESUS SUGMAN 5,007
36 74 CESAR ZANIRATTO 5,374
37 77 IGNACIO FERNANDEZ 6,050
38 38 MARIANO CORDANI 6,185
39 64 JERONIMO CARRION 6,742
40 48 LUIS FAIJA 8,747
Write a Reply or Comment