TP C-1: NICOLAS RUIZ EL MEJOR, ABELEDO SEXTO
TAMBIEN LAS CLASIFICACIONES COMPLETAS DE LAS CLASES 2 Y 3
El piloto de 9 de Julio prevaleció en las comunitarias de la Clase Uno e inicia el año del mejor modo. Mientras que el nicoleño Martin Abeledo, (llevando en sus laterales el emblemático N° 32 que otrora luciera el campeón argentino Omar Fuentes en la década del 50), consiguió el sexto lugar entre casi 40 protagonistas de la Clase 1.
La Clase uno fue la primera en dar por culminada la acción correspondiente al día viernes en el Autódromo de San Nicolás, llevando adelante la misma con las dos tandas prevista y con lo mejor que surgió sobre la segunda gracias a un gran tiempo alcanzado por Nicolás Ruiz, quien a poco del final de la tanda prevalecería sobre Felipe Martini, otro de los destacados de la jornada.
El tiempo obtenido por el piloto de 9 de Julio fue de 1´47´´203, marca que lo dejó con lo mejor por sobre Felipe Martini, quien gracias a un registro apenas superior obtendría el segundo mejor tiempo. Por detrás, tanto Matías Alvarez como Federico Dominguez se posicionarían tercero y cuarto respectivamente, resaltando que ambos pilotos fueron quienes marcaron la referencia en la primera de las tandas. Por su parte, el quinteto de punta lo completaría Nicolás Rojas luego de conseguir una buena marca en la segunda chance de girar en San Nicolás.
El sábado constará de una nueva tanda de pruebas sumado a la posterior clasificación y las series que confirmarán el ordenamiento de partida de cara a la primera final de la temporada.
1 16 NICOLAS RUIZ 1:47.203
2 9 FELIPE MARTINI 0.572
3 111 MATIAS ALVAREZ 0.878
4 20 FEDERICO DOMINGUEZ 0.884
5 119 NICOLAS ROJAS 0.911
6 32 MARTIN ABELEDO 0.929
7 21 JUAN DEUCEDES 0.998
8 7 NAZARENO MOSCETTA 1,007
9 3 FEDERICO STIEGLITZ 1,039
10 19 AGUSTIN GAJATE 1,118
11 76 DIEGO VARANO 1,161
12 12 LUCIANO MARTINEZ 1,188
13 6 RUBEN ARGUISSAIN 1,194
14 114 ADRIAN OUBIÑA 1,209
15 8 FRANCO MELLI 1,252
16 44 NICOLAS ARDESI 1,300
17 101 EMANUEL MACUSO 1,642
18 10 MARTIN CHICO 1,695
19 24 SANTIAGO LEGUIZAMON 1,756
20 72 LUCAS HUSER 1,768
21 97 JOAQUIN LARA 1,786
22 15 FRANCO VILLABRILLE NEILA 1,795
23 56 JUSTO SINTIOLO 1,803
24 70 IGNACIO RODRIGUEZ 1,887
25 35 FERNANDO CURRA 1,904
26 86 GONZALO SIGNORELLI 2,062
27 22 BRIAN DODERA 2,270
28 34 ADRIAN WEHREN 2,369
29 75 LEOPOLDO CIRIOLLI 2,410
30 31 GUSTAVO MARIELLI 2,666
31 18 SANTIAGO CHAPAR 2,867
32 48 LUIS FAIJA 2,910
33 99 RODRIGO MALDONADO 3,257
34 103 LEANDRO CRACCO 3,791
35 87 MAXIMILIANO OSTAPOVICH 4,240
36 77 IGNACIO FERNANDEZ 4,262
37 43 DIEGO VALISI 4,710
38 74 CESAR ZANIRATTO 5,161
39 61 LEANDRO CUGLIARI 5,310
– – – – – – CLASE 2- – – – – – –
1 8 MAXI ANDREIS CHEVROLET CORSA 1:43.564
2 4 FAVIO GRINOVERO CHEVROLET CORSA 0.054
3 9 SANTIAGO TAMBUCCI CHEVROLET CELTA 0.137
4 6 TOMAS VITAR CHEVROLET CORSA 0.318
5 111 GABRIEL MELIAN VW UP 0.392
6 7 MATIAS CRAVERO CHEVROLET CORSA 0.497
7 29 ANDRES CALDERON VW UP 0.631
8 10 FRANCO FAURET VW UP 0.667
9 64 DIEGO CASAIS CHEVROLET CORSA 0.743
10 5 LUCAS BAYALA FORD KA 0.868
11 23 JAVIER SEGOVIA CHEVROLET CELTA 0.893
12 14 FABRICIO SCATENA CHEVROLET CORSA 0.899
13 32 MARCELO BUGLIOTTI VW UP 1,021
14 119 BAUTISTA BUSTOS FORD KA 1,208
15 41 SEBASTIAN ELOLA CHEVROLET CORSA 1,261
16 24 PABLO VAZQUEZ VW UP 1,268
17 13 NICOLAS AYESTARAN CHEVROLET CORSA 1,277
18 16 JOSE COSTAMAGNA FORD KA 1,279
19 20 DIEGO VAÑO SUZUKI FUN 1,283
20 46 SANTIAGO PAINCHO CHEVROLET CELTA 1,324
21 30 TOMAS MARTIN CHEVROLET CORSA 1,347
22 97 MATIAS QUAGLIA CHEVROLET CELTA 1,349
23 18 MARTIN CRIADO CHEVROLET CORSA 1,374
24 45 SANTIAGO VILLAR CHEVROLET CORSA 1,424
25 17 FACUNDO RIOS VW UP 1,513
26 87 JULIAN MODICA CHEVROLET CORSA 1,515
27 33 RICARDO SARACCO VW UP 1,574
28 80 CARLOS BLANC FIAT WAY 1,697
29 110 MAXIMO GAUCHAT CHEVROLET CORSA 1,787
30 2 LEANDRO ELIZALDE FIAT 500 1,845
31 15 MARIANO SALA VW UP 1,892
32 39 VALENTIN BUGLIOTTI FIAT MOBI 1,982
33 25 TOMAS ARAMBURU CHEVROLET CELTA 1,984
34 86 NICOLAS PONTONI CHEVROLET CORSA 2,004
35 50 JUAN PABLO DEMONTE VW UP 2,026
36 44 FEDERICO VIVA VW UP 2,101
37 91 FRANCISCO MARTINEZ CHEVROLET CORSA 2,259
38 99 JUAN PALACIO VW UP 2,359
39 77 MATIAS BECHER CHEVROLET CORSA 2,399
40 107 NICOLAS BONFIGLIO CHEVROLET CORSA 2,825
41 114 MATIAS SIGNORELLI CHEVROLET CORSA 3,026
42 83 DANIEL CAMARASAN CHEVROLET CELTA 3,416
43 101 NICOLAS FASSERO FORD KA 4,942
– – – – – CLASE 3 – – – – –
1 4 LUIGI MELLI TOYOTA ETIOS 1:41.958
2 18 RENZO CERRETTI FIESTA KINETIC 0.146
3 19 JUAN BENEDETTI TOYOTA ETIOS 0.187
4 37 PABLO COLLAZO FIESTA KINETIC 0.261
5 77 ELIAS BATTINI TOYOTA ETIOS 0.263
6 8 JUAN MANUEL DAMIANI TOYOTA ETIOS 0.354
7 12 SANTIAGO ROBLEDO TOYOTA ETIOS 0.400
8 15 MARTIN BLASIG TOYOTA ETIOS 0.443
9 87 MARCELO MARCHESSE TOYOTA ETIOS 0.465
10 1 PABLO VUYOVICH FIESTA KINETIC 0.491
11 38 LUCAS BARBALARGA RENAULT CLIO 0.631
12 9 TOMAS SNIECHOWSKI FIESTA KINETIC 0.654
13 116 ANDRES D’AMICO RENAULT CLIO 0.741
14 27 CRISTOBAL RIESTRA FIESTA KIENTIC 0.758
15 33 PABLO MALIZIA TOYOTA ETIOS 0.906
16 25 LUCAS ROSSOMANNO FIESTA KINETIC 0.996
17 70 MATIAS CRAVERO TOYOTA ETIOS 1,024
18 78 RAMIRO ALCAINE RENAULT CLIO 1,086
19 40 MARCELO GARCIA RENAULT CLIO 1,112
20 91 EMILIANO URQUIZA TOYOTA ETIOS 1,273
21 93 MARTIN BADARACO NISSAN MARCH 1,276
22 113 LUIS BESSONE TOYOTA ETIOS 1,302
23 11 ALFREDO LESTARD RENAULT CLIO 1,315
24 118 WALTER BESSONE TOYOTA ETIOS 1,566
25 30 FRANCO ROSSOMANNO RENAULT CLIO 1,647
26 88 JORGE POSSIEL NISSAN MARCH 1,718
27 114 ESTEBAN CASAIS RENAULT CLIO 2,023
28 31 JONATHAN BALDINELLI TOYOTA ETIOS 2,066
29 57 PABLO M. GRIPPO TOYOTA ETIOS 2,301
30 75 JORGE LOIZATE VW TREND 2,324
31 41 JUAN JOSE CONDE FIESTA KINETIC 2,432
32 36 EDUARDO MORENO TOYOTA ETIOS 2,463
33 111 YAIR ETCHEVESTE RENAULT CLIO 2,477
34 68 CRISTIAN GARVIGLIA FIESTA KINETIC 2,614
35 17 LUCAS PETRACCHINI RENAULT CLIO 2,633
36 35 MARTIN FIERROS TOYOTA ETIOS 2,758
37 3 FRANCISCO COLTRINARI TOYOTA EIOS 2,941
38 58 MAXIMO DONZINO RENAULT CLIO 3,013
39 52 DANIEL LESTARD TOYOTA ETIOS 3,544
40 20 RUBEN LOIACONO TOYOTA ETIOS 3,551
41 95 PABLO MELILLO TOYOTA ETIOS 3,604
42 99 LUCIANO VIANA TOYOTA ETIOS 4,607
43 44 JUAN GARAVAGLIA CHEVROLET ONIX 5,278
44 16 NICOLAS BULICH TOYOTA ETIOS 9,354
SIN TIEMPO AUTOS Nro. 22, 69 Y 71.
Write a Reply or Comment