KARTING Y MOTOS, RESULTADOS
7ma FECHA KARTING FEDENOR (Salto-Bs As)
Pre-Junior
1 8 Benitez Margarita 10:20.949 a 74.423 km/h
2 35 Barrera Juan Manuel 9.983
3 63 Purita Jorge 14.077
4 28 Cuenca Alejo Ariel 18.045
5 17 sanchez valentino 20.504
6 121 Roldan Ramiro 20.667
7 11 Alonso Ward Matias Ignacio 31.475
8 37 Detomassi Tomas 9 laps
150 c.c. Master
1 89 Loughlin Eugenio 10:30.014 a 73.353 km/h
2 88 Acosta Mario 2.738
3 50 Rassi Facundo 5.093
4 63 Andrade Gonzalo 6.223
5 19 Codesido Daniel 6.493
6 121 Garcia Mauro 6.856
7 333 Rocha Maximiliano 9.719
8 9 Barrera Gustavo 9.956
9 78 Olano Adrian 10.711
10 110 Basanta Marcos 15.559
11 2 gutierrez raul osvaldo 15.772
12 103 Pierce Juan 19.211
13 134 Horisberger Juan Pablo 20.656
14 5 Montiel Luciano 20.765
15 26 Tettenborn Mauro 23.768
16 138 Gimenez Adrian 26.476
17 95 Rodriguez Augusto 33.390
18 73 Gabeleri Diego Andres 1 lap
19 552 Rojo Rodrigo 6 laps
20 29 Elizondo Nestor fabian 9 laps
21 60 Kern Sergio 10 laps
22 215 Basanta Jose maria 10 laps
23 137 Albarracin Alan 14 laps
DNS 99 Elizalde Eugenio 0.000
APERCIBIMIENTO AUTO 5 POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO 29
Escuela
1 8 Froment Juan Bautista 8:21.539 a 66.073 km/h
2 7 Tomich Lolo 8.209
3 28 Nomdedeu Ignacio 8.699
4 33 Davio Juan Martin 14.013
5 666 Tadei Gustavo 17.771
6 141 Bustos Joaquin 22.734
7 5 Cardoso Tomas 23.140
8 29 Minetti Felipe 1 lap
9 25 Dell Acqua Fidel 2 laps
150 c.c. Senior
Primera Final
1 111 Froment Gaston Ezequiel 10:17.371 a 74.334 km/h
2 611 Mc Cormac Martin 6.708
3 83 Papaleo Francisco 6.823
4 3 Villa Nereo Ivan 10.011
5 50 Aguirre Nicolas 11.598
6 121 Sanchez Facundo 14.253
7 130 Mucci Pablo 22.196
8 75 Guerrera Esequiel 22.497
9 99 Iagrossi Pedro 23.879
10 378 Terre Martin 31.623
11 32 Bahuon Enzo 38.256
12 62 Pitrau Ariel 5 laps
13 67 Lopez Bruno 12 laps
14 307 Gianibelli Federico 14 laps
RECARGO 10 SEGUNDOS AUTO 32 POR NO RESPETAR CAJON EN LA GRILLA DE PARTIDA
APERCIBIMIENTO AUTO 75 POR TOQUES REITERADOS AL 130
Segunda Final
1 114 Ferraris Tomas 10:27.539 a 73.411 km/h
2 100 Zelkjovich juan 5.042
3 78 Arguindegui Nahuel 5.073
4 1 Roldan Santiago 5.535
5 6 Benitez Bautista 5.616
6 115 Lozano Waldemar 6.250
7 57 Rufino Pablo 8.355
8 112 Caffaro Pablo Matias 15.512
9 90 Biocca Nicolas 15.924
10 333 Cueto Taiel Agustin 17.413
11 79 Garcia Matias 18.789
12 117 Aymo Sebastian 23.815
13 107 Gomez Valentin 25.141
14 74 Fernandez Esteban 2 laps
RECARGO 5 SEGUNDOS AUTO 6 POR FALSA LARGADA
150 c.c. Super Master
1 181 Marveggio Heriberto 10:41.412 a 71.49 km/h
2 51 Chilan Martin Guillermo 1.296
3 6 Lioy Hugo 6.093
4 115 Beneduchi Gonzalo 8.198
5 2 Cagnonl Adrian fabio 9.023
6 43 del barrio manuel 9.464
7 173 Tomich Juanche 9.707
8 38 Villa Facundo 10.875
9 555 Violante Emmanuel 16.952
10 5 Caprioti Cristian 18.294
11 42 Albanese Victor hugo 21.254
12 113 Davio Juan Manuel 24.044
13 162 Panarello Ariel 26.859
14 40 Dicatarina Juan Manuel 37.546
15 114 Bastia Fernando 42.445
16 48 Lenain Jose Alberto 1 lap
17 90 Brasca Santiago 2 laps
18 17 Centorame Jose 3 laps
19 177 Caffaro Claudio 6 laps
20 12 Romo Victor 0.000
Pro kart
1 83 Jauregui Felipe 11:11.596 a 78.161 km/h
2 100 Zelkjovich Osvaldo 2.976
3 42 Belluccia Juanry 9.537
4 101 Gomez Gael 17.997
5 69 Chiarlot Dario 32.731
6 444 Caceres Heber 4 laps
7 119 Michelangelo Fernando 0.000
8 338 Galante Gonzalo 0.000
DQ 37 MARTIN JUAN PABLO 0.000
EXCLUIDO AUTO 37 POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO 444
110 c.c. Light
1 14 Pi German 11:04.369 a 69.413 km/h
2 114 Ferzola Leandro 2.935
3 111 Castellari Jeronimo 3.909
4 24 Spinacci Ramiro Agustin 21.234
5 27 Simao Pablo 21.516
6 17 Lardani Diego Martin 29.548
7 12 Barroso Lucas 30.993
8 18 Guas Javier 31.309
9 73 Gabeleri Laureano 32.766
10 20 Loiza Santiago 38.067
– – – 1ra. FECHA 2021 – NUEVO KART DEL CENTRO (Las Parejas-Santa Fé)
110 c.c. Escuela
1 6 SANCHEZ, Lucio 6: 48.071
2 7 ARGUTTI, Lautaro 2.379
3 101 BAGNIS, Ignacio 16.582
125 c.c. Internacional
1 03 QUAGLIA, Matias 9:55.203 a 64.408 km/h
2 20 JOHANSEN, Elian 3.559
3 98 TEDESCHI, Aldo 5.922
4 99 HERNANDEZ, Fernado 8.715
5 87 CATENA, Gianni 9.286
6 30 PAGLIETTA, Nazareno 9.871
7 284 PETROLATTI, Leo 14.375
8 201 BERTO, Juan Cruz 15.188
9 72 BOLATTI, Rodrigo 17.077
10 051 COPARI, Valentín 17.613
11 10 PATRICELLI, Gino 23.206
12 222 DIPLACIDO, Jorge 31.754
13 061 TORRESI, Hernán 0.000
14 26 DOMIZI, Fernando 0.000
15 189 DUCA, Orlando 0.000
16 47 BARTOCCHI, Leandro 0.000
KART 201 RECARGADO CON 5 seg. POR MANIOBRA PELIGROSA
125 c.c. Inter Senior
1 3 PIRCHIO, Sergio 10:04.117 a 63.591 km/h
2 2 STEFONI, Nicolas 1.095
3 98 TEDESCHI, Aldo 1.798
4 1 BARTOCCHI, Leandro 9.083
5 4 FERRETTI, Lucas 10.961
6 61 TORRESI, Hernán 11.719
7 99 HERNANDEZ, Fernando 18.309
8 189 DUCA, Orlando 21.816
9 333 LACOMBE, Alejandro 27.843
10 36 GIMENEZ, Gaspar 3 laps
11 603 AVENALI, Gustavo 9 laps
12 046 CONESSE, Mario 0.000
KART 189 RECARGADO CON 5 seg. POR FALSA LARGADA
125 c.c. Promocional
1 4 BONDONI, Francisco 8:46.969 a 62.005 km/h
2 3 BADINO, Joaquin 7.237
3 12 ESPOSTO, Pablo 11.913
4 15 TOFFONI, Franco 16.359
5 8 FRABRICINI, Facundo 9 laps
6 23 DUZEVICH, Danilo 0.000
DQ 50 PERALTA, Gerardo 0.000
KART 50 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA EL KART 08
150 c.c. Multimarcas
1 069 CENTIONI, Javier 10:29.256 a 60.919 km/h
2 016 MICUZZI, Daniel 2.985
3 328 RESTOVICH, Mariano 14.540
4 711 FUCA, Cristian 18.294
5 44 GIMENEZ, Hernán 25.023
6 90 FLORES, Gaston 28.900
7 4 FANTINI, Pablo 29.180
8 43 LOLA, Juan 37.760
9 231 CASAROTTO, Marcos 42.494
10 45 BERON, Marcos 1 lap
11 41 GOMEZ, Daniel 1 lap
12 8 BRUNO, Pablo 4 laps
13 3 PORFIRI, Diego 4 laps
14 6 BARCELLO, Cristian 9 laps
15 42 PIAZZA, Rodrigo 12 laps
150 c.c. Kayak
1 43 BRUNO, Pablo 9:39.770 a 61.348 km/h
2 111 PRIOTTI, Matias 4.917
3 87 FERREYRA, Gonzalo 5.071
4 5 BAGNIS, Cristian 15.307
5 3 BORDIN, Juan Andres 19.930
6 15 TEDESCHI, Pablo 19.983
7 55 GIMENEZ, Juan Cruz 20.607
8 98 TEDESCHI, Leonel 23.639
9 90 BALESTRINI, Valentin 29.352
10 310 PONCIO, Alan 43.625
11 147 GRANDIS, Pablo 1 lap
12 11 PEREZ, Leandro 1 lap
13 60 PIRCHIO, Laureano 1 lap
14 54 BRRUNO, Alejandro 1 lap
15 117 VALENTINI, Federico 2 laps
16 171 SCHAFER,Elias 2 laps
17 56 BLANDO, Alexis 8 laps
18 49 FRIGERI, Francisco 12 laps
19 6 SAN PIETRO, Pablo 12 laps
20 4 CAPODURO, Hernán 0.000
21 95 DEHEZA, Martin 0.000
KARTS 11 Y 147 RECARGADOS CON 5 seg. POR FALSA LARGADA
– – – CAM – Torneo «José P. Airasca» 1er.Fecha (San Guillermo-Santa Fe)
110 c.c. Libre (atípica)
1 51 Perizzotti Matias 3:34.405 a 83.879 km/h
2 74 Florenza David 0.031
3 113 Baldrich Cesar 0.488
4 98 Calcagni Matias 1.565
5 39 Lagraña Gaston 1.608
6 122 Ponce Santino 1.850
7 5 Raimondo Maico 2.090
8 61 Cisneros Ezequiel 3.855
9 86 Krenz Kevin 4.857
10 8 Luque Stefano 4.940
11 40 Chavez Daniel 8.672
12 46 Rodriguez Agustin 9.227
13 38 Paez Franco 9.255
14 4 Oprandi Lautaro 1 lap
15 96 Pellegrini Agustin 6 laps
16 37 Fornero Leonardo 6 laps
17 75 Rossatti Julian 9 laps
DQ 1 Fornero Fabio 0.000
125 c.c. Graduados
1 14 Carroza Marcelo 4:07.673 a 86.305 km/h
2 73 Frey Matias 0.585
3 20 Ruffino Nelqui 3.412
4 19 Varas Maximiliano 3.885
5 5 Pairetti Ezequiel 4.811
6 1 Carosella Mariano 5.721
7 76 Fornero Leonardo 5.929
8 51 Baroni Lisandro 7.215
9 16 Brunetto Gianfranco 8.182
10 32 Bortolotti Marcos 9.052
11 22 Lang Gregorio 9.125
12 11 Carrizo Ivan 9.485
13 12 Alberto Kevin 11.430
14 117 Baldrich Cesar 11.631
15 28 Barrios Marcos 11.767
16 18 Bessone Guillermo 1 lap
17 7 Coduri Juan Jose 3 laps
18 10 Sosa Damian 8 laps
125 c.c. Internacional
1 8 Verdoia Sebastian 4:01.348 a 86.939 km/h
2 3 Coduri Juan Jose 1.424
3 86 Marquez Tomas 5.238
4 11 Viganoni Juan 5.330
5 15 Cravero Santiago 6.084
6 10 Varaldo Matias 6.366
7 19 Barrios Marcos 7.633
8 101 Audagna Julian 8.225
9 7 Pereyra Nicolas 8.344
10 69 Caglieris Matias 8.514
11 28 Rosales Franco 10.634
12 1 Delgado Gonzalo 14.158
13 24 Verdoia Martin 14.613
14 12 Cazabone Lucas 14.653
15 45 Lumbreras Marcos 14.926
16 46 Rodriguez Agustin 16.011
17 20 Varaldo Julian 11 laps
450 c.c. Internacional
1 8 Buffa Roger 3:02.105 a 87.237 km/h
2 6 Bortolotti Marcos 0.242
3 7 Carrizo Ivan 0.680
4 73 Frey Matias 1.448
5 35 Arangio Santiago 5.063
6 91 Martinez Ezequiel 5.588
7 12 Sosa Damian 5.956
8 48 Capitani Marcos 6.396
9 19 Alonso Gabriel 7.672
10 30 Borga Cristian 8.781
11 13 Scuatri Juan Pablo 10.640
12 47 Bosque Fernando 14.226
13 99 Baroni Lisandro
14 2 Varas Maximiliano
Write a Reply or Comment