TC: POSICIONES FINALES DEL CAMPEONATO
En una temporada atípica por el tema de la pandemia, con muchos meses sin actividad, y con un calendario acotado por el poco tiempo para terminar el año, se trató de tener un número acorde de carreras… los campeonatos generales quedaron de esta manera, (marcan el ránking para el año venidero):
1° 3 WERNER, MARIANO 389.25
2° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ 384.25
3° 2 URCERA, JOSÉ MANUEL 1 319
4° 68 SANTERO, JULIÁN 317.5
5° 10 LEDESMA, CHRISTIAN 310.5
6° 33 GINI, ESTEBAN 305.5
7° 14 MAZZACANE, GASTÓN 303.25
8° 11 CASTELLANO, JONATAN 302.75
9° 1 CANAPINO, AGUSTÍN 301
10° 9 MANGONI, SANTIAGO 296.25
11° 82 LAMBIRIS, MAURICIO 288.5
12° 5 AGUIRRE, VALENTÍN 280
13° 7 DE BENEDICTIS, JUAN B. 264.5
14° 188 TROSSET, NICOLÁS 264.25
15° 51 GIANINI, JUAN PABLO 259
16° 26 MORIATIS, EMANUEL 238.25
17° 118 AGRELO, MARCELO 226.5
18° 4 ARDUSSO, FACUNDO 215.25
19° 77 CIANTINI, DIEGO 206
20° 6 PERNÍA, LEONEL 203.25
21° 18 TRUCCO, JUAN MARTÍN 188.25
22° 27 BONELLI, NICOLÁS 187.75
23° 100 OKULOVICH, CARLOS 182.25
24° 107 ORTELLI, GUILLERMO 181.75
25° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ 146.5
26° 17 SPATARO, EMILIANO 129.25
27° 30 DELLA MOTTA, FACUNDO 127.5
28° 25 FONTANA, NORBERTO 119
29° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN T. 114
30° 111 SILVA, JUAN MANUEL 112.75
31° 21 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 101.5
32° 88 PONTE, MARTÍN 99
33° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO 92
34° 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 84.5
35° 114 FERRANTE, GASTÓN 80.5
36° 86 COSTANZO, PABLO 79.5
37° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS 79
38° 129 RUGGIERO, ALAN 65
39° 79 NOLESI, MATHÍAS 64
40° 44 JALAF, MATÍAS 54.5
41° 91 CAMPANERA, LAUREANO 37.5
42° 75 ALAUX, SERGIO 27.5
43° 123 RODRÍGUEZ, MATÍAS 25
44° 101 UGALDE, LIONEL 23.5
45° 115 DE CARLO, DIEGO 21.5
46° 108 VENTRICELLI , LUCIANO 17
47° 55 MULET, LEANDRO 16.5
48° 50 DOSE, CHRISTIAN 14
49° 28 GONZÁLEZ, NICOLÁS 6
50° 39 BRUNO, JUAN MARTÍN 4
51° 72 SERRANO, MARTÍN 3
52° 127 ALTUNA, MARIANO 0
TC PISTA: POSICIONES FINALES DEL CAMPEONATO
1° 4 LONDERO, AYRTON 429
2° 122 JAKOS, ANDRÉS 2 407.25
3° 56 TODINO, GERMÁN 353
4° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO 348.75
5° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO 320.5
6° 18 DE BRABANDERE, AGUSTÍN 314.25
7° 81 CARABAJAL, LUCAS 313.75
8° 16 VÁZQUEZ, MARTÍN 309.25
9° 6 CRAPARO , ELIO 309
10° 116 CANDELA, KEVIN 285.75
11° 55 IRIBARNE, FEDERICO 281.5
12° 77 CARINELLI, AUGUSTO 278.75
13° 100 BOERO, PEDRO 1 271
14° 24 VERRIELLO, DIEGO 231
15° 95 LANDA, MARCOS 227.75
16° 13 MICHELOUD, GUSTAVO 224.5
17° 12 KRUJOSKI, HUMBERTO 215
18° 137 SCOLTORE, JUAN 191.5
19° 68 CÍSTOLA, ESTEBAN 174.5
20° 50 MARKEL, DAMIÁN 165
21° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS 159.5
22° 23 LÓPEZ, MAXIMILIANO 139.5
23° 20 ORTIZ, ALDO 136.5
24° 115 CRUSITTA, GASTÓN 134.5
25° 131 RASUK, JOSÉ 128.5
26° 69 GENTILE, PEDRO 111.25
27° 102 VALLE, MARIO 100.5
28° 31 ABELLA, SEBASTIÁN 99.5
29° 146 BORTOT, FLAVIO 74.5
30° 107 DEGOUMOIS, RICARDO 66.5
31° 141 PANAROTTI, LUCAS 66.5
32° 113 MUCHIUT, MARCOS 63
33° 5 DI SCALA, CRISTIAN 45.5
34° 53 NEFA, DANIEL 45
35° 33 HERNÁNDEZ, FRANCISCO 35
36° 119 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN 33
37° 82 TUFARO, EMMANUEL 25.5
38° 88 VÁZQUEZ, JONATHAN 25
39° 111 GARBELINO, JUAN 16
Write a Reply or Comment