TC: LAS DOS «POLE» FUERON PARA BENVENUTI
Con el Torino de Laboritto Jrs., el patagónico Juan Cruz Benvenuti repitió la performance de la primera clasificación e hizo la «pole» para el domingo.
Nadie tan rápido como Juan Cruz Benvenuti en el autódromo «Roberto Mouras» de La Plata, quien repitió su rendimiento en ambas clasificaciones de Turismo Carretera logrando el mejor tiempo, con el Torino de Laboritto Jrs., concretando así tres «pole» en la temporada 2020 (la anterior fue en Centenario), ratificando la mecánica de su auto con el cual marcó 1m25s628, a 179,311 Km/h., y asegurando además los dos puntos de cada sesión que le permite acortar a 7 puntos la diferencia con el arrecifeño Valentín Aguirre, quien en esta instancia quedó 22º, a 0s897, con un funcionamiento inestable de su auto.
Detrás del piloto de Villa La Angostura se ubicaron el Ford de Mariano Werner, a 0s028, y el Chevrolet de Santiago Mangoni, que cuando intentaba mejorar su registro se encontró con el auto de Gastón Mazzacane girando más lento y debió desechar esa vuelta, quedando a 0s171. Luego se posicionaron los Torino de Leonel Pernía, Esteban Gini (quien lideró la tanda hasta que salió el último cuarto) y Diego Ciantini, que aventajaron al Dodge de Jonatan Castellano, al Chevrolet de Christian Ledesma, y a los Ford de Mauricio Lambiris y Juan Bautista De Benedictis.
El campeón Agustín Canapino ocupó el 11º puesto con su Chevrolet, precediendo a los Ford de Emanuel Moriatis, Juan Pablo Gianini y Gabriel Ponce de León; posteriormente clasificaron Marcelo Agrelo y Pablo Constanzo, ambos con Torino.
– – – – – – TURISMO CARRETERA – LA PLATA – CLASIFICACIÓN CARRERA 2
1 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 01;25.628
2 3 WERNER, MARIANO FORD 0.028
3 9 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 0.171
4 6 PERNÍA, LEONEL TORINO 0.209
5 33 GINI, ESTEBAN TORINO 0.226
6 77 CIANTINI, DIEGO TORINO 0.243
7 11 CASTELLANO, JONATAN DODGE 0.245
8 10 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 0.342
9 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 0.350
10 7 DE BENEDICTIS, JUAN B. FORD 0.396
11 1 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 0.402
12 51 GIANINI, JUAN PABLO FORD 0.541
13 26 MORIATIS, EMANUEL FORD 0.699
14 21 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 0.700
15 118 AGRELO, MARCELO TORINO 0.709
16 86 COSTANZO, PABLO TORINO 0.760
17 2 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 0.763
18 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 0.765
19 25 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 0.789
20 14 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 0.869
21 68 SANTERO, JULIÁN FORD 0.889
22 5 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 0.897
23 188 TROSSET, NICOLÁS DODGE 0.901
24 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ FORD 0.920
25 53 CATALÁN MAGNI, JUAN T. FORD 0.975
26 17 SPATARO, EMILIANO FORD 1.062
27 30 DELLA MOTTA, FACUNDO TORINO 1.134
28 100 OKULOVICH, CARLOS TORINO 1.149
29 27 BONELLI, NICOLÁS FORD 1.210
30 54 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 1.312
31 114 FERRANTE, GASTÓN TORINO 1.316
32 129 RUGGIERO, ALAN FORD 1.334
33 88 PONTE, MARTÍN DODGE 1.391
34 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 1.486
35 107 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 1.502
36 55 MULET, LEANDRO DODGE 1.576
37 18 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 1.651
38 44 JALAF, MATÍAS FORD 1.657
39 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO FORD 1.696
40 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 1.866
41 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 2.084
42 50 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 3.181
PROMEDIO: 179,311 Km/h
– – – – – – – -TC: CLASIFICACION CARRERA 1
El piloto de Torino dominó la clasificación correspondiente a la primera carrera que disputará el Turismo Carretera en La Plata.
Juan Cruz Benvenuti se quedó con todo el protagonismo en la primera clasificación que disputó el Turismo Carretera en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, correspondiente a la primera Final o séptima fecha que se disputará sábado.
Con el Torino del Laboritto Jrs. Racing, el neuquino, participante del último grupo clasificatorio, apostó por una sola vuelta rápida y consiguió un registro de 1m25s926 para quedarse con la primera pole position del día. Ello le permitió doblegar por 92 milésimas a otro competidor de la marca y es Esteban Gini, quien lideró buena parte de la tanda.
Jonatan Castellano mantuvo el gran funcionamiento de su Dodge y se ubico tercero, a 0s143 de la punta.
Los Ford de Mauricio Lambiris y Mariano Werner se situaron cuarto y quinto, a 0s248 y 0s284 de la cima, respectivamente.
El mejor Chevrolet aparece sexto y es el que conduce Santiago Mangoni, que quedó a 0s319 del mejor registro.
Posteriormente se ordenaron Leonel Pernía (Torino), Agustín Canapino (Chevrolet), Emanuel Moriatis (Ford) y Juan Bautista De Benedictis (Ford) entre los diez primeros.
Por su parte, Valentín Aguirre, líder del torneo, sigue lejos de la punta y ocupó el 25° puesto.
Ahora resta la segunda tanda clasificatoria (para el domingo) y la misma se pondrá en marcha a las 17:50.
– – – – – – TC – LA PLATA – CLASIFCACIÓN 1
1 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 01;25.926
2 33 GINI, ESTEBAN TORINO 92
3 11 CASTELLANO, JONATAN DODGE 143
4 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 248
5 3 WERNER, MARIANO FORD 284
6 9 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 319
7 6 PERNÍA, LEONEL TORINO 366
8 1 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 515
9 26 MORIATIS, EMANUEL FORD 561
10 7 DE BENEDICTIS, JUAN B FORD 565
11 21 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 614
12 77 CIANTINI, DIEGO TORINO 630
13 188 TROSSET, NICOLÁS DODGE 648
14 14 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 654
15 10 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 657
16 27 BONELLI, NICOLÁS FORD 716
17 18 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 739
18 51 GIANINI, JUAN PABLO FORD 778
19 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ FORD 795
20 53 CATALÁN MAGNI, JUAN T. FORD 810
21 86 COSTANZO, PABLO TORINO 904
22 68 SANTERO, JULIÁN FORD 937
23 118 AGRELO, MARCELO TORINO 992
24 30 DELLA MOTTA, FACUNDO TORINO 1.137
25 5 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 1.177
26 17 SPATARO, EMILIANO FORD 1.180
27 2 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 1.231
28 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO FORD 1.299
29 88 PONTE, MARTÍN DODGE 1.319
30 25 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 1.332
31 44 JALAF, MATÍAS FORD 1.393
32 107 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 1.402
33 114 FERRANTE, GASTÓN TORINO 1.474
34 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 1.533
35 129 RUGGIERO, ALAN FORD 1.558
36 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 1.618
37 54 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 1.644
38 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 1.797
39 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 2.326
40 55 MULET, LEANDRO DODGE 2.688
41 50 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 4.075
42 100 OKULOVICH, CARLOS TORINO
PROMEDIO: 178,689 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 100 (OKULOVICH)
– – – – – – – TC PISTA: CLASIFICACION CARRERA 1
1 4 LONDERO, AYRTON FORD 01;27.371
2 100 BOERO, PEDRO FORD 20
3 81 CARABAJAL, LUCAS CHEVROLET 97
4 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO DODGE 116
5 16 VÁZQUEZ, MARTÍN DODGE 219
6 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO FORD 219
7 18 DE BRABANDERE, AGUSTÍN FORD 239
8 116 CANDELA, KEVIN FORD 285
9 56 TODINO, GERMÁN TORINO 294
10 122 JAKOS, ANDRÉS DODGE 365
11 6 CRAPARO , ELIO FORD 580
12 68 CÍSTOLA, ESTEBAN FORD 597
13 23 LÓPEZ, MAXIMILIANO FORD 628
14 131 RASUK, JOSÉ DODGE 640
15 12 KRUJOSKI, HUMBERTO DODGE 695
16 50 MARKEL, DAMIÁN FORD 736
17 24 VERRIELLO, DIEGO TORINO 795
18 95 LANDA, MARCOS TORINO 1.152
19 137 SCOLTORE, JUAN CHEVROLET 1.249
20 55 IRIBARNE, FEDERICO CHEVROLET 1.252
21 20 ORTIZ, ALDO DODGE 1.275
22 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS CHEVROLET 1.344
23 102 VALLE, MARIO CHEVROLET 1.468
24 13 MICHELOUD, GUSTAVO DODGE 1.470
25 77 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 1.701
26 141 PANAROTTI, LUCAS DODGE 1.823
27 146 BORTOT, FLAVIO FORD 2.104
28 115 CRUSITTA, GASTÓN CHEVROLET 2.460
PROMEDIO: 175,733 Km/h
– – – – – – TC PISTA CLASIFICACION CARRERA 2
1 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO FORD 01;26.652
2 4 LONDERO, AYRTON FORD 0.417
3 81 CARABAJAL, LUCAS CHEVROLET 0.441
4 122 JAKOS, ANDRÉS DODGE 0.453
5 6 CRAPARO , ELIO FORD 0.493
6 56 TODINO, GERMÁN TORINO 0.533
7 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO DODGE 0.558
8 116 CANDELA, KEVIN FORD 0.647
9 68 CÍSTOLA, ESTEBAN FORD 0.659
10 18 DE BRABANDERE, AGUSTÍN FORD 0.758
11 16 VÁZQUEZ, MARTÍN DODGE 0.759
12 131 RASUK, JOSÉ DODGE 0.791
13 50 MARKEL, DAMIÁN FORD 0.880
14 100 BOERO, PEDRO FORD 0.893
15 137 SCOLTORE, JUAN CHEVROLET 0.983
16 146 BORTOT, FLAVIO FORD 1.029
17 24 VERRIELLO, DIEGO TORINO 1.119
18 95 LANDA, MARCOS TORINO 1.275
19 13 MICHELOUD, GUSTAVO DODGE 1.293
20 141 PANAROTTI, LUCAS DODGE 1.368
21 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS CHEVROLET 1.446
22 55 IRIBARNE, FEDERICO CHEVROLET 1.588
23 102 VALLE, MARIO CHEVROLET 1.668
24 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 1.980
25 77 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 2.109
26 115 CRUSITTA, GASTÓN CHEVROLET 2.110
27 20 ORTIZ, ALDO DODGE 2.566
28 12 KRUJOSKI, HUMBERTO DODGE 14.755
29 23 LÓPEZ, MAXIMILIANO FORD 36.921
PROMEDIO: 177,192 Km/h
Write a Reply or Comment