DOMINGO: TODOS LOS NUMEROS DEL MOURAS Y LAS PICK UP
PRIMERA FINAL TC PICK UP 12V.
El de San Isidro venció de punta a punta en la primera carrera en San Nicolás. Gianini y Martínez fueron escoltas. A las 13.55, la segunda.
En la primera competencia del TC Pick Up en el autódromo de San Nicolás, sede de la apertura del campeonato, Matías Rodríguez ganó de principio a fin con la Toyota Hilux preparada por el Dole Racing.
El Chingolo, autor de sendas pole position, pudo hacer una diferencia en los primeros metros de la carrera, aprovechando que Juan Pablo Gianini y Mariano Werner peleaban por la segunda colocación. En una maniobra por esa refriega, ambos pilotos perdieron velocidad y Omar Martínez aprovechó para superar a los dos.
Sin embargo, Werner no se rindió y fue a buscar a su coterráneo, pero cuando pugnaban a la par por el segundo puesto, nuevamente se corrieron de la línea ideal y Gianini capitalizó ese error para avanzar como escolta. A partir de ahí, el campeón de la divisional le comenzó a descontar a Rodríguez, pero no llegó para darle batalla por la victoria.
A las 13.55 se largará la segunda competencia del fin de semana
– – – – – PRIMERA CARRERA
1° 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS Toyota 18:56.141
2° 1 GIANINI, JUAN PABLO Ford 18:56.428 0.287
3° 4 MARTÍNEZ, OMAR Ford 19:01.957 5.816
4° 44 WERNER, MARIANO Toyota 19:03.538 7.397
5° 11 MAZZACANE, GASTÓN VW 19:05.454 9.313
6° 17 ROSSI, GASTÓN Fiat 19:06.774 10.633
7° 101 CASTELLANO, JONATAN Fiat 19:07.971 11.830
8° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 19:08.081 11.940
9° 46 NEFA, DANIEL Toyota 19:11.532 15.391
10° 26 PÉREZ, FEDERICO Ford 19:13.906 17.765
11° 110 AZAR, DIEGO Fiat 19:15.820 19.679
12° 77 CARINELLI, AUGUSTO Nissan 19:21.987 25.846
13° 38 ROSSOTTI, JUAN PABLO Nissan 19:23.305 27.164
14° 3 PEZZUCCHI, NICOLÁS Ford 19:29.160 33.019
15° 74 MARTÍNEZ , DIEGO Ford 19:30.688 34.547
16° 45 OYHANART, MARIANO Ford 19:51.523 55.382
17° 33 MISERDA, AYRTON VW 19:51.897 55.756
18° 155 FERRANDO, MARIO Toyota 18:11.193 1 VTA
19° 115 DE CARLO, DIEGO Volkswagen 20:09.262 1 VTA
20° 50 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 01:56.555 11 VTAS
PROMEDIO: 150,535 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 1 (GIANINI) VTA 11 EN 1:33.598 A 152,272 KM/H
– – – – – – SEGUNDA FINAL
Sobre llovido en San Nicolás, Rodríguez
El de San Isidro aguantó los ataques de Gianini primero, sorteó la lluvia después y consiguió otro triunfo con la Toyota. Mazzacane llegó 3°.
Doblete de Matías Rodríguez en el circuito de San Nicolás, escenario de la dos primeras fechas del TC Pick Up, al imponerse de punta a punta con la Toyota Hilux alistada por el equipo Dole Racing.
Con el semáforo verde, el de San Isidro soportó el ataque del campeón Juan Pablo Gianini por afuera y se metió al frente del pelotón, seguidos por Gastón Mazzacane, quien aprovechó un desliz de Omar Martínez (en la tercera vuelta desertó por problemas mecánicos) para colocarse tercero.
Escapados adelante, la lucha por la punta fue al milímetro, con Gianini buscando pasar a Rodríguez por todos lados y con el de San Isidro aguantando los embates y padeciendo con la ventanilla izquierda que se le soltó.
Para ponerle más condimento, cuando promediaba la carrera, la lluvia se hizo presente y los movimientos en boxes, preparando las gomas con dibujo, fueron constantes, al tiempo que se despistaba Gianini por la humedad de la pista, situación que le permitió a Rodríguez marcar una diferencia de más de siete segundos.
Con estos resultados, Rodríguez lidera el campeonato con 57 puntos, seguido por Gianini con 40.
La próxima fecha de la temporada será el 25 de octubre, aunque todavía no está definido el escenario.
Final 2
1° 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS Toyota 19:00.962
2° 1 GIANINI, JUAN PABLO Ford 19:06.847 5.885
3° 11 MAZZACANE, GASTÓN VW 19:07.233 6.271
4° 44 WERNER, MARIANO Toyota 19:07.553 6.591
5° 101 CASTELLANO, JONATAN Fiat 19:07.784 6.822
6° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 19:11.024 10.062
7° 3 PEZZUCCHI, NICOLÁS Ford 19:12.144 11.182
8° 110 AZAR, DIEGO Fiat 19:14.696 13.734
9° 26 PÉREZ, FEDERICO Ford 19:15.211 14.249
10° 46 NEFA, DANIEL Toyota 19:16.206 15.244
11° 77 CARINELLI, AUGUSTO Nissan 19:20.325 19.363
12° 38 ROSSOTTI, JUAN P. Nissan 19:27.127 26.165
13° 33 MISERDA, AYRTON VW 19:30.767 29.805
14° 45 OYHANART, MARIANO Ford 19:43.160 42.198
15° 74 MARTÍNEZ , DIEGO Ford 19:47.406 46.444
16° 17 ROSSI, GASTÓN Fiat 20:08.200 2 VTAS
17° 115 DE CARLO, DIEGO Volkswagen 20:13.082 3 VTAS
18° 4 MARTÍNEZ, OMAR Ford 05:15.321 9 VTAS
19° 50 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 01:41.916 11 VTAS
PROMEDIO: 149,899 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 44 (WERNER) VTA 6 EN 1:34.424 A 150,940 KM/H
– – – – – TC MOURAS
Ramos venció en San Nicolás con el Torino
El marplatense alcanzó su primera victoria en la categoría y se prendió en el certamen. Reutemann fue segundo y Tomasello completó el podio.
En la largada, Ramos aguantó el embate de Matías Frano en las dos primeras variantes y mantuvo la punta de la competencia, mientras que Juan Manuel Tomasello se acomodó con su Chevrolet detrás del Ford del matancero. Ian Reutemann y Agustín Martínez completaban las cinco primeras posiciones, pero el Auto de seguridad interrumpió la velocidad por varias máquinas que se quedaron.
En el relanzamiento, el de Mechongué siguió al frente pero seguido muy de cerca por Frano, Tomasello y Reutemann, pero en la décima vuelta, el santafesino dio cuenta del puntero del campeonato y se ubicó tercero. Pero el sobrino-nieto del Lole fue por más y, dos vueltas más tarde, también superó a Frano y se metió como escolta.
Sobre el final, Tomasello y Frano pelearon hasta los últimos metros y el último escalón del podio quedó para el de Don Torcuato, quien ganó buenos puntos para afirmarse en la cima del campeonato, con 134 puntos, tres más que el ganador Ramos.
El próximo compromiso de la divisional será el 25 de octubre, aun con escenario a definir.
FINAL
1° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Torino 25:19.976
2° 100 REUTEMANN, IAN Dodge 25:21.355 1.379
3° 178 TOMASELLO, JUAN M. Chevrolet 25:25.559 5.583
4° 75 FRANO, MATÍAS Ford 25:26.138 6.162
5° 14 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 25:32.136 12.160
6° 98 REINOSO, BRAIAN Ford 25:35.220 15.244
7° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 25:40.928 20.952
8° 16 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 25:41.283 21.307
9° 78 WEIMANN, ALEJANDRO Ford 25:41.714 21.738
10° 45 LEGUIZAMÓN, BALTAZAR Dodge 25:42.927 22.951
11° 193 CASTRO, MARCOS Ford 25:44.932 24.956
12° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 25:46.624 26.648
13° 55 GRANARA, RAMIRO Dodge 25:52.086 32.110
14° 79 CHAPUR, FACUNDO Ford 25:53.138 33.162
15° 99 SALERNO, ALESSANDRO Dodge 25:59.744 39.768
16° 108 CONTA, GREGORIO Chevrolet 26:04.565 44.589
17° 12 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 26:04.815 44.839
18° 157 LIMA CAPITAO, AGUSTÍN Chevrolet 26:06.393 46.417
19° 121 GHIRARDI, NICOLÁS Chevrolet 26:06.919 46.943
20° 92 BUNDZIAK, RUDI Ford 26:07.354 47.378
21° 44 ABDALA, TOMÁS Ford 26:23.038 1:03.062
22° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO Chevrolet 26:08.614 1 VTA
23° 131 LUGÓN, RODRIGO Chevrolet 06:01.861 13 VTAS
24° 56 FRITZLER, OTTO Ford 26:26.269 13 VTAS
25° 88 VICINO, LUCAS Ford 03:32.647 15 VTAS
26° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 16 VTAS
PROMEDIO: 150,028 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 103 (RAMOS) VTA 3 EN 1:31.769 A 155,307 KM/H
1RA SERIE
1° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Torino 4 06:07.690
2° 56 FRITZLER, OTTO Ford 4 06:08.150 0.460
3° 100 REUTEMANN, IAN Dodge 4 06:08.966 1.276
4° 92 BUNDZIAK, RUDI Ford 4 06:11.702 4.012
5° 88 VICINO, LUCAS Ford 4 06:14.053 6.363
6° 16 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 4 06:16.160 8.470
7° 77 MACEIRA, JUAN I. Chevrolet 4 06:17.059 9.369
8° 78 WEIMANN, ALEJANDRO Ford 4 06:19.681 11.991
9° 121 GHIRARDI, NICOLÁS Chevrolet 4 06:19.955 12.265
10° 157 LIMA CAPITAO, AGU Chevrolet 4 06:23.305 15.615
11° 12 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 3 04:49.948 1 VTA
12° 45 LEGUIZAMÓN, BALTAZAR Dodge 2 03:08.436 2 VTAS
13° 99 SALERNO, ALESSANDRO Dodge 0 00:37.578 4 VTAS
PROMEDIO: 155,048 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 12 (VIVOT) VTA 2 EN 1:31.628 A 155,546 KM/H
NRP: NRO 99 (SALERNO)
2DA SERIE
1° 75 FRANO, MATÍAS Ford 4 06:08.462
2° 178 TOMASELLO, JUAN M. Chevrolet 4 06:12.027 3.565
3° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 4 06:12.585 4.123
4° 14 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 4 06:13.853 5.391
5° 98 REINOSO, BRAIAN Ford 4 06:16.435 7.973
6° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 4 06:16.643 8.181
7° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 4 06:17.835 9.373
8° 44 ABDALA, TOMÁS Ford 4 06:18.738 10.276
9° 79 CHAPUR, FACUNDO Ford 4 06:19.257 10.795
10° 55 GRANARA, RAMIRO Dodge 4 06:21.427 12.965
11° 131 LUGÓN, RODRIGO Chevrolet 4 06:21.974 13.512
12° 177 PILO, JUAN PABLO Chevrolet 4 06:44.270 35.808
13° 193 CASTRO, MARCOS Ford 2 03:10.768 2 VTAS
PROMEDIO: 154,723 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 75 (FRANO) VTA 3 EN 1:31.937 A 155,024 KM/H
– – – – – TC PISTA MOURAS SAN NICOLAS
FINAL
Debut triunfal de Brezzo en TC Pista Mouras
El cordobés de Brinkmann obtuvo su primer éxito en la categoría menor con un Chevrolet. Esquivel y González fueron los escoltas en San Nicolás.
Tomás Brezzo se tomó rápidamente revancha de aquella primera carrera del año, hace una semana atrás, cuando terminó primero pero fue sancionado por un adelantamiento en la largada. En esta segunda prueba del año no tuvo errores y venció de punta a punta con el Chevrolet del equipo de la familia Impiombato.
En el inicio, Marcos Quijada intentó superar a Brezzo por afuera en la curva uno pero no pudo. Sin embargo, continuó el tránsito por el lado externo y, en la segunda variante, pisó el lado sucio de la pista (había cemento por una pérdida de aceite) y entró en trompo para adentro de la pista, pegándoles a los Chevrolet de Germán Pietranera y Tobías Martínez.
En el relanzamiento, el cordobés se escapó en la punta del pelotón, delante de los Ford de Ignacio Esquivel y Esteban Zuberbhuler. Tomás González, con el Dodge, se colocó detrás, seguido de cerca por Jeremías Olmedo, con el Torino.
Con el correr de las vueltas, González y Olmedo dieron cuenta de Zuberbhuler, en tanto que Eduardo Bracco, quien había realizado un trompo en la serie, avanzaba desde el fondo para tratar de recuperar la punta del campeonato.
Sobre el final, Emmanuel Pérez Bravo superó a Olmedo para meterse cuarto y, en los últimos metros, Franco Deambrosi se ubicó en el quinto puesto con el Torino tras una contienda por el sitio con Zuberbhuler, Alberto Jaime y Olmedo.
Con estos resultados, Quijada no perdió el liderazgo pese al abandono y contabiliza 135 puntos, seguido por Bracco con 133 y González, con 130.5. Brezzo, con la victoria, ascendió al sexto puesto, con 104.
La próxima fecha de la categoría será el 25 de octubre, con escenario a confirmarse.
Final
1° 71 BREZZO, TOMÁS Chevrolet 24:43.940
2° 88 ESQUIVEL, IGNACIO Ford 24:46.001 2.061
3° 100 GONZÁLEZ, TOMÁS Dodge 24:46.333 2.393
4° 187 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL Chevrolet 24:50.979 7.039
5° 13 DEAMBROSI, FRANCO Torino 24:58.131 14.191
6° 62 ZUBERBUHLER, ESTEBAN Ford 24:58.603 14.663
7° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL Dodge 24:59.275 15.335
8° 146 OLMEDO, JEREMÍAS Torino 25:00.834 16.894
9° 10 MORÁN, NICOLÁS Ford 25:02.675 18.735
10° 9 FEITO , MAXIMILIANO Ford 25:02.939 18.999
11° 19 GONZÁLEZ, RODRIGO Ford 25:12.532 28.592
12° 92 OLIVER, AXEL Chevrolet 25:15.165 31.225
13° 18 BRACCO, EDUARDO Dodge 25:15.958 32.018
14° 101 TESTA, RENZO Ford 25:18.514 34.574
15° 69 MION, EDDY Dodge 25:19.317 35.377
16° 31 OLIVER, AMILCAR Dodge 25:21.279 37.339
17° 44 CABELLO, LAUTARO Dodge 25:21.480 37.540
18° 99 EGUÍA, JUAN JOSÉ Ford 24:12.828 1 VTA
19° 177 QUIJADA, MARCOS Dodge 00:00.000 14 VTAS
20° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 00:00.000 14 VTAS
21° 76 PIETRANERA, GERMÁN Chevrolet 00:00.000 14 VTAS
PROMEDIO: 134,462 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 71 (BREZZO) VTA 5 EN 1:33.543 A 152,362 KM/H
1RA SERIE
1° 71 BREZZO, TOMÁS Chevrolet 4 06:16.034
2° 76 PIETRANERA, GERMÁN Chevrolet 4 06:17.036 1.002
3° 88 ESQUIVEL, IGNACIO Ford 4 06:17.404 1.370
4° 146 OLMEDO, JEREMÍAS Torino 4 06:18.359 2.325
5° 13 DEAMBROSI, FRANCO Torino 4 06:22.199 6.165
6° 10 MORÁN, NICOLÁS Ford 4 06:31.044 15.010
7° 44 CABELLO, LAUTARO Dodge 4 06:32.748 16.714
8° 92 OLIVER, AXEL Chevrolet 4 06:33.383 17.349
9° 18 BRACCO, EDUARDO Dodge 4 06:34.851 18.817
10° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL Dodge 4 06:37.532 21.498
11° 31 OLIVER, AMILCAR Dodge 4 07:02.639 46.605
PROMEDIO: 151,608 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 146 (OLMEDO) VTA 4 EN 1:33.065 A 153,145 KM/H
2DA SERIE
1° 177 QUIJADA, MARCOS Dodge 4 10:24.829
2° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 4 10:28.288 3.459
3° 187 PÉREZ BRAVO, E. Chevrolet 4 10:28.585 3.756
4° 100 GONZÁLEZ, TOMÁS Dodge 4 10:28.779 3.950
5° 62 ZUBERBUHLER, ESTEBAN Ford 4 10:31.688 6.859
6° 101 TESTA, RENZO Ford 4 10:35.007 10.178
7° 19 GONZÁLEZ, RODRIGO Ford 0 4 VTAS
8° 9 FEITO , MAXIMILIANO Ford 0 4 VTAS
9° 99 EGUÍA, JUAN JOSÉ Ford 0 4 VTAS
EX 69 MION, EDDY Dodge 0 4 VTAS
PROMEDIO: 91,240 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 177 (QUIJADA) VTA 3 EN 1:33.129 A 153,039 KM/H
NRP:
NRO 19 (GONZÁLEZ)
NRO 9 (FEITO )
NRO 69 (MION)
NRO 99 (EGUÍA)
Write a Reply or Comment