TCPK-TCM-TCPM San Nicolas: Rodriguez, Fritzler, Quijada
TC Pick Up: Matías Rodríguez el mas velóz
El piloto de San Isidro mandó en los dos entrenamientos de las TC Pick Up en el autódromo de San Nicolás.
Matías Rodríguez cerró un viernes positivo en el autódromo de San Nicolás, donde con la Toyota Hilux dominó las dos tandas de entrenamiento para las TC Pick Up. En la segunda sesión giró en 1:32.959, mejorando poco más de dos segundos en relación a lo establecido en el inicio de la jornada.
El de San Isidro fue la referencia con la atención del equipo LCA de Laureano Campanera. Gastón Mazzacane sobre la VW Amarok del Dole Racing fue el escolta a 0.691, mientras que Federico Pérez culminó tercero en su debut en la categoría sobre una Ford Ranger que alista la escuadra de Omar Martínez.
El campeón Juan Pablo Gianini quedó cuarto a 1.032, seguido de Werner, Gastón Rossi, Omar Martínez, Andrés Jakos, Jonatan Castellano y Nicolás Pezzucchi.
La actividad para las Pick Up continuará mañana, desde las 12.40 horas con el desarrollo del tercer entrenamiento. Mientras que el sábado lo cerrarán con una única tanda clasificatoria a partir de las 16.25 horas.
TC Pick Up – San Nicolás – Segundo Entrenamiento
1 | 14 | RODRÍGUEZ MATÍAS | TOYOTA | 8 | 01;32.959 | |
2 | 11 | MAZZACANE GASTÓN | VOLKSWAGEN | 9 | 01;33.650 | 0.691 |
3 | 26 | PÉREZ FEDERICO | FORD | 7 | 01;33.860 | 0.901 |
4 | 1 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 9 | 01;33.991 | 1.032 |
5 | 44 | WERNER MARIANO | TOYOTA | 8 | 01;34.060 | 1.101 |
6 | 17 | ROSSI GASTÓN | FIAT | 9 | 01;34.219 | 1.260 |
7 | 4 | MARTÍNEZ OMAR | FORD | 7 | 01;34.306 | 1.347 |
8 | 122 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 8 | 01;34.582 | 1.623 |
9 | 101 | CASTELLANO JONATAN | FIAT | 8 | 01;34.596 | 1.637 |
10 | 3 | PEZZUCCHI NICOLÁS | NISSAN | 9 | 01;34.643 | 1.684 |
11 | 46 | NEFA DANIEL | TOYOTA | 9 | 01;34.682 | 1.723 |
12 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | TOYOTA | 10 | 01;35.942 | 2.983 |
13 | 33 | MISERDA AYRTON | VOLKSWAGEN | 9 | 01;36.420 | 3.461 |
14 | 74 | MARTÍNEZ DIEGO | FORD | 10 | 01;36.683 | 3.724 |
15 | 38 | ROSSOTTI JUAN PABLO | NISSAN | 6 | 01;36.971 | 4.012 |
16 | 115 | DE CARLO DIEGO | VOLKSWAGEN | 8 | 01;37.347 | 4.388 |
17 | 155 | FERRANDO MARIO | TOYOTA | 10 | 01;39.348 | 6.389 |
18 | 45 | OYHANART MARIANO | FORD | 0 | 00;00.000 | |
PROMEDIO: 153,319 Km/h |
– – – – -TC Pick Up – San Nicolas – Primer Entrenamiento
1 | 14 | RODRÍGUEZ MATÍAS | TOYOTA | 2 | 01;35.142 | |
2 | 17 | ROSSI GASTÓN | FIAT | 7 | 01;35.992 | 0.850 |
3 | 44 | WERNER MARIANO | TOYOTA | 6 | 01;36.112 | 0.970 |
4 | 26 | PÉREZ FEDERICO | FORD | 6 | 01;36.300 | 1.158 |
5 | 3 | PEZZUCCHI NICOLÁS | NISSAN | 6 | 01;36.700 | 1.558 |
6 | 33 | MISERDA AYRTON | VOLKSWAGEN | 6 | 01;36.905 | 1.763 |
7 | 38 | ROSSOTTI JUAN P. | NISSAN | 6 | 01;38.394 | 3.252 |
8 | 110 | AZAR DIEGO | FIAT | 6 | 01;38.667 | 3.525 |
9 | 46 | NEFA DANIEL | TOYOTA | 5 | 01;39.378 | 4.236 |
10 | 155 | FERRANDO MARIO | TOYOTA | 2 | 02;33.326 | 58.184 |
PROMEDIO: 149,801 Km/h |
– – – – – TC Mouras y TCPista Mouras
Se realizaron entrenamientos de TC Mouras y TC Pista Mouras correspondientes a la cuarta fecha de la temporada.
Otto Fritzler y Marcos Quijada fueron los más rápidos del viernes en San Nicolás, escenario de la cuarta fecha de la temporada para el TC Mouras y TC Pista Mouras. El Ford que alista el equipo de Moriatis mandó en la divisional mayor, con un tiempo de 1:30.680 que alcanzó en el segundo entrenamiento.
Allí lo escoltó Juan Manuel Tomasello, quien es el lider del campeonato. Frano, Christian Ramos (fue el más veloz en la tanda inicial), Salse, Bundziak, Castro, Pilo, Matías Canapino y Reutemann completaron los diez primeros lugares.
El sábado a las 11.50 el TC Mouras tendrá otro ensayo, para posteriormente concretar la clasificación desde las 15.45 horas.
TC Mouras – San Nicolás – Segundo Entrenamiento
1 | 56 | FRITZLER OTTO | FORD | 9 | 01;30.680 | |
2 | 178 | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 9 | 01;30.790 | 0.110 |
3 | 75 | FRANO MATÍAS | FORD | 10 | 01;30.850 | 0.170 |
4 | 103 | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 10 | 01;30.854 | 0.174 |
5 | 16 | SALSE SEBASTIÁN | CHEVROLET | 12 | 01;31.201 | 0.521 |
6 | 92 | BUNDZIAK RUDI | FORD | 12 | 01;31.225 | 0.545 |
7 | 193 | CASTRO MARCOS | FORD | 12 | 01;31.403 | 0.723 |
8 | 177 | PILO JUAN PABLO | CHEVROLET | 12 | 01;31.604 | 0.924 |
9 | 68 | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 9 | 01;31.653 | 0.973 |
10 | 100 | REUTEMANN IAN | DODGE | 11 | 01;31.782 | 1.102 |
11 | 77 | MACEIRA JUAN IGNACIO | CHEVROLET | 10 | 01;31.784 | 1.104 |
12 | 37 | TOMASELLO JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 13 | 01;31.791 | 1.111 |
13 | 121 | GHIRARDI NICOLÁS | CHEVROLET | 10 | 01;31.832 | 1.152 |
14 | 88 | VICINO LUCAS | FORD | 4 | 01;31.841 | 1.161 |
15 | 14 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 11 | 01;31.856 | 1.176 |
16 | 12 | VIVOT MAXIMILIANO | CHEVROLET | 2 | 01;31.996 | 1.316 |
17 | 79 | CHAPUR FACUNDO | FORD | 6 | 01;32.048 | 1.368 |
18 | 78 | WEIMANN ALEJANDRO | FORD | 12 | 01;32.056 | 1.376 |
19 | 166 | IGLESIAS FERNANDO M. | CHEVROLET | 9 | 01;32.190 | 1.510 |
20 | 98 | REINOSO BRAIAN | FORD | 11 | 01;32.218 | 1.538 |
21 | 45 | LEGUIZAMÓN BALTAZAR | DODGE | 8 | 01;32.521 | 1.841 |
22 | 44 | ABDALA TOMÁS | FORD | 5 | 01;32.821 | 2.141 |
23 | 99 | SALERNO ALESSANDRO | DODGE | 11 | 01;32.947 | 2.267 |
24 | 55 | GRANARA RAMIRO | DODGE | 12 | 01;33.015 | 2.335 |
25 | 108 | CONTA GREGORIO | CHEVROLET | 6 | 01;33.394 | 2.714 |
26 | 157 | LIMA CAPITAO AGUSTÍN | CHEVROLET | 7 | 01;34.560 | 3.880 |
27 | 131 | LUGÓN RODRIGO | CHEVROLET | 0 | 00;00.000 | |
PROMEDIO: 157,172 Km/h |
– – – -QUIJADA DUEÑO DE LAS DOS TANDAS
Con la Dodge que alista el equipo Dole Racing, Marcos Quijada fue la referencia del TC Pista Mouras en las dos tandas de entrenamiento. En la primera, el puntero del campeonato estableció una vuelta de 1.31.798, mientras que en la sesión final marcó una registro de 1:31.715, dejando segundo al ganador del pasado domingo, el sanjuanino Tobías Martínez.
Tomás González se ubicó tercero con la Dodge del Galarza Racing, seguido de Jeremías Olmedo, Tomás Brezzo, Bracco, Esquivel, Feito y Jaime. Mañana, a partir de las 11.00 horas, la categoría volverá a pista para realizar otro entrenamiento.
– – – -TC Pista Mouras – San Nicolás – Segundo Entrenamiento
1 | 177 | QUIJADA MARCOS | DODGE | 11 | 01;31.715 | |
2 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 11 | 01;32.244 | 0.529 |
3 | 100 | GONZÁLEZ TOMÁS | DODGE | 11 | 01;32.352 | 0.637 |
4 | 146 | OLMEDO JEREMÍAS | TORINO | 11 | 01;32.384 | 0.669 |
5 | 71 | BREZZO TOMÁS | CHEVROLET | 6 | 01;32.424 | 0.709 |
6 | 18 | BRACCO EDUARDO | DODGE | 11 | 01;32.739 | 1.024 |
7 | 88 | ESQUIVEL IGNACIO | FORD | 10 | 01;32.742 | 1.027 |
8 | 9 | FEITO MAXIMILIANO | FORD | 11 | 01;32.748 | 1.033 |
9 | 188 | JAIME ALBERTO DANIEL | DODGE | 13 | 01;32.819 | 1.104 |
10 | 76 | PIETRANERA GERMÁN | CHEVROLET | 8 | 01;33.321 | 1.606 |
11 | 19 | GONZÁLEZ RODRIGO | FORD | 13 | 01;33.642 | 1.927 |
12 | 44 | CABELLO LAUTARO | DODGE | 10 | 01;33.688 | 1.973 |
13 | 13 | DEAMBROSI FRANCO | TORINO | 8 | 01;34.081 | 2.366 |
14 | 10 | MORÁN NICOLÁS | FORD | 10 | 01;34.401 | 2.686 |
15 | 62 | ZUBERBUHLER ESTEBAN JOEL | FORD | 13 | 01;34.456 | 2.741 |
16 | 31 | OLIVER AMILCAR | DODGE | 14 | 01;34.617 | 2.902 |
17 | 99 | EGUÍA JUAN JOSÉ | FORD | 14 | 01;34.620 | 2.905 |
18 | 92 | OLIVER AXEL | CHEVROLET | 13 | 01;35.442 | 3.727 |
19 | 69 | MION EDDY | DODGE | 2 | 01;37.015 | 5.300 |
20 | 101 | TESTA RENZO | FORD | 2 | 01;38.280 | 6.565 |
21 | 187 | PÉREZ BRAVO EMMANUEL | CHEVROLET | 0 | 00;00.000 |
– – – – -1ER ENTRENAMIENTO TC MOURAS
1° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Torino 9 01:30.928
2° 12 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 9 01:31.032 0.104
3° 56 FRITZLER, OTTO Ford 9 01:31.244 0.316
4° 16 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 11 01:31.310 0.382
5° 92 BUNDZIAK, RUDI Ford 10 01:31.344 0.416
6° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 9 01:31.572 0.644
7° 177 PILO, JUAN PABLO Chevrolet 10 01:31.602 0.674
8° 79 CHAPUR, FACUNDO Ford 9 01:31.647 0.719
9° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 11 01:31.858 0.930
10° 14 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 12 01:31.865 0.937
11° 88 VICINO, LUCAS Ford 9 01:31.872 0.944
12° 193 CASTRO, MARCOS Ford 8 01:32.002 1.074
13° 45 LEGUIZAMÓN, BALTAZAR Dodge 9 01:32.106 1.178
14° 100 REUTEMANN, IAN Dodge 10 01:32.109 1.181
15° 75 FRANO, MATÍAS Ford 8 01:32.198 1.270
16° 55 GRANARA, RAMIRO Dodge 13 01:32.323 1.395
17° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 9 01:32.389 1.461
18° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO Chevrolet 9 01:32.392 1.464
19° 98 REINOSO, BRAIAN Ford 11 01:32.454 1.526
20° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 9 01:32.588 1.660
21° 78 WEIMANN, ALEJANDRO Ford 3 01:32.907 1.979
22° 121 GHIRARDI, NICOLÁS Chevrolet 6 01:33.060 2.132
23° 99 SALERNO, ALESSANDRO Dodge 11 01:33.072 2.144
24° 157 LIMA CAPITAO, AGUSTÍN Chevrolet 6 01:33.201 2.273
25° 108 CONTA, GREGORIO Chevrolet 8 01:34.114 3.186
26° 44 ABDALA, TOMÁS Ford 9 01:34.164 3.236
27° 131 LUGON, RODRIGO Chevrolet 0 00:00.000
PROMEDIO: 156,743 KM/H
– – – -1ER ENTRENAMIENTO TC PISTA MOURAS
1° 177 QUIJADA, MARCOS Dodge 11 01:31.798
2° 187 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL Chevrolet 9 01:32.147 0.349
3° 100 GONZÁLEZ, TOMÁS Dodge 10 01:32.187 0.389
4° 146 OLMEDO, JEREMÍAS Torino 9 01:32.325 0.527
5° 71 BREZZO, TOMÁS Chevrolet 9 01:32.371 0.573
6° 18 BRACCO, EDUARDO Dodge 13 01:32.419 0.621
7° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL Dodge 12 01:32.707 0.909
8° 88 ESQUIVEL, IGNACIO Ford 12 01:32.892 1.094
9° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 6 01:32.995 1.197
10° 76 PIETRANERA, GERMÁN Chevrolet 11 01:33.142 1.344
11° 9 FEITO , MAXIMILIANO Ford 12 01:33.524 1.726
12° 44 CABELLO, LAUTARO Dodge 10 01:33.721 1.923
13° 10 MORÁN, NICOLÁS Ford 8 01:34.674 2.876
14° 62 ZUBERBUHLER, ESTEBAN JOEL Ford 13 01:34.771 2.973
15° 19 GONZÁLEZ, RODRIGO Ford 15 01:34.983 3.185
16° 92 OLIVER, AXEL Chevrolet 11 01:35.259 3.461
17° 99 EGUÍA, JUAN JOSÉ Ford 7 01:35.415 3.617
18° 101 TESTA, RENZO Ford 11 01:35.432 3.634
19° 31 OLIVER, AMILCAR Dodge 6 01:35.638 3.840
20° 69 MION, EDDY Dodge 6 01:36.974 5.176
21° 13 DEAMBROSI, FRANCO Torino 3 01:43.902 12.104
COMENTARIOS
PROMEDIO: 155,258 KM/H
Write a Reply or Comment