MOTOGP: Binder y KTM alcanzan la gloria en Brno
FOGGIA EN MOTO3 Y BASTIANINI EN MOTO2
El sudafricano logra su primera victoria y la de KTM en MotoGP™ ante Morbidelli y Zarco, mientras que Quartararo tan solo puede ser 7º. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) rompió todos los pronósticos en el Automotodrom de Brno para brindar un día histórico a KTM al sumar la primera victoria del constructor austríaco en MotoGP™. El sudafricano, al triunfar en su tercera carrera como rookie, se convierte en el primer debutante en ganar en su primera campaña en la categoría reina desde Marc Márquez (Repsol Honda Team) en 2013.
Binder se impuso por más de 5 segundos a un Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) que también saboreó su primer podio en MotoGP™, mientras que el ‘poleman’, Johann Zarco (Esponsorama Racing), subió al último peldaño del podio pese a cumplir una ‘long lap penalty’ tras un incidente con su excompañero Pol Espargaró (Red Bull KTM Factory Racing). La carrera también estuvo marcada por el discreto papel de los favoritos al título, con Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) como el mejor clasificado finalizando 7º.
1 | 33 | Brad BINDER | RSA | KTM | 41’38.764 | |||
2 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | +5.266 | |||
3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ducati | +6.470 | |||
4 | 42 | Alex RINS | SPA | Suzuki | +6.609 | |||
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | +7.517 | |||
6 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | +7.969 | |||
7 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | +11.827 | |||
8 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | +12.862 | |||
9 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati | +15.013 | |||
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | +15.087 | |||
11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | +16.455 | |||
12 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | +18.506 | |||
13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | +18.736 | |||
14 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Yamaha | +19.720 | |||
15 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Honda | +24.597 | |||
16 | 53 | Tito RABAT | SPA | Ducati | +29.004 | |||
17 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia | +32.290 | |||
18 | 6 | Stefan BRADL | GER | Honda | +55.977 | |||
No Clasificado | ||||||||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | KTM | 12 Vueltas | ||||
36 | Joan MIR | SPA | Suzuki | 18 Vueltas | ||||
27 | Iker LECUONA | SPA | KTM | 18 Vueltas |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 30º| Humedad: 38%| Terreno: 46º
Récords:
Vuelta de Pole: | Johann ZARCO | 1’55.687 | 168.1 Km/h | |
Vuelta Rápida: | Lap: 3 | Brad BINDER | 1’57.445 | 165.6 Km/h |
Récord del Circuito: | 2014 | Dani PEDROSA | 1’56.027 | 167.6 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2016 | Marc MARQUEZ | 1’54.596 | 169.7 Km/h |
MOTO 3
Foggia logra su primera victoria
El italiano se lleva el triunfo en Moto3 en Brno ante el sufrido piloto de Girona y un Ogura que pasa a ser 2º en la general
Dennis Foggia (Leopard Racing) vivió este domingo un día inolvidable en el Automotodrom de Brno al adjudicarse el primer triunfo mundialista de su palmarés después de ser el más rápido en una carrera que también premió la gran entrega de Albert Arenas (Gaviota Aspar Team). El de Girona fue 2º tras el italiano para ampliar distancias al frente de la general, con 18 puntos de ventaja sobre un Ai Ogura (Honda Team Asia) que completó el podio en Brno.
CLASIFICACION FINAL MOTO 3
1 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Honda | 39’06.370 | |||
2 | 75 | Albert ARENAS | SPA | KTM | +0.205 | |||
3 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda | +0.251 | |||
4 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Honda | +0.381 | |||
5 | 17 | John MCPHEE | GBR | Honda | +0.509 | |||
6 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | +0.808 | |||
7 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Honda | +0.889 | |||
8 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Honda | +1.647 | |||
9 | 55 | Romano FENATI | ITA | Husqvarna | +1.648 | |||
10 | 82 | Stefano NEPA | ITA | KTM | +8.815 | |||
11 | 27 | Kaito TOBA | JPN | KTM | +8.828 | |||
12 | 40 | Darryn BINDER | RSA | KTM | +8.849 | |||
13 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | KTM | +8.866 | |||
14 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | KTM | +8.986 | |||
15 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | KTM | +9.089 | |||
16 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Honda | +9.124 | |||
17 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Honda | +9.589 | |||
18 | 99 | Carlos TATAY | SPA | KTM | +9.723 | |||
19 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Honda | +12.594 | |||
20 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | KTM | +12.656 | |||
21 | 70 | Barry BALTUS | BEL | KTM | +23.720 | |||
22 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda | +23.766 | |||
23 | 50 | Jason DUPASQUIER | SWI | KTM | +31.955 | |||
24 | 9 | Davide PIZZOLI | ITA | KTM | +36.734 | |||
25 | 12 | Filip SALAC | CZE | Honda | +47.046 | |||
No Clasificado | ||||||||
5 | Jaume MASIA | SPA | Honda | 3 Vueltas | ||||
92 | Yuki KUNII | JPN | Honda | 4 Vueltas | ||||
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | Honda | 9 Vueltas | ||||
21 | Alonso LOPEZ | SPA | Husqvarna | 9 Vueltas | ||||
73 | Maximilian KOFLER | AUT | KTM | 10 Vueltas | ||||
54 | Riccardo ROSSI | ITA | KTM | 11 Vueltas |
Récords:
Vuelta de Pole: | Raul FERNANDEZ | 2’08.372 | 151.5 Km/h | |
Vuelta Rápida: | Lap: 2 | Jaume MASIA | 2’08.885 | 150.9 Km/h |
Récord del Circuito: | 2014 | Romano FENATI | 2’08.064 | 151.8 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2013 | Alex RINS | 2’07.622 | 152.4 Km/h |
MOTO 2
Bastianini ganador en la Moto 2
El italiano suma en Brno su segunda victoria seguida al resistir el asedio de Lowes, que vuelve a subir al podio junto al histórico Roberts. Ha irrumpido con una fuerza tremenda y ya no es ninguna sorpresa. Después de asombrar a propios y extraños en el último GP andaluz con su primera victoria, Enea Bastianini (Italtrans Racing Team) volvió a sacar el rodillo este domingo en el Automotodrom de Brno para erigirse como nuevo líder de Moto2™ al adjudicarse su segundo triunfo consecutivo por delante de dos pilotos que también dejaron huella con sus respectivos podios: Sam Lowes (EG 0,0 Marc VDS) y Joe Roberts (Tennor American Racing). El británico volvió al podio por primera vez desde 2016, mientras que el estadounidense se convierte en el primer piloto de su país en subir al podio en la categoría intermedia desde John Kocinski en Assen 1993.
CLASIFICACION FINAL MOTO 2
1 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Kalex | 39’13.926 | |||
2 | 22 | Sam LOWES | GBR | Kalex | +0.423 | |||
3 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Kalex | +5.948 | |||
4 | 10 | Luca MARINI | ITA | Kalex | +8.797 | |||
5 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Kalex | +9.392 | |||
6 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Kalex | +10.306 | |||
7 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Speed Up | +10.575 | |||
8 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Kalex | +11.366 | |||
9 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Speed Up | +12.875 | |||
10 | 44 | Aron CANET | SPA | Speed Up | +14.266 | |||
11 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Kalex | +15.378 | |||
12 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Kalex | +19.031 | |||
13 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Kalex | +19.282 | |||
14 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | Kalex | +19.598 | |||
15 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Kalex | +19.638 | |||
16 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Speed Up | +22.245 | |||
17 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Kalex | +24.406 | |||
18 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS | +25.065 | |||
19 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Kalex | +25.170 | |||
20 | 57 | Edgar PONS | SPA | Kalex | +26.727 | |||
21 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | NTS | +27.004 | |||
22 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Kalex | +29.986 | |||
23 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | Kalex | +36.034 | |||
24 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Kalex | +36.411 | |||
25 | 27 | Andi Farid IZDIHAR | INA | Kalex | +45.780 | |||
No Clasificado | ||||||||
62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta | 8 Vueltas | ||||
96 | Jake DIXON | GBR | Kalex | 9 Vueltas | ||||
40 | Hector GARZO | SPA | Kalex | 14 Vueltas | ||||
99 | Kasma DANIEL | MAL | Kalex | 16 Vueltas |
Récords:
Vuelta de Pole: | Joe ROBERTS | 2’01.692 | 159.8 Km/h | |
Vuelta Rápida: | Lap: 2 | Enea BASTIANINI | 2’02.763 | 158.4 Km/h |
Récord del Circuito: | 2019 | Alex MARQUEZ | 2’01.463 | 160.1 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2019 | Alex MARQUEZ | 2’01.463 | 160.1 Km/h |
Write a Reply or Comment