HAMILTON Y BOTTAS ADELANTE EN AUSTRIA
Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, con las Flechas Negras de Mercedes, dominaron la primera tanda de entrenamientos con un contundente 1-2.
La primera parte de la sesión de ensayos se realizó con neumáticos intermedios, porque un pequeño chubasco mojó la pista. Pero con el paso de los minutos se fue secando y Sergio Pérez, con el Racing Point, se colocó al frente, con su compañero Lance Stroll de escolta.
Pero cuando Hamilton montó las cubiertas blandas en su Mercedes negro marcó el mejor tiempo de esta primera actividad en Spielberg, al establecer 1m04s816, desplazando a Bottas, quien dominaba hasta ese momento con el otro W11, al segundo lugar.
Cuando restaban poco más de diez minutos para el final de la tanda inicial, Max Verstappen realizó un trompo con el Red Bull, pero cuando retomó el ritmo, en la siguiente vuelta, giró en 1m05s418 y se posicionó tercero, a más de seis décimas del campeón. Carlos Sainz, con el McLaren, que demostró una gran performance en los primeros 90 minutos de la temporada, terminó cuarto, a 615 de Hamilton.
Entrenamiento 1
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | V. |
1º | L. Hamilton | Mercedes | 1’04″816 | 41 | |
2º | V. Bottas | Mercedes | 1’05″172 | +00″356 | 37 |
3º | M. Verstappen | Red Bull | 1’05″418 | +00″602 | 36 |
4º | C. Sainz | McLaren | 1’05″431 | +00″615 | 40 |
5º | S. Perez | Racing Point | 1’05″512 | +00″696 | 33 |
6º | L. Norris | McLaren | 1’05″621 | +00″805 | 41 |
7º | A. Albon | Red Bull | 1’05″701 | +00″885 | 29 |
8º | D. Ricciardo | Renault | 1’05″860 | +01″044 | 29 |
9º | K. Magnussen | Haas | 1’05″907 | +01″091 | 27 |
10º | C. Leclerc | Ferrari | 1’05″924 | +01″108 | 31 |
11º | L. Stroll | Racing Point | 1’06″074 | +01″258 | 34 |
12º | S. Vettel | Ferrari | 1’06″077 | +01″261 | 32 |
13º | E. Ocon | Renault | 1’06″270 | +01″454 | 22 |
14º | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1’06″360 | +01″544 | 24 |
15º | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 1’06″365 | +01″549 | 28 |
16º | P. Gasly | AlphaTauri | 1’06″404 | +01″588 | 25 |
17º | G. Russell | Williams | 1’06″495 | +01″679 | 27 |
18º | N. Latifi | Williams | 1’06″906 | +02″090 | 31 |
19º | D. Kvyat | AlphaTauri | 1’06″943 | +02″127 | 19 |
20º | R. Grosjean | Haas | 1’46″361 | +41″545 | 6 |
Write a Reply or Comment