La crecida de un río complicó al “Dakar nuestro”
La quinta etapa se canceló cuando los competidores estaban comenzado a recorrer el último tramo del día. El barro que empezó a bajar por el río Belén llevó a tomar la determinación de dar por concluida la jornada de manera anticipada.
«Está bajando mucho barro por el río de Belén, empezó hace unos minutos y después que habían largado los primeros. Los puestos de control nos solicitaron que cortemos la largada», explicó Juan Pablo Sisterna a las 15.30 horas de este miércoles, momento en que se decidió dar por terminada la quinta etapa del South American Rally Race que se disputó entre Fiambalá y Belén.
El clima una vez más le jugó en contra a la competencia, que lo viene padeciendo desde la segunda jornada. Hoy el día ya había comenzado con un recorte del recorrido, ya que en lugar de tres tramos se iban a disputar dos, pero finalmente se corrió solamente el primero de 126 kilómetros.
«Se ha suspendido, terminan la especial 1 y los mandan directamente al campamento de Belén», explicó Sisterna, aunque ya algunos competidores habían llegado a largar la última parte de esta quinta etapa.
Lo pilotos fueron advertidos de lo que estaba ocurriendo con el río Belén, y allí llegó el aviso de cancelación. Por lo tanto Martín Duplessís sería el vencedor del día en Moto 1, Pablo Roa en Moto 2, Marcelo Medeiros en Q1, José Faule en Q2, Ian Aburgueily en Q3, Juan Cruz Yacopini en la división prototipo de Autos, Hernán Roberti en T2, Marcos Mizzau en UTV con Turbo y Javier Velez en UTV sin turbo.
UTV CON TURBO
1 229 Ferioli – Rinaldi T3.1 18:55:12
2 221 Del Zotto – Del Zotto T3.1 18:59:36
3 225 Semino – Oltra T3.1 19:10:38
4 218 Echegaray – Sisterna T3.1 19:18:19
5 206 Rojas, Marcelo – Rojas, Matias T3.1 19:24:11
6 237 Zingoni – Acosta T3.1 19:30:30
7 209 Mizzau, Marcos – Osman, Anuar T3.1 19:37:25
8 217 Zille, David – Dante Pelayo T3.1 19:40:43
9 234 Santos – Ezequiel T3.1 20:24:01
10 227 Virro – Jacomy T3.1 21:13:56
11 207 Luppi, Rodrigo – Justo, Maykel T3.1 21:42:34
12 214 Gandara, Omar – Lafuente, Sergio T3.1 23:29:27
13 204 Edu Piano – Solon Mendes T3.1 23:30:13
14 242 Reginato – Monasterolo T3.1 25:40:39
15 201 Pauls – Pauls T3.1 25:54:23
16 202 Macua, Pablo – Ingaramo, Pablo T3.1 26:02:09
17 208 Gogg, Nicolas T3.1 27:04:54
18 222 Rodriguez – De La Vega T3.1 32:54:15
19 238 Uzandizaga, Pedro T3.1 28:04:10
UTV SIN TURBO
1 253 Lopez, Daniel – Miranda, Carlos T3.2 22:09:41
2 255 Velez, Javier T3.2 24:38:23
3 260 Troyano, Roberto T3.2 26:03:10
4 258 Dris – Gianformagio T3.2 26:10:32
5 256 Poli, Fabian – Peralta, Santiago T3.2 38:30:30
6 252 Graue, Ronnie – Graue, Ronito T3.2 40:06:49
AUTOS PROTOTIPOS
1 101 Yacopini- Yacopini T1.1 20:14:10
2 107 Castro – Winterstteter T1.1 22:39:09
3 116 Gastaldi- Roldan T1.1 25:45:55
4 103 Leon – Tapia T1.1 26:56:36
5 106 Sisterna – Favre T1.1 30:28:53
6 110 Rolando – Jurate T1.1 31:31:03
7 102 Maine – Carcason T1.1 36:11:23
8 109 Goya – Mate T1.1 45:44:01
AUTOS SERIE DIESEL
1 163 Robertti – Dipalma T2 23:39:15
2 155 Nuñez – Cosianci T2 26:59:49
3 152 Bollero – Bollero T2 28:29:13
4 156 Cruz – Gomez T2 29:40:42
5 159 Iglesias – Genzellis T2 30:16:08
6 173 Zurman – Zurman T2 34:43:14
7 161 Nairvit – Ballestrin T2 105:43:41
8 169 Bernabo – Dominguez T2 26:57:50
MOTO PROFESIONALES
1 11 Duplessis, Martin M1 20:13:31
2 26 Calveras, Facundo M1 20:38:34
3 15 Micheloud, Santiago M1 20:48:42
4 9 Echeveste , Kevin M1 21:05:49
5 7 Ontiveros, Alberto M1 21:07:35
6 1 Debeljuh, Joaquin M1 22:01:21
7 8 Carboni, Giorgio M1 22:34:02
8 17 Guevara, Emmanuel M1 23:31:01
9 21 Bonetto, Diego M1 26:17:30
10 2 Fuentes, Fabricio M1 27:39:50
11 5 Gomes, Danilo M1 28:18:49
12 12 Aiello, Guido M1 30:56:05
MOTO AMATEUR
1 40 Barco, Ramiro M2 23:49:53
2 33 Massu, Francisco M2 24:58:31
3 37 Roa, Pablo M2 25:57:50
4 43 Coppola, Alvaro M2 27:06:06
5 36 Chein, Juan Cruz M2 27:49:20
6 34 Ballesteros, Lucas M2 30:05:58
CUATRI 4X2
1 55 Cavigliasso, Nicolas Q1 21:01:17
2 51 Frini, Andres Q1 21:24:07
3 52 Moreno, Francisco Q1 21:29:54
4 65 Urcullu, Ignacio Q1 22:11:07
5 58 Madeiros, Marcelo Q1 23:15:20
6 70 Rios, Pablo Gaston Q1 24:35:01
7 73 Carrion, Jose Toribio Q1 24:58:14
8 61 Carrizo, Tobias Q1 25:23:18
9 67 Pando, Gaston Q1 30:56:14
10 64 Yompian, Jose Manuel Q1 32:12:49
11 62 Rivera Santander, Alvaro Q1 32:23:15
12 59 Viel, Facundo Q1 35:40:47
CUATRI 4X4
1 76 Estanguet, Julio Q2 25:27:10
2 77 Faule, jose Q2 26:17:04
CUATRI AMATEUR
1 86 Aburgueily, Ian Q3 24:14:02
2 91 Gianarello, Eduardo Q3 24:28:27
3 85 Poletino, Francisco Q3 26:09:15
4 95 Lavorgna, Nicolas Q3 26:48:00
5 90 Canalis, Matias Q3 29:33:22
6 88 Digerolamo, Ezequiel Q3 50:41:53
Write a Reply or Comment