EL “DAKAR NUESTRO” YA ESTA EN FIAMBALA
La cuarta etapa del South American Rally Race se desarrolló con buen un buen tiempo, y los participantes pudieron completar la jornada hasta el campamento catamarqueño. Los vencedores de la jornada fueron en Autos, Martín Maine; en Motos, Emmanuel Guevara; en Quads, Andrés Frini; y en UTV, Jeremías González Ferioli.Martín Maine y su VW Amarok concretaron el triunfo en la cuarta etapa. Imagen Paco
Principio del formulario
Final del formulario
El Sol no podía faltar en esta primera edición del South American Rally Race y finalmente acompañó sobre buena parte del recorrido de la cuarta etapa a los participantes quienes pudieron completar sin mayores complicaciones el tramo entre Chilecito y Fiambalá.
Desde la mañana se avizoraba que las lluvias que alteraron los ánimos en la primera parte ya era historia, y salvo en algunos sectores del especial el resto del camino no presentó dificultades en el terreno para los competidores, quienes ya se instalaron en el Vivac Maraton, para afrontar los últimos días.
En cuanto a los resultados, en la división Prototipos de Autos se destacó el VW Amaroka V6 del representante de Buenos Aires, Martín Maine y su navegante Caro Carcasson, logrando ganar en esta etapa catamarqueña por 2m54s sobre los mendocinos Juan Cruz y Alejandro Yacopini con su Toyota Hilux V8.
Entre los corredores con motor Diesel lideró la dupla tucumana conformada por Rodolfo y Nicolás Bollero, tripulantes de una Toyota SW4, y tomando una ventaja de 11m54s ante los bonaerenses Oscar Cruz y Alejandro Aramburu, quienes corren con una Hilux.
Tras haberse recuperado por una caída y leve corte en la primera etapa, Andrés Frini fue progresando en las siguientes instancias y en esta jornada logró establecer el mejor tiempo entre los Cuatriciclos 4×2, superando por 2m53s a Nicolás Cavigliasso, quien sigue liderando en la clasificación general de la especialidad.
Seguramente conocedor de estos terrenos catamarqueños, el santiagueño José Faule supo sacar provecho de su hoja de ruta y logró triunfar en la etapa entre los 4×4, siendo escoltado por Julio Estanguet, quien se ubicó a casi quince minutos. Por su parte, el santafesino Matías Canalis consiguió vencer en la división Promocional, por más de ocho minutos a Ezequiel Degirolamo.
El tucumano Emmanuel Guevara mantuvo un ritmo fuerte para concretar la victoria en la etapa, superando por 4m43s a Nicolás Debelujh entre los principales animadores de la división Moto Profesional, concretando un buen trabajo en este día. Por su parte, en Promocional se impuso otro santiagueño, Juan Cruz Chein que superó al peruano Ramiro Barco, quien se ubicó a 5m36s.
Jeremías González Ferioli sostuvo el liderazgo en la categoría UTV con motor turbo, seguido por el riojano Gabriel Rodríguez, quien arribó al control con 1m58s de diferencia. En tanto, que la división con vehículos de motor aspirado se disputaron el primer puesto los mendocinos Roberto Troyano y Daniel López, que completaron el día con una diferencia entre sí de 1m58s.
SOUTH AMERICAN RALLY RACE – RESULTADOS 4º ETAPA
AUTOS | ||||
PROTOTIPOS | ||||
1 | 102 | Maine – Carcason | T1.1 | 04:04:42 |
2 | 101 | Yacopini- Yacopini | T1.1 | 04:07:36 |
3 | 110 | Rolando – Jurate | T1.1 | 04:27:24 |
4 | 116 | Gastaldi- Roldan | T1.1 | 04:42:05 |
5 | 103 | Leon – Tapia | T1.1 | 04:55:26 |
DIESEL | ||||
1 | 152 | Bollero – Bollero | T2 | 04:23:41 |
2 | 156 | Cruz – Gomez | T2 | 04:45:35 |
3 | 155 | Nuñez – Cosianci | T2 | 04:45:39 |
4 | 159 | Iglesias – Genzellis | T2 | 05:04:16 |
5 | 173 | Zurman – Zurman | T2 | 06:00:29 |
CUATRICICLOS | ||||
4X2 | ||||
1 | 51 | Frini, Andres | Q1 | 05:50:53 |
2 | 55 | Cavigliasso, Nicolas | Q1 | 05:53:36 |
3 | 52 | Moreno, Francisco | Q1 | 06:04:16 |
4 | 59 | Viel, Facundo | Q1 | 06:18:41 |
5 | 65 | Urcullu, Ignacio | Q1 | 06:34:30 |
4X4 | ||||
1 | 77 | Faule, jose | Q2 | 06:57:48 |
2 | 76 | Estanguet, Julio | Q2 | 07:12:32 |
3 | 80 | Bustamante, Pablo | Q2 | 04:35:27 |
PROMOCIONAL | ||||
1 | 90 | Canalis, Matias | Q3 | 06:41:20 |
2 | 88 | Digerolamo, Ezequiel | Q3 | 06:49:09 |
3 | 86 | Aburgueily, Ian | Q3 | 06:55:04 |
MOTOS | ||||
PROFESIONAL | ||||
1 | 17 | Guevara, Emmanuel | M1 | 05:44:55 |
2 | 1 | Debeljuh, Joaquin | M1 | 05:49:38 |
3 | 11 | Duplessis, Martin | M1 | 05:55:19 |
4 | 15 | Micheloud, Santiago | M1 | 05:56:21 |
5 | 26 | Calveras, Facundo | M1 | 05:58:02 |
PROMOCIONAL | ||||
1 | 36 | Chein, Juan Cruz | M2 | 06:11:26 |
2 | 40 | Barco, Ramiro | M2 | 06:48:02 |
3 | 37 | Roa, Pablo | M2 | 06:49:30 |
4 | 33 | Massu, Francisco | M2 | 07:04:59 |
5 | 43 | Coppola, Alvaro | M2 | 07:05:28 |
UTV | ||||
TURBO | ||||
1 | 229 | Ferioli – Rinaldi | T3.1 | 05:42:50 |
2 | 222 | Rodriguez – De La Vega | T3.1 | 05:45:48 |
3 | 217 | Zille, David – Dante Pelayo | T3.1 | 05:47:12 |
4 | 218 | Echegaray – Sisterna | T3.1 | 05:47:47 |
5 | 221 | Del Zotto – Del Zotto | T3.1 | 05:50:08 |
ASPIRADO | ||||
1 | 260 | Troyano, Roberto | T3.2 | 04:32:14 |
2 | 253 | Lopez, Daniel – Miranda, Carlos | T3.2 | 04:44:52 |
3 | 258 | Dris – Gianformagio | T3.2 | 05:08:54 |
4 | 255 | Velez, Javier | T3.2 | 06:15:34 |
5 | 252 | Graue, Ronnie – Graue, Ronito | T3.2 | 02:01:04 |
Write a Reply or Comment