FEDENOR: GRAN FINAL EN ARRECIFES
Una muy buena jornada se cumplió en Arrecifes, donde las categorías de Fedenor, lograron culminar con total éxito sus campeonato. Una jornada brillante en lo climático, sumado a la gran cantidad de autos en pista, y muy buena cantidad de espectadores, hicieron un coronación como en las mejores épocas del automovilismo de nuestra zona. Sin dudas, lo acontecido en estas tres o cuatro últimas fechas con autos que rondaron en los 110 a 130 sumando el parque de todas las categorías, con crecimiento permanente en todas, algunas que habían desaparecido y han retornado muy fuertes, presagiando un 2020 mucho mejor, incluso con la incorporación de la flamante 1600 que ya cuenta con alrededor de 10 autos listos para largar, y que en el verano sumará otro tanto. Lo acontecido hoy fue lo siguiente:
MONOMARCA
1 PURITA JORGE 12:37.681 a 106.994 km/h
2 SBUTTONI SANTIAGO 12:38.241 0.560 16 46.691 6 107.173 km/h
3 DIPENDA MARIO 12:38.580 0.899 16 46.780 6 106.969 km/h
4 FERNANDEZ MARCELO 12:41.352 3.671 16 46.433 7 107.768 km/h
5 BAIGORRIA JUAN 12:42.499 4.818 16 46.797 14 106.93 km/h
6 VERNA JULIAN 12:45.469 7.788 16 46.683 3 107.191 km/h
7 GARCIA HERNAN 12:45.641 7.960 16 46.470 5 107.682 km/h
8 PIRCHI DIEGO 12:46.384 8.703 16 47.022 4 106.418 km/h
9 TREBUQ FRANCO 12:47.988 10.307 16 47.076 15 106.296 km/h
10 FERRETI FERNANDO 13:00.627 22.946 16 47.701 3 104.903 km/h
11 RODRIGUEZ MIGUEL A. 13:02.248 24.567 104.93 km/h
12 ADROVER JUAN 8:46.798 6 laps 10 47.571 4 105.19 km/h
13 PADRANI IGNACIO 6:24.117 8 laps 8 46.254 4 108.185 km/h
14 ACUNA ALDO 6:32.473 8 laps 8 47.121 5 106.195 km/h
15 NEIFF LEANDRO 3:33.211 12 laps 4 46.805 2 106.912 km/h
16 MATKOVICH MARCELO 1:24.019 15 laps 1 1:24.019 1 59.558 km/h
DQ DOMINGUEZ FEDERICO 12:39.080 0.000 16 46.528 15 107.548 km/h
AUTO 40 EXCLUIDO POR TECNICA
PROMOCIONAL 1100
1 BONELLO NICOLAS 12:25.247 0.000 16 45.737 15 109.408 km/h
2 QUINTEROS JOAQUIN 12:26.125 0.878 16 45.189 15 110.735 km/h
3 QUINTEROS CARLOS 12:37.467 12.220 16 45.870 4 109.091 km/h
4 ANDORNO GONZALO 12:44.916 19.669 16 46.121 5 108.497 km/h
5 LOPEZ MARCELO 12:55.347 30.100 16 47.300 3 105.793 km/h
6 BACALONI EDUARDO 13:01.902 36.655 16 46.974 9 106.527 km/h
7 CONTI GONZALO 12:29.670 1 lap 15 48.138 11 103.951 km/h
8 MAROCHIA DANIEL 12:30.059 1 lap 15 48.444 10 103.295 km/h
9 BERNHARDT SERGIO 10:12.819 4 laps 12 48.748 8 102.65 km/h
10 ARMENTANO NICOLAS 3:22.045 12 laps 4 48.293 4 103.618 km/h
11 GREGORIS JUAN 0.000 16 laps – 0.000 – –
RECARGO 5 SEGUNDOS AUTO 23 POR FALSA LARGADA
FORMULA BONAERENSE
1 IGLESIAS EZEQUIEL 10:58.874 0.000 16 40.724 15 122.876 km/h
2 AGUSTIN MARCOS 11:03.372 4.498 16 40.748 12 122.804 km/h
3 LUCERO FRANCO 11:03.725 4.851 16 40.902 10 122.341 km/h
4 MARINUCCI RAMIRO 11:04.010 5.136 16 40.859 6 122.47 km/h
5 TRAVERSO JUAN PABLO 11:07.129 8.255 16 121.784 km/h
6 ALBERTI JUAN PABLO 11:07.392 8.518 16 41.008 13 122.025 km/h
7 GAMARRA JUAN 11:08.869 9.995 16 41.132 8 121.657 km/h
8 ALUMNO MARCELO 11:16.682 17.808 16 41.661 5 120.112 km/h
9 PAPALEO FRANCISCO 11:23.444 24.570 16 41.787 9 119.75 km/h
10 BURALLI DANIEL 11:35.545 36.671 16 40.824 14 122.575 km/h
11 CAMEZANA 11:06.828 1 lap 15 42.131 11 118.772 km/h
12 ZABALA EZEQUIEL 11:15.300 1 lap 15 43.391 6 115.323 km/h
13 RIVADENEIRA SILVIO 11:17.480 1 lap 15 43.657 8 114.621 km/h
14 HERNANDEZ CARLOS 9:39.204 2 laps 14 40.817 8 122.596 km/h
TC DEL NORTE
1 ZAZO-KELLY 12:27.207 0.000 16 45.928 9 108.953 km/h
2 PUEBLA TOMAS 12:28.651 1.444 16 46.003 3 108.776 km/h
3 COLOMBINI GUSTAVO 12:28.652 1.445 16 45.870 2 109.091 km/h
4 ERASO SILVIO 12:29.135 1.928 16 45.684 9 109.535 km/h
5 TORRES-TORRES 12:37.370 10.163 16 46.374 6 107.905 km/h
6 TORRES-BELLI 12:41.406 14.199 16 46.679 7 107.2 km/h
7 TROTTA DAVID 12:41.768 14.561 16 46.413 7 107.815 km/h
8 SANCHEZ HORACIO 12:47.193 19.986 16 46.992 7 106.486 km/h
9 CESARETTI ARIEL 12:54.563 27.356 16 46.751 9 107.035 km/h
10 REDONDO CRISTIAN 13:08.793 41.586 16 47.432 7 105.498 km/h
11 CORBELLIERI LEANDRO 13:09.241 42.034 16 47.283 5 105.831 km/h
12 TALENTI SERGIO 13:24.050 56.843 16 46.084 3 108.584 km/h
13 PATRIARCA- 12:30.513 1 lap 15 48.049 7 104.144 km/h
14 LOPEZ GUSTAVO 12:35.132 1 lap 15 47.683 5 104.943 km/h
15 SARANITE JULIO 13:00.561 1 lap 15 46.759 2 107.017 km/h
16 AZET SEBASTIAN 6:55.981 8 laps 8 48.212 5 103.792 km/h
17 TANFERNA SERGIO 5:09.274 10 laps 6 49.379 5 101.339 km/h
18 FANUCE JAVIER 1:56.421 14 laps 2 54.077 1 92.535 km/h
DQ GONZALEZ JUAN 12:33.324 0.000 15 47.579 5 105.172 km/h
AUTO 89 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO 141
RECARGO DE PUESTO AUTO 113 POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA
TC 4000 BONAERENSE
1 GOMEZ JUAN CARLOS 13:32.736 0.000 16 43.948 3 113.862 km/h
2 PASCUALE SANTIAGO 13:36.820 4.084 16 44.053 5 113.59 km/h
3 SOLMI JUNIOR 13:39.001 6.265 16 44.071 5 113.544 km/h
4 FERRETI SANDRO 13:40.041 7.305 16 44.137 3 113.374 km/h
5 MALDONADO JOSE 13:40.917 8.181 16 44.766 6 111.781 km/h
6 HORISBERGHER MARCELO 13:41.258 8.522 16 112.47 km/h
7 MANCINI DANIEL 13:41.873 9.137 16 44.947 13 111.331 km/h
8 AYALA MARCELO 13:42.752 10.016 16 45.209 16 110.686 km/h
9 LAMORTE EZEQUIEL 13:44.690 11.954 16 44.895 4 111.46 km/h
10 CASTILLO MARTIN 13:47.634 14.898 16 45.526 14 109.915 km/h
11 CURRAT HORACIO 13:47.782 15.046 16 45.785 2 109.293 km/h
12 FEDERICI JUAN C 13:48.042 15.306 16 43.524 7 114.971 km/h
13 CALCAGNO ROBERTO 13:48.416 15.680 16 45.725 12 109.437 km/h
14 BALMACEDA DANIEL 13:48.726 15.990 16 45.285 12 110.5 km/h
15 MANGADO HECTOR 13:56.741 24.005 16 46.599 2 107.384 km/h
16 GALLO SEBASTIAN 6:28.287 8 laps 8 43.286 3 115.603 km/h
17 SPENA MARCELO 5:35.080 9 laps 7 46.057 6 108.648 km/h
18 ARGENTO DANIEL 4:49.530 10 laps 6 45.715 4 109.461 km/h
19 PISANO FERNANDO 6:14.897 10 laps 6 44.804 3 111.686 km/h
20 PETROSINO MIGUEL 2:36.903 13 laps 3 47.605 2 105.115 km/h
RECARGO 5 SEGUNDOS AUTO 33 POR FALSA LARGADA
RECARGO 15 SEGUNDOS AUTO 98 POR TOQUE CON GANANCIA DE PUESTO AL AUTO 1
TC 850 BONAERENSE
1 CHAPARRO FRANCO 18:15.498 0.000 20 45.854 6 109.129 km/h
2 GALLO JUAN 18:16.503 1.005 20 45.805 6 109.246 km/h
3 RABANAL CARLOS 18:17.728 2.230 20 45.783 6 109.298 km/h
4 PARRA FEDERICO 18:17.858 2.360 20 45.801 6 109.255 km/h
5 SCARFO PABLO 18:20.902 5.404 20 46.479 8 107.662 km/h
6 LUPPI DIEGO 18:21.984 6.486 20 46.567 2 107.458 km/h
7 BURONI PATRICIO 18:22.492 6.994 20 46.478 6 107.664 km/h
8 MARELLI PABLO 18:22.868 7.370 20 46.637 6 107.297 km/h
9 MAES MAXIMILIANO 18:26.127 10.629 20 46.648 9 107.271 km/h
10 RITHNER CLAUDIO 18:28.094 12.596 20 47.013 8 106.439 km/h
11 LOMBARDO SEBASTIAN 18:28.268 12.770 20 46.825 19 106.866 km/h
12 DOMINGUEZ FEDERICO 18:28.892 13.394 20 47.015 19 106.434 km/h
13 MILLAN WALTER 18:34.641 19.143 20 47.443 8 105.474 km/h
14 MONTI MAURO 18:36.802 21.304 20 47.343 15 105.697 km/h
15 VELAZQUEZ TANIA 18:46.682 31.184 20 48.266 14 103.675 km/h
16 GHYS GUILLERMO 18:55.798 40.300 20 46.844 6 106.823 km/h
17 BAEZ-IGLESIAS 17:29.122 1 lap 19 45.767 6 109.336 km/h
18 GASPERINI GASTON 17:47.832 2 laps 18 48.252 17 103.706 km/h
19 CERVERA MAXIMILIANO 12:14.944 8 laps 12 47.967 9 104.322 km/h
20 RICARDO-IGLESIAS 8:27.122 12 laps 8 46.025 8 108.724 km/h
21 ACEVEDO JUAN 8:30.492 12 laps 8 48.534 8 103.103 km/h
22 MUNOZ JUAN C. 8:30.997 12 laps 8 48.866 7 102.402 km/h
23 LEON-CASASCO 8:33.081 12 laps 8 48.901 8 102.329 km/h
24 PUBILL IVAN 56.493 19 laps 1 56.493 1 88.577 km/h
25 DONA ARIEL 0.000 20 laps – 0.000 – –
RECARGO 5 SEGUNDOS AUTO 141 POR SOBREPASO AL 17 EN RELANZAMIENTO
Write a Reply or Comment